排名 球员 主队 总进球 点球
1 科尔内留斯·汉森 科尔内留斯·汉森 阿尔梅勒城 阿尔梅勒城 5 0
2 米兰·斯密特 米兰·斯密特 坎布尔 坎布尔 5 3
3 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 奈梅亨 奈梅亨 4 0
4 戴夫·德梅吉 戴夫·德梅吉 布劳基尔38 布劳基尔38 4 0
5 范杜因 范杜因 活泼男孩 活泼男孩 4 0
6 小川航基 小川航基 奈梅亨 奈梅亨 4 0
7 罗伯茨·乌德里基斯 罗伯茨·乌德里基斯 坎布尔 坎布尔 3 0
8 蒂姆·彼得斯 蒂姆·彼得斯 赫尔克里斯 赫尔克里斯 3 0
9 丹尼斯·克努伊曼 丹尼斯·克努伊曼 伊素美禾祖斯 伊素美禾祖斯 3 0
10 奥利弗·瓦拉克·埃德瓦森 奥利弗·瓦拉克·埃德瓦森 前进之鹰 前进之鹰 3 0
11 佩莱·范阿莫斯弗特 佩莱·范阿莫斯弗特 海伦芬 海伦芬 3 0
12 蒂博·贝滕 蒂博·贝滕 前进之鹰 前进之鹰 3 0
13 阿兹祖提 阿兹祖提 斯巴肯堡 斯巴肯堡 3 0
14 雷内·克里瓦克 雷内·克里瓦克 多德勒支 多德勒支 3 0
15 T·德·弗里斯 T·德·弗里斯 DEM DEM 3 0
16 凯吉·西尔胡斯 凯吉·西尔胡斯 福图纳锡塔德 福图纳锡塔德 3 0
17 罗曼诺·波斯特马 罗曼诺·波斯特马 格罗宁根 格罗宁根 3 1
18 弗利特 弗利特 特莱弗斯 特莱弗斯 2 0
19 范德林登 范德林登 斯巴肯堡 斯巴肯堡 2 0
20 约安·卡塞林 约安·卡塞林 阿尔梅勒城 阿尔梅勒城 2 0
21 西亚·索 西亚·索 奈梅亨 奈梅亨 2 0
22 萨米·瓦伊萨 萨米·瓦伊萨 罗达JC 罗达JC 2 0
23 马格努斯·马特森 马格努斯·马特森 奈梅亨 奈梅亨 2 0
24 乔特·范德桑德 乔特·范德桑德 海牙 海牙 2 0
25 乔普·塞哈 乔普·塞哈 美斯臣 美斯臣 2 0
26 皮姆·贝兹玛 皮姆·贝兹玛 夏甘马斯男生 夏甘马斯男生 2 0
27 L·德·王尔德 L·德·王尔德 皇家哈勒姆 皇家哈勒姆 2 0
28 本恩 本恩 阿姆斯特丹FC 阿姆斯特丹FC 2 0
29 德拉贝尔斯 德拉贝尔斯 尼厄嫩 尼厄嫩 2 0
30 克里斯·洛克萨 克里斯·洛克萨 瓦尔韦克 瓦尔韦克 2 0
31 范登阿克 范登阿克 梅尔森 梅尔森 2 0
32 特尔·伯格 特尔·伯格 埃姆迪积克 埃姆迪积克 2 0
33 德克尔 德克尔 特莱弗斯 特莱弗斯 2 0
34 鲁本·杜斯堡 鲁本·杜斯堡 卡特韦克 卡特韦克 2 0
35 尤尔·里斯彭 尤尔·里斯彭 梅尔森 梅尔森 2 0
36 金马 金马 卡特韦克 卡特韦克 2 0
37 罗伊·托尔 罗伊·托尔 RKAV华伦丹 RKAV华伦丹 2 0
38 约迪·托马森 约迪·托马森 特莱弗斯 特莱弗斯 2 0
39 拉罗斯·杜亚特 拉罗斯·杜亚特 格罗宁根 格罗宁根 2 0
40 伊戈尔·派尚 伊戈尔·派尚 费耶诺德 费耶诺德 2 0
41 米迦勒·布雷基 米迦勒·布雷基 坎布尔 坎布尔 2 0
42 德克·珀珀 德克·珀珀 奈梅亨 奈梅亨 2 0
43 O.拉赫里 O.拉赫里 赫尔克里斯 赫尔克里斯 2 1
44 延斯·克拉斯 延斯·克拉斯 RKAV华伦丹 RKAV华伦丹 2 1
45 范希斯 范希斯 赫尔克里斯 赫尔克里斯 2 1
46 兰斯·杜伊韦斯特 兰斯·杜伊韦斯特 阿尔梅勒城 阿尔梅勒城 1 0
47 埃莱伊·塔夫桑 埃莱伊·塔夫桑 奈梅亨 奈梅亨 1 0
48 费德·德容 费德·德容 坎布尔 坎布尔 1 0
49 雷姆科·巴尔克 雷姆科·巴尔克 坎布尔 坎布尔 1 0
50 加尔文·斯滕斯 加尔文·斯滕斯 费耶诺德 费耶诺德 1 0
51 M.琼斯 M.琼斯 哈登堡 哈登堡 1 0
52 乔尔·伊迪奥 乔尔·伊迪奥 海牙 海牙 1 0
53 蒂亚隆·切里 蒂亚隆·切里 奈梅亨 奈梅亨 1 0
54 斯特凡·普拉特 斯特凡·普拉特 RKAV华伦丹 RKAV华伦丹 1 0
55 哈斯诺特 哈斯诺特 SJC诺德维克 SJC诺德维克 1 0
56 蒂贾尼·诺斯林 蒂贾尼·诺斯林 福图纳锡塔德 福图纳锡塔德 1 0
57 菲希廷格 菲希廷格 赫尔克里斯 赫尔克里斯 1 0
58 阿米·布特拉 阿米·布特拉 维特斯 维特斯 1 0
59 卢克·德容 卢克·德容 埃因霍温 埃因霍温 1 0
60 维克多·卡伊·爱德华森 维克多·卡伊·爱德华森 前进之鹰 前进之鹰 1 0
61 杰西·波什 杰西·波什 威廉二世 威廉二世 1 0
62 塞克·希拉 塞克·希拉 坎布尔 坎布尔 1 0
63 尼克·布罗克惠岑 尼克·布罗克惠岑 活泼男孩 活泼男孩 1 0
64 杰西·韦斯维维伦 杰西·韦斯维维伦 DEM DEM 1 0
65 阿洛瓦·奥罗兹 阿洛瓦·奥罗兹 维特斯 维特斯 1 0
66 昆滕·廷贝尔 昆滕·廷贝尔 费耶诺德 费耶诺德 1 0
67 大卫.汉茨科 大卫.汉茨科 费耶诺德 费耶诺德 1 0
68 卢西亚诺·瓦伦特 卢西亚诺·瓦伦特 格罗宁根 格罗宁根 1 0
69 巴特·范鲁伊 巴特·范鲁伊 奈梅亨 奈梅亨 1 0
70 布尔特曼 布尔特曼 盆会男孩 盆会男孩 1 0
71 乔凡尼·兹维斯特拉 乔凡尼·兹维斯特拉 ACV ACV 1 0
72 托马斯·沙勒坎普 托马斯·沙勒坎普 GVV乌尼塔斯 GVV乌尼塔斯 1 0
73 米克尔·杰尔吉·努哈伊 米克尔·杰尔吉·努哈伊 RKSV格罗内 斯特 RKSV格罗内 斯特 1 0
74 布拉特勒 布拉特勒 谢弗雷蒙 谢弗雷蒙 1 0
75 迈克尔·温辛 迈克尔·温辛 布雷HSC 布雷HSC 1 0
76 朱利叶斯·布利 朱利叶斯·布利 克卢廷厄 克卢廷厄 1 0
77 德·贾格尔 德·贾格尔 克卢廷厄 克卢廷厄 1 0
78 乔兰·施罗德 乔兰·施罗德 斯蒂杜克 斯蒂杜克 1 0
79 雅诺·利翁 雅诺·利翁 HSV胡克 HSV胡克 1 0
80 库佩尔 库佩尔 斯蒂杜克 斯蒂杜克 1 0
81 斯坦·维尔曼 斯坦·维尔曼 RKAV华伦丹 RKAV华伦丹 1 0
82 J·蒂茨马 J·蒂茨马 夏甘马斯男生 夏甘马斯男生 1 0
83 亚卢兴 亚卢兴 布雷HSC 布雷HSC 1 0
84 尼霍夫 尼霍夫 布雷HSC 布雷HSC 1 0
85 昂德雷克·林格 昂德雷克·林格 费耶诺德 费耶诺德 1 0
86 特伦·德雷克斯哈格 特伦·德雷克斯哈格 巴伦查捷特 巴伦查捷特 1 0
87 山姆·克劳瑟 山姆·克劳瑟 DVS厄梅洛 DVS厄梅洛 1 0
88 埃莱奥诺拉 埃莱奥诺拉 海克 海克 1 0
89 范·登·布鲁克 范·登·布鲁克 尼厄嫩 尼厄嫩 1 0
90 雷姆科·德·韦德 雷姆科·德·韦德 鲁斯特运动 鲁斯特运动 1 0
91 贾尼·范德皮特 贾尼·范德皮特 克卢廷厄 克卢廷厄 1 0
92 拉斯特 拉斯特 夏甘马斯男生 夏甘马斯男生 1 0
93 范伊 范伊 海伦芬 海伦芬 1 0
94 雷米·埃克里斯 雷米·埃克里斯 利斯 利斯 1 0
95 楚奇 楚奇 哈登堡 哈登堡 1 0
96 雷伊马克斯 雷伊马克斯 海克 海克 1 0
97 泰隆·冯维尔 泰隆·冯维尔 尼卡克斯巴达 尼卡克斯巴达 1 0
98 斯特凡·杜林 斯特凡·杜林 夏甘马斯男生 夏甘马斯男生 1 0
99 Y·布什纳法 Y·布什纳法 皇家哈勒姆 皇家哈勒姆 1 0
100 丹尼尔·塞兰德·卡尔斯巴克 丹尼尔·塞兰德·卡尔斯巴克 海伦芬 海伦芬 1 0
101 布莱恩·布罗比 布莱恩·布罗比 阿贾克斯 阿贾克斯 1 0
102 拉扬·布弗拉希 拉扬·布弗拉希 马斯特里赫特 马斯特里赫特 1 0
103 伍特·奥普·登·坎普 伍特·奥普·登·坎普 布劳基尔38 布劳基尔38 1 0
104 廷斯·厄德高 廷斯·厄德高 阿尔克马尔 阿尔克马尔 1 0
105 哈罗恩 哈罗恩 RKSV格罗内 斯特 RKSV格罗内 斯特 1 0
106 米兰·科林 米兰·科林 阿尔梅勒城 阿尔梅勒城 1 0
107 达维·普鲁佩尔 达维·普鲁佩尔 维特斯 维特斯 1 0
108 坎福斯特 坎福斯特 SVOD SVOD 1 0
109 M·贝尔豪特 M·贝尔豪特 尼卡克斯巴达 尼卡克斯巴达 1 0
110 杰里迪·希尔特曼 杰里迪·希尔特曼 威廉二世 威廉二世 1 0
111 伦纳特·托尔 伦纳特·托尔 RKAV华伦丹 RKAV华伦丹 1 0
112 曼弗雷德·乌加尔德 曼弗雷德·乌加尔德 特温特 特温特 1 0
113 汤姆·皮内泊格 汤姆·皮内泊格 洛斯马伦 洛斯马伦 1 0
114 德拉诺·古达 德拉诺·古达 斯瑟维尼根 斯瑟维尼根 1 0
115 亚当斯 亚当斯 夏甘马斯男生 夏甘马斯男生 1 0
116 范德维德 范德维德 史塔夫斯特 史塔夫斯特 1 0
117 罗莎纳利 罗莎纳利 恩达拉特 恩达拉特 1 0
118 迈克·范德霍恩 迈克·范德霍恩 乌德勒支 乌德勒支 1 0
119 卡斯·迪克斯特拉 卡斯·迪克斯特拉 皇家哈勒姆 皇家哈勒姆 1 0
120 约伯·维特森 约伯·维特森 埃因霍温 埃因霍温 1 0
121 吉翁德比 吉翁德比 恩达拉特 恩达拉特 1 0
122 库普曼 库普曼 诺德韦克 诺德韦克 1 0
123 桑德·波斯玛 桑德·波斯玛 诺德韦克 诺德韦克 1 0
124 乔纳森·维加拉·贝里奥 乔纳森·维加拉·贝里奥 格尔德恩 格尔德恩 1 0
125 拉格穆奇 拉格穆奇 鲁斯特运动 鲁斯特运动 1 0
126 瓦伦泰因·范·库伦 瓦伦泰因·范·库伦 克卢廷厄 克卢廷厄 1 0
127 多斯堡 多斯堡 克卢廷厄 克卢廷厄 1 0
128 查尔斯·安德烈亚斯·布莱姆 查尔斯·安德烈亚斯·布莱姆 鹿特丹斯巴达 鹿特丹斯巴达 1 0
129 达恩 达恩 洛斯马伦 洛斯马伦 1 0
130 莱克斯·范代克 莱克斯·范代克 洛斯马伦 洛斯马伦 1 0
131 托里诺·亨特 托里诺·亨特 特莱弗斯 特莱弗斯 1 0
132 马蒂斯·迪登 马蒂斯·迪登 罗达JC 罗达JC 1 0
133 范达伦 范达伦 埃姆迪积克 埃姆迪积克 1 0
134 索利曼·阿卢什 索利曼·阿卢什 芬洛 芬洛 1 0
135 埃米尔·拜尔斯玛 埃米尔·拜尔斯玛 霍赫芬 霍赫芬 1 0
136 诺亚·斯库尔曼 诺亚·斯库尔曼 霍赫芬 霍赫芬 1 0
137 基尔莫·杜梅 基尔莫·杜梅 格尔德恩 格尔德恩 1 0
138 彼得·范奥依 彼得·范奥依 赫尔蒙德 赫尔蒙德 1 0
139 范哈弗尔 范哈弗尔 斯巴肯堡 斯巴肯堡 1 0
140 克林特·吉森 克林特·吉森 RKSV格罗内 斯特 RKSV格罗内 斯特 1 0
141 迪伦·兹沃特斯 迪伦·兹沃特斯 RKSV格罗内 斯特 RKSV格罗内 斯特 1 0
142 鲍尔 鲍尔 伊素美禾祖斯 伊素美禾祖斯 1 0
143 罗伊·巴克内斯 罗伊·巴克内斯 尼卡克斯巴达 尼卡克斯巴达 1 0
144 哈吉·穆萨 哈吉·穆萨 维特斯 维特斯 1 0
145 楚巴·阿克蓬 楚巴·阿克蓬 阿贾克斯 阿贾克斯 1 0
146 特万·弗德尔 特万·弗德尔 伯克尔 伯克尔 1 0
147 范·格尔纳 范·格尔纳 比库姆 比库姆 1 0
148 梅尔 梅尔 利斯 利斯 1 0
149 尼克·赫克 尼克·赫克 杜禾 杜禾 1 0
150 瓦特林克 瓦特林克 特莱弗斯 特莱弗斯 1 0
151 珀特斯 珀特斯 格尔德恩 格尔德恩 1 0
152 西蒙·克莱恩 西蒙·克莱恩 格拉夫夏普 格拉夫夏普 1 0
153 拉提夫 拉提夫 格尔德恩 格尔德恩 1 0
154 杰弗里·范·登·迪肯伯格 杰弗里·范·登·迪肯伯格 埃姆迪积克 埃姆迪积克 1 0
155 奥斯卡·弗劳洛 奥斯卡·弗劳洛 乌德勒支 乌德勒支 1 0
156 加伦·卡里奥 加伦·卡里奥 邓伯什 邓伯什 1 0
157 亨克·费尔曼 亨克·费尔曼 海牙 海牙 1 0
158 法蒂玛 法蒂玛 哈登堡 哈登堡 1 0
159 萨福安·阿希达尔 萨福安·阿希达尔 RKSV格罗内 斯特 RKSV格罗内 斯特 1 0
160 泰勒·布什 泰勒·布什 乌德勒支 乌德勒支 1 0
161 纳赛尔 纳赛尔 尼厄嫩 尼厄嫩 1 0
162 达安·范巴尔森 达安·范巴尔森 RKAV华伦丹 RKAV华伦丹 1 0
163 伦纳德·德·贝斯特 伦纳德·德·贝斯特 活泼男孩 活泼男孩 1 0
164 马内·罗约 马内·罗约 阿尔梅勒城 阿尔梅勒城 1 0
165 德勒乌 德勒乌 格尔德恩 格尔德恩 1 0
166 吉姆·比尔斯 吉姆·比尔斯 RKAV华伦丹 RKAV华伦丹 1 0
167 欧内斯特·波库 欧内斯特·波库 阿尔克马尔 阿尔克马尔 1 0
168 丹尼·斯塔萨 丹尼·斯塔萨 RKSV格罗内 斯特 RKSV格罗内 斯特 1 0
169 汉斯特拉 汉斯特拉 史塔夫斯特 史塔夫斯特 1 0
170 格罗滕布雷格 格罗滕布雷格 赫尔克里斯 赫尔克里斯 1 0
171 麦克斯·斯文 麦克斯·斯文 威廉二世 威廉二世 1 0
172 汤米·圣贾戈 汤米·圣贾戈 威廉二世 威廉二世 1 0
173 凯文·斯特林 凯文·斯特林 尼卡克斯巴达 尼卡克斯巴达 1 0
174 约翰·巴卡约科 约翰·巴卡约科 埃因霍温 埃因霍温 1 0
175 哈桑 哈桑 洛斯马伦 洛斯马伦 1 0
176 卡米尔·内格里 卡米尔·内格里 鹿特丹斯巴达 鹿特丹斯巴达 1 0
177 杰西·布特恩惠斯 杰西·布特恩惠斯 尼卡克斯巴达 尼卡克斯巴达 1 0
178 本杰明斯 本杰明斯 霍赫芬 霍赫芬 1 0
179 马克·范德维登 马克·范德维登 尼卡克斯巴达 尼卡克斯巴达 1 0
180 范巴伦 范巴伦 斯瑟维尼根 斯瑟维尼根 1 0
181 戈普雷斯 戈普雷斯 RKSV格罗内 斯特 RKSV格罗内 斯特 1 0
182 尼古拉·阿格拉菲奥蒂斯 尼古拉·阿格拉菲奥蒂斯 SBV精英 SBV精英 1 0
183 耶斯帕·德罗斯特 耶斯帕·德罗斯特 哈登堡 哈登堡 1 0
184 拜伦·伯格林格 拜伦·伯格林格 格尔德恩 格尔德恩 1 0
185 范德梅尔 范德梅尔 卡特韦克 卡特韦克 1 0
186 塞姆·范·阿默斯福特 塞姆·范·阿默斯福特 DEM DEM 1 0
187 C·乌纳尔 C·乌纳尔 美斯臣 美斯臣 1 0
188 范·特里格特 范·特里格特 SJC诺德维克 SJC诺德维克 1 0
189 迈伦·范·布雷德罗德 迈伦·范·布雷德罗德 阿尔克马尔 阿尔克马尔 1 0
190 鲁本·范博梅尔 鲁本·范博梅尔 阿尔克马尔 阿尔克马尔 1 0
191 布鲁克林·莱利·范·多内维尔德 布鲁克林·莱利·范·多内维尔德 DEM DEM 1 0
192 根里奇·西勒 根里奇·西勒 格尔德恩 格尔德恩 1 0
193 G.达丰塞卡 G.达丰塞卡 马特路易斯 马特路易斯 1 0
194 拉佐洛斯·兰帕洛夫 拉佐洛斯·兰帕洛夫 SBV精英 SBV精英 1 0
195 F.恩辛吉 F.恩辛吉 赫尔克里斯 赫尔克里斯 1 0
196 瓦利 瓦利 马特路易斯 马特路易斯 1 0
197 范吉利斯·帕夫利迪斯 范吉利斯·帕夫利迪斯 阿尔克马尔 阿尔克马尔 1 0
198 托马斯·罗比内特 托马斯·罗比内特 阿尔梅勒城 阿尔梅勒城 1 0
199 格里特·纳贝尔 格里特·纳贝尔 前进之鹰 前进之鹰 1 0
200 范韦尔梅斯克肯· 际 范韦尔梅斯克肯· 际 奈梅亨 奈梅亨 1 0
201 巴特·纽乌科普 巴特·纽乌科普 费耶诺德 费耶诺德 1 0
202 达丽尔·范米盖姆 达丽尔·范米盖姆 海牙 海牙 1 0
203 贝克 贝克 赫尔克里斯 赫尔克里斯 1 0
204 米斯·赫德马克 米斯·赫德马克 奈梅亨 奈梅亨 1 0
205 西贝·霍莱曼斯 西贝·霍莱曼斯 SBV精英 SBV精英 1 0
206 丹尼·德维特 丹尼·德维特 阿尔克马尔 阿尔克马尔 1 0
207 兹瓦特 兹瓦特 赫尔克里斯 赫尔克里斯 1 0
208 恩万科 恩万科 活泼男孩 活泼男孩 1 0
209 德克斯 德克斯 马特路易斯 马特路易斯 1 0
210 德弗伦·丰维尔 德弗伦·丰维尔 赫尔克里斯 赫尔克里斯 1 0
211 丹尼尔·范卡姆 丹尼尔·范卡姆 坎布尔 坎布尔 1 0
212 马文·皮尔斯曼 马文·皮尔斯曼 格罗宁根 格罗宁根 1 0
213 卢特谢尔·海特勒伊达 卢特谢尔·海特勒伊达 费耶诺德 费耶诺德 1 0
214 佐野航大 佐野航大 奈梅亨 奈梅亨 1 0
215 乔伊·洛卡西 乔伊·洛卡西 GVV乌尼塔斯 GVV乌尼塔斯 1 1
216 丹·保韦尔斯 丹·保韦尔斯 AWC AWC 1 1
217 阿尔塞尼奥·瓦尔普特 阿尔塞尼奥·瓦尔普特 恩达拉特 恩达拉特 1 1
218 伊萨克·利德博格 伊萨克·利德博格 乌德勒支 乌德勒支 1 1
219 马沃纳·阿梅沃尔 马沃纳·阿梅沃尔 FC埃因霍温 FC埃因霍温 1 1
220 阿伦·哈利洛维奇 阿伦·哈利洛维奇 福图纳锡塔德 福图纳锡塔德 1 1
221 朱利安·巴斯 朱利安·巴斯 SBV精英 SBV精英 1 1