| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 荷甲 | 福图纳锡塔德 |
1-3
(半1-1)
角球数(4) | 角球数(4) |
阿贾克斯 | 2025/12/07 01:45 |
|
| 荷甲 | 阿贾克斯 |
2-0
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(5) |
格罗宁根 | 2025/12/02 21:30 |
|
| 欧冠 | 阿贾克斯 |
0-2
(半0-1)
角球数(10) | 角球数(4) |
本菲卡 | 2025/11/26 01:45 |
|
| 荷甲 | 阿贾克斯 |
1-2
(半0-1)
角球数(9) | 角球数(2) |
SBV精英 | 2025/11/23 01:45 |
|
| 荷甲 | 乌德勒支 |
2-1
(半1-0)
角球数(6) | 角球数(4) |
阿贾克斯 | 2025/11/09 19:15 |
|
| 欧冠 | 阿贾克斯 |
0-3
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(2) |
加拉塔萨雷 | 2025/11/06 04:00 |
|
| 荷甲 | 阿贾克斯 |
1-1
(半1-0)
角球数(5) | 角球数(4) |
海伦芬 | 2025/11/01 23:30 |
|
| 荷甲 | 特温特 |
2-3
(半1-0)
角球数(6) | 角球数(1) |
阿贾克斯 | 2025/10/26 19:15 |
|
| 欧冠 | 切尔西 |
5-1
(半4-1)
角球数(11) | 角球数(0) |
阿贾克斯 | 2025/10/23 03:00 |
|
| 荷甲 | 阿贾克斯 |
0-2
(半0-2)
角球数(5) | 角球数(4) |
阿尔克马尔 | 2025/10/19 03:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 15 | 7 | 5 | 3 | 47 % | 33 % | 20 % | 28 | 20 | 8 | 1.87 | 1.33 | 26 |
| 主场成绩 | 8 | 5 | 1 | 2 | 63 % | 13 % | 25 % | 13 | 7 | 6 | 1.63 | 0.88 | 16 |
| 客场成绩 | 7 | 2 | 4 | 1 | 29 % | 57 % | 14 % | 15 | 13 | 2 | 2.14 | 1.86 | 10 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 曼斯维克 | 中场 | 布拉格斯巴达 | 4000000 | - |
| 2026-06-30 | 卡普兰 | 后卫 | 奈梅亨 | 5000000 | - |
| 2026-06-30 | 东根 | 前锋 | 海伦芬 | 400000 | - |
| 2026-06-30 | 阿克蓬 | 前锋 | 伊普斯维奇 | 6000000 | - |
| 2025-12-31 | 阿维拉 | 后卫 | 福塔雷萨 | 2500000 | - |
| 2025-09-03 | 鲍曼 | 后卫 | 阿贾克斯青年队 | 1000000 | - |
| 2025-09-03 | 布尼达 | 中场 | 阿贾克斯青年队 | 1500000 | - |
| 2025-09-02 | 多尔贝格 | 前锋 | 安德莱赫特 | 12000000 | 10000000 |
| 2025-09-02 | 多尔贝格 | 前锋 | 安德莱赫特 | 12000000 | 10000000 |
| 2025-09-01 | 科纳杜 | 前锋 | 阿贾克斯青年队 | 800000 | - |
| 2025-09-01 | 鲍曼 | 后卫 | 阿贾克斯青年队 | 1000000 | - |
| 2025-09-01 | 莫基奥 | 中场 | 阿贾克斯青年队 | 8000000 | - |
| 2025-09-01 | 布尼达 | 中场 | 阿贾克斯青年队 | 1500000 | - |
| 2025-08-29 | 麦康奈尔 | 中场 | 利物浦 | 2000000 | - |
| 2025-08-29 | 麦康奈尔 | 中场 | 利物浦U23 | 2000000 | 1500000 |
| 2025-08-29 | 麦康奈尔 | 中场 | 利物浦U21 | 2000000 | 1500000 |
| 2025-08-08 | 板仓滉 | 后卫 | 门兴格拉德巴赫 | 10000000 | 12000000 |
| 2025-08-08 | 板仓滉 | 后卫 | 门兴格拉德巴赫 | 10000000 | 10500000 |
| 2025-08-02 | 格鲁克 | 中场 | 萨尔茨堡红牛 | 18000000 | 14750000 |
| 2025-08-01 | 格鲁克 | 中场 | 萨尔茨堡红牛 | 18000000 | 14750000 |
| 2025-07-28 | 赫肯斯 | 守门员 | 布拉格斯巴达 | 1000000 | 2000000 |
| 2025-07-28 | 赫肯斯 | 守门员 | 布拉格斯巴达 | 1000000 | 2000000 |
| 2025-07-15 | 莫罗 | 前锋 | 巴拉多利德 | 7000000 | 11000000 |
| 2025-07-01 | 雅罗斯 | 守门员 | 利物浦 | 5000000 | - |
| 2025-06-30 | 索萨 | 后卫 | 都灵 | 4500000 | - |
| 2025-06-30 | 阿克蓬 | 前锋 | 里尔 | 6000000 | - |
| 2025-06-30 | 古耶尔 | 后卫 | 兹沃勒 | 1000000 | - |
| 2025-06-30 | 赫林森 | 中场 | 鹿特丹斯巴达 | 4000000 | - |
| 2025-06-30 | 福布斯 | 前锋 | 狼队 | 10000000 | - |
| 2025-06-30 | 乌努瓦尔 | 前锋 | 西班牙人 | 1500000 | - |
| 2025-06-30 | 梅迪克 | 后卫 | 波鸿 | 2000000 | - |
| 2025-06-30 | 曼斯维克 | 中场 | 卡迪夫城 | 4000000 | - |
| 2025-02-04 | 罗萨 | 后卫 | 巴拉多利德 | 4000000 | 3000000 |
| 2025-02-04 | 马修斯 | 守门员 | 布拉加 | 2500000 | - |
| 2025-01-31 | 埃德瓦森 | 前锋 | 前进之鹰 | 4000000 | 3000000 |
| 2025-01-24 | 瑞格 | 中场 | 特温特 | 5000000 | 4500000 |
| 2025-01-15 | 乌努瓦尔 | 前锋 | 西班牙人 | 1500000 | - |
| 2025-01-01 | 莫基奥 | 中场 | 阿贾克斯青年队 | 8000000 | - |
| 2024-09-17 | 克拉森 | 中场 | 自由球员 | 2500000 | - |
| 2024-08-29 | 韦霍斯特 | 前锋 | 伯恩利 | 3500000 | - |
| 2024-08-29 | 韦霍斯特 | 前锋 | 伯恩利 | 3500000 | 2380000 |
| 2024-08-21 | 鲁加尼 | 后卫 | 尤文图斯 | 2000000 | - |
| 2024-07-15 | 特拉奥雷 | 前锋 | 自由球员 | 5000000 | - |
| 2024-07-15 | 特拉奥雷 | 前锋 | 比利亚雷亚尔 | 5000000 | - |
| 2024-07-01 | 古耶尔 | 后卫 | 阿贾克斯青年队 | 1000000 | - |
| 2024-07-01 | 拉斯穆森 | 前锋 | 阿贾克斯青年队 | 1500000 | - |
| 2024-06-30 | 维扬达尔 | 后卫 | 安特卫普 | 4000000 | - |
| 2024-06-30 | 米考塔泽 | 前锋 | 梅斯 | 30000000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 麦康奈尔 | 中场 | 利物浦U23 | 2000000 | - |
| 2026-06-30 | 麦康奈尔 | 中场 | 利物浦U21 | 2000000 | - |
| 2026-06-30 | 雅罗斯 | 守门员 | 利物浦 | 5000000 | - |
| 2025-09-01 | 特拉奥雷 | 前锋 | 桑德兰 | 5000000 | 3000000 |
| 2025-09-01 | 布罗比 | 前锋 | 桑德兰 | 20000000 | 20000000 |
| 2025-09-01 | 特拉奥雷 | 前锋 | 桑德兰 | 5000000 | 2900000 |
| 2025-08-29 | 卡普兰 | 后卫 | 奈梅亨 | 5000000 | - |
| 2025-08-20 | 曼斯维克 | 中场 | 布拉格斯巴达 | 4000000 | - |
| 2025-08-11 | 阿克蓬 | 前锋 | 伊普斯维奇 | 6000000 | - |
| 2025-08-10 | 阿克蓬 | 前锋 | 伊普斯维奇 | 6000000 | - |
| 2025-08-04 | 哈托 | 后卫 | 切尔西 | 40000000 | 43000000 |
| 2025-08-03 | 哈托 | 后卫 | 切尔西 | 40000000 | 44180000 |
| 2025-07-23 | 戈特 | 守门员 | 帕福斯FC | 800000 | - |
| 2025-07-17 | 福布斯 | 前锋 | 布鲁日 | 10000000 | 6000000 |
| 2025-07-15 | 亨德森 | 中场 | 布伦特福德 | 2500000 | - |
| 2025-07-15 | 东根 | 前锋 | 海伦芬 | 400000 | - |
| 2025-07-15 | 亨德森 | 中场 | 布伦特福德 | 2500000 | - |
| 2025-07-11 | 索萨 | 后卫 | 水晶宫 | 4500000 | 2300000 |
| 2025-07-10 | 拉斯穆森 | 前锋 | 杜塞尔多夫 | 1500000 | 1000000 |
| 2025-07-10 | 亨德森 | 中场 | 自由球员 | 2500000 | - |
| 2025-07-08 | 赫林森 | 中场 | 特温特 | 4000000 | 1800000 |
| 2025-07-01 | 梅迪克 | 后卫 | 诺维奇 | 2000000 | 2000000 |
| 2025-06-30 | 马修斯 | 守门员 | 布拉加 | 2500000 | - |
| 2025-06-30 | 鲁加尼 | 后卫 | 尤文图斯 | 2000000 | - |
| 2025-06-10 | 鲁加尼 | 后卫 | 尤文图斯 | 2000000 | - |
| 2025-06-02 | 鲁加尼 | 后卫 | 尤文图斯 | 2000000 | - |
| 2025-02-04 | 拉米尔 | 守门员 | 多特蒙德 | 7000000 | - |
| 2025-02-03 | 塔希罗维奇 | 中场 | 布隆德比 | 3000000 | 2750000 |
| 2025-02-03 | 拉米尔 | 守门员 | 多特蒙德 | 7000000 | 5000000 |
| 2025-02-02 | 拉米尔 | 守门员 | 多特蒙德 | 7000000 | 5000000 |
| 2025-02-02 | 阿克蓬 | 前锋 | 里尔 | 6000000 | - |
| 2025-01-31 | 赫林森 | 中场 | 鹿特丹斯巴达 | 4000000 | - |
| 2025-01-28 | 曼斯维克 | 中场 | 卡迪夫城 | 4000000 | - |
| 2025-01-23 | 伦施 | 后卫 | 罗马 | 10000000 | 6000000 |
| 2025-01-23 | 伦施 | 后卫 | 罗马 | 10000000 | 5000000 |
| 2025-01-18 | 阿维拉 | 后卫 | 福塔雷萨 | 2500000 | - |
| 2025-01-16 | 乌努瓦尔 | 前锋 | 特温特 | 1500000 | - |
| 2024-09-02 | 贝尔温 | 前锋 | 吉达联合 | 14000000 | 21000000 |
| 2024-09-01 | 莱克霍夫 | 前锋 | 阿贾克斯青年队 | 650000 | - |
| 2024-08-30 | 沃斯 | 中场 | 米兰未来 | 1000000 | 2750000 |
| 2024-08-30 | 沃斯 | 中场 | Milan Futuro | 1000000 | 3000000 |
| 2024-08-30 | 福布斯 | 前锋 | 狼队 | 10000000 | 2500000 |
| 2024-08-29 | 乌努瓦尔 | 前锋 | 西班牙人 | 1500000 | - |
| 2024-08-20 | 梅迪克 | 后卫 | 波鸿 | 2000000 | - |
| 2024-08-17 | 索萨 | 后卫 | 都灵 | 4500000 | - |
| 2024-08-12 | 鲁利 | 守门员 | 马赛 | 8000000 | - |
| 2024-08-11 | 鲁利 | 守门员 | 马赛 | 8000000 | 4000000 |
| 2024-07-16 | 古耶尔 | 后卫 | 兹沃勒 | 1000000 | - |
| 2024-07-04 | 桑切斯 | 后卫 | 蓝十字 | 2500000 | 3000000 |
| 2024-07-01 | 米考塔泽 | 前锋 | 梅斯 | 30000000 | 13000000 |
| 2024-07-01 | 孔塞桑 | 前锋 | 波尔图 | 30000000 | 10240000 |
| 2024-07-01 | 帕斯费尔 | 守门员 | 自由球员 | 150000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 弗雷德·格里姆 | 1965-08-17 | 荷兰 | 4-3-3 |









