酋长杯
英超
英冠
英甲
英乙
英议联
英议南
英议北
英南超
英北超
英依超
英女超
英女南
英女北
英女冠
英U21
英乙U21
英足总杯
英联杯
英锦赛
英足挑杯
英青杯
英社盾
英斯盾
英女足总
英女联杯
英女杯
英U23
英乙U23
英U23杯
慈善盾
英后南
英后北
英胜利盾
TOTE杯
TOTE联
TOTE甲东
TOTE甲西
TOTE甲中
英后附
英南甲
英后杯
英依联甲
英后备
英北挑杯
英南杯
英南联杯
英北甲
英郡杯
英联锦标
英南甲东
英依杯
英U18
英南甲西
英郡联
英U21杯
英南超中
曼市杯
英女社盾
英女冠
英峡杯
英女联
英足总瓶
英足总瓶
英协联杯
英超夏季赛
骁龙杯
世南美预
世中北美预
美洲杯
解放者杯
美金杯
南美杯
美冠杯
中北美杯
南美超杯
美青杯
泛美男足
泛美女足
南美U20
南美U17
女南冠U20
美加杯
中北美女U20
南美室內
中北美女U17
美青U17
北美室内足
女解放者杯
女南冠U17
世女美预
女美洲杯
解放者杯U20
女奥北美
南冠U15
奥北选
南运男足
中美运女
中北美运男
沙南美预
美女金杯
美女加杯
南美女运
北美超
美洲沙足
UCS17
沙南美杯
中北美联
北美联杯
加勒比杯
加勒女挑
中北美国联
北冠杯
拉美冠杯
南美女锦U19
中北美超杯
奥南美预
联盟杯
中北美杯
中美洲杯
中美杯
加勒比盾
女美金杯
玻利聯杯
美墨夏女杯
中北美加女冠
巴西甲
巴西乙
里约锦标
巴圣锦标
巴塞阿甲
巴帕联
巴戈联
巴卡德联
巴伯联
巴高联
巴米联
巴巴亚联
巴波联
巴伊联
巴圣甲
巴西杯
圣青杯
巴青锦
巴东北杯
巴圣杯
巴超联杯
巴青杯
巴维杯
巴贝青杯
巴巴青联
巴帕拉甲
巴室内足
巴西U19
巴圣青联
巴丁
巴圣女联
巴皮青杯
巴希甲
巴西丙
巴圣乙
巴格甲
里约青锦
巴利甲
巴米乙
巴西女锦
巴沙甲
巴地区
巴克甲
巴高乙
巴巴亚乙
巴亚甲
巴女甲
巴圣U17
巴亚诺联
巴帕乙
里约杯
巴高超级杯
巴U17杯
巴格杯
巴马锦标
巴圣青乙
巴西女杯
巴卡皮联
巴U20杯
巴塞阿乙
巴米青联
巴高青联
巴阿锦U23
巴卡德乙
巴帕拉U19
巴高杯
巴卡杯
巴里区杯
巴法杯
巴高女联
巴贡锦标
巴提杯
巴青锦标
巴波乙
巴西南锦
巴托联
巴超杯
巴高丙
巴阿马锦
巴U23杯
巴伯乙
里约女锦
巴伯女联
巴皮联
巴罗联
巴帕拉乙
里约甲
巴阿马联
巴女锦标U20
里约乙
巴女丙
巴女乙
巴女超杯
巴朗联
巴戈乙
巴贡锦标U20
巴伊乙
巴女U20杯
巴圣青杯
巴塞阿乙
巴圣丙
巴隆聯
巴女亚马联
科林锦
巴希乙
巴阿拉杯
里约女杯
里约女杯
巴圣斯图杯
巴塞希杯
巴希杯
巴卡女联
巴贡锦标B
巴圣联合杯
巴利女甲
巴女足杯
巴塞女甲
巴帕拉女甲
玛利亚博尼塔杯
巴希丙
世亚预
亚洲杯
亚冠
亚协杯
亚挑杯
东亚杯
东亚运
东南运
东南锦
西亚锦
亚总杯
室亚洲杯
A3冠军杯
海湾杯
亚运男足
亚运女足
独立杯
东南青冠
南亚锦
海湾锦标
尼赫鲁杯
和平杯
海湾奥杯
女亚洲杯
女东南锦
西亚女锦
女亚青冠
女和平杯
女东亚杯
东亚女运
女亚杯预
女奥亚预
U17亚洲杯
U17女亚洲杯
东南亚U16
东南亚U17
海湾U17
亚青U19
东南亚U19
U23亚洲杯
西亚青锦
西亚U16
南亚杯U19
南亚女杯
东南亚U20
海湾运U20
南亚运
女南亚运
亚协预选
海湾U19
西亚运
ABSA杯
亚选赛
亚五足
女东南运
团结杯
东南亚室内锦标
中亚女子锦
英亚杯
女亚冠联
西亚女锦U15
西亚U19
西亚U18
新盾杯
东南亚U23
南亚杯U20
U20亚洲杯
U17亚洲杯
U20女亚洲杯
中亚女U17
中亚U20
亚美女锦
中亚杯
中亚杯
东南亚U23
印度洋运
东亚锦U15
亚精英赛
亚冠二级
亚挑联
东盟锦标
亚挑联
东亚女锦U15
南亚杯U17
北马里锦
西亚女锦U17
女五亚洲杯
南亚杯U19
中亚U17
东盟女锦U19
女东南锦U19
U23海湾杯
中超
中甲
中乙
香港超
中女超
香港甲
澳门甲
甲A明星
上海锦标
全运U16
全运U18
全运女U18
超级杯
足协杯
全运男足
全运女足
高级银牌赛
梅贺岁杯
港联杯
港足总杯
港主席杯
潍坊杯
省港杯
贺岁杯
潍坊女杯
京津冀杯
中U19联赛
中U17联赛
中大足
中后赛
中女锦标
中U17杯
中乙附
中女超杯
香港乙
港后备
中超跨年杯
中国杯
港菁杯
中台联
澳门乙
全运U20
香港女超
港足锦标
省港女杯
澳门足总杯
自贸港杯
中冠
中国U23
恒大杯
索卡杯
香港丙
台木兰联
中女甲
中台乙
台女杯
香港联杯
港乙联杯
港女杯
港丙联杯
女足协杯
中女甲
中U21联赛
中国U21
中女杯
村超
村超
中女乙
欢乐岛杯
中U19
中U19
五粮液杯
巴蜀雄起杯
巴蜀雄起女杯
港超联杯
港超联杯
广东省超
中台学锦
校园足球联赛
扎尕那杯
姚基金慈善赛
永川女足邀请赛
熊猫杯
中U15联赛
三大球运动会男足
三大球运动会女足
广东大学生联
重庆大学生联
西部杯
盐城赛
贡嘎杯
中台杯
中青赛女U18
全运女U16
江苏联
兴泰杯
和平杯
赣超
明日之星冠军杯
中青赛U15
中青赛U13
中青赛女U16
中青赛U17
中青赛女U14
黄河首曲杯
中日韩青运
内蒙超
东北超
湘超
中青赛U19
川超
齐鲁超
中女锦U14
钱潮杯
江苏城市对抗赛
澳超
澳威超
澳维超
澳维甲
澳布超
澳南超
澳西超
澳首超
澳昆超
澳青联
澳南甲
澳维女超
澳女联
澳维U21
澳前赛
澳西前赛
澳西甲前
澳西夜赛
澳威杯
澳南杯
澳西杯
澳维杯
澳足总
澳布甲
澳塔超
澳南女杯
澳挑赛
澳女附
澳新南超
澳北超
澳U20
澳布杯
西澳超U20
澳布后备
澳南后备
澳昆U20
澳首甲
澳新南联
澳南女超
澳西甲
澳威甲
澳足总预
澳威北超
澳威U22
澳布女超
澳黄超
澳威北U20
澳昆女超
澳塔锦
澳亚超
澳首U20
澳维州联
澳维女杯
澳塔女超
澳黄后备
澳维青乙
澳西女超
澳维后备
澳维女联
澳首后备
澳布女杯
澳黄杯
澳国超
澳布银杯
澳西女前
澳昆甲
澳西后备
澳塔挑联
澳首女联
澳洲季前杯
澳黄周会赛
澳南乙
澳阳超
澳布乙
澳南女后备
澳达超
澳塔U20杯
澳威北后备
澳阳后备
澳首U23
澳昆后备
澳威U20
澳塔后备
澳北后备
澳塔杯
澳大利亚黄金海岸联赛1
澳阳女超
澳昆女杯
澳昆U23
澳维U21
澳北女超
澳西女杯
澳黄甲
澳塔女杯
澳女联杯
澳预备联合会杯
澳西后杯
澳西女U23
澳西联杯
澳威女超
澳塔南女联
澳昆乙
澳南女后备
澳昆丁
澳昆丙
澳西女U21
澳亚女超
澳昆杯
澳塔U21
澳维U23
澳亚U23
澳維甲U23
澳維女U20
澳威女后备
澳西女甲
澳维亚乙
澳北女后备
澳威女杯
澳威女杯
澳昆盃
澳西U23
澳威甲U20
澳威女U23
澳维女后备
澳北女后备
澳首女预备
澳锦标
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 09-26 23:00 | 北城 | 4-0 | TF指数 | 胜 | 0 -0 |
|
|
| 09-27 23:00 | 皇家塔马利联 | 1-1 | 桑卡拉国民 | 平 | 0 -0 |
|
|
| 09-27 23:00 | 格雷特安比申 | 0-1 | 星光传奇队 | 负 | 0 -0 |
|
|
| 09-27 23:00 | 維斯十一人 | 1-0 | 未来之星FC | 胜 | 0 -0 |
|
|
| 09-27 23:00 | 新埃杜比亚斯 | 1-1 | 埃尔米纳鲨鱼 | 平 | 0 -0 |
|
|
| 09-27 23:00 | VC勇士 | 2-1 | KAC | 胜 | 0 -0 |
|
|
| 09-28 23:00 | Pac学院 | 1-0 | 恩苏奥蓬忠诚FC | 胜 | 0 -0 |
|
|
| 09-28 23:00 | 赛夫维全明星FC | 2-1 | 罗斯帕克 | 胜 | 0 -0 |
|
|
| 09-28 23:00 | 加纳港口城 | - | 那尼亚 | - | - |
|
|
| 09-28 23:00 | 自由技术青年队 | 0-0 | 德比比联合 | 平 | 0 -0 |
|
|
| 09-28 23:00 | 科福里杜阿 | 1-1 | 真正民主FC | 平 | 1 -1 |
|
|
| 09-28 23:00 | 哈克拉 | 2-1 | 黄金勇士 | 胜 | 1 -0 |
|
|
| 09-28 23:00 | 埃布苏海角海岸 | 2-2 | UCC青少年 | 平 | 0 -0 |
|
|
| 09-28 23:00 | 足球知识分子FC | 0-1 | 阿善提黄金 | 负 | 0 -0 |
|
|
| 09-28 23:00 | 博尔加全明星 | 0-2 | 塔马利市 | 负 | 0 -0 |
|
|
| 09-28 23:00 | 西非足球学院 | 0-1 | 奥卡胡联 | 负 | 0 -0 |
|
|
| 09-28 23:00 | 纳嘎FC | 2-0 | 金球SC | 胜 | 0 -0 |
|
|
| 09-28 23:00 | 多玛团结SC | 2-1 | 布力昆兵工厂 | 胜 | 0 -0 |
|
|
| 09-28 23:00 | 费萨尔国王 | 0-0 | 斯凯FC | 平 | 0 -0 |
|
|
| 09-29 23:00 | 国际联盟 | 1-1 | 格特奥林匹克 | 平 | 0 -0 |
|
|
| 09-29 23:00 | 乐高城 | 1-0 | 瓦马纳福 | 胜 | 0 -0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 10-03 23:00 | 恩苏奥蓬忠诚FC | 2-0 | 费萨尔国王 | 胜 | 0 -0 |
|
|
| 10-03 23:00 | 埃尔米纳鲨鱼 | 3-0 | 維斯十一人 | 胜 | 2 -0 |
|
|
| 10-03 23:10 | 布力昆兵工厂 | 2-0 | 乐高城 | 胜 | 0 -0 |
|
|
| 10-04 23:00 | 那尼亚 | - | 阿特拉姆德 | - | - |
|
|
| 10-04 23:00 | 金球SC | - | 加纳港口城 | - | - |
|
|
| 10-04 23:00 | 罗斯帕克 | - | Pac学院 | - | - |
|
|
| 10-05 23:00 | 黄金勇士 | 1-2 | 纳嘎FC | 负 | 0 -0 |
|
|
| 10-05 23:00 | 格特奥林匹克 | 1-1 | 哈克拉 | 平 | 0 -0 |
|
|
| 10-05 23:00 | 星光传奇队 | 2-2 | 国际联盟 | 平 | 0 -0 |
|
|
| 10-05 23:00 | 阿善提黄金 | 0-0 | 埃布苏海角海岸 | 平 | 0 -0 |
|
|
| 10-05 23:00 | TF指数 | - | 博尔加全明星 | - | - |
|
|
| 10-05 23:00 | 奥卡胡联 | - | 格雷特安比申 | - | - |
|
|
| 10-05 23:00 | UCC青少年 | 0-1 | 新埃杜比亚斯 | 负 | 0 -1 |
|
|
| 10-05 23:00 | 塔马利市 | 0-0 | 皇家塔马利联 | 平 | 0 -0 |
|
|
| 10-05 23:00 | 黑檀木 | 0-0 | 赛夫维全明星FC | 平 | 0 -0 |
|
|
| 10-05 23:00 | 斯凯FC | 0-1 | 足球知识分子FC | 负 | 0 -0 |
|
|
| 10-05 23:00 | 桑卡拉国民 | - | 力量FC | - | - |
|
|
| 10-05 23:00 | 瓦马纳福 | 1-1 | 自由技术青年队 | 平 | 0 -1 |
|
|
| 10-05 23:00 | KAC | 2-0 | 多玛团结SC | 胜 | 0 -0 |
|
|
| 10-05 23:00 | 德比比联合 | 1-0 | VC勇士 | 胜 | 0 -0 |
|
|
| 10-05 23:00 | 真正民主FC | 0-2 | 西非足球学院 | 负 | 0 -0 |
|
|
| 10-06 23:00 | 阿克拉狮子 | 0-1 | 科福里杜阿 | 负 | 0 -0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 10-10 23:00 | 真正民主FC | 2-1 | 奥卡胡联 | 胜 | 1 -1 |
|
|
| 10-10 23:00 | 阿特拉姆德 | 0-2 | 金球SC | 负 | 0 -0 |
|
|
| 10-11 23:00 | 纳嘎FC | 1-0 | 格特奥林匹克 | 胜 | 1 -0 |
|
|
| 10-11 23:00 | 科福里杜阿 | 0-0 | 那尼亚 | 平 | 0 -0 |
|
|
| 10-11 23:00 | 維斯十一人 | 2-1 | UCC青少年 | 胜 | 2 -1 |
|
|
| 10-11 23:00 | 黑檀木 | 2-3 | 罗斯帕克 | 负 | 1 -3 |
|
|
| 10-11 23:00 | 加纳港口城 | 1-0 | 黄金勇士 | 胜 | 0 -0 |
|
|
| 10-11 23:00 | VC勇士 | - | 多玛团结SC | - | - |
|
|
| 10-11 23:00 | 西非足球学院 | 0-0 | 阿克拉狮子 | 平 | 0 -0 |
|
|
| 10-12 23:00 | 力量FC | 0-0 | 塔马利市 | 平 | 0 -0 |
|
|
| 10-12 23:00 | 费萨尔国王 | 1-1 | Pac学院 | 平 | 0 -0 |
|
|
| 10-12 23:00 | 新埃杜比亚斯 | 0-2 | 阿善提黄金 | 负 | 0 -1 |
|
|
| 10-12 23:00 | 埃布苏海角海岸 | 1-2 | 斯凯FC | 负 | 0 -1 |
|
|
| 10-12 23:00 | 赛夫维全明星FC | 1-1 | 未来之星FC | 平 | 1 -1 |
|
|
| 10-12 23:00 | 足球知识分子FC | 1-0 | 恩苏奥蓬忠诚FC | 胜 | 0 -0 |
|
|
| 10-12 23:00 | 自由技术青年队 | 1-0 | 布力昆兵工厂 | 胜 | 0 -0 |
|
|
| 10-12 23:00 | 德比比联合 | 4-1 | 瓦马纳福 | 胜 | 3 -1 |
|
|
| 10-13 23:00 | 国际联盟 | 0-1 | 格雷特安比申 | 负 | 0 -1 |
|
|
| 10-13 23:00 | 警察国民 | 1-0 | 埃尔米纳鲨鱼 | 胜 | 0 -0 |
|
|
| 10-13 23:10 | 乐高城 | 1-2 | 巴弗尔 | 负 | 1 -1 |
|
|
| 10-14 00:00 | 北城 | 4-4 | 博尔加全明星 | 平 | 3 -1 |
|
|
| 10-14 23:00 | 皇家塔马利联 | 2-0 | TF指数 | 胜 | 0 -0 |
|
|
| 10-14 23:15 | 哈克拉 | 0-0 | 星光传奇队 | 平 | 0 -0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 10-17 23:00 | 埃尔米纳鲨鱼 | 3-0 | 赛夫维全明星FC | 胜 | 1 -0 |
|
|
| 10-17 23:00 | 恩苏奥蓬忠诚FC | 3-0 | 埃布苏海角海岸 | 胜 | 1 -0 |
|
|
| 10-17 23:00 | 布力昆兵工厂 | 0-1 | 德比比联合 | 负 | 0 -1 |
|
|
| 10-18 23:00 | 奥卡胡联 | 1-0 | 国际联盟 | 胜 | 0 -0 |
|
|
| 10-18 23:00 | 桑卡拉国民 | 2-1 | 北城 | 胜 | 0 -0 |
|
|
| 10-18 23:00 | 那尼亚 | 1-2 | 西非足球学院 | 负 | 0 -1 |
|
|
| 10-18 23:00 | 黄金勇士 | 1-4 | 阿特拉姆德 | 负 | 0 -2 |
|
|
| 10-18 23:00 | 瓦马纳福 | 2-1 | VC勇士 | 胜 | 1 -1 |
|
|
| 10-18 23:00 | 多玛团结SC | - | 乐高城 | - | - |
|
|
| 10-19 23:00 | 格雷特安比申 | - | 哈克拉 | - | - |
|
|
| 10-19 23:00 | 斯凯FC | - | 新埃杜比亚斯 | - | - |
|
|
| 10-19 23:00 | 格特奥林匹克 | - | 加纳港口城 | - | - |
|
|
| 10-19 23:00 | 博尔加全明星 | - | 皇家塔马利联 | - | - |
|
|
| 10-19 23:00 | TF指数 | - | 力量FC | - | - |
|
|
| 10-19 23:00 | 未来之星FC | - | 黑檀木 | - | - |
|
|
| 10-19 23:00 | 金球SC | 1-0 | 科福里杜阿 | 胜 | 0 -0 |
|
|
| 10-19 23:00 | Pac学院 | 3-1 | 足球知识分子FC | 胜 | 1 -0 |
|
|
| 10-19 23:00 | 星光传奇队 | - | 纳嘎FC | - | - |
|
|
| 10-19 23:00 | 阿善提黄金 | - | 維斯十一人 | - | - |
|
|
| 10-19 23:00 | 费利拿U19 | - | 自由技术青年队 | - | - |
|
|
| 10-19 23:00 | UCC青少年 | - | 警察国民 | - | - |
|
|
| 10-20 17:00 | 罗斯帕克 | - | 费萨尔国王 | - | - |
|
|
| 10-20 23:00 | 阿克拉狮子 | 1-1 | 真正民主FC | 平 | 1 -0 |
|
| B组赛程赛果 | |||||||||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
| B组第5轮 | 11-01 23:00 | 新埃杜比亚斯 | 1-2 | 恩苏奥蓬忠诚FC | 负 | 0 -0 |
|
||||
| B组第5轮 | 11-01 23:00 | 黑檀木 | 0-0 | 埃尔米纳鲨鱼 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| B组第5轮 | 11-01 23:00 | 警察国民 | 0-3 | 阿善提黄金 | 负 | 0 -0 |
|
||||
| B组第5轮 | 11-02 23:00 | 赛夫维全明星FC | - | UCC青少年 | - | - |
|
||||
| B组第5轮 | 11-02 23:00 | 足球知识分子FC | - | 费萨尔国王 | - | - |
|
||||
| B组第5轮 | 11-02 23:00 | 維斯十一人 | - | 斯凯FC | - | - |
|
||||
| B组第5轮 | 11-02 23:00 | 未来之星FC | - | 罗斯帕克 | - | - |
|
||||
| B组第5轮 | 11-02 23:00 | 埃布苏海角海岸 | 2-0 | Pac学院 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| B组第6轮 | 11-09 23:00 | 罗斯帕克 | 0-0 | 足球知识分子FC | 平 | 0 -0 |
|
||||
| B组第6轮 | 11-09 23:00 | 埃尔米纳鲨鱼 | 1-1 | 未来之星FC | 平 | 0 -1 |
|
||||
| B组第6轮 | 11-09 23:00 | 恩苏奥蓬忠诚FC | 2-1 | 維斯十一人 | 胜 | 1 -1 |
|
||||
| B组第6轮 | 11-09 23:00 | Pac学院 | 1-1 | 新埃杜比亚斯 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| B组第6轮 | 11-09 23:00 | 阿善提黄金 | 2-1 | 赛夫维全明星FC | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| B组第6轮 | 11-09 23:00 | UCC青少年 | 0-2 | 黑檀木 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| B组第6轮 | 11-09 23:00 | 费萨尔国王 | 1-2 | 埃布苏海角海岸 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| B组第6轮 | 11-09 23:00 | 斯凯FC | 1-1 | 警察国民 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| B组第7轮 | 11-14 23:00 | 埃尔米纳鲨鱼 | 1-3 | 罗斯帕克 | 负 | 1 -1 |
|
||||
| B组第7轮 | 11-15 23:00 | 新埃杜比亚斯 | 3-0 | 费萨尔国王 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| B组第7轮 | 11-15 23:00 | 黑檀木 | 1-1 | 阿善提黄金 | 平 | 0 -1 |
|
||||
| B组第7轮 | 11-15 23:00 | 警察国民 | 1-2 | 恩苏奥蓬忠诚FC | 负 | 0 -0 |
|
||||
| B组第7轮 | 11-16 23:00 | 未来之星FC | 3-1 | UCC青少年 | 胜 | 2 -0 |
|
||||
| B组第7轮 | 11-16 23:00 | 維斯十一人 | 0-0 | Pac学院 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| B组第7轮 | 11-16 23:00 | 赛夫维全明星FC | 1-0 | 斯凯FC | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| B组第7轮 | 11-16 23:00 | 埃布苏海角海岸 | 1-0 | 足球知识分子FC | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| B组第8轮 | 11-21 23:00 | 恩苏奥蓬忠诚FC | 1-2 | 赛夫维全明星FC | 负 | 0 -1 |
|
||||
| B组第8轮 | 11-23 23:00 | 罗斯帕克 | 2-3 | 埃布苏海角海岸 | 负 | 1 -1 |
|
||||
| B组第8轮 | 11-23 23:00 | 阿善提黄金 | 1-0 | 未来之星FC | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| B组第8轮 | 11-23 23:00 | 斯凯FC | 3-0 | 黑檀木 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| B组第8轮 | 11-23 23:00 | 费萨尔国王 | 2-0 | 維斯十一人 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| B组第8轮 | 11-23 23:00 | 足球知识分子FC | 0-0 | 新埃杜比亚斯 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| B组第8轮 | 11-23 23:00 | UCC青少年 | 0-1 | 埃尔米纳鲨鱼 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| B组第8轮 | 11-23 23:00 | Pac学院 | 1-0 | 警察国民 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| B组第9轮 | 11-29 23:00 | 黑檀木 | - | 恩苏奥蓬忠诚FC | - | - |
|
||||
| B组第9轮 | 11-29 23:00 | 新埃杜比亚斯 | - | 埃布苏海角海岸 | - | - |
|
||||
| B组第9轮 | 11-30 23:00 | 維斯十一人 | 1-0 | 足球知识分子FC | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| B组第9轮 | 11-30 23:00 | 赛夫维全明星FC | - | Pac学院 | - | - |
|
||||
| B组第9轮 | 11-30 23:00 | UCC青少年 | - | 罗斯帕克 | - | - |
|
||||
| B组第9轮 | 11-30 23:00 | 未来之星FC | 3-2 | 斯凯FC | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| B组第9轮 | 11-30 23:00 | 埃尔米纳鲨鱼 | 1-0 | 阿善提黄金 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| B组第9轮 | 11-30 23:00 | 警察国民 | - | 费萨尔国王 | - | - |
|
||||
| B组第10轮 | 12-06 23:00 | 罗斯帕克 | 0-0 | 新埃杜比亚斯 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| B组第10轮 | 12-07 23:00 | 恩苏奥蓬忠诚FC | 2-0 | 未来之星FC | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| B组第10轮 | 12-07 23:00 | 阿善提黄金 | 3-1 | UCC青少年 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| B组第10轮 | 12-07 23:00 | 埃布苏海角海岸 | 4-0 | 維斯十一人 | 胜 | 3 -0 |
|
||||
| B组第10轮 | 12-07 23:00 | 斯凯FC | 2-0 | 埃尔米纳鲨鱼 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| B组第10轮 | 12-07 23:00 | 费萨尔国王 | 2-0 | 赛夫维全明星FC | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| B组第10轮 | 12-07 23:00 | Pac学院 | 3-2 | 黑檀木 | 胜 | 1 -1 |
|
||||
| B组第10轮 | 12-07 23:00 | 足球知识分子FC | 1-0 | 警察国民 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| B组第11轮 | 12-13 23:00 | 黑檀木 | - | 费萨尔国王 | - | - |
|
||||
| C组赛程赛果 | |||||||||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
| C组第5轮 | 10-31 22:55 | 阿特拉姆德 | 1-0 | 格特奥林匹克 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| C组第5轮 | 11-01 23:00 | 科福里杜阿 | 2-0 | 黄金勇士 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| C组第5轮 | 11-02 23:00 | 西非足球学院 | - | 金球SC | - | - |
|
||||
| C组第5轮 | 11-02 23:00 | 哈克拉 | - | 国际联盟 | - | - |
|
||||
| C组第5轮 | 11-02 23:00 | 真正民主FC | - | 那尼亚 | - | - |
|
||||
| C组第5轮 | 11-02 23:00 | 加纳港口城 | - | 星光传奇队 | - | - |
|
||||
| C组第5轮 | 11-03 23:00 | 阿克拉狮子 | 1-0 | 奥卡胡联 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| C组第6轮 | 11-08 23:00 | 金球SC | 1-1 | 真正民主FC | 平 | 1 -0 |
|
||||
| C组第6轮 | 11-08 23:00 | 黄金勇士 | - | 西非足球学院 | - | - |
|
||||
| C组第6轮 | 11-08 23:00 | 格特奥林匹克 | 1-2 | 科福里杜阿 | 负 | 0 -1 |
|
||||
| C组第6轮 | 11-08 23:00 | 那尼亚 | 0-0 | 阿克拉狮子 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| C组第6轮 | 11-09 23:00 | 奥卡胡联 | 1-1 | 哈克拉 | 平 | 1 -0 |
|
||||
| C组第6轮 | 11-09 23:00 | 星光传奇队 | 1-0 | 阿特拉姆德 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| C组第6轮 | 11-10 23:00 | 国际联盟 | 3-1 | 纳嘎FC | 胜 | 0 -1 |
|
||||
| C组第6轮 | 11-10 23:00 | 格雷特安比申 | 0-4 | 加纳港口城 | 负 | 0 -2 |
|
||||
| C组第7轮 | 11-14 23:00 | 阿特拉姆德 | 2-0 | 格雷特安比申 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| C组第7轮 | 11-15 23:00 | 西非足球学院 | 0-1 | 格特奥林匹克 | 负 | 0 -0 |
|
||||
| C组第7轮 | 11-15 23:00 | 那尼亚 | 2-2 | 奥卡胡联 | 平 | 1 -1 |
|
||||
| C组第7轮 | 11-15 23:00 | 科福里杜阿 | 2-1 | 星光传奇队 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| C组第7轮 | 11-16 23:00 | 加纳港口城 | - | 国际联盟 | - | - |
|
||||
| C组第7轮 | 11-16 23:00 | 真正民主FC | - | 黄金勇士 | - | - |
|
||||
| C组第7轮 | 11-16 23:00 | 阿克拉狮子 | 1-0 | 金球SC | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| C组第7轮 | 11-17 23:00 | 纳嘎FC | 1-0 | 哈克拉 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| C组第8轮 | 11-22 23:00 | 金球SC | 1-0 | 那尼亚 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| C组第8轮 | 11-22 23:00 | 格雷特安比申 | 0-5 | 科福里杜阿 | 负 | 0 -2 |
|
||||
| C组第8轮 | 11-22 23:00 | 黄金勇士 | 2-2 | 阿克拉狮子 | 平 | 1 -1 |
|
||||
| C组第8轮 | 11-23 23:00 | 哈克拉 | 1-2 | 加纳港口城 | 负 | 1 -1 |
|
||||
| C组第8轮 | 11-23 23:00 | 奥卡胡联 | 1-0 | 纳嘎FC | 胜 | 0 -0 |
|
||||
| C组第8轮 | 11-23 23:00 | 格特奥林匹克 | 1-1 | 真正民主FC | 平 | 0 -0 |
|
||||
| C组第8轮 | 11-23 23:00 | 星光传奇队 | 0-0 | 西非足球学院 | 平 | 0 -0 |
|
||||
| C组第8轮 | 11-24 23:00 | 国际联盟 | 0-2 | 阿特拉姆德 | 负 | 0 -0 |
|
||||
| C组第5轮 | 11-27 23:00 | 纳嘎FC | 7-1 | 格雷特安比申 | 胜 | 2 -0 |
|
||||
| C组第9轮 | 11-28 23:00 | 阿特拉姆德 | 1-1 | 哈克拉 | 平 | 1 -1 |
|
||||
| C组第9轮 | 11-29 23:00 | 金球SC | 1-1 | 奥卡胡联 | 平 | 1 -1 |
|
||||
| C组第9轮 | 11-29 23:00 | 那尼亚 | - | 黄金勇士 | - | - |
|
||||
| C组第9轮 | 11-30 23:00 | 真正民主FC | 1-0 | 星光传奇队 | 胜 | 1 -0 |
|
||||
| C组第9轮 | 11-30 23:00 | 科福里杜阿 | - | 国际联盟 | - | - |
|
||||
| C组第9轮 | 11-30 23:00 | 加纳港口城 | - | 纳嘎FC | - | - |
|
||||
| C组第9轮 | 11-30 23:00 | 西非足球学院 | - | 格雷特安比申 | - | - |
|
||||
| C组第9轮 | 12-01 23:00 | 阿克拉狮子 | 3-0 | 格特奥林匹克 | 胜 | 0 -0 |
|
||||
