首页 > 印班超 > 巴拉特班加罗尔 VS 班加罗尔城
GMT+0800 2025-09-20 13:30 印班超
巴拉特班加罗尔
0 - 2
HT 0-0
班加罗尔城
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • 球天下直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

公司名称 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返还率 凯利指数
36* 4.5 3.8 1.6 20.01% 23.7% 56.29% 90.06% 0.87 1.01 0.86
4.5 3.8 1.6 20.01% 23.7% 56.29% 90.06% 0.87 0.43 1.33
威*** 5 3.4 1.57 17.68% 26% 56.31% 88.41% 0.97 0.9 0.84
151 151 1.01 0.66% 0.66% 98.68% 99.67% 29.36 17.43 0.84
Inter** 5.25 3.75 1.58 17.47% 24.46% 58.06% 91.74% 1.02 0.99 0.85
50 8 1.06 1.84% 11.49% 86.68% 91.88% 9.72 0.92 0.88
盈* 4.37 2.86 1.65 19.32% 29.52% 51.16% 84.42% 0.84 0.76 0.89
31 8.3 1.01 2.82% 10.54% 86.63% 87.5% 6.02 0.95 0.84
18* 4.3 3.25 1.79 21.16% 28% 50.84% 91% 0.83 0.86 0.96
45 9.5 1.03 2.02% 9.58% 88.39% 91.04% 8.75 1.09 0.85
平* 4.24 3.19 1.75 21.04% 27.97% 50.99% 89.23% 0.82 0.84 0.94
30.85 6.91 1.1 2.98% 13.32% 83.69% 92.06% 6 0.79 0.91
最高值 初盘 5.25 3.8 1.79 21.16% 29.52% 58.06% 91.74% 1.02 1.01 0.96
即时盘 151 151 1.6 20.01% 23.7% 98.68% 99.67% 29.36 17.43 1.33
最低值 初盘 4.24 2.86 1.57 17.47% 23.7% 50.84% 84.42% 0.82 0.76 0.84
即时盘 4.5 3.8 1.01 0.66% 0.66% 56.29% 87.5% 0.87 0.43 0.84
平均值 初盘 4.61 3.38 1.66 19.45% 26.61% 53.94% 89.14% 0.89 0.89 0.89
即时盘 52.06 31.25 1.14 5.06% 11.55% 83.39% 92.04% 10.12 3.6 0.94
相关文章