全称:扎尔南多
国家:印度尼西亚
球队:培斯塔坦格朗 (印尼超)
位置:后卫
球衣:0号
生日:1996-12-25
身高:176cm
体重:71kg
合同到期:1970-01-01
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
印尼超 11-29 16:30 德瓦 1-0 培斯塔坦格朗 0 0 0 0 45
印尼超 11-23 16:30 培斯塔坦格朗 0-0 马鲁特联 0 0 0 0 74
印尼超 11-06 16:30 巴克伦佛 2-1 培斯塔坦格朗 0 0 0 0 0
印尼超 10-25 20:00 巴厘联 0-0 培斯塔坦格朗 0 0 0 0 0
印尼超 10-17 16:30 培斯塔坦格朗 4-0 永亚卡达 0 0 0 0 7
印尼超 10-04 20:00 培斯塔坦格朗 2-0 塞曼巴东 0 0 0 0 1
印尼超 09-21 16:30 杰帕拉 1-2 培斯塔坦格朗 0 0 0 0 90
印尼超 09-11 20:00 培斯塔坦格朗 2-1 PSM望加锡 0 0 0 0 90
印尼超 08-24 16:30 永亚卡达 1-1 万隆 0 0 0 0 0
印尼超 08-18 19:30 杰帕拉 2-1 万隆 0 0 0 0 0
亚冠二级 08-13 20:00 万隆 2-1 马尼拉挖掘者 0 0 0 0 0
印尼超 08-09 16:30 万隆 2-0 塞曼巴东 0 0 0 0 0
印尼超 05-24 17:00 万隆 3-2 伯希索罗 0 0 0 0 0
印尼超 05-16 16:30 培斯塔坦格朗 2-2 万隆 0 0 0 0 90
印尼超 05-09 20:00 万隆 1-1 巴日托 0 0 0 0 4
印尼超 05-02 20:00 马鲁特联 1-0 万隆 0 0 0 0 0
印尼超 04-26 20:00 万隆 3-0 斯莱曼 0 0 0 0 0
印尼超 04-18 20:00 万隆 2-1 巴厘联 0 0 0 0 2
印尼超 04-11 20:00 婆罗洲FC 2-2 万隆 0 0 0 0 15
印尼超 03-10 22:00 塞曼巴东 1-4 万隆 0 0 0 0 36
印尼超 03-05 21:30 万隆 4-1 佩斯克谏义里 0 0 0 0 0
印尼超 03-01 21:30 帕尔斯巴亚 4-1 万隆 0 0 0 0 14
印尼超 02-22 20:00 万隆 0-0 马都拉联 0 0 0 0 1
印尼超 02-16 16:30 佩西加雅加达 2-2 万隆 0 0 0 0 1
印尼超 02-09 20:00 三宝垄 0-1 万隆 0 0 0 0 89
印尼超 02-01 20:00 万隆 1-0 PSM望加锡 0 0 0 0 4
印尼超 01-24 16:30 阿雷马 1-3 万隆 0 0 0 0 73
印尼超 01-17 20:00 万隆 0-2 德瓦 0 0 0 0 5
印尼超 01-11 14:30 巴克伦佛 1-1 万隆 0 0 0 0 21
印尼超 12-29 20:00 巴日托 0-0 三宝垄 0 0 0 0 89
印尼超 12-22 16:30 三宝垄 1-3 马鲁特联 0 0 0 0 90
印尼超 12-17 20:00 斯莱曼 2-1 三宝垄 0 0 0 0 90
印尼超 12-11 20:00 三宝垄 2-1 巴厘联 0 0 0 0 89
印尼超 12-06 16:30 婆罗洲FC 0-0 三宝垄 0 0 0 0 90
印尼超 12-01 16:30 三宝垄 1-0 塞曼巴东 0 0 0 0 90
印尼超 11-23 16:30 佩斯克谏义里 0-1 三宝垄 0 0 1 0 90
印尼超 11-02 16:30 三宝垄 0-1 帕尔斯巴亚 0 0 0 0 90
印尼超 10-23 16:30 马都拉联 2-0 三宝垄 0 0 0 0 45
印尼超 10-17 20:00 三宝垄 0-2 佩西加雅加达 0 0 0 0 0
印尼超 09-26 16:30 三宝垄 1-2 阿雷马 0 0 0 0 1
印尼超 09-20 20:00 PSM望加锡 0-0 三宝垄 0 0 0 0 11
印尼超 09-11 16:30 德瓦 2-1 三宝垄 0 0 0 0 22
印尼超 08-23 16:30 三宝垄 1-0 巴克伦佛 0 0 0 0 0
印尼超 08-17 20:00 伯希索罗 0-1 三宝垄 0 0 0 0 1
印尼超 08-11 16:30 三宝垄 0-1 培斯塔坦格朗 0 0 0 0 0
印尼超 05-31 20:00 马都拉联 1-3 万隆 0 0 0 0 0
印尼超 05-26 20:00 万隆 3-0 马都拉联 0 0 0 0 0
印尼超 05-18 20:00 万隆 3-0 巴厘联 0 0 0 0 1
印尼超 05-14 20:00 巴厘联 1-1 万隆 0 0 0 0 0
印尼超 04-30 16:00 斯莱曼 1-0 万隆 0 0 0 0 90
印尼超 04-25 20:00 万隆 2-1 婆罗洲FC 0 0 0 0 9
印尼超 04-15 16:00 培斯塔坦格朗 3-3 万隆 0 0 0 0 0
印尼超 03-28 21:30 万隆 0-0 巴杨卡拉泗水联 0 0 0 0 0
印尼超 03-15 21:30 蒂拉佩斯卡保 1-3 万隆 0 0 0 0 0
印尼超 03-09 16:00 万隆 2-1 佩西加雅加达 0 0 0 0 0
印尼超 02-27 20:00 万隆 3-0 三宝垄 0 0 0 0 0
印尼超 02-23 20:00 巴日托 1-1 万隆 0 0 0 0 0
印尼超 12-10 20:00 万隆 0-2 佩斯克谏义里 0 0 0 0 0
印尼超 12-04 20:00 万隆 0-0 PSM望加锡 0 0 0 0 0
印尼超 08-26 20:00 万隆 2-1 西拉贡 0 0 0 0 0
印尼超 08-13 16:00 万隆 1-1 巴日托 0 0 0 0 0
印尼超 07-28 20:00 佩斯克谏义里 1-2 万隆 0 0 0 0 0
印尼超 12-14 21:15 德瓦 1-1 万隆 0 0 0 0 64
印尼超 12-10 16:15 万隆 2-1 帕尔斯巴亚 0 0 0 0 90
印尼超 12-07 19:15 佩斯克谏义里 0-3 万隆 0 0 1 0 90
印尼超 09-16 16:30 万隆 5-2 巴日托 0 0 0 0 0
印尼超 09-11 16:30 阿雷马 1-2 万隆 0 0 1 0 90
印尼超 09-04 16:30 万隆 2-1 西拉贡 0 0 0 0 90
印尼超 08-29 21:00 PSM望加锡 5-1 万隆 0 0 0 0 0
印尼超 08-23 16:30 万隆 2-3 巴厘联 0 0 0 0 0
印尼超 08-19 21:30 斯莱曼 0-1 万隆 0 0 0 0 0
印尼超 08-13 17:00 万隆 2-1 三宝垄 0 0 0 0 1
印尼超 08-07 17:00 婆罗洲FC 4-1 万隆 0 0 0 0 18
印尼超 07-30 16:30 万隆 1-3 马都拉联 0 0 0 0 19
印尼超 07-24 21:45 巴杨卡拉泗水联 2-2 万隆 0 0 0 0 45
印尼超 03-31 16:30 巴日托 1-1 万隆 0 0 0 0 90
印尼超 03-25 19:25 万隆 0-0 佩斯克谏义里 0 0 0 0 90
印尼超 03-19 21:30 帕尔斯巴亚 1-1 万隆 0 0 0 0 16
印尼超 03-13 19:15 万隆 3-2 马都拉联 1 0 0 0 33
印尼超 03-09 21:30 阿雷马 1-2 万隆 0 0 0 0 14
印尼超 03-05 21:45 万隆 3-1 波斯拉加班达亚齐 0 0 0 0 17
印尼超 03-01 21:30 佩西加雅加达 0-2 万隆 0 0 0 0 7
印尼超 02-25 19:15 万隆 1-1 佩塞拉 0 0 0 0 32
印尼超 02-22 21:00 PSM望加锡 0-2 万隆 1 0 0 0 3
印尼超 02-18 19:15 佩斯普拉 0-3 万隆 0 0 0 0 9
印尼超 02-15 21:45 万隆 0-0 三宝垄 0 0 0 0 0
印尼超 02-11 21:30 斯莱曼 1-2 万隆 0 0 0 0 90
印尼超 02-06 21:45 万隆 0-1 巴杨卡拉泗水联 0 0 0 0 2
印尼超 01-29 21:45 万隆 1-0 蒂拉佩斯卡保 0 0 0 0 25
印尼超 01-13 21:45 万隆 0-1 巴厘联 0 0 1 0 71
印尼超 01-07 21:30 万隆 1-0 培斯塔坦格朗 0 0 0 0 0
印尼超 12-12 18:00 佩斯克谏义里 0-1 万隆 0 0 0 0 0
印尼超 12-08 21:45 万隆 0-3 帕尔斯巴亚 0 0 1 0 90
印尼超 11-28 21:45 万隆 0-1 阿雷马 0 0 1 0 61
印尼超 11-24 21:45 波斯拉加班达亚齐 0-4 万隆 0 0 0 0 0
印尼超 11-04 21:30 佩塞拉 1-3 万隆 0 0 1 0 19
印尼超 10-30 19:15 万隆 3-0 佩斯普拉 0 0 0 0 89
印尼超 10-26 19:15 三宝垄 0-1 万隆 0 0 0 0 90
印尼超 10-22 19:15 万隆 4-2 斯莱曼 0 0 0 0 90
印尼超 10-16 21:45 巴杨卡拉泗水联 0-2 万隆 0 0 1 0 90
印尼超 09-27 20:00 蒂拉佩斯卡保 0-0 万隆 0 0 0 0 0
印尼超 03-15 19:30 万隆 2-1 斯莱曼 0 0 0 0 0
印尼超 03-08 16:30 阿雷马 1-2 万隆 0 0 0 0 0
印尼超 03-01 19:30 万隆 3-0 佩塞拉 0 0 0 0 0
印尼超 12-22 16:30 万隆 5-2 PSM望加锡 0 0 0 0 90
印尼超 12-16 19:30 万隆 4-0 巴达克兰姆 0 0 1 0 90
印尼超 12-11 18:45 婆罗洲FC 0-1 万隆 0 0 0 0 90
印尼超 12-07 19:30 斯莱曼 0-0 万隆 0 0 0 0 90
印尼超 12-03 19:30 万隆 0-2 佩塞拉 0 0 0 0 0
印尼超 11-28 21:45 巴厘联 3-2 万隆 0 0 0 0 0
印尼超 11-24 16:30 万隆 0-0 巴日托 0 0 0 0 0
印尼超 11-12 16:30 万隆 3-0 阿雷马 0 0 0 0 90
印尼超 11-06 19:30 万隆 2-1 三宝垄 0 0 0 0 0
印尼超 11-01 19:30 卡腾普特拉FC 0-2 万隆 0 0 0 0 7
印尼超 10-28 16:30 万隆 2-0 佩西加雅加达 0 0 0 0 22
印尼超 10-23 19:30 巴杨卡拉泗水联 0-0 万隆 0 0 0 0 0
印尼超 10-18 19:30 万隆 4-1 帕尔斯巴亚 0 0 0 0 0
印尼超 10-05 19:30 马都拉联 2-1 万隆 0 0 0 0 0
印尼超 09-23 16:30 佩斯普拉 1-3 万隆 0 0 0 0 5
印尼超 09-18 19:30 万隆 1-1 塞曼巴东 0 0 0 0 0
印尼超 09-14 19:15 蒂拉佩斯卡保 1-1 万隆 0 0 0 0 0
印尼超 08-30 19:30 万隆 1-0 斯莱曼 0 0 0 0 0
印尼超 08-25 21:30 巴达克兰姆 1-1 万隆 0 0 0 0 0
印尼超 07-21 16:30 三宝垄 0-1 万隆 0 0 0 0 0
暂无数据!