| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-08-01 | 约翰逊 | 后卫 | 索伦蒂纳联 | 0 | - |
| 2025-08-01 | 西夫多夫 | 中场 | 自由球员 | 175000 | - |
| 2025-03-28 | 诺丁 | 未知 | 弗里斯卡 | 0 | - |
| 2025-02-13 | 戴克 | 守门员 | 维萨隆德 | 0 | - |
| 2025-01-29 | 布卢特 | 前锋 | 索伦蒂纳联 | 0 | - |
| 2025-01-29 | 卡本杜 | 未知 | 派提亚 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 乌尔夫贝格 | 中场 | 斯托克松德 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 诺尔曼 | 前锋 | 斯托克松德 | 0 | - |
| 2024-09-05 | 埃利斯 | 后卫 | 阿尔夫舍艾克U19 | 0 | - |
| 2024-08-20 | 伊伦加 | 中场 | 代格福什 | 100000 | - |
| 2024-08-01 | 杰斯伦 | 未知 | 欧罗巴角 | 0 | - |
| 2024-08-01 | 曾曾 | 中场 | Dayton Flyers (University of Dayton) | 0 | - |
| 2024-07-25 | 伊萨克 | 中场 | 阿西里斯卡 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | L·西·比尔格森 | 未知 | 塔比FKU19 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 丹内夫 | 未知 | 塔比FKU19 | 0 | - |
| 2024-03-26 | 埃克佩罗 | 守门员 | 布洛马波卡纳 | 25000 | - |
| 2024-03-26 | Otega nathan ekperuoh | 守门员 | 布洛马波卡纳 | 25000 | - |
| 2024-03-21 | 斯卢格 | 未知 | 布洛马波卡纳U19 | 0 | - |
| 2024-03-15 | 约翰逊 | 前锋 | 派提亚 | 0 | - |
| 2024-02-06 | 苏内森 | 前锋 | 斯托克松德 | 50000 | - |
| 2024-02-06 | 苏内森 | 前锋 | IFK Stocksund | 50000 | - |
| 2024-02-01 | 斯马季奇 | 中场 | 阿尔夫舍艾克U19 | 0 | - |
| 2024-02-01 | 奥尔森 | 后卫 | 索伦蒂纳联 | 0 | - |
| 2024-02-01 | 法恩光 | 中场 | 布洛马波卡纳U19 | 0 | - |
| 2024-02-01 | 克莱斯特 | 前锋 | 布洛马波卡纳U19 | 0 | - |
| 2024-02-01 | 伊科巴乌斯 | 未知 | 塔比FKU19 | 0 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-11-30 | 约翰逊 | 后卫 | 索伦蒂纳联 | 0 | - |
| 2025-07-28 | 诺丁 | 未知 | 奥克斯贝里FC | 0 | - |
| 2025-03-25 | 埃比尔 | 后卫 | 卡尔堡斯 | 0 | - |
| 2025-02-28 | 奥尔森 | 后卫 | 阿兰达FC | 0 | - |
| 2025-02-06 | 埃利斯 | 后卫 | 卡尔堡斯 | 0 | - |
| 2025-01-31 | 杰斯伦 | 未知 | 圣约瑟夫 | 0 | - |
| 2025-01-29 | 赫德洛夫 | 中场 | 哈马比 | 0 | - |
| 2025-01-29 | 克莱斯特 | 前锋 | FC Arlanda | 0 | - |
| 2025-01-29 | 奥登林德 | 中场 | 厄斯特松德 | 0 | - |
| 2025-01-29 | 伊萨克 | 中场 | Enköpings SK | 100000 | - |
| 2025-01-29 | 苏内森 | 前锋 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 50000 | - |
| 2025-01-28 | 赫尔奎斯特 | 前锋 | 175000 | - | |
| 2025-01-20 | 坎尼利乌斯 | 前锋 | Nacka FC | 0 | - |
| 2025-01-01 | L·西·比尔格森 | 未知 | 费里塔比 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 丹内夫 | 未知 | 福克法尔斯塔 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 伊科巴乌斯 | 未知 | 恩培贝格队 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 里塞尔 | 中场 | 0 | - | |
| 2025-01-01 | 卡斯克 | 后卫 | 0 | - | |
| 2025-01-01 | 约翰逊 | 后卫 | 维格比霍尔姆斯队 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 林内尔 | 后卫 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2025-01-01 | 苏内森 | 前锋 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 50000 | - |
| 2024-11-30 | 埃克佩罗 | 守门员 | 布洛马波卡纳 | 25000 | - |
| 2024-11-30 | Otega nathan ekperuoh | 守门员 | 布洛马波卡纳 | 25000 | - |
| 2024-11-30 | 斯马季奇 | 中场 | 阿尔夫舍艾克U19 | 0 | - |
| 2024-08-01 | 约翰逊 | 前锋 | 派提亚 | 0 | - |
| 2024-06-30 | 埃克佩罗 | 守门员 | 布洛马波卡纳 | 25000 | - |
| 2024-03-26 | Z.林德格伦 | 未知 | 阿西里斯卡 | 0 | - |
| 2024-03-19 | 埃克斯特罗姆 | 后卫 | 天狼星 | 75000 | - |
| 2024-03-01 | 迈克尔 | 守门员 | IFK瓦纳默 | 25000 | - |
| 2024-02-20 | 里兹 | 前锋 | 哈马比TFF | 0 | - |
| 2024-02-01 | 格隆伯格 | 中场 | 代格福什 | 250000 | - |
| 2024-01-01 | 伊洛洛 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2024-01-01 | 伊洛洛 | 中场 | Åkersberga FC | 100000 | - |
| 2024-01-01 | 曼西亚米纳 | 中场 | 自由球员 | 75000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 达利博尔·萨维奇 | 1979-05-19 | 瑞典 | 4-2-3-1 |
| 暂无数据! |