| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 英U21杯 | 赫尔城U21 |
3-4
(半0-3)
角球数(6) | 角球数(6) |
伯恩茅斯U21 | 2025/12/06 03:00 |
|
| 英U21杯 | 伯明翰U21 |
2-2
(半0-1)
角球数(3) | 角球数(1) |
伯恩茅斯U21 | 2025/11/25 03:00 |
|
| 国际友谊 | 伯恩茅斯U21 |
0-2
(半0-2)
角球数(0) | 角球数(0) |
日本U23 | 2025/11/17 19:00 |
|
| 英乙U21 | 布伦特福德U21 |
2-3
(半1-2)
角球数(7) | 角球数(3) |
伯恩茅斯U21 | 2025/11/14 22:00 |
|
| 英乙U21 | 米尔沃尔U21 |
3-1
(半2-0)
角球数(2) | 角球数(8) |
伯恩茅斯U21 | 2025/11/11 21:00 |
|
| 英乙U21 | 卡迪夫城U21 |
1-2
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(3) |
伯恩茅斯U21 | 2025/10/28 22:00 |
|
| 英乙U21 | 伯恩茅斯U21 |
1-4
(半0-1)
角球数(5) | 角球数(8) |
女王公园巡游者U21 | 2025/10/20 20:00 |
|
| 英乙U21 | 布里斯托尔城U21 |
4-0
(半2-0)
角球数(6) | 角球数(2) |
伯恩茅斯U21 | 2025/10/15 01:00 |
|
| 英U21杯 | 伯恩茅斯U21 |
4-1
(半2-1)
角球数(8) | 角球数(2) |
赫尔城U21 | 2025/10/11 02:00 |
|
| 英乙U21 | 伯恩茅斯U21 |
4-1
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(1) |
科尔切斯特联U21 | 2025/10/06 20:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 13 | 8 | 0 | 5 | 62 % | 0 % | 38 % | 26 | 21 | 5 | 2 | 1.62 | 24 |
| 主场成绩 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71 % | 0 % | 29 % | 16 | 7 | 9 | 2.29 | 1 | 15 |
| 客场成绩 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 % | 0 % | 50 % | 10 | 14 | -4 | 1.67 | 2.33 | 9 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-05-31 | 萨迪 | 中场 | 诺维帕扎尔 | 150000 | - |
| 2026-01-01 | 布廷 | 后卫 | 萨顿联 | 0 | - |
| 2025-12-13 | 克兰普顿 | 守门员 | 温伯恩镇FC | 0 | - |
| 2025-07-01 | 克兰普顿 | 守门员 | 伯恩茅斯U18 | 0 | - |
| 2025-05-31 | 特雷尔 | 守门员 | 韦茅斯 | 50000 | - |
| 2025-05-31 | 唐克斯 | 未知 | FC Salisbury | 0 | - |
| 2025-02-03 | 唐克斯 | 未知 | 法恩堡 | 0 | - |
| 2025-01-17 | 席尔科特-杜伯里 | 前锋 | 切尔西U23 | 200000 | - |
| 2025-01-10 | 萨迪 | 中场 | 卡莱尔联 | 150000 | - |
| 2025-01-10 | 阿杜-阿杰 | 前锋 | 卡莱尔联 | 150000 | - |
| 2025-01-03 | 奥斯本 | 中场 | 哈特堡格 | 50000 | - |
| 2025-01-03 | 唐克斯 | 未知 | 托基联 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 布廷 | 后卫 | 伊斯特雷格 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 里斯-多廷 | 前锋 | 伯恩茅斯U18 | 300000 | - |
| 2024-07-01 | 奥斯本 | 中场 | 伯恩茅斯U18 | 50000 | - |
| 2024-05-31 | 格林伍德 | 后卫 | 伊斯特雷格 | 0 | - |
| 2024-05-31 | 特雷尔 | 守门员 | 达特福德队 | 50000 | - |
| 2024-05-31 | 沃德姆 | 中场 | 沃森 | 0 | - |
| 2024-05-31 | 阿杜-阿杰 | 前锋 | 莱顿东方 | 150000 | - |
| 2024-02-23 | 贝文 | 后卫 | 希伯尼安 | 0 | - |
| 2024-01-09 | 特雷尔 | 守门员 | 多佛 | 50000 | - |
| 2024-01-02 | 贝文 | 后卫 | 切尔滕汉姆 | 0 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-11-14 | 克兰普顿 | 守门员 | 温伯恩镇FC | 0 | - |
| 2025-09-17 | 萨迪 | 中场 | 诺维帕扎尔 | 150000 | - |
| 2025-09-10 | 席尔科特-杜伯里 | 前锋 | 奥林比亚科斯B队 | 200000 | - |
| 2025-08-31 | 布廷 | 后卫 | 萨顿联 | 0 | - |
| 2025-08-26 | 阿杜-阿杰 | 前锋 | 里耶卡 | 150000 | - |
| 2025-08-01 | 特雷尔 | 守门员 | 邓弗姆林 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 贝文 | 后卫 | 伯恩茅斯 | 0 | - |
| 2025-02-04 | 唐克斯 | 未知 | FC Salisbury | 0 | - |
| 2025-01-04 | 唐克斯 | 未知 | 法恩堡 | 0 | - |
| 2024-08-23 | 布廷 | 后卫 | 伊斯特雷格 | 0 | - |
| 2024-08-21 | 萨迪 | 中场 | 卡莱尔联 | 150000 | - |
| 2024-08-03 | 特雷尔 | 守门员 | 韦茅斯 | 50000 | - |
| 2024-08-01 | 阿杜-阿杰 | 前锋 | 卡莱尔联 | 150000 | - |
| 2024-07-26 | 唐克斯 | 未知 | 托基联 | 0 | - |
| 2024-07-16 | 格林伍德 | 后卫 | 韦茅斯 | 0 | - |
| 2024-07-16 | 波洛克 | 前锋 | 韦茅斯 | 0 | - |
| 2024-07-10 | 奥斯本 | 中场 | 哈特堡格 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 沃德姆 | 中场 | 萨顿联 | 0 | - |
| 2024-02-01 | 格林伍德 | 后卫 | 伊斯特雷格 | 0 | - |
| 2024-02-01 | 阿杜-阿杰 | 前锋 | 莱顿东方 | 150000 | - |
| 2024-02-01 | 贝文 | 后卫 | 希伯尼安 | 0 | - |
| 2024-01-27 | 莫里亚-威尔什 | 中场 | 希伯尼安 | 325000 | - |
| 2024-01-12 | 沃德姆 | 中场 | 沃森 | 0 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 艾伦·康奈尔 | 1983-02-05 | 英格兰 | 4-2-3-1 |
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
| 0 |
|
2004-06-03 | 177 | 72 | 中场 | 英格兰 | - | - | - | - |
| 0 |
|
2003-10-26 | 0 | 0 | 后卫 | - | - | - | - |