首页 > 苏冠 > 摩顿 VS 罗斯郡
GMT+0800 2025-09-27 22:00 苏冠联赛
摩顿
1 - 1
HT 0-1
罗斯郡
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • 球天下直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 主和客 让球 走势 进球数
2023-07-22 罗斯郡 2-1(0-1) 摩顿 5-7 1.67 3.6 4.33 0.93 0.75 0.93
苏冠 2019-03-09 罗斯郡 2-0(0-0) 摩顿 5-8 1.44 4.33 7.0 0.8 1.0 1.05
苏冠 2019-01-05 摩顿 1-0(0-0) 罗斯郡 1-7 4.2 3.4 1.8 0.97 -0.5 0.88
苏冠 2018-10-27 罗斯郡 5-0(2-0) 摩顿 3-3 1.5 4.0 5.0 1.0 1.0 0.85
苏冠 2018-08-25 摩顿 2-1(0-0) 罗斯郡 4-8 2.37 3.4 2.5 0.98 0.0 0.88
苏冠 2012-04-21 摩顿 1-1(1-1) 罗斯郡 4.0 3.4 1.9 - - - - -
苏冠 2012-03-14 罗斯郡 2-2(1-0) 摩顿 1.36 4.75 8.5 - - - - -
苏冠 2011-10-29 摩顿 0-2(0-1) 罗斯郡 3.1 3.3 2.3 - - - - -
苏冠 2011-08-06 罗斯郡 0-0(0-0) 摩顿 2.37 3.4 2.87 - - - - -
苏冠 2011-03-26 罗斯郡 2-0(0-0) 摩顿 2.1 3.3 3.5 - - - - -
苏冠 2011-01-29 摩顿 2-1(0-1) 罗斯郡 2.3 3.4 3.0 - - - - -
苏冠 2010-12-15 罗斯郡 2-2(1-2) 摩顿 1.8 3.75 4.33 - - - - -
苏冠 2010-09-25 摩顿 0-0(0-0) 罗斯郡 3.1 3.75 2.1 - - - - -
苏挑杯 2010-08-11 罗斯郡 3-1(1-1) 摩顿 1.65 3.7 5.25 - - - - -
苏冠 2010-04-27 罗斯郡 2-1(1-0) 摩顿 2.0 3.5 3.6 - - - - -
苏冠 2010-04-14 摩顿 1-1(1-1) 罗斯郡 2.8 3.4 2.4 - - - - -
苏冠 2009-12-09 罗斯郡 3-1(0-1) 摩顿 1.9 3.4 4.0 - - - - -
苏冠 2009-10-10 摩顿 0-1(0-0) 罗斯郡 2.4 3.4 2.8 - - - - -
苏挑杯 2009-08-19 罗斯郡 2-1(0-0) 摩顿 2.3 3.5 2.87 - - - - -
苏冠 2009-05-09 摩顿 0-2(0-0) 罗斯郡 - - - - - - - -
苏冠 2009-03-21 罗斯郡 1-1(1-0) 摩顿 2.62 3.25 2.62 - - - - -
苏冠 2008-12-20 摩顿 2-1(1-1) 罗斯郡 2.37 3.4 2.87 - - - - -
苏挑杯 2008-10-12 罗斯郡 4-1(2-0) 摩顿 1.75 3.8 4.2 - - - - -
苏冠 2008-10-04 罗斯郡 3-0(0-0) 摩顿 2.05 3.6 3.25 - - - - -
两队近5场交锋,摩顿 胜出 2 场 ,负 3 场; 胜率:100%; 大率为:60%

近期战绩

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 主和客 让球 胜负 走势 进球数
苏冠 2025-09-20 阿布罗斯 1-1(0-0) 摩顿 1.83 3.5 3.8 0.85 0.5 0.95
苏冠 2025-09-13 女王公园 0-0(0-0) 摩顿 2-8 2.1 3.2 3.3 0.83 0.25 0.98
苏冠 2025-09-06 摩顿 0-1(0-0) 拉茨流浪者 4-5 3.2 3.2 2.15 0.93 -0.25 0.88
苏冠 2025-08-30 圣约翰斯通 1-1(0-1) 摩顿 13-2 1.44 4.33 6 1 1.25 0.8
苏冠 2025-08-23 摩顿 2-2(1-0) 艾尔联 1-7 3.5 3.2 2 0.8 -0.5 1
苏联杯 2025-08-16 摩顿 0-3(0-2) 阿伯丁 4-8 7.5 5 1.36 0.8 -1.5 1
苏冠 2025-08-09 帕尔蒂克 1-1(0-1) 摩顿 2-6 1.66 3.5 4.75 0.9 0.75 0.9
苏冠 2025-08-02 摩顿 0-0(0-0) 邓弗姆林 1-8 2.75 2.87 2.6 0.97 0 0.82
苏联杯 2025-07-26 摩顿 3-0(2-0) 克莱德 8-2 1.48 4.1 5.25 0.8 1 1
苏联杯 2025-07-23 马瑟韦尔 3-0(0-0) 摩顿 8-2 1.61 3.6 5 0.8 0.75 1
苏联杯 2025-07-16 摩顿 3-0(3-0) 斯坦豪斯摩尔 6-5 1.42 4.1 6.25 1 1.25 0.8
苏联杯 2025-07-12 彼得黑德 2-4(1-2) 摩顿 3-2 3 3.5 2 0.8 -0.5 1
球会友谊 2025-07-05 东基尔布莱德 2-2(1-0) 摩顿 6-4 2.6 3.4 2.3 1.02 0 0.77
球会友谊 2025-07-02 南部女王 2-0(0-0) 摩顿 9-6 2.7 3.6 2.15 0.82 -0.25 0.97
球会友谊 2025-06-28 摩顿 3-1(0-1) 安南竞技 4-3 1.25 6.5 6.5 0.82 1.75 0.97
苏冠 2025-05-03 摩顿 2-0(2-0) 邓弗姆林 8-3 2.7 3.1 2.45 1 0 0.85
苏冠 2025-04-26 拉茨流浪者 1-1(1-1) 摩顿 7-0 1.83 3.2 4.1 0.9 0.5 0.95
苏冠 2025-04-19 艾尔德里联 0-1(0-1) 摩顿 6-6 2.45 3.4 2.55 0.87 0 0.97
苏冠 2025-04-12 摩顿 1-2(1-2) 利文斯顿 5-3 4.2 3.6 1.72 0.82 -0.75 1.02
苏冠 2025-04-05 福尔柯克 5-0(3-0) 摩顿 2-5 1.33 4.33 8.5 1.02 1.5 0.82
苏冠 2025-03-29 摩顿 0-1(0-0) 帕尔蒂克 5-2 2.5 3.2 2.87 0.85 0 1
苏冠 2025-03-26 摩顿 3-3(1-2) 拉茨流浪者 4-1 2.3 3.6 2.63 1.1 0.25 0.78
苏冠 2025-03-22 摩顿 2-1(1-0) 女王公园 8-4 2.15 3.2 3.2 1.1 0.25 0.77
苏冠 2025-03-15 汉密尔顿 0-2(0-0) 摩顿 7-5 2.1 3.5 3 0.92 0.25 0.92
苏冠 2025-03-08 摩顿 2-1(0-1) 艾尔联 5-8 4 3.25 1.85 0.92 -0.5 0.92
5场交锋,摩顿 胜出 0 场 ,负 1 场; 胜率:20%; 大率为:20%
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜平负 让球 胜负 走势 进球数
苏冠 2025-09-20 罗斯郡 1-2(1-1) 女王公园 1.44 4.5 5.5 1 1.25 0.8
苏冠 2025-09-13 艾尔联 1-1(1-0) 罗斯郡 8-5 3 3.2 2.25 0.83 -0.25 0.98
苏冠 2025-09-06 罗斯郡 1-2(0-1) 阿布罗斯 15-3 1.44 4.33 5.75 0.78 1 1.03
苏冠 2025-08-30 邓弗姆林 2-2(1-1) 罗斯郡 2-2 2.55 3.1 2.62 0.85 0 0.95 走水
苏冠 2025-08-23 罗斯郡 1-3(0-1) 帕尔蒂克 10-9 2 3.2 3.6 1 0.5 0.8
苏冠 2025-08-09 罗斯郡 0-1(0-0) 圣约翰斯通 2-5 2.15 3.1 3.2 0.9 0.25 0.9
苏冠 2025-08-02 艾尔德里联 2-2(0-1) 罗斯郡 4-10 3.6 3.6 1.85 0.9 -0.5 0.9
苏联杯 2025-07-26 罗斯郡 1-3(0-1) 帕尔蒂克 5-2 1.83 3.75 3.3 0.87 0.5 0.92
苏联杯 2025-07-23 罗斯郡 8-0(3-0) 爱丁堡城 9-1 1.25 5 10 0.95 1.75 0.85
苏联杯 2025-07-19 南部女王 0-1(0-0) 罗斯郡 8-4 3.4 4 1.83 0.95 -0.5 0.85
苏联杯 2025-07-12 斯青威尔 1-1(0-1) 罗斯郡 0-7 6.5 5.25 1.28 0.95 -1.5 0.85
球会友谊 2025-07-09 克拉克纳库丁 0-2(0-0) 罗斯郡 3-3 15 8.5 1.11 0.82 -2.75 0.97
球会友谊 2025-07-05 因弗内斯 0-2(0-2) 罗斯郡 - - - - - - - -
苏冠 2025-05-27 罗斯郡 2-4(2-1) 利文斯顿 2-10 2.5 3.3 2.75 0.8 0 1
苏冠 2025-05-23 利文斯顿 1-1(1-0) 罗斯郡 5-10 2.5 3.1 2.75 0.8 0 1 走水
苏超 2025-05-18 罗斯郡 1-1(1-0) 马瑟韦尔 5-6 1.9 3.6 3.75 0.95 0.5 0.9
苏超 2025-05-15 邓迪FC 1-1(0-0) 罗斯郡 10-5 2 3.4 3.7 1.05 0.5 0.8
苏超 2025-05-10 圣约翰斯通 2-1(1-1) 罗斯郡 4-4 2.2 3.1 3.3 0.92 0.25 0.92
苏超 2025-05-03 罗斯郡 1-3(1-1) 哈茨 4-13 4.2 3.6 1.8 1.02 -0.5 0.82
苏超 2025-04-26 基尔马诺克 2-0(1-0) 罗斯郡 5-4 1.66 3.6 5.25 0.87 0.75 0.97
苏超 2025-04-12 圣米伦 3-2(1-1) 罗斯郡 6-7 1.85 3.6 3.8 0.85 0.5 1
苏超 2025-04-05 罗斯郡 0-1(0-1) 阿伯丁 8-1 3.2 3.25 2.25 0.87 -0.25 0.97
苏超 2025-03-30 罗斯郡 0-1(0-0) 邓迪联 4-9 2.87 3 2.62 1 0 0.85
苏超 2025-03-15 哈茨 2-0(1-0) 罗斯郡 6-6 1.67 3.8 4.75 0.88 0.75 0.98
苏超 2025-03-01 罗斯郡 1-0(1-0) 基尔马诺克 5-6 3.4 3.3 2.15 1 -0.25 0.85
5场交锋,罗斯郡 胜出 0 场 ,负 3 场; 胜率:20%; 大率为:80%

进球场数

摩顿
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 1 0 2 1 1 3 3 3 1
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 0 0 4 1 1 2 2 2 0
总计 1 0 6 2 2 5 5 5 1
罗斯郡
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 1 0 0 2 2 1 1 1 1
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 0 1 3 0 0 0 0 0 0
总计 1 1 3 2 2 1 1 1 1

半全场

摩顿
半场
全场
罗斯郡
半场
全场

进球时间

摩顿
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 0 2 1 0 0 2
失球数 0 0 0 5 0 1
罗斯郡
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 0 1 2 3 1 1
失球数 1 2 2 2 2 4

未来赛程

摩顿
比赛时间 赛事 对阵
2025-12-10 苏挑杯 艾比安斯特灵 VS 摩顿
2025-12-13 苏冠 摩顿 VS 艾尔德里联
2025-12-20 苏冠 圣约翰斯通 VS 摩顿
罗斯郡
比赛时间 赛事 对阵
2025-12-10 苏挑杯 罗斯郡 VS 凯尔特人U21
2025-12-13 苏冠 拉茨流浪者 VS 罗斯郡
2025-12-20 苏冠 罗斯郡 VS 阿布罗斯
相关文章