信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 主和客 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 印尼乙 | 2025-11-02 | 巴日托 | 3-0(1-0) | 巴厘巴板 | 6-5 | 负 | 1.36 | 4.33 | 6.5 | 0.8 | 1.25 | 1 | 赢 | 大 |
| 印尼超 | 2017-10-20 | 巴厘巴板 | 2-3(0-1) | 巴日托 | 11-3 | 负 | 1.83 | 3.5 | 3.5 | 0.75 | 0.25 | 1.05 | 输 | 大 |
| 印尼超 | 2017-07-09 | 巴日托 | 1-0(0-0) | 巴厘巴板 | 4-2 | 负 | 1.44 | 3.75 | 6.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 走 | 小 |
| 印尼锦 | 2016-12-12 | 巴厘巴板 | 1-1(1-1) | 巴日托 | 1-2 | 平 | 1.85 | 3.6 | 3.6 | 1.25 | 0.75 | 0.62 | 输 | 小 |
| 印尼锦 | 2016-08-21 | 巴日托 | 3-1(0-1) | 巴厘巴板 | 7-6 | 负 | 1.8 | 3.5 | 4.0 | 0.57 | 0.25 | 1.35 | 赢 | 大 |
| 印国岛杯 | 2014-01-11 | 巴厘巴板 | 0-1(0-1) | 巴日托 | 负 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 印尼超 | 2013-06-02 | 巴日托 | 1-0(1-0) | 巴厘巴板 | 负 | 1.36 | 4.5 | 7.0 | - | - | - | - | - | |
| 印尼超 | 2013-03-28 | 巴厘巴板 | 1-0(1-0) | 巴日托 | 胜 | 1.8 | 3.5 | 3.75 | - | - | - | - | - | |
| 球会友谊 | 2012-12-02 | 巴厘巴板 | 1-1(0-0) | 巴日托 | 平 | 2.00 | 3.50 | 3.20 | 0.80 | 0.25 | 1.00 | 输 | 小 | |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 印尼乙 | 2025-11-23 | 巴厘巴板 | 0-1(0-0) | 三宝垄 | 9-1 | 1.4 | 4.5 | 5.5 | 0.85 | 1.25 | 0.95 | 负 | 输 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-17 | 波斯帕尔 | 1-1(1-0) | 巴厘巴板 | 4-5 | 2.8 | 3.5 | 2.1 | 0.87 | -0.25 | 0.92 | 平 | 赢 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-12 | 巴厘巴板 | 1-2(0-2) | 斯莱曼 | 5-1 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 0.95 | -0.5 | 0.85 | 负 | 输 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-07 | 德尔特雷斯 | 1-1(1-1) | 巴厘巴板 | 4-2 | 1.53 | 4 | 4.75 | 0.9 | 1 | 0.9 | 平 | 输 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-02 | 巴日托 | 3-0(1-0) | 巴厘巴板 | 6-5 | 1.36 | 4.33 | 6.5 | 0.8 | 1.25 | 1 | 负 | 赢 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-26 | 巴厘巴板 | 3-0(2-0) | 伯斯古古杜斯 | 5-1 | 1.91 | 3.25 | 3.5 | 0.98 | 0.5 | 0.83 | 胜 | 赢 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-19 | 佩斯普拉 | 1-0(0-0) | 巴厘巴板 | 6-4 | 1.73 | 3.4 | 4.2 | 0.98 | 0.75 | 0.83 | 负 | 赢 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-12 | 巴厘巴板 | 0-3(0-1) | 佩塞拉 | 14-2 | 3.1 | 3.2 | 2.1 | 0.92 | -0.25 | 0.87 | 负 | 输 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-06 | 肯德尔龙卷风 | 2-0(0-0) | 巴厘巴板 | 7-3 | 2.2 | 3 | 3.1 | 0.95 | 0.25 | 0.85 | 负 | 赢 | 平 |
| 印尼乙 | 2025-09-27 | 三宝垄 | 1-2(1-0) | 巴厘巴板 | 4-3 | 3 | 3.5 | 2 | 1 | -0.25 | 0.8 | 胜 | 输 | 平 |
| 印尼乙 | 2025-09-21 | 巴厘巴板 | 3-2(0-1) | 波斯帕尔 | 8-0 | 3.3 | 3.2 | 2 | 0.75 | 0 | 1.05 | 胜 | 赢 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-15 | 斯莱曼 | 2-1(0-1) | 巴厘巴板 | 2-6 | 1.25 | 6 | 7 | 0.85 | 1.75 | 0.95 | 负 | 输 | 大 |
| 印尼乙 | 2024-01-27 | 巴厘巴板 | 2-4(0-0) | 杰帕拉 | 7-2 | 1.91 | 3.4 | 3.4 | 0.98 | 0.5 | 0.83 | 负 | 输 | 大 |
| 印尼乙 | 2024-01-22 | 苏鲁特联 | 1-0(0-0) | 巴厘巴板 | 2.1 | 3 | 3.25 | 0.85 | 0.25 | 0.95 | 负 | 赢 | 小 | |
| 印尼乙 | 2024-01-17 | 巴厘巴板 | 1-2(1-0) | 苏鲁特联 | 9-4 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 负 | 输 | 大 |
| 印尼乙 | 2024-01-12 | 巴厘巴板 | 3-0(1-0) | 波斯帕蒂 | 4-3 | 1.7 | 3.6 | 4 | 0.95 | 0.75 | 0.85 | 胜 | 赢 | 大 |
| 印尼乙 | 2024-01-07 | 杰帕拉 | 1-0(0-0) | 巴厘巴板 | 8-2 | 1.44 | 4 | 6 | 0.95 | 1.25 | 0.85 | 负 | 输 | 小 |
| 印尼联3 | 2023-12-22 | MSA足球俱乐部 | 1-2(1-2) | 巴厘巴板 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 印尼乙 | 2023-12-10 | 巴厘巴板 | 2-0(2-0) | 波斯帕尔 | 5-3 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - |
| 印尼乙 | 2023-11-30 | 卡腾普特拉FC | 2-1(1-0) | 巴厘巴板 | 0-3 | 1.4 | 3.4 | 9 | 0.9 | 1.25 | 0.9 | 负 | 输 | 大 |
| 印尼乙 | 2023-11-23 | 巴厘巴板 | 2-6(1-2) | 巴克伦佛 | 10-4 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | -0.25 | 0.8 | 负 | 输 | 大 |
| 印尼乙 | 2023-11-18 | 巴厘巴板 | 3-1(2-1) | 佩斯普拉 | 1-10 | 4 | 3.1 | 1.83 | 0.95 | -0.5 | 0.85 | 胜 | 赢 | 大 |
| 印尼乙 | 2023-11-12 | 巴厘巴板 | 1-3(0-0) | 珀塞瓦瓦鲁本 | 6-4 | 2.63 | 3.2 | 2.4 | 1 | 0 | 0.8 | 负 | 输 | 大 |
| 印尼乙 | 2023-11-04 | 苏鲁特联 | 1-0(0-0) | 巴厘巴板 | 12-2 | 1.73 | 3.2 | 4.5 | 1 | 0.75 | 0.8 | 负 | 赢 | 小 |
| 印尼乙 | 2023-10-19 | 波斯帕尔 | 2-2(1-2) | 巴厘巴板 | 7-4 | 1.5 | 4 | 5 | 0.85 | 1 | 0.95 | 平 | 输 | 大 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 印尼乙 | 2025-11-22 | 波斯帕尔 | 0-3(0-1) | 巴日托 | 3-6 | 5 | 4.1 | 1.48 | 0.93 | -1 | 0.88 | 胜 | 输 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-16 | 巴日托 | 1-0(0-0) | 德尔特雷斯 | 4-5 | 1.62 | 3.4 | 5 | 0.83 | 0.75 | 0.98 | 胜 | 赢 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-12 | 肯德尔龙卷风 | 1-2(0-1) | 巴日托 | 5-4 | 3 | 3.3 | 2.15 | 0.87 | -0.25 | 0.92 | 胜 | 输 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-08 | 巴日托 | 1-1(1-0) | 斯莱曼 | 6-3 | 2 | 3.6 | 3 | 0.8 | 0.25 | 1 | 平 | 输 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-02 | 巴日托 | 3-0(1-0) | 巴厘巴板 | 6-5 | 1.36 | 4.33 | 6.5 | 0.8 | 1.25 | 1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-25 | 佩斯普拉 | 1-0(1-0) | 巴日托 | 4-7 | 2.45 | 3.3 | 2.45 | 0.9 | 0 | 0.9 | 负 | 赢 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-18 | 巴日托 | 0-1(0-0) | 佩塞拉 | 5-0 | 2 | 3.25 | 3.25 | 0.78 | 0.25 | 1.03 | 负 | 输 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-10 | 伯斯古古杜斯 | 0-2(0-0) | 巴日托 | 1-1 | 4 | 3.5 | 1.73 | 0.83 | -0.75 | 0.98 | 胜 | 输 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-04 | 三宝垄 | 0-1(0-1) | 巴日托 | 7-7 | 4.1 | 3.4 | 1.75 | 0.8 | -0.75 | 1 | 胜 | 输 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-27 | 巴日托 | 5-0(4-0) | 波斯帕尔 | 6-1 | 1.57 | 4 | 4.33 | 1.02 | 1 | 0.77 | 胜 | 赢 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-21 | 德尔特雷斯 | 0-1(0-1) | 巴日托 | 7-1 | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 1 | 0 | 0.8 | 胜 | 输 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-12 | 巴日托 | 1-0(0-0) | 肯德尔龙卷风 | 3-0 | 1.25 | 5 | 9 | 0.95 | 1.75 | 0.85 | 胜 | 输 | 小 |
| 印尼超 | 2025-05-24 | 三宝垄 | 1-2(1-1) | 巴日托 | 5-7 | 5.25 | 4.5 | 1.45 | 0.85 | -1.25 | 0.95 | 胜 | 赢 | 平 |
| 印尼超 | 2025-05-17 | 巴日托 | 1-4(0-0) | PSM望加锡 | 5-3 | 1.8 | 3.3 | 3.8 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 负 | 输 | 大 |
| 印尼超 | 2025-05-09 | 万隆 | 1-1(0-1) | 巴日托 | 6-2 | 1.48 | 4.75 | 4.75 | 1 | 1.25 | 0.8 | 平 | 输 | 小 |
| 印尼超 | 2025-05-02 | 巴日托 | 1-1(1-0) | 德瓦 | 3-7 | 3.2 | 3.7 | 1.85 | 0.85 | -0.5 | 0.95 | 平 | 赢 | 小 |
| 印尼超 | 2025-04-26 | 巴克伦佛 | 2-1(2-0) | 巴日托 | 6-3 | 1.9 | 3.4 | 3.4 | 0.97 | 0.5 | 0.82 | 负 | 赢 | 大 |
| 印尼超 | 2025-04-19 | 巴日托 | 0-1(0-0) | 伯希索罗 | 4-5 | 2.37 | 3.1 | 2.7 | 0.77 | 0 | 1.02 | 负 | 输 | 小 |
| 印尼超 | 2025-04-13 | 培斯塔坦格朗 | 2-1(1-0) | 巴日托 | 2-8 | 3 | 3.3 | 2.2 | 0.85 | -0.25 | 0.95 | 负 | 赢 | 大 |
| 印尼超 | 2025-03-13 | 阿雷马 | 4-2(3-1) | 巴日托 | 3-2 | 1.83 | 3.7 | 3.6 | 0.83 | 0.5 | 0.98 | 负 | 赢 | 大 |
| 印尼超 | 2025-03-08 | 巴日托 | 1-1(1-1) | 马鲁特联 | 3-3 | 2.7 | 3.2 | 2.45 | 1 | 0 | 0.8 | 平 | 走水 | 小 |
| 印尼超 | 2025-03-03 | 斯莱曼 | 1-2(0-1) | 巴日托 | 3-1 | 2.1 | 3.25 | 3 | 0.92 | 0.25 | 0.87 | 胜 | 输 | 大 |
| 印尼超 | 2025-02-24 | 巴日托 | 3-1(2-0) | 巴厘联 | 2-1 | 2.1 | 3.5 | 2.9 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 胜 | 赢 | 大 |
| 印尼超 | 2025-02-16 | 婆罗洲FC | 2-1(2-1) | 巴日托 | 7-2 | 1.57 | 3.9 | 4.33 | 0.98 | 1 | 0.83 | 负 | 走水 | 大 |
| 印尼超 | 2025-02-08 | 巴日托 | 2-1(1-1) | 塞曼巴东 | 5-0 | 1.65 | 3.6 | 4.33 | 0.85 | 0.75 | 0.95 | 胜 | 赢 | 大 |
巴厘巴板
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 总计 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 |
巴日托
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 总计 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
巴厘巴板
| 半场 | 平 | 负 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 负 |
| 全场 | 负 | 平 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
巴日托
| 半场 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 胜 |
| 全场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
巴厘巴板
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 失球数 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 |
巴日托
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 失球数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
巴厘巴板
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2025-12-28 | 印尼乙 | 巴厘巴板 | VS | 肯德尔龙卷风 |
| 2026-01-04 | 印尼乙 | 佩塞拉 | VS | 巴厘巴板 |
| 2026-01-12 | 印尼乙 | 巴厘巴板 | VS | 佩斯普拉 |
巴日托
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2025-12-27 | 印尼乙 | 巴日托 | VS | 三宝垄 |
| 2026-01-05 | 印尼乙 | 巴日托 | VS | 伯斯古古杜斯 |
| 2026-01-11 | 印尼乙 | 佩塞拉 | VS | 巴日托 |