首页 > 澳威超 > 洛克达尔 VS 黑镇市足球俱乐部
GMT+0800 2025-09-03 17:00 澳威超决赛席位赛
洛克达尔
1 - 0
HT 1-0
黑镇市足球俱乐部
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • 球天下直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 主和客 让球 走势 进球数
澳威超 2025-07-06 黑镇市足球俱乐部 1-3(0-1) 洛克达尔 1-7 3.25 4.75 1.7 0.9 -0.75 0.9
澳威超 2025-03-22 洛克达尔 3-0(3-0) 黑镇市足球俱乐部 3-4 1.9 3.9 3 0.97 0.5 0.82
澳威超 2024-06-23 黑镇市足球俱乐部 1-2(0-2) 洛克达尔 7-4 2 4.33 2.55 0.9 0.25 0.9
澳威超 2024-03-17 洛克达尔 2-3(0-1) 黑镇市足球俱乐部 2-3 2 3.75 2.9 0.83 0.25 0.98
澳威超 2023-08-27 洛克达尔 1-2(1-1) 黑镇市足球俱乐部 7-8 2.1 3.5 2.88 0.9 0.25 0.9
澳威超 2023-05-14 黑镇市足球俱乐部 1-2(1-0) 洛克达尔 8-2 2.1 3.6 2.9 0.9 0.25 0.9
澳威超 2022-05-22 洛克达尔 0-3(0-1) 黑镇市足球俱乐部 4-1 2.25 3.6 2.7 1.05 0.25 0.75
澳威超 2022-03-06 黑镇市足球俱乐部 1-0(1-0) 洛克达尔 6-4 2.0 3.6 3.1 0.8 0.25 1.0
澳威超 2021-06-13 洛克达尔 2-4(1-2) 黑镇市足球俱乐部 3-6 2.8 4.0 1.95 0.8 -0.5 1.0
澳威超 2021-03-28 黑镇市足球俱乐部 4-1(1-1) 洛克达尔 8-1 2.88 3.75 2.0 0.88 -0.5 0.93
澳威超 2020-08-23 洛克达尔 1-0(0-0) 黑镇市足球俱乐部 5-10 2.4 3.75 2.37 0.98 0.25 0.82
澳威超 2019-07-21 洛克达尔 2-4(0-2) 黑镇市足球俱乐部 3-5 3.6 4.0 1.75 0.97 -0.5 0.82
澳威超 2019-04-28 黑镇市足球俱乐部 0-1(0-0) 洛克达尔 4-5 2.0 3.6 3.0 1.05 0.25 0.75
澳威超 2018-08-18 黑镇市足球俱乐部 0-2(0-2) 洛克达尔 8-5 2.1 3.6 3.2 0.8 0.25 1.0
澳威超 2018-07-29 黑镇市足球俱乐部 1-1(0-0) 洛克达尔 5-4 1.8 3.8 3.6 0.85 0.5 0.95
澳足总 2018-05-30 洛克达尔 3-2(1-2) 黑镇市足球俱乐部 10-6 3.75 4.0 1.66 0.85 -0.75 0.95
澳威超 2018-05-06 洛克达尔 3-5(0-3) 黑镇市足球俱乐部 9-3 2.9 3.75 2.05 0.95 -0.25 0.85
澳威超 2017-08-20 黑镇市足球俱乐部 2-4(1-3) 洛克达尔 7-6 1.85 4.2 3.5 0.85 0.5 0.95
澳威超 2017-07-30 黑镇市足球俱乐部 1-1(0-0) 洛克达尔 5-4 1.9 4.0 3.5 0.95 0.5 0.85
澳威超 2017-05-07 洛克达尔 0-4(0-2) 黑镇市足球俱乐部 9-2 2.2 4.0 2.55 1.0 0.25 0.8
澳威超 2016-07-24 黑镇市足球俱乐部 3-0(2-0) 洛克达尔 5-4 1.8 4.2 3.75 0.92 0.75 0.88
澳威超 2016-04-30 洛克达尔 3-2(2-1) 黑镇市足球俱乐部 3-7 3.1 4.2 2.0 0.98 -0.25 0.82
球会友谊 2016-02-21 黑镇市足球俱乐部 1-4(0-3) 洛克达尔 6-4 1.9 3.4 3.6 0.95 0.5 0.85
澳威超 2015-07-12 黑镇市足球俱乐部 0-0(0-0) 洛克达尔 8-7 1.66 3.8 4.33 0.875 0.75 0.925
澳威超 2015-04-19 洛克达尔 1-1(0-0) 黑镇市足球俱乐部 3-5 6.0 4.75 1.44 0.9 -1.25 0.9
两队近5场交锋,洛克达尔 胜出 3 场 ,负 2 场; 胜率:20%; 大率为:40%

近期战绩

洛克达尔
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 主和客 让球 胜负 走势 进球数
澳威超 2025-08-31 悉尼FC青年队 2-2(1-2) 洛克达尔 3-5 5 4 1.5 0.97 -1 0.82
澳威超 2025-08-24 洛克达尔 0-0(0-0) 曼立联 14-2 1.5 4.2 4.75 0.8 1 1
澳威超 2025-08-16 悉尼奥林匹克 2-2(1-1) 洛克达尔 6-10 2.9 4 1.9 0.82 -0.5 0.97
澳威超 2025-08-10 中央海岸水手青年队 1-1(0-0) 洛克达尔 3-8 6 5 1.33 0.95 -1.5 0.85
澳威超 2025-08-02 西悉尼流浪者青年队 0-0(0-0) 洛克达尔 2-8 4.5 4.5 1.5 0.8 -1.25 1
澳威超 2025-07-27 洛克达尔 0-0(0-0) 悉尼联 8-4 1.66 4.2 3.6 0.9 0.75 0.9
澳威超 2025-07-19 北部精神 6-3(4-0) 洛克达尔 7-5 2.1 4 2.6 0.92 0.25 0.87
澳威超 2025-07-13 洛克达尔 1-4(0-2) 莱卡特老虎 6-7 2 3.6 3 0.8 0.25 1
澳威超 2025-07-06 黑镇市足球俱乐部 1-3(0-1) 洛克达尔 1-7 3.25 4.75 1.7 0.9 -0.75 0.9
澳威超 2025-06-29 洛克达尔 1-2(1-1) 萨瑟兰鲨鱼 8-2 1.16 7 9 0.95 2.5 0.85
澳威超 2025-06-21 卧龙海岸狼队 1-3(0-2) 洛克达尔 8-6 3.9 4.5 1.57 0.85 -1 0.95
澳威超 2025-06-15 洛克达尔 4-0(3-0) 芒特德瑞特城流浪者 12-2 1.2 7 7 0.9 2 0.9
澳威超 2025-06-08 马可尼 0-1(0-1) 洛克达尔 8-2 1.85 3.8 3.2 0.9 0.5 0.9
澳威超 2025-06-01 洛克达尔 3-1(2-1) FC圣乔治 6-2 1.57 4.33 4 0.9 1 0.9
澳威超 2025-05-24 圣乔治城 1-4(1-1) 洛克达尔 4-1 3.75 4 1.66 0.92 -0.75 0.87
澳威超 2025-05-18 洛克达尔 2-1(2-0) 悉尼FC青年队 6-5 1.57 4.75 3.8 0.9 1 0.9
澳足总 2025-05-13 SD公鹿FC 3-3(1-2) 洛克达尔 2-4 - - - - - - - -
澳威超 2025-05-09 曼立联 1-1(0-1) 洛克达尔 2-4 3.5 4 1.72 0.82 -0.75 0.97
澳威超 2025-05-04 洛克达尔 4-0(1-0) 悉尼奥林匹克 10-2 2.1 3.75 2.7 0.9 0.25 0.9
澳威超 2025-04-27 中央海岸水手青年队 1-3(1-2) 洛克达尔 6-9 11 7 1.16 1 -2.25 0.8
澳足总 2025-04-22 洛克达尔 6-0(4-0) 萨瑟兰鲨鱼 3-5 1.33 5.5 5.5 0.82 1.5 0.97
澳威超 2025-04-19 洛克达尔 8-1(4-1) 西悉尼流浪者青年队 4-4 1.28 6 6 0.9 1.75 0.9
澳威超 2025-04-13 悉尼联 1-3(1-0) 洛克达尔 2-11 2.7 4.5 1.9 0.8 -0.5 1
澳足总 2025-04-09 圣乔治城 0-2(0-1) 洛克达尔 6-7 4 4.33 1.6 0.87 -1 0.92
澳威超 2025-04-06 洛克达尔 1-1(1-1) 北部精神 7-5 3.25 3.8 1.83 0.9 -0.5 0.9
5场交锋,洛克达尔 胜出 0 场 ,负 0 场; 胜率:80%; 大率为:40%
黑镇市足球俱乐部
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜平负 让球 胜负 走势 进球数
澳威超 2025-08-31 黑镇市足球俱乐部 1-0(0-0) 卧龙海岸狼队 7-5 1.57 4 4.33 0.97 1 0.82 走水
澳威超 2025-08-22 悉尼FC青年队 3-3(0-1) 黑镇市足球俱乐部 5-10 2.6 3.5 2.25 1.02 0 0.77 走水
澳威超 2025-08-17 黑镇市足球俱乐部 1-0(0-0) 西悉尼流浪者青年队 3-4 1.57 4.5 3.9 0.95 1 0.85 走水
澳威超 2025-08-13 悉尼联 1-0(0-0) 黑镇市足球俱乐部 8-2 2.1 3.6 2.75 0.9 0.25 0.9
澳威超 2025-08-03 黑镇市足球俱乐部 2-2(1-0) 芒特德瑞特城流浪者 7-5 1.3 5.5 6 0.8 1.5 1
澳威超 2025-07-27 FC圣乔治 3-2(2-1) 黑镇市足球俱乐部 5-5 3.1 3.75 1.9 0.82 -0.5 0.97
澳威超 2025-07-19 黑镇市足球俱乐部 2-1(2-0) 萨瑟兰鲨鱼 1-6 1.5 4 5 0.82 1 0.97 走水
澳威超 2025-07-11 曼立联 3-2(2-0) 黑镇市足球俱乐部 4-6 2.25 3.5 2.6 0.8 0 1
澳威超 2025-07-06 黑镇市足球俱乐部 1-3(0-1) 洛克达尔 1-7 3.25 4.75 1.7 0.9 -0.75 0.9
澳威超 2025-06-28 悉尼奥林匹克 0-2(0-1) 黑镇市足球俱乐部 8-3 2.1 3.75 2.7 0.87 0.25 0.92
澳威超 2025-06-22 黑镇市足球俱乐部 3-1(1-0) 圣乔治城 5-2 1.72 4 3.5 0.97 0.75 0.82
澳威超 2025-06-15 莱卡特老虎 1-0(1-0) 黑镇市足球俱乐部 9-0 1.8 4 3.25 0.82 0.5 0.97
澳威超 2025-06-08 黑镇市足球俱乐部 1-0(1-0) 中央海岸水手青年队 5-2 1.2 6.5 8 0.82 2 0.97
澳足总 2025-06-04 黑镇市足球俱乐部 1-2(1-1) SD公鹿FC 5-2 1.57 4 4.33 0.97 1 0.82
澳威超 2025-05-31 北部精神 4-1(2-1) 黑镇市足球俱乐部 3-5 2.62 3.6 2.15 0.82 -0.25 0.97
澳威超 2025-05-25 黑镇市足球俱乐部 0-2(0-1) 马可尼 5-5 2.25 3.9 2.4 0.82 0 0.97
澳威超 2025-05-17 卧龙海岸狼队 0-1(0-0) 黑镇市足球俱乐部 1-5 2.25 3.75 2.5 0.8 0 1
澳威超 2025-05-11 黑镇市足球俱乐部 0-5(0-2) 悉尼FC青年队 5-4 1.16 6.5 10 0.82 2.25 0.97
澳足总 2025-05-07 卧龙岗奥运 1-3(1-0) 黑镇市足球俱乐部 1-5 41 17 1.03 0.9 -4.5 0.9
澳威超 2025-05-04 西悉尼流浪者青年队 0-4(0-2) 黑镇市足球俱乐部 4-7 5.5 4.75 1.4 0.85 -1.5 0.95
澳威超 2025-04-27 黑镇市足球俱乐部 3-2(0-2) 悉尼联 6-2 1.7 4.2 3.4 0.95 0.75 0.85
澳威超 2025-04-19 芒特德瑞特城流浪者 2-3(1-2) 黑镇市足球俱乐部 6-10 4.5 4.5 1.5 1 -1 0.8 走水
澳威超 2025-04-13 黑镇市足球俱乐部 3-2(1-2) FC圣乔治 7-0 1.5 4 5 0.82 1 0.97 走水
澳足总 2025-04-09 黑镇市足球俱乐部 3-0(2-0) 新南威尔士大学 10-2 1.5 4.33 4.5 0.8 1 1
澳威超 2025-04-05 黑镇市足球俱乐部 1-0(1-0) 萨瑟兰鲨鱼 4-1 2.7 3.75 2.1 0.92 -0.25 0.87
5场交锋,黑镇市足球俱乐部 胜出 2 场 ,负 1 场; 胜率:20%; 大率为:40%

进球场数

洛克达尔
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 0 0 2 1 1 2 2 2 0
中立 0 0 1 0 0 0 0 0 0
客场 1 0 3 1 1 1 1 1 2
总计 1 0 6 2 2 3 3 3 2
黑镇市足球俱乐部
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 0 3 1 1 1 0 0 0 0
中立 0 0 1 0 0 0 0 0 1
客场 1 0 0 0 0 1 1 1 0
总计 1 3 2 1 1 1 1 1 1

半全场

洛克达尔
半场
全场
黑镇市足球俱乐部
半场
全场

进球时间

洛克达尔
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 6 12 12 8 13 17
失球数 6 6 7 9 3 10
黑镇市足球俱乐部
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 1 8 8 10 13 10
失球数 5 5 11 9 9 11

未来赛程

洛克达尔
比赛时间 赛事 对阵
黑镇市足球俱乐部
比赛时间 赛事 对阵
相关文章