转会日期 球员 位置 来自球队 转入球队 身价 转会费
2017-01-31 00:00 奧基塔 前锋 标准列日B队 圣吉罗斯 €400000 0
2017-01-31 00:00 万杜卡 后卫 那慕尔 席特 0 0
2017-01-29 00:00 雷马克 中场 标准列日B队 都灵青年队 €800000 0
2017-01-29 00:00 雷马克 中场 标准列日B队 都灵青年队 €800000 0
2017-01-17 00:00 亚尼斯·姆布博 前锋 标准列日B队 奥雷布洛 175000 0
2017-01-10 08:00 莱法克斯 前锋 蒂比兹 FC Chambly 105000 0
2017-01-10 00:00 莱法克斯 前锋 蒂比兹 尚布利 105000 0
2017-01-10 00:00 莱法克斯 前锋 蒂比兹 尚布利 100000 0
2017-01-06 00:00 圣埃利亚 前锋 蒂比兹 大田市民 €750000 0
2017-01-01 00:00 博达特 守门员 标准列日B队 标准列日 2500000 0
2017-01-01 00:00 罗希尼亚 前锋 标准列日B队 博阿维斯塔 1000000 0
2016-08-31 00:00 万杜卡 后卫 迪塞尔 那慕尔 0 0
2016-08-25 00:00 范·登·阿克维肯 后卫 标准列日B队 吉尔 0 0
2016-07-26 00:00 布鲁曼斯 中场 迪塞尔 赫尔蒙德 100000 0
2016-07-26 00:00 布鲁曼斯 中场 迪塞尔 赫尔蒙德 100000 0
2016-07-22 00:00 朱可夫 中场 标准列日B队 乌拉尔 €400000 0
2016-07-18 08:00 芬努什 前锋 蒂比兹 格纳火车头 365000 0
2016-07-18 00:00 芬奴修 前锋 蒂比兹 格纳火车头 325000 0
2016-07-18 00:00 芬努什 前锋 蒂比兹 格纳火车头 365000 0
2016-07-15 00:00 德阿尔梅达 前锋 维尔通 图尔 200000 0
2016-07-14 00:00 罗曼斯 中场 迪塞尔 韦斯特洛 €500000 0
2016-07-06 00:00 斯蒂法诺 后卫 蒂比兹 阿登塞丹FC 0 0
2016-07-01 08:00 休伊格姆斯 前锋 迪塞尔 FC Berlaar Heikant 0 0
2016-07-01 08:00 埃里弗尔顿 前锋 迪塞尔 Wiltz 53000 0
2016-07-01 08:00 博科格纳洛 后卫 蒂比兹 CA Propriano 210000 0
2016-07-01 08:00 博科尼亚诺 后卫 蒂比兹 CA Propriano 210000 0
2016-07-01 00:00 拉瓦勒 后卫 标准列日B队 标准列日 €3000000 0
2016-07-01 00:00 屈佩尔 前锋 标准列日B队 标准列日 €9000000 0
2016-07-01 00:00 迪马塔 前锋 标准列日B队 奥斯坦德 €2300000 500000
2016-07-01 00:00 奧基塔 前锋 标准列日B队 标准列日 €400000 0
2016-07-01 00:00 维约达 后卫 标准列日B队 摩斯高伦 €3000000 0
2016-07-01 00:00 蒂尔堡 中场 霍格斯特拉腾 迪塞尔 €0 0
2016-07-01 00:00 马泰 前锋 蒂嫩 哈德斯 0 0
2016-07-01 00:00 斯潘霍芬 中场 迪塞尔 鲁普尔布姆 0 0
2016-07-01 00:00 詹森斯 后卫 迪塞尔 圣图尔登 €400000 0
2016-07-01 00:00 杰肯 中场 迪塞尔 安特卫普 0 0
2016-07-01 00:00 基尼夫 未知 梅克斯 RUW西内伊 0 0
2016-07-01 00:00 欧雷加 前锋 维尔通 自由球员 €200000 0
2016-07-01 00:00 欧雷加 前锋 维尔通 €200000 0
2016-07-01 00:00 蒂亚姆 后卫 维尔通 自由球员 €100000 0
2016-07-01 00:00 蒂亚姆 后卫 维尔通 €100000 0
2016-07-01 00:00 拉丰 中场 维尔通 尼德科恩 0 0
2016-07-01 00:00 利亚德 未知 蒂比兹 莫伦贝克 0 0
2016-07-01 00:00 菲斯 守门员 蒂比兹 安德莱赫特B队 54000 0
2016-07-01 00:00 萨塞兹 守门员 蒂比兹 圣吉罗斯 €50000 0
2016-06-30 08:00 尤伦斯 后卫 蒂比兹 科特赖克 0 0
2016-06-30 08:00 德尔 后卫 蒂比兹 梅斯 145000 0
2016-06-30 00:00 沃勒 前锋 皇家克诺克 KMSK丹泽 150000 0
2016-06-30 00:00 范·沃勒 前锋 皇家克诺克 KMSK丹泽 150000 0
2016-06-30 00:00 雅各利斯 中场 维尔通 摩斯高伦 €800000 0
2016-06-30 00:00 伯纳德奥 守门员 蒂比兹 南锡 €200000 0
2016-01-29 00:00 亚尼斯·姆布博 前锋 标准列日B队 索肖 175000 0
2016-01-19 00:00 范德海登 前锋 霍格斯特拉腾 吉尔 €75000 0
2016-01-15 00:00 朱可夫 中场 标准列日B队 罗达JC €400000 0
2016-01-01 00:00 维茨 守门员 标准列日B队 标准列日 100000 0
2016-01-01 00:00 杨挺 后卫 蒂比兹 广州城(已退出) 25000 0
2015-12-11 00:00 巴赫 前锋 迪甘运动 GD Coruchense 50000 0
2015-08-31 08:00 克里斯托夫·维格罗勒 未知 蒙斯 KMSK Deinze 0 0
2015-08-31 00:00 贾迪 中场 标准列日B队 自由球员 450000 0
2015-07-31 00:00 海曼斯 前锋 迪塞尔 安特卫普 €500000 50000
2015-07-08 08:00 范·吉塞格姆 后卫 蒙斯 KVC Winkel Sp. 0 0
2015-07-01 08:00 纳达巴欣泽 未知 蒂比兹 Free agent 220000 0
2015-07-01 08:00 恩达巴辛泽 前锋 蒂比兹 Free agent 220000 0
2015-07-01 08:00 宋伍南 中场 蒂比兹 Unknown 52000 0
2015-07-01 08:00 贝利 前锋 蒂比兹 White Star Bruxelles 0 0
2015-07-01 08:00 福苏 中场 蒂比兹 UR La Louvière Centre 105000 0
2015-07-01 08:00 普兰 后卫 蒙斯 Charleroi Res. 0 0
2015-07-01 00:00 米基·恩格波 中场 标准列日B队 Roda JC Kerkrade U21 275000 0
2015-07-01 00:00 迈梅 前锋 标准列日B队 罗达JCU21 25000 0
2015-07-01 00:00 范·登·阿克维肯 后卫 标准列日B队 吉尔 0 0
2015-07-01 00:00 马伊 前锋 标准列日B队 标准列日 €1200000 0
2015-07-01 00:00 维约达 后卫 标准列日B队 卡尔蔡司耶拿 €3000000 0
2015-07-01 00:00 德沙尔特 中场 标准列日B队 标准列日 €400000 0
2015-07-01 00:00 姆巴尔基 中场 尼诺维 隆德泽 €250000 0
2015-07-01 00:00 斯泰恩,维特拉尔斯 守门员 迪塞尔 波霍特 0 0
2015-07-01 00:00 杜皮尔 守门员 那慕尔 布洛涅 €200000 0
2015-07-01 00:00 罗齐耶 中场 维尔通 RE Bertrix 0 0
2015-07-01 00:00 门尼苏 中场 维尔通 埃施青年 50000 0
2015-07-01 00:00 科内特 前锋 维尔通 奥斯坦德 75000 0
2015-07-01 00:00 安图尼斯 后卫 维尔通 奥斯坦德 125000 0