排名 球员 主队 总进球 点球
1 弗拉维奥·鲁索 弗拉维奥·鲁索 萨索洛青年队 萨索洛青年队 24 3
2 万贾·弗拉霍维奇 万贾·弗拉霍维奇 亚特兰大U19 亚特兰大U19 18 3
3 路易吉·凯鲁比尼 路易吉·凯鲁比尼 罗马U19 罗马U19 12 0
4 里卡多·帕加诺 里卡多·帕加诺 罗马U19 罗马U19 12 2
5 马特·丹尼尔·卡普里尼 马特·丹尼尔·卡普里尼 费伦天拿青年队 费伦天拿青年队 11 0
6 多米尼克瓦·瓦索里 多米尼克瓦·瓦索里 亚特兰大U19 亚特兰大U19 11 0
7 伊西亚卡·卡马特 伊西亚卡·卡马特 国际米兰青年队 国际米兰青年队 11 0
8 马特·安图诺维奇 马特·安图诺维奇 蒙扎U19 蒙扎U19 11 2
9 托马索·埃博恩 托马索·埃博恩 博洛尼亚青年队 博洛尼亚青年队 11 2
10 安德里亚·法拉利 安德里亚·法拉利 蒙扎U19 蒙扎U19 11 4
11 托马索·拉瓦吉奥利 托马索·拉瓦吉奥利 博洛尼亚U19 博洛尼亚U19 10 0
12 托马索·马拉斯 托马索·马拉斯 蒙扎U19 蒙扎U19 10 0
13 尼科尔·皮西利 尼科尔·皮西利 罗马U19 罗马U19 9 0
14 阿尔贝托·曼佐尼 阿尔贝托·曼佐尼 亚特兰大U19 亚特兰大U19 9 0
15 托马斯·贝伦布鲁赫 托马斯·贝伦布鲁赫 国际米兰青年队 国际米兰青年队 9 0
16 托马索·鲁比诺 托马索·鲁比诺 费伦天拿青年队 费伦天拿青年队 9 0
17 迭戈·冈萨雷斯 迭戈·冈萨雷斯 拉齐奥青年队 拉齐奥青年队 9 2
18 亚历山德罗·塞尔维尼 亚历山德罗·塞尔维尼 弗洛西诺尼U20 弗洛西诺尼U20 9 3
19 亚历山德罗·德拉瓦莱 亚历山德罗·德拉瓦莱 都灵青年队 都灵青年队 9 6
20 雅各布·萨尔多 雅各布·萨尔多 拉齐奥青年队 拉齐奥青年队 8 0
21 赫库拉诺·纳比亚 赫库拉诺·纳比亚 恩波利青年队 恩波利青年队 8 0
22 索菲亚娜·阿舒尔 索菲亚娜·阿舒尔 卡利亚里青年队 卡利亚里青年队 8 1
23 米歇尔·卡尼 米歇尔·卡尼 卡利亚里青年队 卡利亚里青年队 8 2
24 亚历山大·斯坦科维奇 亚历山大·斯坦科维奇 国际米兰青年队 国际米兰青年队 7 0
25 沙库尔·奥马尔 沙库尔·奥马尔 热那亚青年队 热那亚青年队 7 0
26 亚伦·西亚玛格利切拉 亚伦·西亚玛格利切拉 都灵青年队 都灵青年队 7 0
27 迭戈·西亚 迭戈·西亚 AC米兰青年队 AC米兰青年队 7 0
28 卡马尔达 卡马尔达 AC米兰青年队 AC米兰青年队 7 1
29 弗朗西斯科·阿奎拉·戴尔 弗朗西斯科·阿奎拉·戴尔 都灵青年队 都灵青年队 7 1
30 萨尔 萨尔 国际米兰青年队 国际米兰青年队 7 2
31 辛加 辛加 尤文图斯U19 尤文图斯U19 6 0
32 卢卡·米拉卡 卢卡·米拉卡 罗马U19 罗马U19 6 0
33 克拉米西斯 克拉米西斯 罗马U19 罗马U19 6 0
34 亚历山德罗·登塔尔 亚历山德罗·登塔尔 维罗纳U20 维罗纳U20 6 0
35 亚历山德罗·博诺米 亚历山德罗·博诺米 AC米兰青年队 AC米兰青年队 6 0
36 克里斯蒂安·梅萨格斯 克里斯蒂安·梅萨格斯 弗洛西诺尼U20 弗洛西诺尼U20 6 0
37 奥古斯丁卢纳 奥古斯丁卢纳 弗洛西诺尼U20 弗洛西诺尼U20 6 0
38 克内佐维奇 克内佐维奇 萨索洛青年队 萨索洛青年队 6 0
39 丹尼尔·奎托 丹尼尔·奎托 国际米兰青年队 国际米兰青年队 6 0
40 卢卡·迪马吉奥 卢卡·迪马吉奥 国际米兰青年队 国际米兰青年队 6 0
41 弗拉维奥·苏莱曼尼 弗拉维奥·苏莱曼尼 拉齐奥青年队 拉齐奥青年队 6 1
42 洛伦佐·安赫莱 洛伦佐·安赫莱 尤文图斯U20 尤文图斯U20 6 2
43 西蒙·莱昂纳迪 西蒙·莱昂纳迪 桑普多利亚U19 桑普多利亚U19 6 2
44 亚历山德罗·博恰 亚历山德罗·博恰 弗洛西诺尼U20 弗洛西诺尼U20 6 2
45 弗朗西斯科·瓦拉雷利 弗朗西斯科·瓦拉雷利 恩波利青年队 恩波利青年队 5 0
46 金斯顿·穆塔万 金斯顿·穆塔万 卡利亚里青年队 卡利亚里青年队 5 0
47 库米 库米 萨索洛青年队 萨索洛青年队 5 0
48 阿迪·麦克詹尼特 阿迪·麦克詹尼特 莱切青年队 莱切青年队 5 0
49 菲利普·亚历克修斯 菲利普·亚历克修斯 罗马U19 罗马U19 5 0
50 阿德里安·卡拉赫亚 阿德里安·卡拉赫亚 萨索洛青年队 萨索洛青年队 5 0
51 刁塞 刁塞 维罗纳U20 维罗纳U20 5 0
52 埃比尼泽·阿金桑米罗 埃比尼泽·阿金桑米罗 国际米兰青年队 国际米兰青年队 5 0
53 阿莱桑德罗·温西格拉 阿莱桑德罗·温西格拉 卡利亚里青年队 卡利亚里青年队 5 0
54 凯文·布鲁诺 凯文·布鲁诺 萨索洛青年队 萨索洛青年队 5 0
55 托马索·加贝利尼 托马索·加贝利尼 都灵青年队 都灵青年队 5 0
56 萨纳·费尔南德斯 萨纳·费尔南德斯 拉齐奥青年队 拉齐奥青年队 5 0
57 辛格格拉诺	辛格格拉诺 萨索洛青年队 萨索洛青年队 5 0
58 弗朗西斯科·孔蒂 弗朗西斯科·孔蒂 桑普多利亚U19 桑普多利亚U19 5 1
59 卢卡·巴尔达里 卢卡·巴尔达里 萨索洛青年队 萨索洛青年队 5 1
60 阿莱西奥·瓦卡 阿莱西奥·瓦卡 尤文图斯U20 尤文图斯U20 5 1
61 洛伦佐梅内加佐 洛伦佐梅内加佐 博洛尼亚青年队 博洛尼亚青年队 5 1
62 赛杜·菲尼 赛杜·菲尼 热那亚青年队 热那亚青年队 5 2
63 马可·罗马诺 马可·罗马诺 热那亚青年队 热那亚青年队 5 2
64 塞缪尔·阿戈斯蒂诺 塞缪尔·阿戈斯蒂诺 维罗纳U20 维罗纳U20 5 2
65 伊昂·维梅森 伊昂·维梅森 维罗纳U20 维罗纳U20 4 0
66 S.科内 S.科内 拉齐奥青年队 拉齐奥青年队 4 0
67 卢卡·博纳西 卢卡·博纳西 恩波利青年队 恩波利青年队 4 0
68 乌苏 乌苏 国际米兰青年队 国际米兰青年队 4 0
69 丹尼斯·卡扎多里 丹尼斯·卡扎多里 维罗纳U20 维罗纳U20 4 0
70 杰佩·科菲岑 杰佩·科菲岑 莱切青年队 莱切青年队 4 0
71 亚历山德罗·贝雷塔 亚历山德罗·贝雷塔 蒙扎U19 蒙扎U19 4 0
72 伊斯梅尔·科纳特 伊斯梅尔·科纳特 卡利亚里青年队 卡利亚里青年队 4 0
73 洛伦佐·达戈斯蒂尼 洛伦佐·达戈斯蒂尼 拉齐奥青年队 拉齐奥青年队 4 0
74 莱昂纳多·格拉齐亚尼 莱昂纳多·格拉齐亚尼 罗马U19 罗马U19 4 0
75 儒尼奥尔·阿贾伊 儒尼奥尔·阿贾伊 维罗纳U20 维罗纳U20 4 0
76 萨尼托斯·萨瓦 萨尼托斯·萨瓦 都灵青年队 都灵青年队 4 0
77 若奥·科斯塔 若奥·科斯塔 罗马U19 罗马U19 4 0
78 约安·博尔诺佐夫 约安·博尔诺佐夫 热那亚青年队 热那亚青年队 4 0
79 加布里埃莱·韦多瓦蒂 加布里埃莱·韦多瓦蒂 萨索洛青年队 萨索洛青年队 4 0
80 尼科洛·乌贝蒂 尼科洛·乌贝蒂 桑普多利亚U19 桑普多利亚U19 4 0
81 托马索·卢皮内蒂 托马索·卢皮内蒂 蒙扎U19 蒙扎U19 4 0
82 亚历山德罗·博尔赞 亚历山德罗·博尔赞 罗马U19 罗马U19 4 1
83 菲利波·帕格努科 菲利波·帕格努科 尤文图斯U20 尤文图斯U20 4 1
84 达里奥·达卡 达里奥·达卡 莱切青年队 莱切青年队 4 2
85 尼西亚拉-马肯戈 尼西亚拉-马肯戈 AC米兰青年队 AC米兰青年队 3 0
86 马蒂亚·曼尼尼 马蒂亚·曼尼尼 罗马U19 罗马U19 3 0
87 马塞尔·鲁泽尔 马塞尔·鲁泽尔 都灵青年队 都灵青年队 3 0
88 马特奥·科伦坡 马特奥·科伦坡 亚特兰大U19 亚特兰大U19 3 0
89 利博拉里 利博拉里 AC米兰青年队 AC米兰青年队 3 0
90 马泰奥·斯皮纳切 马泰奥·斯皮纳切 国际米兰青年队 国际米兰青年队 3 0
91 里亚德·伊德里西 里亚德·伊德里西 卡利亚里青年队 卡利亚里青年队 3 0
92 费德里科·托宁 费德里科·托宁 博洛尼亚U19 博洛尼亚U19 3 0
93 里卡尔多·阿博塞洛 里卡尔多·阿博塞洛 热那亚青年队 热那亚青年队 3 0
94 托马索·吉拉德罗 托马索·吉拉德罗 热那亚青年队 热那亚青年队 3 0
95 乔纳斯·哈德 乔纳斯·哈德 费伦天拿青年队 费伦天拿青年队 3 0
96 蒂亚戈 蒂亚戈 桑普多利亚U19 桑普多利亚U19 3 0
97 朱利奥·米西塔诺 朱利奥·米西塔诺 罗马U19 罗马U19 3 0
98 埃内斯·耶尔马兹 埃内斯·耶尔马兹 莱切青年队 莱切青年队 3 0
99 坎达斯·菲奥贝 坎达斯·菲奥贝 亚特兰大U19 亚特兰大U19 3 0
100 迭戈·里帕尼 迭戈·里帕尼 尤文图斯U20 尤文图斯U20 3 0
101 安德烈·博纳诺米 安德烈·博纳诺米 亚特兰大U19 亚特兰大U19 3 0
102 迭戈·马科利尼 迭戈·马科利尼 卡利亚里青年队 卡利亚里青年队 3 0
103 莱昂纳多·托马索 莱昂纳多·托马索 拉齐奥青年队 拉齐奥青年队 3 0
104 卢卡·波利 卢卡·波利 桑普多利亚U19 桑普多利亚U19 3 1
105 马蒂亚·莫斯科尼 马蒂亚·莫斯科尼 国际米兰青年队 国际米兰青年队 2 0
106 隆格尼 隆格尼 都灵青年队 都灵青年队 2 0
107 马修·拉维利 马修·拉维利 国际米兰青年队 国际米兰青年队 2 0
108 亚历山德罗·米兰尼 亚历山德罗·米兰尼 拉齐奥青年队 拉齐奥青年队 2 0
109 凯文·泽罗利 凯文·泽罗利 AC米兰青年队 AC米兰青年队 2 0
110 威斯多姆·埃米 威斯多姆·埃米 博洛尼亚青年队 博洛尼亚青年队 2 0
111 塞伦·巴尔德 塞伦·巴尔德 维罗纳U20 维罗纳U20 2 0
112 里卡多·菲尼 里卡多·菲尼 恩波利青年队 恩波利青年队 2 0
113 阿德里安·赫尔姆 阿德里安·赫尔姆 莱切青年队 莱切青年队 2 0
114 博斯科·杰莫 博斯科·杰莫 莱切青年队 莱切青年队 2 0
115 马泰奥·普拉亚 马泰奥·普拉亚 罗马U19 罗马U19 2 0
116 维托里奥·马格尼 维托里奥·马格尼 AC米兰青年队 AC米兰青年队 2 0
117 加布里埃尔·菲诺基亚罗 加布里埃尔·菲诺基亚罗 尤文图斯U20 尤文图斯U20 2 0
118 阿德里安·丹尼斯 阿德里安·丹尼斯 费伦天拿青年队 费伦天拿青年队 2 0
119 弗朗西斯科·普雷斯塔 弗朗西斯科·普雷斯塔 费伦天拿青年队 费伦天拿青年队 2 0
120 里卡多·米科尼 里卡多·米科尼 国际米兰青年队 国际米兰青年队 2 0
121 莱昂纳多·科伦坡 莱昂纳多·科伦坡 蒙扎U19 蒙扎U19 2 0
122 克里斯蒂安·比亚格蒂 克里斯蒂安·比亚格蒂 费伦天拿青年队 费伦天拿青年队 2 0
123 尼科洛·弗兰佐尼 尼科洛·弗兰佐尼 都灵青年队 都灵青年队 2 0
124 罗马诺 罗马诺 罗马U19 罗马U19 2 0
125 弗朗西斯科·密涅瓦 弗朗西斯科·密涅瓦 莱切青年队 莱切青年队 2 0
126 塞尔吉乌·佩尔丘恩 塞尔吉乌·佩尔丘恩 都灵青年队 都灵青年队 2 0
127 马拉佐蒂 马拉佐蒂 罗马U19 罗马U19 2 0
128 斯特凡诺·图尔科 斯特凡诺·图尔科 尤文图斯U20 尤文图斯U20 2 0
129 法拉西卡 法拉西卡 萨索洛青年队 萨索洛青年队 2 0
130 内森·费尔南德斯 内森·费尔南德斯 蒙扎U19 蒙扎U19 2 0
131 里奇·阿博尼夫 里奇·阿博尼夫 维罗纳U20 维罗纳U20 2 0
132 阿莱西奥 阿莱西奥 罗马U19 罗马U19 2 0
133 维克托·埃莱图 维克托·埃莱图 AC米兰青年队 AC米兰青年队 2 0
134 马特奥·阿格里米 马特奥·阿格里米 莱切青年队 莱切青年队 2 0
135 维托尔·费德里科 维托尔·费德里科 费伦天拿青年队 费伦天拿青年队 2 0
136 诺亚比切埃尔 诺亚比切埃尔 恩波利青年队 恩波利青年队 2 0
137 阿莱西奥·萨帕 阿莱西奥·萨帕 热那亚青年队 热那亚青年队 2 0
138 法比亚诺·阿莫雷德 法比亚诺·阿莫雷德 桑普多利亚U19 桑普多利亚U19 2 0
139 罗德里戈·门德斯 罗德里戈·门德斯 都灵青年队 都灵青年队 2 0
140 马可·韦基亚·达拉 马可·韦基亚·达拉 都灵青年队 都灵青年队 2 0
141 卡尔森·瓦尼格 卡尔森·瓦尼格 维罗纳U20 维罗纳U20 2 0
142 凯文·利昂 凯文·利昂 萨索洛青年队 萨索洛青年队 2 0
143 贾斯汀·费里扎伊 贾斯汀·费里扎伊 弗洛西诺尼U20 弗洛西诺尼U20 2 1
144 卡塔兰·乌尔图拉尔 卡塔兰·乌尔图拉尔 莱切青年队 莱切青年队 2 1
145 尼依格罗·福蒂尼 尼依格罗·福蒂尼 费伦天拿青年队 费伦天拿青年队 2 1
146 吉安卢卡·罗西 吉安卢卡·罗西 热那亚青年队 热那亚青年队 2 1
147 多内尔·麦克内里 多内尔·麦克内里 莱切青年队 莱切青年队 1 0
148 马蒂亚·布鲁加雷洛 马蒂亚·布鲁加雷洛 蒙扎U19 蒙扎U19 1 0
149 西米奇 西米奇 AC米兰青年队 AC米兰青年队 1 0
150 洛伦佐·梅内加佐 洛伦佐·梅内加佐 博洛尼亚青年队 博洛尼亚青年队 1 0
151 乔什·金 乔什·金 罗马U19 罗马U19 1 0
152 马特奥·杜图 马特奥·杜图 拉齐奥青年队 拉齐奥青年队 1 0
153 泰瑞克·乔治 泰瑞克·乔治 莱切青年队 莱切青年队 1 0
154 博纳诺米 博纳诺米 亚特兰大U19 亚特兰大U19 1 0
155 阿尔旺德·罗尔德索伊 阿尔旺德·罗尔德索伊 亚特兰大U19 亚特兰大U19 1 0
156 伊曼纽尔·卡夏诺 伊曼纽尔·卡夏诺 莱切青年队 莱切青年队 1 0
157 弗朗西斯科·科拉迪尼 弗朗西斯科·科拉迪尼 萨索洛青年队 萨索洛青年队 1 0
158 杰克·埃文斯 杰克·埃文斯 罗马U19 罗马U19 1 0
159 彼得罗·科米 彼得罗·科米 亚特兰大U19 亚特兰大U19 1 0
160 哈维尔·吉尔 哈维尔·吉尔 尤文图斯U19 尤文图斯U19 1 0
161 亚历山大·西梅尔哈克 亚历山大·西梅尔哈克 AC米兰青年队 AC米兰青年队 1 0
162 塞缪尔·阿尔道 塞缪尔·阿尔道 卡利亚里青年队 卡利亚里青年队 1 0
163 拉兹万·帕斯卡劳 拉兹万·帕斯卡劳 莱切青年队 莱切青年队 1 0
164 德佩里 德佩里 国际米兰青年队 国际米兰青年队 1 0
165 彼得·托尔纳吉 彼得·托尔纳吉 亚特兰大U19 亚特兰大U19 1 0
166 法比奥·鲁杰里 法比奥·鲁杰里 拉齐奥青年队 拉齐奥青年队 1 0
167 亚历克斯·卡迪奥 亚历克斯·卡迪奥 卡利亚里青年队 卡利亚里青年队 1 0
168 帕斯卡·莱米纳 帕斯卡·莱米纳 桑普多利亚U19 桑普多利亚U19 1 0
169 伊万诺·斯多克 伊万诺·斯多克 尤文图斯U20 尤文图斯U20 1 0
170 洛夫罗·戈利奇 洛夫罗·戈利奇 罗马U19 罗马U19 1 0
171 穆罕默德·巴	穆罕默德·巴 罗马U19 罗马U19 1 0
172 拉瓦奥利 拉瓦奥利 萨索洛青年队 萨索洛青年队 1 0
173 斯特利扬·斯托亚诺夫 斯特利扬·斯托亚诺夫 弗洛西诺尼U20 弗洛西诺尼U20 1 0
174 代杰维·梅杰 代杰维·梅杰 莱切青年队 莱切青年队 1 0
175 蒙图·瓦穆恩古 蒙图·瓦穆恩古 都灵青年队 都灵青年队 1 0
176 泽·特雷奥 泽·特雷奥 AC米兰青年队 AC米兰青年队 1 0
177 尼科洛·卡拉布雷斯 尼科洛·卡拉布雷斯 维罗纳U20 维罗纳U20 1 0
178 埃米尔汗·阿卡尔 埃米尔汗·阿卡尔 都灵青年队 都灵青年队 1 0
179 科伦廷·卢阿基马 科伦廷·卢阿基马 罗马U19 罗马U19 1 0
180 阿卜杜·迪埃内 阿卜杜·迪埃内 蒙扎U19 蒙扎U19 1 0
181 纳伊姆·拜尔 纳伊姆·拜尔 博洛尼亚U19 博洛尼亚U19 1 0
182 马特奥·科奇 马特奥·科奇 国际米兰青年队 国际米兰青年队 1 0
183 里卡多·斯帕贾里 里卡多·斯帕贾里 费伦天拿青年队 费伦天拿青年队 1 0
184 塞缪尔·恩坦达 塞缪尔·恩坦达 桑普多利亚U19 桑普多利亚U19 1 0
185 布鲁诺·马丁内斯·克鲁斯 布鲁诺·马丁内斯·克鲁斯 尤文图斯U20 尤文图斯U20 1 0
186 马特奥·马里尼 马特奥·马里尼 拉齐奥青年队 拉齐奥青年队 1 0
187 亚历山大·卡帕克 亚历山大·卡帕克 亚特兰大U19 亚特兰大U19 1 0
188 汤马索·曼奇尼 汤马索·曼奇尼 尤文图斯U19 尤文图斯U19 1 0
189 埃馬努埃萊·萨拉 埃馬努埃萊·萨拉 AC米兰青年队 AC米兰青年队 1 0
190 洛伦佐·托斯托 洛伦佐·托斯托 恩波利青年队 恩波利青年队 1 0
191 塞缪尔·恩坦达 塞缪尔·恩坦达 桑普多利亚U19 桑普多利亚U19 1 0
192 西蒙娜·波扎托 西蒙娜·波扎托 桑普多利亚U19 桑普多利亚U19 1 0
193 安德里亚·普林纳 安德里亚·普林纳 卡利亚里青年队 卡利亚里青年队 1 0
194 菲利佩·博登 菲利佩·博登 拉齐奥青年队 拉齐奥青年队 1 0
195 亚历杭德罗·西切罗 亚历杭德罗·西切罗 弗洛西诺尼U20 弗洛西诺尼U20 1 0
196 菲利普 菲利普 尤文图斯U19 尤文图斯U19 1 0
197 迈克·艾杜 迈克·艾杜 国际米兰青年队 国际米兰青年队 1 0
198 阿尔法乔·西塞 阿尔法乔·西塞 维罗纳U20 维罗纳U20 1 0
199 若昂·贡卡利尼奥 若昂·贡卡利尼奥 热那亚青年队 热那亚青年队 1 0
200 安德烈·弗洛雷亚 安德烈·弗洛雷亚 尤文图斯U20 尤文图斯U20 1 0
201 丹尼尔·萨梅克 丹尼尔·萨梅克 莱切青年队 莱切青年队 1 0
202 蒂尔·温克尔曼 蒂尔·温克尔曼 莱切青年队 莱切青年队 1 0
203 帕特里克·马伊丹季奇 帕特里克·马伊丹季奇 恩波利青年队 恩波利青年队 1 0
204 马努埃尔·孔蒂 马努埃尔·孔蒂 卡利亚里青年队 卡利亚里青年队 1 0
205 皮加蒂 皮加蒂 萨索洛青年队 萨索洛青年队 1 0
206 卢卡·纳波利塔诺 卢卡·纳波利塔诺 拉齐奥青年队 拉齐奥青年队 1 0
207 西蒙娜·米拉佐 西蒙娜·米拉佐 弗洛西诺尼U20 弗洛西诺尼U20 1 0
208 兹曼·加伊 兹曼·加伊 恩波利青年队 恩波利青年队 1 0
209 奥古斯托·奥乌苏 奥古斯托·奥乌苏 尤文图斯U19 尤文图斯U19 1 0
210 亚历山德罗·桑托斯·奥瓦列 亚历山德罗·桑托斯·奥瓦列 桑普多利亚U19 桑普多利亚U19 1 0
211 马蒂亚·塔万蒂 马蒂亚·塔万蒂 亚特兰大U19 亚特兰大U19 1 0
212 阿留·恩杰 阿留·恩杰 都灵青年队 都灵青年队 1 0
213 加埃塔诺·莫利尼亚诺 加埃塔诺·莫利尼亚诺 弗洛西诺尼U20 弗洛西诺尼U20 1 0
214 尼古拉·帕坦 尼古拉·帕坦 维罗纳U20 维罗纳U20 1 0
215 米尔科·里托雷 米尔科·里托雷 都灵青年队 都灵青年队 1 0
216 帕拉托 帕拉托 萨索洛青年队 萨索洛青年队 1 0
217 斯科蒂 斯科蒂 AC米兰青年队 AC米兰青年队 1 0
218 丹尼尔·佐皮 丹尼尔·佐皮 蒙扎U19 蒙扎U19 1 0
219 马马杜·巴尔德 马马杜·巴尔德 卡利亚里青年队 卡利亚里青年队 1 0
220 罗伯托·马尔菲塔诺 罗伯托·马尔菲塔诺 卡利亚里青年队 卡利亚里青年队 1 0
221 拉斐尔·马尔乔罗 拉斐尔·马尔乔罗 都灵青年队 都灵青年队 1 0
222 安德里亚·佩塔 安德里亚·佩塔 拉齐奥青年队 拉齐奥青年队 1 0
223 里卡多·布拉斯基 里卡多·布拉斯基 费伦天拿青年队 费伦天拿青年队 1 0
224 马特奥·西切拉 马特奥·西切拉 弗洛西诺尼U20 弗洛西诺尼U20 1 0
225 斯特凡诺·里瓦·达拉 斯特凡诺·里瓦·达拉 维罗纳U20 维罗纳U20 1 0
226 马蒂亚·伊沃利 马蒂亚·伊沃利 费伦天拿青年队 费伦天拿青年队 1 0
227 弗朗西斯科·斯坦特 弗朗西斯科·斯坦特 国际米兰青年队 国际米兰青年队 1 0
228 马特奥·兰格拉 马特奥·兰格拉 桑普多利亚U19 桑普多利亚U19 1 0
229 大卫·巴隆乔尼 大卫·巴隆乔尼 博洛尼亚青年队 博洛尼亚青年队 1 0
230 卢卡·波利 卢卡·波利 桑普多利亚U19 桑普多利亚U19 1 1
231 法鲁·塞纳 法鲁·塞纳 费伦天拿青年队 费伦天拿青年队 1 1
232 萨尔·迪普 萨尔·迪普 博洛尼亚U19 博洛尼亚U19 1 1
233 阿莱西奥·盖里尼 阿莱西奥·盖里尼 亚特兰大U19 亚特兰大U19 1 1