排名 球员 主队 总进球 点球
1 斯特凡·穆戈沙 斯特凡·穆戈沙 仁川联 仁川联 20 9
2 莱昂纳多·鲁伊斯 莱昂纳多·鲁伊斯 城南FC 城南FC 18 3
3 瓦尔迪维亚 瓦尔迪维亚 全南天龙 全南天龙 16 4
4 罗德里戈·巴萨尼 罗德里戈·巴萨尼 富川FC 富川FC 15 5
5 法比安·米纳 法比安·米纳 金浦市民 金浦市民 14 3
6 斯坦尼斯拉夫·伊柳琴科 斯坦尼斯拉夫·伊柳琴科 水原三星 水原三星 13 2
7 马修斯·塞拉菲姆 马修斯·塞拉菲姆 水原三星 水原三星 13 2
8 盖尔索·费尔南德斯 盖尔索·费尔南德斯 仁川联 仁川联 12 0
9 约翰·蒙塔诺 约翰·蒙塔诺 富川FC 富川FC 12 0
10 罗南·杰罗尼莫 罗南·杰罗尼莫 全南天龙 全南天龙 12 2
11 费辛 费辛 釜山偶像 釜山偶像 12 3
12 金智贤 金智贤 水原三星 水原三星 12 4
13 E.卡比沙巴 E.卡比沙巴 首尔衣恋 首尔衣恋 12 5
14 约翰·艾雷代尔 约翰·艾雷代尔 首尔衣恋 首尔衣恋 10 0
15 加布里埃尔·桑托斯 加布里埃尔·桑托斯 忠北清州 忠北清州 9 1
16 朴昇浩 朴昇浩 仁川联 仁川联 9 2
17 韩教元 韩教元 忠南牙山 忠南牙山 8 0
18 郑在民 郑在民 首尔衣恋 首尔衣恋 8 0
19 朴祉原 朴祉原 水原三星 水原三星 8 0
20 河男 河男 全南天龙 全南天龙 8 0
21 保罗·恩里克 保罗·恩里克 水原三星 水原三星 8 0
22 阿布巴卡尔·通加拉 阿布巴卡尔·通加拉 天安城 天安城 8 0
23 查尔斯·罗科林戈 查尔斯·罗科林戈 忠南牙山 忠南牙山 8 1
24 朴彰俊 朴彰俊 富川FC 富川FC 8 2
25 边敬俊 边敬俊 首尔衣恋 首尔衣恋 7 0
26 李正斌 李正斌 城南FC 城南FC 7 0
27 李常俊 李常俊 天安城 天安城 7 0
28 贡萨洛·福纳里 贡萨洛·福纳里 釜山偶像 釜山偶像 7 1
29 金宗民 金宗民 忠南牙山 忠南牙山 7 1
30 保罗·维莱罗 保罗·维莱罗 釜山偶像 釜山偶像 6 0
31 郑智镛 郑智镛 全南天龙 全南天龙 6 0
32 朴东真 朴东真 金浦市民 金浦市民 6 0
33 朴昌焕 朴昌焕 首尔衣恋 首尔衣恋 6 0
34 亚瑟 亚瑟 华城FC 华城FC 6 0
35 何塞·多斯桑托斯 何塞·多斯桑托斯 忠南牙山 忠南牙山 6 1
36 格莱格 格莱格 富川FC 富川FC 5 0
37 李庭协 李庭协 天安城 天安城 5 0
38 贾玛 贾玛 金浦市民 金浦市民 5 0
39 朴镐缗 朴镐缗 仁川联 仁川联 5 0
40 林昌锡 林昌锡 华城FC 华城FC 5 0
41 金贤太 金贤太 安山小绿人 安山小绿人 5 0
42 伦纳德·普兰那 伦纳德·普兰那 金浦市民 金浦市民 5 1
43 金圣埈 金圣埈 天安城 天安城 5 3
44 申嗔浩 申嗔浩 仁川联 仁川联 4 0
45 布鲁诺·达席尔瓦·科斯塔 布鲁诺·达席尔瓦·科斯塔 水原三星 水原三星 4 0
46 金道允 金道允 全南天龙 全南天龙 4 0
47 亚当·贝里马克·威伯 亚当·贝里马克·威伯 忠南牙山 忠南牙山 4 0
48 白圣佑 白圣佑 华城FC 华城FC 4 0
49 李义亨 李义亨 富川FC 富川FC 4 0
50 埃利奥奈·弗雷塔斯·达·席尔瓦 埃利奥奈·弗雷塔斯·达·席尔瓦 城南FC 城南FC 4 0
51 杰斐逊·费雷拉·德索萨 杰斐逊·费雷拉·德索萨 安山小绿人 安山小绿人 4 1
52 布鲁诺·帕拉伊巴 布鲁诺·帕拉伊巴 天安城 天安城 4 2
53 李正民 李正民 庆南FC 庆南FC 4 2
54 何塞·阿尔贝蒂 何塞·阿尔贝蒂 全南天龙 全南天龙 3 0
55 李记帝 李记帝 水原三星 水原三星 3 0
56 莫杜·巴罗 莫杜·巴罗 仁川联 仁川联 3 0
57 白佳温 白佳温 釜山偶像 釜山偶像 3 0
58 李学玟 李学玟 忠南牙山 忠南牙山 3 0
59 金荣焕 金荣焕 忠北清州 忠北清州 3 0
60 田圣真 田圣真 釜山偶像 釜山偶像 3 0
61 金旻佑 金旻佑 金浦市民 金浦市民 3 0
62 郑康玟 郑康玟 全南天龙 全南天龙 3 0
63 朴珉绪 朴珉绪 庆南FC 庆南FC 3 0
64 李同律 李同律 仁川联 仁川联 3 0
65 李承宰 李承宰 忠北清州 忠北清州 3 0
66 金范洙 金范洙 城南FC 城南FC 3 0
67 安东尼·哈维尔 安东尼·哈维尔 釜山偶像 釜山偶像 3 0
68 佩德罗·维特 佩德罗·维特 忠北清州 忠北清州 3 1
69 金玄 金玄 水原三星 水原三星 3 1
70 奥斯马尔·伊瓦涅斯·巴尔瓦 奥斯马尔·伊瓦涅斯·巴尔瓦 首尔衣恋 首尔衣恋 3 1
71 金炳旿 金炳旿 华城FC 华城FC 3 2
72 尹旼颢 尹旼颢 釜山偶像 釜山偶像 3 2
73 孙准浩 孙准浩 忠南牙山 忠南牙山 2 0
74 朴延宰 朴延宰 华城FC 华城FC 2 0
75 余承原 余承原 忠北清州 忠北清州 2 0
76 李民赫 李民赫 水原三星 水原三星 2 0
77 李明周 李明周 仁川联 仁川联 2 0
78 许榕埈 许榕埈 首尔衣恋 首尔衣恋 2 0
79 朴敬录 朴敬录 金浦市民 金浦市民 2 0
80 崔在宪 崔在宪 金浦市民 金浦市民 2 0
81 徐材珉 徐材珉 首尔衣恋 首尔衣恋 2 0
82 姜玟圭 姜玟圭 忠南牙山 忠南牙山 2 0
83 佩德里尼奥 佩德里尼奥 首尔衣恋 首尔衣恋 2 0
84 金综锡 金综锡 忠南牙山 忠南牙山 2 0
85 金杰 金杰 金浦市民 金浦市民 2 0
86 崔源哲 崔源哲 富川FC 富川FC 2 0
87 德梅斯留斯 德梅斯留斯 华城FC 华城FC 2 0
88 金正桓 金正桓 城南FC 城南FC 2 0
89 金建武 金建武 安山小绿人 安山小绿人 2 0
90 莱昂纳多·卡利尔 莱昂纳多·卡利尔 庆南FC 庆南FC 2 0
91 洪元辰 洪元辰 水原三星 水原三星 2 0
92 雷南·阿雷亚斯 雷南·阿雷亚斯 庆南FC 庆南FC 2 0
93 洪性昱 洪性昱 富川FC 富川FC 2 0
94 朴财唤 朴财唤 庆南FC 庆南FC 2 0
95 朴施厚 朴施厚 忠南牙山 忠南牙山 2 0
96 孙硕庸 孙硕庸 釜山偶像 釜山偶像 2 0
97 都东显 都东显 庆南FC 庆南FC 2 0
98 李柱赫 李柱赫 首尔衣恋 首尔衣恋 2 0
99 崔起纶 崔起纶 釜山偶像 釜山偶像 2 0
100 金圣旻 金圣旻 仁川联 仁川联 2 0
101 千治铉 千治铉 金浦市民 金浦市民 2 0
102 李智勋 李智勋 天安城 天安城 2 0
103 吴济旭 吴济旭 华城FC 华城FC 2 0
104 郑耱豪 郑耱豪 忠南牙山 忠南牙山 2 0
105 柳俊善 柳俊善 城南FC 城南FC 2 0
106 金河俊 金河俊 首尔衣恋 首尔衣恋 2 0
107 具钟旭 具钟旭 天安城 天安城 2 0
108 崔峻赫 崔峻赫 华城FC 华城FC 2 0
109 莱昂纳多·安德拉德 莱昂纳多·安德拉德 水原三星 水原三星 2 0
110 金吴奎 金吴奎 首尔衣恋 首尔衣恋 2 0
111 张敏俊 张敏俊 安山小绿人 安山小绿人 2 0
112 维尼西奥·托马斯 维尼西奥·托马斯 城南FC 城南FC 2 0
113 李康熙 李康熙 庆南FC 庆南FC 2 1
114 丹雷·梅代罗斯·莫雷拉 丹雷·梅代罗斯·莫雷拉 庆南FC 庆南FC 2 1
115 宋昌锡 宋昌锡 忠北清州 忠北清州 2 1
116 布鲁诺·科斯塔 布鲁诺·科斯塔 庆南FC 庆南FC 2 2
117 金承浩 金承浩 忠南牙山 忠南牙山 1 0
118 菲利佩·萨拉瓦 菲利佩·萨拉瓦 安山小绿人 安山小绿人 1 0
119 白智英	白智英 首尔衣恋 首尔衣恋 1 0
120 李奎成 李奎成 水原三星 水原三星 1 0
121 金誉声 金誉声 全南天龙 全南天龙 1 0
122 费利佩·桑布迪奥·罗萨伦 费利佩·桑布迪奥·罗萨伦 天安城 天安城 1 0
123 尹在运 尹在运 金浦市民 金浦市民 1 0
124 崔刚民 崔刚民 忠北清州 忠北清州 1 0
125 李建熙 李建熙 水原三星 水原三星 1 0
126 李东洙 李东洙 釜山偶像 釜山偶像 1 0
127 曹志勋 曹志勋 安山小绿人 安山小绿人 1 0
128 卢安·科斯塔 卢安·科斯塔 华城FC 华城FC 1 0
129 佐藤岬 佐藤岬 天安城 天安城 1 0
130 金智我 金智我 金浦市民 金浦市民 1 0
131 朴基贤 朴基贤 庆南FC 庆南FC 1 0
132 金大焕 金大焕 华城FC 华城FC 1 0
133 亚历山大·伏伊诺维奇 亚历山大·伏伊诺维奇 华城FC 华城FC 1 0
134 郑昇勇 郑昇勇 城南FC 城南FC 1 0
135 金建熙 金建熙 仁川联 仁川联 1 0
136 伊塔洛·卡瓦罗·罗哈·利马 伊塔洛·卡瓦罗·罗哈·利马 首尔衣恋 首尔衣恋 1 0
137 宋珍圭 宋珍圭 忠北清州 忠北清州 1 0
138 安仓民 安仓民 金浦市民 金浦市民 1 0
139 林灿云 林灿云 全南天龙 全南天龙 1 0
140 金东现 金东现 富川FC 富川FC 1 0
141 车胜贤 车胜贤 首尔衣恋 首尔衣恋 1 0
142 李钟言 李钟言 庆南FC 庆南FC 1 0
143 诸葛载旻 诸葛载旻 金浦市民 金浦市民 1 0
144 李俊尚 李俊尚 城南FC 城南FC 1 0
145 迪米特里 迪米特里 华城FC 华城FC 1 0
146 崔镇雄 崔镇雄 天安城 天安城 1 0
147 赵圣俊 赵圣俊 金浦市民 金浦市民 1 0
148 崔荣峻 崔荣峻 水原三星 水原三星 1 0
149 卞俊英 卞俊英 忠南牙山 忠南牙山 1 0
150 李宗成 李宗成 天安城 天安城 1 0
151 政原进 政原进 仁川联 仁川联 1 0
152 咸宣宇 咸宣宇 华城FC 华城FC 1 0
153 尹珉皓 尹珉皓 全南天龙 全南天龙 1 0
154 李常赫 李常赫 富川FC 富川FC 1 0
155 李雄熙 李雄熙 天安城 天安城 1 0
156 朴俊誓 朴俊誓 华城FC 华城FC 1 0
157 高桥一辉 高桥一辉 富川FC 富川FC 1 0
158 姜永勋 姜永勋 天安城 天安城 1 0
159 李昌勋 李昌勋 忠北清州 忠北清州 1 0
160 李康汉 李康汉 忠北清州 忠北清州 1 0
161 朴钟珉 朴钟珉 忠南牙山 忠南牙山 1 0
162 蒂亚戈·纳西门托·多斯桑托斯 蒂亚戈·纳西门托·多斯桑托斯 富川FC 富川FC 1 0
163 朴贤宾 朴贤宾 富川FC 富川FC 1 0
164 金珉奎 金珉奎 富川FC 富川FC 1 0
165 朴正宇 朴正宇 安山小绿人 安山小绿人 1 0
166 薛炫镇 薛炫镇 庆南FC 庆南FC 1 0
167 金承燮 金承燮 济州SK FC 济州SK FC 1 0
168 成信 成信 富川FC 富川FC 1 0
169 伊塔洛·莫雷拉·巴塞洛斯 伊塔洛·莫雷拉·巴塞洛斯 济州SK FC 济州SK FC 1 0
170 元基钟 元基钟 庆南FC 庆南FC 1 0
171 宋治雨 宋治雨 庆南FC 庆南FC 1 0
172 朴相赫 朴相赫 城南FC 城南FC 1 0
173 李康衍 李康衍 金浦市民 金浦市民 1 0
174 姜成进 姜成进 水原三星 水原三星 1 0
175 全炫丙 全炫丙 忠北清州 忠北清州 1 0
176 姜铉默 姜铉默 水原三星 水原三星 1 0
177 金珉硕 金珉硕 仁川联 仁川联 1 0
178 金呈泫 金呈泫 忠南牙山 忠南牙山 1 0
179 明俊在 明俊在 天安城 天安城 1 0
180 孔敏悬 孔敏悬 富川FC 富川FC 1 0
181 赵营光 赵营光 庆南FC 庆南FC 1 0
182 吴贞研 吴贞研 天安城 天安城 1 0
183 徐振硕 徐振硕 首尔衣恋 首尔衣恋 1 0
184 爱德华多·恩里克·西尔维里奥 爱德华多·恩里克·西尔维里奥 安山小绿人 安山小绿人 1 0
185 文智焕 文智焕 仁川联 仁川联 1 0
186 洪锡俊 洪锡俊 忠北清州 忠北清州 1 0
187 郑充根 郑充根 庆南FC 庆南FC 1 0
188 安在民 安在民 全南天龙 全南天龙 1 0
189 洪旭贤 洪旭贤 釜山偶像 釜山偶像 1 0
190 朴泰用 朴泰用 庆南FC 庆南FC 1 0
191 弘昌汎 弘昌汎 城南FC 城南FC 1 0
192 具贤俊 具贤俊 全南天龙 全南天龙 1 0
193 朴采浚 朴采浚 安山小绿人 安山小绿人 1 0
194 朴始华 朴始华 安山小绿人 安山小绿人 1 0
195 吴反锡 吴反锡 釜山偶像 釜山偶像 1 0
196 柳承云	柳承云 安山小绿人 安山小绿人 1 0
197 赵伟济 赵伟济 釜山偶像 釜山偶像 1 0
198 金宇彬 金宇彬 安山小绿人 安山小绿人 1 0
199 朴庆燮 朴庆燮 仁川联 仁川联 1 0
200 李灿东 李灿东 庆南FC 庆南FC 1 0
201 高兑沅 高兑沅 全南天龙 全南天龙 1 0
202 权完规 权完规 水原三星 水原三星 1 0
203 金炯进 金炯进 庆南FC 庆南FC 1 0
204 金容奂 金容奂 全南天龙 全南天龙 1 0
205 洪俊豪 洪俊豪 忠北清州 忠北清州 1 0
206 朴元在 朴元在 庆南FC 庆南FC 1 0
207 赵东宰 赵东宰 华城FC 华城FC 1 0
208 崔明熙 崔明熙 华城FC 华城FC 1 0
209 柳知厦 柳知厦 全南天龙 全南天龙 1 0
210 康纳·查普曼 康纳·查普曼 金浦市民 金浦市民 1 0
211 朴秀彬 朴秀彬 城南FC 城南FC 1 0
212 张镐翼 张镐翼 釜山偶像 釜山偶像 1 0
213 金善珉 金善珉 忠北清州 忠北清州 1 0
214 尤里·乔纳森 尤里·乔纳森 济州SK FC 济州SK FC 1 1
215 布鲁诺·拉帕 布鲁诺·拉帕 安山小绿人 安山小绿人 1 1