全称:沙克尔·埃普若
国家:南非
球队:开普敦城 (南非甲)
位置:前锋
球衣:53号
生日:2005-12-01
身高:0cm
体重:0kg
合同到期:1970-01-01
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
U20世界杯 10-09 03:30 哥伦比亚U20 3-1 南非U20 0 0 0 0 90
U20世界杯 10-06 04:00 南非U20 2-1 美国U20 0 0 0 0 90
U20世界杯 10-03 07:00 南非U20 5-0 新喀里多尼亚U20 1 1 0 0 83
U20世界杯 09-30 04:00 法国U20 2-1 南非U20 0 0 0 0 87
南非超 06-30 21:00 开普敦城 1-1 卡斯里克之星 0 0 1 0 56
南非超 06-25 21:00 奥尔比特学院 1-0 开普敦城 0 0 0 0 0
南非超 06-18 21:00 卡斯里克之星 1-1 开普敦城 0 0 0 0 28
南非超 06-14 21:00 开普敦城 0-0 奥尔比特学院 0 0 0 0 90
非青杯 05-19 02:00 南非U20 1-0 摩洛哥U20 0 0 1 0 90
非青杯 05-15 23:00 南非U20 1-0 尼日利亚U20 0 0 1 0 37
非青杯 05-13 02:00 南非U20 1-0 民主刚果U20 0 0 0 0 112
非青杯 05-10 02:00 南非U20 1-1 赞比亚U20 0 0 0 0 20
非青杯 05-07 02:00 塞拉利昂U20 1-4 南非U20 0 0 1 0 82
非青杯 04-30 23:00 南非U20 1-0 坦桑尼亚U20 1 0 0 0 90
非青杯 04-28 02:00 埃及U20 1-0 南非U20 0 0 0 0 22
南非超 03-02 21:30 阿玛祖鲁 2-0 开普敦城 0 0 0 0 0
南非超 02-19 01:30 开普敦城 0-2 奇帕联合 0 0 0 0 0
南非超 02-08 21:30 玛盖斯 2-0 开普敦城 0 0 0 0 19
南非超 02-06 01:30 开普敦城 1-1 金箭 0 0 0 0 0
南非超 02-02 21:30 TS银河 2-0 开普敦城 0 0 0 0 26
南非超 01-18 01:30 开普敦城 2-1 理查兹湾FC 0 0 0 0 45
南非超 01-11 21:30 马鲁莫加兰斯 1-0 开普敦城 0 0 0 0 32
南非超 01-09 01:30 开普敦城 1-0 奥兰多海盗 0 0 0 0 0
南非超 01-05 23:45 开普敦城 1-0 恺撒酋长 0 0 0 0 5
南非超 12-29 21:30 开普敦城 0-1 阿玛祖鲁 0 0 0 0 7
南非超 12-08 02:00 瑟库库内联 1-0 开普敦城 0 0 0 0 7
南非超 12-01 21:30 金箭 3-2 开普敦城 0 0 0 0 45
南非超 11-28 01:30 开普敦城 1-0 波洛克瓦尼 0 0 0 0 76
MTN8杯 08-10 21:00 瑟库库内联 0-1 开普敦城 0 0 0 0 0
南非超 02-29 01:30 开普敦城 1-1 超体联盟 0 0 0 0 0
南非超 10-29 21:30 理查兹湾FC 1-3 开普敦城 0 0 0 0 0
南非超 10-04 01:30 恺撒酋长 0-1 开普敦城 0 0 0 0 0
暂无数据!