全称:巴图汉·卡拉
国家:土耳其
球队:卡西亚卡 (土丙)
位置:前锋
球衣:9号
生日:2000-02-29
身高:189cm
体重:0kg
合同到期:1970-01-01
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
土丙 11-09 18:00 宾高尔 2-0 迪亚巴克尔体育 0 0 0 0 24
土丙 11-03 20:00 塔拉斯古库 1-1 宾高尔 0 0 0 0 21
土杯 10-31 01:30 科尼亚 4-2 宾高尔 1 0 0 0 15
土丙 10-25 18:00 宾高尔 2-1 马西达吉 0 0 0 0 0
土丙 10-18 18:00 基森海尔 0-2 宾高尔 0 0 0 0 4
土丙 10-11 19:00 基里斯 0-2 宾高尔 0 0 0 0 4
土丙 10-04 19:00 宾高尔 4-3 土库克鲁兹卡雷 0 0 0 0 0
土丙 09-28 20:30 苏韦尔梅兹 2-1 宾高尔 0 0 0 0 3
土杯 09-17 23:00 伊拉兹斯堡 2-3 宾高尔 0 0 0 0 0
土丙 09-07 20:00 宾高尔 4-0 卡拉科普鲁 0 0 0 0 0
土杯 09-02 18:30 宾高尔 3-0 马丁 1969 体育 0 0 0 0 0
土丙 05-07 20:00 新森海斯堡 3-3 帕加马 0 0 0 0 27
土丙 05-01 20:00 法特萨 2-2 新森海斯堡 0 0 0 0 15
土丙 04-10 20:00 新森海斯堡 0-1 库塔艾士邦 0 0 0 0 0
土丙 03-27 19:00 新森海斯堡 0-3 亨代克SK 0 0 0 0 7
土丙 03-09 19:00 新森海斯堡 1-2 埃尔巴士邦 0 0 0 0 0
土丙 03-05 19:00 新森海斯堡 0-2 卡赫塔士邦 0 0 0 0 0
土丙 02-27 18:00 桑卡塔普士邦 1-2 新森海斯堡 0 0 0 0 57
土丙 02-23 18:00 新森海斯堡 1-0 阿特华 0 0 0 0 9
土丙 01-16 18:00 布格萨斯 0-5 新森海斯堡 0 0 0 0 0
土杯 10-27 19:00 梅内门 1-0 卡西亚卡 0 0 0 0 24
土丙 09-05 21:30 厄洛克士邦 1-0 卡西亚卡 0 0 0 0 6
土丙 05-01 17:00 埃尔巴士邦 1-1 卡西亚卡 0 0 0 0 0
土丙 04-21 20:00 耶尼亚廷达 4-2 卡西亚卡 0 0 0 0 12
土丙 04-14 20:00 卡西亚卡 1-0 赛义德士邦 0 0 0 0 20
土丙 04-08 20:00 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 2-0 卡西亚卡 0 0 0 0 0
土丙 03-21 19:00 索马士邦 4-1 卡西亚卡 0 0 0 0 0
土丙 03-17 19:00 卡西亚卡 2-1 卡尔桑巴士邦 0 0 0 0 0
土丙 03-11 19:00 阿哈维士邦 2-1 卡西亚卡 0 0 0 0 0
土丙 03-03 19:00 卡西亚卡 3-3 卡塔卡士邦 0 0 0 0 0
土丙 02-25 18:00 兹瑞斯堡 1-0 卡西亚卡 0 0 0 0 35
土丙 02-21 18:00 卡西亚卡 3-2 亚罗威士邦 0 0 0 0 0
土丙 02-17 18:00 埃拉泽比勒迪亚士邦 2-0 卡西亚卡 0 0 0 0 44
土丙 02-11 18:00 卡西亚卡 0-2 高库克士邦 0 0 0 0 18
土丙 01-28 18:00 卡西亚卡 0-2 伊斯帕塔士邦 0 0 0 0 0
土丙 01-06 18:00 卡西亚卡 0-1 埃尔巴士邦 0 0 0 0 15
土丙 12-30 17:00 奥曼尼纽 3-1 卡西亚卡 0 0 0 0 78
土丙 12-20 18:00 赛义德士邦 0-2 卡西亚卡 0 0 0 0 3
土丙 12-10 18:00 卡西亚卡 3-1 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 0 0 0 0 7
土丙 12-02 18:00 贝特曼 0-0 卡西亚卡 0 0 0 0 4
土丙 11-24 18:00 卡西亚卡 1-0 阿哈维士邦 0 0 0 0 1
土丙 11-19 18:00 卡西亚卡 0-1 索马士邦 0 0 0 0 14
土丙 11-15 18:00 卡尔桑巴士邦 0-0 卡西亚卡 0 0 0 0 0
土杯 11-05 01:30 布尔萨体育 8-7 卡西亚卡 0 0 0 0 23
土杯 10-21 01:00 卡西亚卡 3-0 帕加马 0 0 0 0 17
暂无数据!