| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
| 新加坡杯 | 09-25 19:45 | 丹戎巴葛联 | 2-1 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 亚协杯 | 09-21 20:00 | 沙巴 | 3-1 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 新加坡联 | 09-16 18:00 | 新潟天鹅乙队 | 5-0 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 08-19 18:00 | 后港联队 | 3-3 | 丹戎巴葛联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 08-13 18:00 | 后港联队 | 2-8 | 狮城水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 08-04 19:45 | 后港联队 | 1-0 | 文莱DPMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 07-29 18:00 | 幼狮队 | 2-6 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 07-21 19:45 | 马里士他卡沙 | 1-3 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 新加坡联 | 07-12 19:45 | 芽笼国际 | 0-2 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 07-06 19:45 | 后港联队 | 0-1 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 07-02 18:00 | 后港联队 | 1-3 | 马里士他卡沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 06-25 18:00 | 狮城水手 | 3-0 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 06-10 18:00 | 淡滨尼流浪者 | 2-0 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 06-07 19:45 | 文莱DPMM | 2-3 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 06-03 18:00 | 后港联队 | 3-0 | 幼狮队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 05-28 18:00 | 丹戎巴葛联 | 1-3 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 05-12 19:45 | 后港联队 | 3-2 | 芽笼国际 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 05-06 18:00 | 后港联队 | 0-5 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 04-16 20:30 | 后港联队 | 1-1 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 04-10 20:30 | 后港联队 | 0-5 | 狮城水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 03-05 18:00 | 芽笼国际 | 2-1 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 新加坡联 | 02-26 18:00 | 马里士他卡沙 | 2-3 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 球会友谊 | 02-19 18:00 | 新潟天鹅乙队 | 3-0 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡杯 | 11-19 17:30 | 淡滨尼流浪者 | 2-3 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡杯 | 11-15 19:45 | 后港联队 | 4-2 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡杯 | 11-06 17:30 | 后港联队 | 1-0 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡杯 | 11-01 19:45 | 后港联队 | 4-1 | 芽笼国际 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡杯 | 10-28 19:45 | 丹戎巴葛联 | 3-1 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 10-20 19:45 | 后港联队 | 4-1 | 马里士他卡沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 10-15 17:30 | 幼狮队 | 3-5 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 10-08 17:30 | 后港联队 | 1-4 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 10-02 17:30 | 新潟天鹅乙队 | 1-1 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 09-11 17:30 | 芽笼国际 | 2-4 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 09-03 17:30 | 后港联队 | 3-3 | 丹戎巴葛联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 08-26 19:45 | 后港联队 | 4-9 | 狮城水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 08-20 17:30 | 后港联队 | 5-1 | 幼狮队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 08-12 19:45 | 马里士他卡沙 | 6-1 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 08-05 19:45 | 后港联队 | 3-3 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 07-30 17:30 | 淡滨尼流浪者 | 2-4 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 07-22 19:45 | 后港联队 | 1-2 | 芽笼国际 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 07-17 17:30 | 丹戎巴葛联 | 2-2 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 07-13 19:45 | 后港联队 | 4-2 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 07-09 17:30 | 狮城水手 | 1-1 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 07-05 19:45 | 幼狮队 | 0-4 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 亚协杯 | 06-30 18:00 | 越电信体工 | 5-2 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 亚协杯 | 06-27 22:00 | 小象FC | 1-3 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 亚协杯 | 06-24 22:00 | 后港联队 | 4-3 | 金边皇冠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 新加坡联 | 06-19 17:30 | 新潟天鹅乙队 | 5-0 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 05-28 17:30 | 后港联队 | 3-1 | 马里士他卡沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 05-22 17:30 | 芽笼国际 | 0-0 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 新加坡联 | 05-14 17:30 | 后港联队 | 1-1 | 丹戎巴葛联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 05-06 19:45 | 后港联队 | 3-4 | 狮城水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 新加坡联 | 04-10 20:30 | 后港联队 | 2-1 | 幼狮队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 04-05 20:30 | 马里士他卡沙 | 2-1 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 04-01 19:45 | 后港联队 | 1-1 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 02-27 17:30 | 狮城水手 | 3-1 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 08-28 17:30 | 新潟天鹅乙队 | 4-0 | 马里士他卡沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 08-19 19:45 | 马里士他卡沙 | 5-2 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 08-14 18:05 | 幼狮队 | 4-2 | 马里士他卡沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 08-08 17:30 | 马里士他卡沙 | 1-1 | 狮城水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 07-31 17:30 | 马里士他卡沙 | 2-3 | 幼狮队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 07-25 17:30 | 芽笼国际 | 3-1 | 马里士他卡沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 05-23 17:30 | 丹戎巴葛联 | 2-2 | 马里士他卡沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 05-15 17:30 | 淡滨尼流浪者 | 5-1 | 马里士他卡沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 05-09 20:30 | 后港联队 | 4-3 | 马里士他卡沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 04-25 20:30 | 马里士他卡沙 | 1-4 | 新潟天鹅乙队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 04-10 17:30 | 马里士他卡沙 | 0-1 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 04-07 19:45 | 马里士他卡沙 | 2-1 | 芽笼国际 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 04-04 17:30 | 马里士他卡沙 | 4-0 | 丹戎巴葛联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 03-21 19:30 | 新潟天鹅乙队 | 0-0 | 马里士他卡沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 03-17 19:45 | 马里士他卡沙 | 1-2 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 03-14 17:30 | 幼狮队 | 3-3 | 马里士他卡沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 11-28 17:30 | 马里士他卡沙 | 2-0 | 芽笼国际 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 11-21 17:30 | 马里士他卡沙 | 1-2 | 幼狮队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 11-12 19:45 | 马里士他卡沙 | 2-2 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 11-07 17:30 | 马里士他卡沙 | 1-7 | 狮城水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 10-24 17:30 | 芽笼国际 | 2-3 | 马里士他卡沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 10-17 17:30 | 丹戎巴葛联 | 0-1 | 马里士他卡沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新加坡联 | 03-18 19:45 | 马里士他卡沙 | 2-2 | 后港联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 暂无数据! |