| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 美职业 | 迈阿密国际 |
4-0
(半2-0)
角球数(0) | 角球数(6) |
纳什维尔SC | 2025/11/09 09:15 |
|
| 美职业 | 纳什维尔SC |
2-1
(半2-0)
角球数(6) | 角球数(2) |
迈阿密国际 | 2025/11/02 07:40 |
|
| 美职业 | 迈阿密国际 |
3-1
(半1-0)
角球数(5) | 角球数(2) |
纳什维尔SC | 2025/10/25 08:00 |
|
| 美职业 | 纳什维尔SC |
2-5
(半2-1)
角球数(6) | 角球数(3) |
迈阿密国际 | 2025/10/19 06:10 |
|
| 美职业 | 蒙特利尔CF |
1-1
(半1-0)
角球数(4) | 角球数(10) |
纳什维尔SC | 2025/10/05 02:40 |
|
| 美公开赛 | 奥斯汀FC |
1-2
(半1-1)
角球数(6) | 角球数(4) |
纳什维尔SC | 2025/10/02 08:00 |
|
| 美职业 | 纳什维尔SC |
3-1
(半1-1)
角球数(5) | 角球数(3) |
休斯敦迪纳摩 | 2025/09/28 08:40 |
|
| 美职业 | 奥兰多城 |
3-2
(半2-1)
角球数(4) | 角球数(3) |
纳什维尔SC | 2025/09/21 07:40 |
|
| 美公开赛 | 纳什维尔SC |
3-1
(半1-0)
角球数(4) | 角球数(3) |
费城联合 | 2025/09/17 08:00 |
|
| 美职业 | 辛辛那提FC |
2-1
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(4) |
纳什维尔SC | 2025/09/14 07:40 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-01-31 | 沃尔德齐 | 后卫 | 腓特烈斯塔 | 2200000 | 1300000 |
| 2025-11-30 | 科克兰 | 中场 | 罗德岛 | 300000 | - |
| 2025-11-30 | 帕修斯 | 前锋 | 坦帕湾 | 300000 | - |
| 2025-09-11 | 奈特 | 后卫 | 亨斯维尔城 | 0 | - |
| 2025-09-09 | 科克兰 | 中场 | 罗德岛 | 300000 | - |
| 2025-09-09 | 科克兰 | 中场 | 罗德岛 | 300000 | - |
| 2025-05-21 | 施密特 | 后卫 | 自由球员 | 350000 | - |
| 2025-02-18 | 卡塞姆 | 前锋 | 埃尔夫斯堡 | 3500000 | 4000000 |
| 2025-02-11 | 科克兰 | 中场 | 伯明翰军团 | 300000 | 100000 |
| 2025-01-31 | 阿科斯塔 | 中场 | 伊斯柏纳 | 800000 | - |
| 2025-01-31 | 纳加尔 | 后卫 | CD奥林匹亚 | 400000 | - |
| 2025-01-31 | 帕拉西奥斯 | 后卫 | 卡利美洲 | 400000 | - |
| 2025-01-31 | 史威克 | 守门员 | 卡斯迪隆 | 200000 | - |
| 2025-01-31 | 塔格塞斯 | 中场 | 罗森博格 | 3000000 | - |
| 2025-01-30 | 埃克 | 前锋 | 亨斯维尔城 | 0 | - |
| 2025-01-15 | 阿普尔怀特 | 后卫 | 纳什维尔SC学院 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 塔格塞斯 | 中场 | 罗森博格 | 3000000 | - |
| 2024-12-19 | 布鲁格曼 | 中场 | 洛杉矶银河 | 1200000 | - |
| 2024-08-01 | 佩雷兹 | 前锋 | 洛杉矶银河 | 175000 | - |
| 2024-08-01 | 佩雷斯 | 前锋 | 洛杉矶银河 | 175000 | - |
| 2024-07-22 | 亚兹别克 | 中场 | 维京 | 3500000 | 3000000 |
| 2024-02-20 | 吉恩 | 后卫 | 洛杉矶FC | 75000 | - |
| 2024-02-20 | 吉恩 | 后卫 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2024-02-20 | 吉恩 | 后卫 | Without Club | 75000 | - |
| 2024-02-15 | 帕修斯 | 前锋 | 弗尔戈FC | 300000 | - |
| 2024-02-13 | 卡尔曼 | 后卫 | 明尼苏达联 | 100000 | - |
| 2024-02-08 | 塞迪克 | 中场 | 亚特兰大联 | 400000 | - |
| 2024-02-07 | 琼斯 | 中场 | Nashville SC Academy | 50000 | - |
| 2024-01-01 | 西皮奇 | 前锋 | Nashville SC Academy | 75000 | - |
| 2023-12-31 | 洛巴 | 前锋 | 马萨特兰 | 1500000 | - |
| 2023-12-30 | 博伊德 | 前锋 | 洛杉矶银河 | 500000 | 701000 |
| 2023-12-19 | 福斯特 | 前锋 | 杜克蓝魔队(杜克大学) | 175000 | - |
| 2023-12-14 | 盖恩斯 | 前锋 | 夏洛特FC | 300000 | - |
| 2023-12-11 | 耶尔伍德 | 中场 | 纽约红牛 | 1100000 | 70000 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-01-01 | 迈耶 | 后卫 | 自由球员 | 250000 | - |
| 2026-01-01 | 埃克 | 前锋 | 自由球员 | 0 | - |
| 2026-01-01 | 吉恩 | 后卫 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2026-01-01 | 施密特 | 后卫 | 自由球员 | 350000 | - |
| 2026-01-01 | 华盛顿 | 后卫 | 200000 | - | |
| 2026-01-01 | 阿科斯塔 | 中场 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2026-01-01 | 齐默曼 | 后卫 | 自由球员 | 2500000 | - |
| 2026-01-01 | 威利斯 | 守门员 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2026-01-01 | 布鲁格曼 | 中场 | 自由球员 | 1200000 | - |
| 2026-01-01 | 班布里 | 前锋 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-12-31 | 佩雷兹 | 前锋 | 洛杉矶银河 | 175000 | - |
| 2025-12-31 | 佩雷斯 | 前锋 | 洛杉矶银河 | 175000 | - |
| 2025-08-05 | 科克兰 | 中场 | 罗德岛 | 300000 | - |
| 2025-08-05 | 科克兰 | 中场 | 罗德岛 | 300000 | - |
| 2025-02-14 | 卡尔曼 | 后卫 | 奥马哈 | 100000 | - |
| 2025-01-27 | 帕修斯 | 前锋 | 坦帕湾 | 300000 | - |
| 2025-01-23 | 斯金纳 | 后卫 | 坦帕湾 | 50000 | - |
| 2025-01-14 | 里尔 | 前锋 | 华盛顿联 | 1200000 | - |
| 2025-01-13 | 阿南加 | 中场 | 辛辛那提FC | 600000 | - |
| 2025-01-13 | Anunga | 中场 | 辛辛那提FC | 700000 | - |
| 2025-01-08 | 帕尼克 | 守门员 | MLS Pool | 150000 | - |
| 2025-01-08 | 里尔 | 前锋 | MLS Pool | 1200000 | - |
| 2025-01-01 | 马蒂诺 | 守门员 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-01-01 | 鲍尔 | 后卫 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2025-01-01 | 斯金纳 | 后卫 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-01-01 | 马蒂诺 | 守门员 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-01-01 | 塞迪克 | 中场 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2025-01-01 | Anunga | 中场 | 自由球员 | 700000 | - |
| 2025-01-01 | 耶尔伍德 | 中场 | 自由球员 | 1100000 | - |
| 2025-01-01 | 卡尔曼 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 戈多伊 | 中场 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 戈多伊 | 中场 | San Diego FC | 150000 | - |
| 2024-12-27 | 穆尔 | 后卫 | 达拉斯FC | 1500000 | 48000 |
| 2024-12-19 | 麦克诺顿 | 后卫 | 华盛顿联 | 1200000 | 192000 |
| 2024-12-19 | 戈多伊 | 中场 | 圣地亚哥FC | 150000 | - |
| 2024-12-19 | 戈多伊 | 中场 | San Diego FC | 150000 | - |
| 2024-12-19 | 戴维斯 | 中场 | 洛杉矶银河 | 600000 | 96000 |
| 2024-12-13 | 福斯特 | 前锋 | 自由球员 | 175000 | - |
| 2024-04-22 | 盖恩斯 | 前锋 | 休斯敦迪纳摩 | 300000 | 70000 |
| 2024-02-24 | 洛巴 | 前锋 | 蒂华纳 | 1500000 | - |
| 2024-02-15 | 弗莱曼 | 前锋 | 卡罗来纳核心FC | 125000 | - |
| 2024-02-01 | 佩里 | 中场 | 厄斯特松德 | 125000 | - |
| 2024-01-31 | 朗米尔 | 后卫 | 斯波坎暗影 | 150000 | - |
| 2024-01-31 | 朗米尔 | 后卫 | Spokane Velocity FC | 150000 | - |
| 2024-01-26 | 怀克 | 后卫 | 凤凰重生 | 250000 | - |
| 2024-01-23 | 哈肯松 | 前锋 | 圣安东尼奥 | 250000 | - |
| 2024-01-11 | 皮考特 | 前锋 | 温哥华白浪 | 400000 | - |
| 2024-01-09 | 麦卡蒂 | 中场 | 亚特兰大联 | 100000 | - |
| 2024-01-01 | 朗米尔 | 后卫 | 150000 | - | |
| 2024-01-01 | 阿米奇 | 中场 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2024-01-01 | 阿米奇 | 中场 | 75000 | - | |
| 2024-01-01 | 怀克 | 后卫 | 250000 | - | |
| 2024-01-01 | 哈肯松 | 前锋 | 250000 | - | |
| 2024-01-01 | 弗莱曼 | 前锋 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2024-01-01 | 弗莱曼 | 前锋 | 125000 | - | |
| 2024-01-01 | 祖巴克 | 前锋 | 奥兰治县蓝调 | 275000 | - |
| 2024-01-01 | 洛巴 | 前锋 | 自由球员 | 1500000 | - |
| 2024-01-01 | 洛巴 | 前锋 | 1500000 | - | |
| 2024-01-01 | 迪佩 | 前锋 | 自由球员 | 450000 | - |
| 2024-01-01 | 迪佩 | 前锋 | 450000 | - | |
| 2024-01-01 | 佩里 | 中场 | 125000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 卡拉汉 | 1981-07-01 | 美国 | 4-4-2 |








