| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-07-21 | 麦卡林尼 | 中场 | 莱斯特城U23 | 0 | - |
| 2025-07-15 | 凯内塞伊 | 中场 | MTK布达佩斯 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 乔克曼斯 | 守门员 | 旧海弗莱鲁汶 | 150000 | - |
| 2025-01-10 | 迪亚洛 | 中场 | 安德莱赫特B队 | 200000 | - |
| 2025-01-01 | 拉德莱特 | 守门员 | 旧海弗莱鲁汶 | 50000 | - |
| 2024-08-31 | 本弗里哈 | 前锋 | 标准列日B队 | 100000 | - |
| 2024-08-30 | 本弗里哈 | 前锋 | 标准列日B队 | 100000 | - |
| 2024-07-05 | 蒙蒂切利 | 后卫 | 沙勒罗瓦 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 拉维 | 守门员 | 旧海弗莱鲁汶 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 蒙蒂切利 | 后卫 | 沙勒罗瓦 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 奥波库 | 后卫 | 奥德赫弗莱鲁汶U18 | 500000 | - |
| 2024-06-30 | 阿夸 | 中场 | 登德 | 200000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 凯内塞伊 | 中场 | MTK布达佩斯 | 0 | - |
| 2025-11-01 | 奥波库 | 后卫 | 旧海弗莱鲁汶 | 500000 | - |
| 2025-09-04 | 本弗里哈 | 前锋 | 法兰波垒斯 | 100000 | - |
| 2025-08-30 | 德·沃尔夫 | 中场 | 皇家克诺克 | 125000 | - |
| 2025-07-08 | 吉斯贝尔斯 | 守门员 | 安德莱赫特B队 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 拉德莱特 | 守门员 | 旧海弗莱鲁汶 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 拉维 | 守门员 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 德·沃尔夫 | 中场 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2025-01-01 | 乔治 | 中场 | 旧海弗莱鲁汶 | 700000 | - |
| 2024-09-03 | 卡姆 | 前锋 | 拉夫尼茨 | 150000 | - |
| 2024-07-01 | 拉德莱特 | 守门员 | 旧海弗莱鲁汶 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 苏安加 | 后卫 | 旧海弗莱鲁汶 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 坦恩 | 中场 | 乌泰他尼森林 | 75000 | - |
| 2024-07-01 | 阿夸 | 中场 | 登德 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 泰勒德曼 | 未知 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 范博斯特 | 后卫 | 奥斯 | 150000 | - |
| 2024-07-01 | 乔克曼斯 | 守门员 | 旧海弗莱鲁汶 | 150000 | - |
| 2024-07-01 | 吉利斯 | 前锋 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 吉利斯 | 前锋 | 侯特维尼恩 | 200000 | - |
| 2024-01-26 | 阿夸 | 中场 | 登德 | 200000 | - |
| 2024-01-01 | 尼加維 | 后卫 | 旧海弗莱鲁汶 | 200000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 萨莎·科特什 | 1988-10-02 | 德国 |
| 暂无数据! |