| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 亚冠二级 | 杜尚别独立 |
0-4
(半0-2)
角球数(3) | 角球数(6) |
利雅得胜利 | 2025/11/26 21:45 |
|
| 沙特联 | 利雅得胜利 |
4-1
(半2-0)
角球数(4) | 角球数(2) |
塞哈特海湾 | 2025/11/24 01:30 |
|
| 沙特联 | 新未来城体育 |
1-3
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(3) |
利雅得胜利 | 2025/11/08 21:50 |
|
| 亚冠二级 | 利雅得胜利 |
4-0
(半1-0)
角球数(6) | 角球数(1) |
FC果阿 | 2025/11/06 02:15 |
|
| 沙特联 | 利雅得胜利 |
2-1
(半1-1)
角球数(12) | 角球数(5) |
费哈 | 2025/11/02 01:30 |
|
| 沙王冠 | 利雅得胜利 |
1-2
(半1-2)
角球数(7) | 角球数(1) |
吉达联合 | 2025/10/29 02:00 |
|
| 沙特联 | 哈森姆 |
0-2
(半0-1)
角球数(1) | 角球数(10) |
利雅得胜利 | 2025/10/26 02:00 |
|
| 亚冠二级 | FC果阿 |
1-2
(半1-2)
角球数(3) | 角球数(8) |
利雅得胜利 | 2025/10/22 21:45 |
|
| 沙特联 | 利雅得胜利 |
5-1
(半1-0)
角球数(5) | 角球数(3) |
哈萨征服 | 2025/10/19 02:00 |
|
| 亚冠二级 | 扎瓦拉 |
0-2
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(7) |
利雅得胜利 | 2025/10/02 02:15 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 0 % | 30 | 5 | 25 | 3.33 | 0.56 | 27 |
| 主场成绩 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 0 % | 18 | 4 | 14 | 3.6 | 0.8 | 15 |
| 客场成绩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 0 % | 12 | 1 | 11 | 3 | 0.25 | 12 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 苏莱希姆 | 中场 | 乌拉 | 450000 | - |
| 2026-06-30 | 卡希什 | 后卫 | 哈萨征服 | 275000 | - |
| 2026-06-30 | 杜兰 | 前锋 | 费内巴切 | 35000000 | - |
| 2026-06-30 | 苏莱希姆 | 中场 | 乌拉FC | 450000 | - |
| 2025-09-07 | 卡马拉 | 前锋 | 利雅得青年 | 400000 | 3700000 |
| 2025-09-06 | 卡马拉 | 前锋 | 利雅得青年人 | 400000 | 3400000 |
| 2025-09-01 | 纳赛尔 | 中场 | 布赖代合作 | 650000 | 8550000 |
| 2025-08-31 | 纳赛尔 | 中场 | 布赖代合作 | 650000 | 9770000 |
| 2025-08-16 | 科曼 | 前锋 | 拜仁慕尼黑 | 30000000 | 25000000 |
| 2025-08-15 | 科曼 | 前锋 | 拜仁慕尼黑 | 30000000 | 25000000 |
| 2025-08-10 | 马丁内斯 | 后卫 | 巴塞罗那 | 5000000 | - |
| 2025-08-10 | 马丁内斯 | 后卫 | 巴塞罗那 | 5000000 | - |
| 2025-07-29 | 菲利克斯 | 前锋 | 切尔西 | 20000000 | 30000000 |
| 2025-07-29 | 菲利克斯 | 前锋 | 切尔西 | 20000000 | 30000000 |
| 2025-07-16 | 沙里 | 前锋 | 利雅得青年人 | 450000 | - |
| 2025-07-03 | 贾比尔 | 中场 | 泽列兹尼察 | 700000 | 1800000 |
| 2025-07-03 | 阿卜杜勒马利克 | 中场 | 泽列兹尼察 | 700000 | 1800000 |
| 2025-07-01 | 阿卜杜勒马利克 | 中场 | 泽列兹尼察 | 700000 | 1800000 |
| 2025-07-01 | 西马坎 | 后卫 | RB莱比锡 | 23000000 | 35000000 |
| 2025-07-01 | 阿曼 | 后卫 | 沙特阿尔纳斯尔U19 | 50000 | - |
| 2025-06-30 | 塔勒布 | 前锋 | 纳杰马体育 | 10000 | - |
| 2025-06-30 | 内梅尔 | 前锋 | 达马克 | 175000 | - |
| 2025-06-30 | 布克里 | 守门员 | 达马克 | 125000 | - |
| 2025-06-30 | 祖拜迪 | 前锋 | 塞卡凯阿拉伯 | 175000 | - |
| 2025-06-30 | 法拉吉 | 后卫 | 塔伊 | 150000 | - |
| 2025-06-30 | 阿基迪 | 守门员 | 哈萨征服 | 650000 | - |
| 2025-06-30 | 阿姆里 | 后卫 | 吉达联合 | 1200000 | - |
| 2025-06-30 | 阿利瓦 | 前锋 | 达曼协作 | 100000 | - |
| 2025-06-30 | 弗法纳 | 中场 | 达曼协作 | 10000000 | - |
| 2025-06-30 | 沙马里 | 后卫 | 阿尔朱拜勒 | 175000 | - |
| 2025-02-01 | 杜兰 | 前锋 | 阿斯顿维拉 | 35000000 | 7700000 |
| 2025-01-31 | 哈比 | 守门员 | 达曼协作 | 100000 | - |
| 2025-01-31 | 杜兰 | 前锋 | 阿斯顿维拉 | 35000000 | 77000000 |
| 2024-12-31 | 弗法纳 | 中场 | 达曼协作 | 10000000 | - |
| 2024-09-02 | 西马坎 | 后卫 | RB莱比锡 | 23000000 | - |
| 2024-09-02 | 安杰洛 | 前锋 | 切尔西 | 8000000 | 23000000 |
| 2024-08-30 | 韦斯利 | 前锋 | 科林蒂安 | 4000000 | 18000000 |
| 2024-08-15 | 纳吉迪 | 中场 | 哈萨征服 | 650000 | 4350000 |
| 2024-07-18 | 本托 | 守门员 | 巴拉纳竞技 | 11000000 | 15000000 |
| 2024-07-18 | 本托 | 守门员 | 巴拉纳竞技 | 11000000 | 18000000 |
| 2024-07-18 | 本托 | 守门员 | 巴拉纳竞技 | 12000000 | 18000000 |
| 2024-07-01 | 哈卡维 | 前锋 | 沙特阿尔纳斯尔U19 | 125000 | - |
| 2024-07-01 | 塔勒布 | 前锋 | 沙特阿尔纳斯尔U19 | 10000 | - |
| 2024-07-01 | 哈扎兹 | 中场 | 沙特阿尔纳斯尔U19 | 0 | - |
| 2024-06-30 | 阿尔阿比斯 | 前锋 | 阿拉毕 | 175000 | - |
| 2024-06-30 | 奥迪 | 守门员 | 阿科多 | 100000 | - |
| 2024-06-30 | 哈马德 | 后卫 | 阿科多 | 100000 | - |
| 2024-06-30 | 曼苏尔 | 后卫 | 阿科多 | 50000 | - |
| 2024-06-30 | 祖拜迪 | 前锋 | 塞卡凯阿拉伯 | 175000 | - |
| 2024-06-30 | 沙马里 | 后卫 | 查巴垒 | 175000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-09-11 | 拉波尔特 | 后卫 | 毕尔巴鄂竞技 | 10000000 | 10000000 |
| 2025-09-10 | 内梅尔 | 前锋 | 阿尔迪赖亚FC | 175000 | 364000 |
| 2025-09-09 | 奥塔维奥 | 中场 | 胡拜尔库迪西亚 | 15000000 | - |
| 2025-09-09 | 奥塔维奥 | 中场 | 胡拜尔库迪西亚 | 15000000 | - |
| 2025-09-01 | 塔勒布 | 前锋 | 麦加统一 | 10000 | - |
| 2025-09-01 | 拉波尔特 | 后卫 | 毕尔巴鄂竞技 | 10000000 | 10000000 |
| 2025-08-27 | 祖拜迪 | 前锋 | 哈萨征服 | 175000 | - |
| 2025-08-27 | 卡希什 | 后卫 | 哈萨征服 | 275000 | - |
| 2025-08-27 | 阿利瓦 | 前锋 | 拉斯永恒 | 100000 | 114000 |
| 2025-08-26 | 法拉吉 | 后卫 | 阿尔迪赖亚FC | 150000 | 229000 |
| 2025-08-26 | 布克里 | 守门员 | 哈萨征服 | 125000 | - |
| 2025-08-22 | 苏莱希姆 | 中场 | 乌拉 | 450000 | - |
| 2025-08-15 | 苏莱希姆 | 中场 | 乌拉FC | 450000 | - |
| 2025-07-12 | 哈扎兹 | 中场 | 吉达联合 | 0 | - |
| 2025-07-12 | 哈扎兹 | 中场 | 伊蒂哈德U21 | 0 | - |
| 2025-07-06 | 杜兰 | 前锋 | 费内巴切 | 35000000 | - |
| 2025-07-01 | 沙马里 | 后卫 | 自由球员 | 175000 | - |
| 2025-07-01 | 曼苏尔 | 后卫 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 法蒂尔 | 后卫 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2025-06-30 | 西马坎 | 后卫 | RB莱比锡 | 23000000 | - |
| 2025-06-30 | 哈比 | 守门员 | 达曼协作 | 100000 | - |
| 2025-06-01 | 拉贾米 | 后卫 | 利雅得新月 | 900000 | 941000 |
| 2025-01-31 | 阿基迪 | 守门员 | 哈萨征服 | 650000 | - |
| 2025-01-29 | 阿里 | 中场 | 达曼协作 | 550000 | - |
| 2025-01-27 | 塔利斯卡 | 中场 | 费内巴切 | 8000000 | - |
| 2025-01-02 | 弗法纳 | 中场 | 雷恩 | 10000000 | 20000000 |
| 2025-01-01 | 弗法纳 | 中场 | 雷恩 | 10000000 | 20000000 |
| 2024-09-13 | 沙马里 | 后卫 | 阿尔朱拜勒 | 175000 | - |
| 2024-09-11 | 塔勒布 | 前锋 | 纳杰马体育 | 10000 | - |
| 2024-09-07 | 科南 | 后卫 | 自由球员 | 2000000 | - |
| 2024-09-03 | 特莱斯 | 后卫 | 博塔弗戈 | 4000000 | - |
| 2024-09-02 | 内梅尔 | 前锋 | 达马克 | 175000 | - |
| 2024-09-02 | 布克里 | 守门员 | 达马克 | 125000 | - |
| 2024-09-02 | 特莱斯 | 后卫 | 自由球员 | 4000000 | - |
| 2024-09-01 | 奥泰比 | 守门员 | 德拉 | 0 | - |
| 2024-09-01 | 阿姆里 | 后卫 | 吉达联合 | 1200000 | - |
| 2024-08-24 | 法拉吉 | 后卫 | 塔伊 | 150000 | - |
| 2024-08-11 | 萨鲁里 | 中场 | 利雅得体育 | 100000 | 121000 |
| 2024-08-06 | 阿利瓦 | 前锋 | 达曼协作 | 100000 | - |
| 2024-08-03 | 阿凡迪 | 守门员 | 阿尔祖尔菲FC | 25000 | - |
| 2024-08-03 | 哈加维 | 后卫 | Al-Ula FC | 125000 | - |
| 2024-07-30 | 马杜 | 后卫 | 达曼协作 | 550000 | - |
| 2024-07-24 | 奥迪 | 守门员 | 利雅得体育 | 100000 | - |
| 2024-07-23 | 祖拜迪 | 前锋 | 塞卡凯阿拉伯 | 175000 | - |
| 2024-07-19 | 奥泰比 | 守门员 | 利雅得青年人 | 0 | - |
| 2024-07-18 | 塔巴克基 | 后卫 | 利雅得体育 | 300000 | - |
| 2024-07-18 | 卡西姆 | 后卫 | 胡拜尔库迪西亚 | 225000 | - |
| 2024-07-18 | 阿卜杜拉 | 守门员 | Al-Diraiyah FC | 25000 | - |
| 2024-07-01 | 阿卜杜拉 | 守门员 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2024-07-01 | 奥斯皮纳 | 守门员 | 国民竞技 | 200000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 若热·热苏斯 | 1954-07-24 | 葡萄牙 | 4-2-3-1 |



