| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 中超 | 武汉三镇 |
1-5
(半0-2)
角球数(4) | 角球数(7) |
山东泰山 | 2025/11/22 15:30 |
|
| 中超 | 山东泰山 |
2-1
(半2-0)
角球数(12) | 角球数(3) |
天津津门虎 | 2025/11/01 15:30 |
|
| 中超 | 山东泰山 |
3-1
(半1-1)
角球数(5) | 角球数(4) |
上海海港 | 2025/10/26 15:30 |
|
| 中超 | 浙江队 |
2-2
(半1-1)
角球数(2) | 角球数(11) |
山东泰山 | 2025/10/18 19:35 |
|
| 中超 | 山东泰山 |
1-1
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(5) |
云南玉昆 | 2025/10/04 19:35 |
|
| 中超 | 青岛海牛 |
2-2
(半0-2)
角球数(6) | 角球数(6) |
山东泰山 | 2025/09/20 20:00 |
|
| 中超 | 上海申花 |
3-3
(半2-2)
角球数(7) | 角球数(2) |
山东泰山 | 2025/09/12 20:00 |
|
| 中超 | 山东泰山 |
6-0
(半4-0)
角球数(4) | 角球数(5) |
北京国安 | 2025/08/31 19:35 |
|
| 中超 | 山东泰山 |
3-2
(半1-0)
角球数(4) | 角球数(2) |
青岛西海岸 | 2025/08/24 20:00 |
|
| 中超 | 深圳新鹏城 |
1-3
(半0-2)
角球数(3) | 角球数(0) |
山东泰山 | 2025/08/16 19:35 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 % | 27 % | 23 % | 69 | 46 | 23 | 2.3 | 1.53 | 53 |
| 主场成绩 | 15 | 10 | 3 | 2 | 67 % | 20 % | 13 % | 36 | 15 | 21 | 2.4 | 1 | 33 |
| 客场成绩 | 15 | 5 | 5 | 5 | 33 % | 33 % | 33 % | 33 | 31 | 2 | 2.2 | 2.07 | 20 |
山东泰山足球俱乐部,简称泰山队,成立于1993年。在此之前,山东足球以体工队模式隶属于山东省体委。1998年,鲁能集团入主,并更名为山东鲁能泰山足球俱乐部。俱乐部历史曾使用过济南泰山将军、山东鲁能泰山等多个名字。2021年,因足协中性名要求,俱乐部正式更名为山东泰山足球俱乐部。俱乐部是甲A和中超创始会员之一,连续中国足球顶级职业联赛至今。共获得顶级联赛冠军 5 次(甲A联赛冠军 1 次,中超联赛冠军 4 次),足协杯冠军 7 次,中超杯冠军 1 次,超级杯冠军 1 次。
2022年1月4日,山东泰山队以总积分51分夺得2021中超联赛冠军; 1月9日,山东泰山1-0战胜上海海港,夺得2021足协杯冠军,加冕赛季双冠王。
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-12-31 | 毕津浩 | 后卫 | 大连英博海发 | 50000 | - |
| 2025-12-31 | 段刘愚 | 中场 | 青岛西海岸 | 175000 | - |
| 2025-12-31 | 吉翔 | 后卫 | 南京城市 | 25000 | - |
| 2025-12-31 | 刘世博 | 守门员 | 青岛红狮 | 75000 | - |
| 2025-12-31 | 德尔加多 | 中场 | 成都蓉城 | 300000 | - |
| 2025-12-31 | 齐天羽 | 中场 | 上海嘉定汇龙 | 25000 | - |
| 2025-12-31 | 卢永涛 | 前锋 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 125000 | - |
| 2025-12-31 | 阿卜杜肉苏力 | 中场 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 100000 | - |
| 2025-12-31 | 刘国宝 | 前锋 | 长春亚泰 | 25000 | - |
| 2025-12-31 | 彭欣力 | 中场 | 长春亚泰 | 75000 | - |
| 2025-12-31 | 贾非凡 | 中场 | 青岛海牛 | 100000 | - |
| 2025-12-31 | 买乌郎 | 中场 | 青岛海牛 | 125000 | - |
| 2025-12-31 | 宋龙 | 后卫 | 青岛海牛 | 25000 | - |
| 2025-12-31 | 张弛 | 中场 | 青岛海牛 | 10000 | - |
| 2025-07-21 | 齐千程 | 后卫 | 山东泰山B队 | 100000 | - |
| 2025-07-21 | 彭逸翔 | 前锋 | 山东泰山B队 | 25000 | - |
| 2025-07-21 | 刘骐玮 | 守门员 | 山东泰山B队 | 75000 | - |
| 2025-07-21 | 王昊斌 | 前锋 | 山东泰山B队 | 100000 | - |
| 2025-07-18 | 洛佩斯 | 后卫 | 萨拉戈萨 | 500000 | - |
| 2025-02-14 | 李小恒 | 前锋 | 冠忠南区 | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 谢木西丁 | 中场 | 山东泰山B队 | 50000 | - |
| 2025-01-26 | 卡扎尔 | 后卫 | 戈亚尼亚竞技 | 850000 | 190000 |
| 2025-01-26 | 马德鲁加 | 中场 | 库亚巴 | 600000 | 760000 |
| 2025-01-01 | 梅帅军 | 中场 | 山东泰山B队 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 史松宸 | 后卫 | 山东泰山B队 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 彭啸 | 后卫 | 山东泰山B队 | 100000 | - |
| 2024-12-31 | 杨瑞琦 | 后卫 | 陕西联合月亮泊 | 75000 | - |
| 2024-12-31 | 齐天羽 | 中场 | 泰安天贶 | 25000 | - |
| 2024-12-31 | 穆斯塔帕 | 后卫 | 重庆铜梁龙 | 100000 | - |
| 2024-12-31 | 孙启航 | 守门员 | 重庆铜梁龙 | 25000 | - |
| 2024-12-31 | 李冠希 | 守门员 | 石家庄功夫 | 125000 | - |
| 2024-12-31 | 段刘愚 | 中场 | 青岛西海岸 | 175000 | - |
| 2024-12-31 | 吉翔 | 后卫 | 南京城市 | 25000 | - |
| 2024-12-31 | 易县龙 | 中场 | 广西平果 | 50000 | - |
| 2024-12-31 | 卢永涛 | 前锋 | 南通支云 | 125000 | - |
| 2024-12-31 | 韩镕泽 | 守门员 | 沧州雄狮(已退出) | 75000 | - |
| 2024-12-31 | 莱昂纳多 | 前锋 | 浙江俱乐部绿城 | 3500000 | - |
| 2024-12-31 | 孙国文 | 后卫 | 浙江俱乐部绿城 | 150000 | - |
| 2024-12-31 | 费南多 | 前锋 | 上海申花 | 300000 | - |
| 2024-12-31 | 宋龙 | 后卫 | 青岛海牛 | 25000 | - |
| 2024-07-15 | 马塞尔 | 后卫 | 伊图阿诺 | 225000 | - |
| 2024-07-15 | 郝富博 | 后卫 | 山东鲁能泰山青训队 | 10000 | - |
| 2024-07-15 | 杨杨 | 中场 | 山东鲁能泰山青训队 | 10000 | - |
| 2024-07-15 | 王宇轩 | 后卫 | 山东鲁能泰山青训队 | 0 | - |
| 2024-07-15 | 岳瑞杰 | 后卫 | 山东鲁能泰山青训队 | 10000 | - |
| 2024-07-12 | 何小珂 | 前锋 | 安道尔足球俱乐部B队 | 125000 | - |
| 2024-07-12 | 何小珂 | 前锋 | FC Andorra B | 125000 | - |
| 2024-07-10 | 孙启航 | 守门员 | 重庆铜梁龙 | 25000 | - |
| 2024-06-30 | 何小珂 | 前锋 | CP San Cristóbal | 125000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-12-31 | 卡扎尔 | 后卫 | 戈亚尼亚竞技 | 850000 | - |
| 2025-07-21 | 刘世博 | 守门员 | 青岛红狮 | 75000 | - |
| 2025-07-21 | 张弛 | 中场 | 青岛海牛 | 10000 | - |
| 2025-07-21 | 卡扎尔 | 后卫 | 戈亚尼亚竞技 | 850000 | - |
| 2025-07-21 | 刘国宝 | 前锋 | 长春亚泰 | 25000 | 24000 |
| 2025-07-21 | 刘世博 | 守门员 | 青岛红狮 | 75000 | 24000 |
| 2025-07-21 | 毕津浩 | 后卫 | 大连英博海发 | 50000 | 90000 |
| 2025-07-21 | 张弛 | 中场 | 青岛海牛 | 10000 | 72000 |
| 2025-07-18 | 卢永涛 | 前锋 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 125000 | 36000 |
| 2025-07-18 | 卢永涛 | 前锋 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 125000 | 36000 |
| 2025-07-17 | 买乌郎 | 中场 | 青岛海牛 | 125000 | - |
| 2025-07-17 | 阿卜杜肉苏力 | 中场 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 100000 | - |
| 2025-07-17 | 彭欣力 | 中场 | 长春亚泰 | 75000 | - |
| 2025-07-17 | 买乌郎 | 中场 | 青岛海牛 | 125000 | 18000 |
| 2025-07-17 | 阿卜杜肉苏力 | 中场 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 100000 | - |
| 2025-07-17 | 彭欣力 | 中场 | 长春亚泰 | 75000 | 198000 |
| 2025-03-06 | 马塞尔 | 后卫 | 爱媛FC | 225000 | - |
| 2025-02-25 | 李冠希 | 守门员 | 南通支云 | 125000 | - |
| 2025-02-21 | 齐天羽 | 中场 | 上海嘉定汇龙 | 25000 | 8000 |
| 2025-02-21 | 吉翔 | 后卫 | 南京城市 | 25000 | 53000 |
| 2025-02-17 | 德尔加多 | 中场 | 成都蓉城 | 300000 | 920000 |
| 2025-02-15 | 贾非凡 | 中场 | 青岛海牛 | 100000 | 66000 |
| 2025-02-15 | 段刘愚 | 中场 | 青岛西海岸 | 175000 | - |
| 2025-02-15 | 宋龙 | 后卫 | 青岛海牛 | 25000 | 197000 |
| 2025-02-13 | 孙国文 | 后卫 | 浙江俱乐部绿城 | 150000 | 460000 |
| 2025-02-13 | 童磊 | 后卫 | 浙江俱乐部绿城 | 300000 | 460000 |
| 2025-02-10 | 易县龙 | 中场 | 梅州客家 | 50000 | - |
| 2025-02-10 | 廖力生 | 中场 | 成都蓉城 | 100000 | - |
| 2025-02-01 | 李冠希 | 守门员 | 山东泰山后备队 | 125000 | - |
| 2025-02-01 | 齐天羽 | 中场 | 山东泰山后备队 | 25000 | - |
| 2025-02-01 | 吉翔 | 后卫 | 山东泰山后备队 | 25000 | - |
| 2025-01-26 | 何小珂 | 前锋 | 青岛西海岸 | 125000 | - |
| 2025-01-21 | 莱昂纳多 | 前锋 | 上海海港 | 3500000 | 875000 |
| 2025-01-15 | 韩镕泽 | 守门员 | 青岛海牛 | 75000 | - |
| 2025-01-14 | 何小珂 | 前锋 | 青岛西海岸 | 125000 | - |
| 2025-01-08 | 帕托 | 前锋 | 婆罗洲FC | 225000 | - |
| 2025-01-01 | 郝富博 | 后卫 | 山东泰山B队 | 10000 | - |
| 2025-01-01 | 郝富博 | 后卫 | 山东泰山U19 | 10000 | - |
| 2025-01-01 | 杨杨 | 中场 | 山东泰山B队 | 10000 | - |
| 2025-01-01 | 杨杨 | 中场 | 山东泰山U19 | 10000 | - |
| 2025-01-01 | 王宇轩 | 后卫 | 山东泰山U19 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 岳瑞杰 | 后卫 | 山东泰山B队 | 10000 | - |
| 2025-01-01 | 岳瑞杰 | 后卫 | 山东泰山U19 | 10000 | - |
| 2025-01-01 | 杨瑞琦 | 后卫 | 山东泰山B队 | 75000 | - |
| 2025-01-01 | 马塞尔 | 后卫 | 自由球员 | 225000 | - |
| 2025-01-01 | 贾德松 | 后卫 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-01-01 | 费南多 | 前锋 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2024-07-11 | 费南多 | 前锋 | 上海申花 | 300000 | - |
| 2024-07-11 | 费南多 | 前锋 | 上海申花 | 300000 | - |
| 2024-07-01 | 吉翔 | 后卫 | 南京城市 | 25000 | 26000 |
| 2024-06-22 | 宋龙 | 后卫 | 青岛海牛 | 25000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 韩鹏 | 1983-09-13 | 中国 |



