| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 德甲 | 奥格斯堡 |
2-0
(半2-0)
角球数(5) | 角球数(7) |
勒沃库森 | 2025/12/06 22:30 |
|
| 德甲 | 霍芬海姆 |
3-0
(半3-0)
角球数(7) | 角球数(2) |
奥格斯堡 | 2025/11/29 22:30 |
|
| 德甲 | 奥格斯堡 |
1-0
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(3) |
汉堡 | 2025/11/22 22:30 |
|
| 德甲 | 斯图加特 |
3-2
(半2-2)
角球数(4) | 角球数(4) |
奥格斯堡 | 2025/11/10 00:30 |
|
| 德甲 | 奥格斯堡 |
0-1
(半0-1)
角球数(4) | 角球数(3) |
多特蒙德 | 2025/11/01 03:30 |
|
| 德国杯 | 奥格斯堡 |
0-1
(半0-1)
角球数(7) | 角球数(5) |
波鸿 | 2025/10/29 03:45 |
|
| 德甲 | 奥格斯堡 |
0-6
(半0-4)
角球数(2) | 角球数(3) |
RB莱比锡 | 2025/10/25 21:30 |
|
| 德甲 | 科隆 |
1-1
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(2) |
奥格斯堡 | 2025/10/18 21:30 |
|
| 球会友谊 | 奥格斯堡 |
1-1
(半1-1)
角球数(7) | 角球数(5) |
乌尔姆 | 2025/10/08 23:30 |
|
| 德甲 | 奥格斯堡 |
3-1
(半1-0)
角球数(10) | 角球数(5) |
沃尔夫斯堡 | 2025/10/04 21:30 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 13 | 4 | 1 | 8 | 31 % | 8 % | 62 % | 17 | 27 | -10 | 1.31 | 2.08 | 13 |
| 主场成绩 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 % | 0 % | 57 % | 9 | 15 | -6 | 1.29 | 2.14 | 9 |
| 客场成绩 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 % | 17 % | 67 % | 8 | 12 | -4 | 1.33 | 2 | 4 |
奥格斯堡:奥格斯堡足球俱乐部,通常被称为FC奥格斯堡,是一家位于巴伐利亚州奥格斯堡的德国足球俱乐部。奥格斯堡足球俱乐部在德甲联赛中比赛,该队成立于1907年,1921年至1969年以BC Augsburg的名义参赛。它拥有超过18800名会员,是施瓦本巴伐利亚州最大的足球俱乐部。
俱乐部历史上大部分时间都在第二和第三级别联赛之间徘徊,在21世纪初,奥格斯堡被降级到第四级联赛两个赛季,然而,在这次挫折之后,俱乐部经历了一次激增,并最终在2011年首次升入德甲,并一直保持到现在。
自2009年以来,奥格斯堡俱乐部的体育场一直是可容纳30,660人的WWK体育场,位于奥格斯堡市中心南部,可通过有轨电车轻松到达。俱乐部的颜色是红色、绿色和白色,而俱乐部的徽章与奥格斯堡的市徽相似。俱乐部的训练场位于体育场旁边,而俱乐部的商店则位于市中心的奥格斯堡火车总站附近。
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 穆尼耶 | 前锋 | 阿兰亚士邦 | 2000000 | - |
| 2026-06-30 | 科林纳 | 后卫 | 奥西耶克 | 850000 | - |
| 2026-06-30 | 卡巴达伊 | 前锋 | 加济安泰普大都会 | 1500000 | - |
| 2026-06-30 | 基里安·东 | 前锋 | 波城 | 500000 | - |
| 2026-06-30 | 姆布库 | 前锋 | 蒙彼利埃 | 1000000 | - |
| 2026-06-30 | 布雷索普 | 中场 | 杜塞尔多夫 | 2500000 | - |
| 2026-06-30 | 卢比克 | 守门员 | 扎布热矿工 | 800000 | - |
| 2026-06-30 | 库多索 | 后卫 | 纽伦堡 | 1500000 | - |
| 2025-09-01 | 里德尔 | 中场 | 雷恩 | 6000000 | 7000000 |
| 2025-09-01 | 加尔比 | 前锋 | 布拉加 | 7500000 | 250000 |
| 2025-08-25 | 卡德 | 中场 | 巴塞尔 | 5000000 | 2250000 |
| 2025-07-15 | 马森戈 | 中场 | 伯恩利 | 5000000 | - |
| 2025-07-15 | 马森戈 | 中场 | 伯恩利 | 5000000 | 3000000 |
| 2025-07-07 | 姆布库 | 前锋 | 萨格勒布迪纳摩 | 1000000 | - |
| 2025-07-01 | 耶格尔 | 未知 | 奥格斯堡青年队 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 索尔格 | 后卫 | 格拉茨风暴青年队 | 400000 | - |
| 2025-07-01 | 基里安·东 | 前锋 | 特鲁瓦 | 500000 | - |
| 2025-07-01 | 萨阿德 | 前锋 | 圣保利 | 4000000 | 2000000 |
| 2025-07-01 | 费尔豪尔 | 中场 | 艾禾斯堡 | 2500000 | 700000 |
| 2025-07-01 | 玛斯玛 | 后卫 | 摩纳哥 | 22000000 | 5000000 |
| 2025-07-01 | 泽西格 | 后卫 | 沃尔夫斯堡 | 7000000 | 4000000 |
| 2025-06-30 | 卢比克 | 守门员 | 台基 | 800000 | - |
| 2025-06-30 | 科林纳 | 后卫 | 瓦埃勒 | 850000 | - |
| 2025-06-30 | 菲佛 | 后卫 | 马格德堡 | 1200000 | - |
| 2025-06-30 | 卡多纳 | 前锋 | 圣埃蒂安 | 2500000 | - |
| 2025-06-30 | 冈瑟 | 前锋 | 卡尔斯鲁厄 | 1200000 | - |
| 2025-06-30 | 布雷索普 | 中场 | 凯泽斯劳滕 | 2500000 | - |
| 2025-06-30 | 鲍尔 | 后卫 | 凯泽斯劳滕 | 1500000 | - |
| 2025-06-30 | 姆布库 | 前锋 | 萨格勒布迪纳摩 | 1000000 | - |
| 2025-06-30 | 乌多凯 | 后卫 | 贝西克塔斯 | 6000000 | - |
| 2025-06-30 | 卡多纳 | 前锋 | 西班牙人 | 2500000 | - |
| 2025-06-30 | 菲佛 | 后卫 | 年轻人 | 1200000 | - |
| 2025-06-30 | 贝尔乔 | 前锋 | 维也纳快速 | 4000000 | - |
| 2025-02-02 | 菲佛 | 后卫 | 年轻人 | 1200000 | - |
| 2025-01-28 | 贝里沙 | 前锋 | 霍芬海姆 | 2500000 | - |
| 2025-01-27 | 卡多纳 | 前锋 | 西班牙人 | 2500000 | - |
| 2025-01-14 | 泽西格 | 后卫 | 沃尔夫斯堡 | 7000000 | - |
| 2024-08-30 | 莫里斯 | 中场 | 尼斯 | 15000000 | - |
| 2024-08-30 | 玛斯玛 | 后卫 | 摩纳哥 | 22000000 | - |
| 2024-08-30 | 奥涅卡 | 中场 | 布伦特福德 | 7000000 | - |
| 2024-08-08 | 沃尔夫 | 后卫 | 多特蒙德 | 3000000 | - |
| 2024-07-23 | 基尼洛斯 | 后卫 | 自由球员 | 3000000 | - |
| 2024-07-23 | 基尼洛斯 | 后卫 | 诺维奇 | 3000000 | - |
| 2024-07-17 | 库丘克萨欣 | 中场 | 奥格斯堡青年队 | 175000 | - |
| 2024-07-10 | 班克斯 | 后卫 | 奥格斯堡青年队 | 10000000 | - |
| 2024-07-05 | 穆尼耶 | 前锋 | 布雷斯特 | 2000000 | - |
| 2024-07-04 | 卡巴达伊 | 前锋 | 拜仁慕尼黑青年队 | 1000000 | 900000 |
| 2024-07-04 | 卡巴达伊 | 前锋 | 拜仁慕尼黑青年队 | 1500000 | 900000 |
| 2024-07-01 | 埃森德 | 前锋 | 维泽拉 | 4500000 | 4000000 |
| 2024-07-01 | 拉布罗维奇 | 守门员 | 里耶卡 | 2500000 | 2500000 |
| 2024-07-01 | 雅基奇 | 中场 | 法兰克福 | 6500000 | 5000000 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 加尔比 | 前锋 | 布拉加 | 7500000 | - |
| 2025-09-12 | 卡巴达伊 | 前锋 | 加济安泰普大都会 | 1500000 | 100000 |
| 2025-09-12 | 穆尼耶 | 前锋 | 阿兰亚士邦 | 2000000 | 100000 |
| 2025-09-01 | 基里安·东 | 前锋 | 波城 | 500000 | - |
| 2025-09-01 | 布雷索普 | 中场 | 杜塞尔多夫 | 2500000 | - |
| 2025-08-08 | 库多索 | 后卫 | 纽伦堡 | 1500000 | - |
| 2025-07-26 | 科林纳 | 后卫 | 奥西耶克 | 850000 | 100000 |
| 2025-07-16 | 贝尔乔 | 前锋 | 萨格勒布迪纳摩 | 4000000 | 5000000 |
| 2025-07-16 | 贝尔乔 | 前锋 | 萨格勒布迪纳摩 | 4000000 | 4000000 |
| 2025-07-11 | 詹森 | 中场 | 阿里斯 | 3500000 | - |
| 2025-07-08 | 姆布库 | 前锋 | 蒙彼利埃 | 1000000 | 500000 |
| 2025-07-01 | 卢比克 | 守门员 | 扎布热矿工 | 800000 | - |
| 2025-07-01 | 冈瑟 | 前锋 | 艾禾斯堡 | 1200000 | 300000 |
| 2025-07-01 | 菲佛 | 后卫 | 达姆施塔特 | 1200000 | 700000 |
| 2025-07-01 | 詹森 | 中场 | 自由球员 | 3500000 | - |
| 2025-07-01 | 古姆尼 | 后卫 | 自由球员 | 1500000 | - |
| 2025-07-01 | 古姆尼 | 后卫 | 波兹南莱赫 | 1500000 | - |
| 2025-07-01 | 乌多凯 | 后卫 | 贝西克塔斯 | 6000000 | 5000000 |
| 2025-07-01 | 奥克斯福德 | 后卫 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2025-07-01 | 卡多纳 | 前锋 | 圣埃蒂安 | 2500000 | 2500000 |
| 2025-06-30 | 玛斯玛 | 后卫 | 摩纳哥 | 22000000 | - |
| 2025-06-30 | 奥涅卡 | 中场 | 布伦特福德 | 7000000 | - |
| 2025-06-30 | 泽西格 | 后卫 | 沃尔夫斯堡 | 7000000 | - |
| 2025-06-30 | 贝里沙 | 前锋 | 霍芬海姆 | 2500000 | - |
| 2025-02-03 | 布雷索普 | 中场 | 凯泽斯劳滕 | 2500000 | 150000 |
| 2025-02-03 | 菲佛 | 后卫 | 马格德堡 | 1200000 | - |
| 2025-01-28 | 卡多纳 | 前锋 | 圣埃蒂安 | 2500000 | - |
| 2025-01-27 | 鲍尔 | 后卫 | 凯泽斯劳滕 | 1500000 | 150000 |
| 2025-01-23 | 奥川雅也 | 中场 | 京都不死鸟 | 1000000 | - |
| 2025-01-10 | 巴尔加斯 | 前锋 | 塞维利亚 | 11000000 | 2500000 |
| 2024-09-03 | 姆布库 | 前锋 | 萨格勒布迪纳摩 | 1000000 | 200000 |
| 2024-08-30 | 恩格斯 | 中场 | 凯尔特人 | 10000000 | 13000000 |
| 2024-08-30 | 多尔施 | 中场 | 海登海姆 | 3500000 | 3500000 |
| 2024-08-27 | 乌多凯 | 后卫 | 贝西克塔斯 | 6000000 | 500000 |
| 2024-08-26 | 乌多凯 | 后卫 | 贝西克塔斯 | 6000000 | 500000 |
| 2024-08-21 | 佩特科夫 | 前锋 | 艾禾斯堡 | 1800000 | 350000 |
| 2024-08-14 | 菲佛 | 后卫 | 年轻人 | 1200000 | - |
| 2024-08-10 | 卡多纳 | 前锋 | 西班牙人 | 2500000 | 400000 |
| 2024-07-20 | 科林纳 | 后卫 | 瓦埃勒 | 850000 | - |
| 2024-07-16 | 德米洛维奇 | 前锋 | 斯图加特 | 22000000 | 23000000 |
| 2024-07-10 | 伊阿古 | 后卫 | 巴伊亚 | 3500000 | - |
| 2024-07-09 | 贝尔乔 | 前锋 | 维也纳快速 | 4000000 | 300000 |
| 2024-07-05 | 米歇尔 | 前锋 | 帕德博恩 | 450000 | 300000 |
| 2024-07-01 | 卢比克 | 守门员 | 台基 | 800000 | - |
| 2024-07-01 | 冈瑟 | 前锋 | 卡尔斯鲁厄 | 1200000 | 100000 |
| 2024-07-01 | 伊阿古 | 后卫 | 巴伊亚 | 3500000 | - |
| 2024-07-01 | 弗拉姆贝格尔 | 后卫 | 奥格斯堡青年队 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 古韦利乌 | 后卫 | 1500000 | - | |
| 2024-07-01 | 库贝克 | 守门员 | 自由球员 | 500000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 曼努埃尔·鲍姆 | 1979-08-30 | 德国 | 3-4-2-1 |












