| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 德乙 | 波鸿 |
1-0
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(5) |
比勒菲尔德 | 2025/12/06 20:00 |
|
| 德国杯 | 波鸿 |
0-2
(半0-1)
角球数(4) | 角球数(4) |
斯图加特 | 2025/12/04 01:00 |
|
| 德乙 | 菲尔特 |
0-3
(半0-3)
角球数(6) | 角球数(9) |
波鸿 | 2025/11/29 20:00 |
|
| 德乙 | 波鸿 |
1-2
(半0-2)
角球数(13) | 角球数(8) |
德累斯顿 | 2025/11/22 01:30 |
|
| 球会友谊 | 波鸿 |
1-4
(半1-1)
角球数(5) | 角球数(2) |
奥斯纳布吕克 | 2025/11/15 19:00 |
|
| 德乙 | 布伦瑞克 |
0-2
(半0-1)
角球数(10) | 角球数(9) |
波鸿 | 2025/11/09 20:30 |
|
| 德乙 | 波鸿 |
2-0
(半1-0)
角球数(8) | 角球数(7) |
马格德堡 | 2025/11/02 20:30 |
|
| 德国杯 | 奥格斯堡 |
0-1
(半0-1)
角球数(7) | 角球数(5) |
波鸿 | 2025/10/29 03:45 |
|
| 德乙 | 荷尔斯泰因 |
1-1
(半0-0)
角球数(9) | 角球数(7) |
波鸿 | 2025/10/25 19:00 |
|
| 德乙 | 波鸿 |
3-2
(半2-0)
角球数(1) | 角球数(6) |
柏林赫塔 | 2025/10/19 02:30 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 15 | 6 | 1 | 8 | 40 % | 7 % | 53 % | 21 | 20 | 1 | 1.4 | 1.33 | 19 |
| 主场成绩 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57 % | 0 % | 43 % | 10 | 7 | 3 | 1.43 | 1 | 12 |
| 客场成绩 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 % | 13 % | 63 % | 11 | 13 | -2 | 1.38 | 1.63 | 7 |
波鸿:是一家位于北威州波鸿市的德国协会足球俱乐部。该俱乐部在德甲联赛中度过了34个赛季。
波鸿俱乐部是世界上最古老的体育组织之一,它的起源日期是1848年7月26日,当时当地报纸Märkischer Sprecher上的一篇文章呼吁建立一个体操俱乐部。随后,波鸿体操协会于1849年2月18日正式成立。1852年12月28日,该俱乐部因政治原因被取缔,随后于1860年6月19日重新成立。俱乐部于1904年5月重组并于1911年1月31日成立了足球部。1919年4月1日,该俱乐部与波鸿08合并为波鸿1848。1924年2月1日,先前合并的两个俱乐部分裂为波鸿1848俱乐部(体操部)和波鸿1908俱乐部(足球、田径、手球、曲棍球和网球部)。
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 希德 | 守门员 | 乌尔姆 | 350000 | - |
| 2026-06-30 | 班巴 | 前锋 | 威廉二世 | 500000 | - |
| 2025-09-01 | 鲁普雷希特 | 前锋 | 勒沃库森 | 1500000 | - |
| 2025-09-01 | 奥巴费米 | 前锋 | 伯恩利 | 1700000 | - |
| 2025-07-07 | 福格特 | 后卫 | 柏林联合 | 700000 | - |
| 2025-07-01 | 罗什 | 中场 | 乌尔姆 | 450000 | - |
| 2025-07-01 | 斯特龙普夫 | 后卫 | 乌尔姆 | 800000 | 100000 |
| 2025-07-01 | 贝克尔 | 后卫 | 荷尔斯泰因 | 1000000 | - |
| 2025-07-01 | I.西索科 | 前锋 | 圣埃蒂安 | 1500000 | - |
| 2025-07-01 | 克莱里西亚 | 前锋 | 沙托鲁 | 400000 | - |
| 2025-07-01 | 韦特延 | 中场 | 多特蒙德 | 2500000 | 250000 |
| 2025-07-01 | 莫加拉 | 后卫 | 萨尔茨堡红牛 | 2500000 | 200000 |
| 2025-06-30 | 希德 | 守门员 | 乌尔姆 | 350000 | - |
| 2025-06-30 | 埃莱齐 | 中场 | HNK戈里察 | 650000 | - |
| 2025-06-30 | 科沃滕 | 中场 | 杜塞尔多夫 | 1000000 | - |
| 2025-06-30 | 达施纳 | 中场 | 圣加仑 | 700000 | - |
| 2025-06-30 | 洛斯里 | 后卫 | 菲尔特 | 600000 | - |
| 2025-06-24 | 韦特延 | 中场 | 多特蒙德 | 2500000 | - |
| 2025-02-01 | 马苏拉斯 | 前锋 | 奥林匹亚科斯 | 2000000 | - |
| 2025-01-30 | 克劳斯 | 中场 | 美因茨 | 4000000 | 200000 |
| 2024-08-30 | 三好康儿 | 中场 | 伯明翰 | 1500000 | 400000 |
| 2024-08-20 | 梅迪克 | 后卫 | 阿贾克斯 | 2000000 | - |
| 2024-08-10 | 巴尔德 | 前锋 | 尼斯 | 1000000 | - |
| 2024-08-09 | 博阿杜 | 前锋 | 摩纳哥 | 5000000 | - |
| 2024-08-01 | 霍恩 | 守门员 | 萨尔茨堡红牛 | 800000 | - |
| 2024-07-03 | 德维特 | 中场 | 阿尔克马尔 | 2500000 | - |
| 2024-07-01 | 贾恩 | 中场 | 纽伦堡青年队 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 科尔特 | 中场 | 波鸿U19 | 10000 | - |
| 2024-07-01 | 班巴 | 前锋 | 多特蒙德二队 | 500000 | - |
| 2024-07-01 | 奥德茨 | 后卫 | 莫斯科迪纳摩 | 1000000 | - |
| 2024-07-01 | 德鲁维斯 | 守门员 | 卡尔斯鲁厄 | 500000 | - |
| 2024-07-01 | I.西索科 | 前锋 | 斯特拉斯堡 | 1500000 | - |
| 2024-07-01 | 西索科 | 中场 | 斯特拉斯堡 | 4000000 | - |
| 2024-06-30 | 格雷夫 | 守门员 | 胡派达尔 | 50000 | - |
| 2024-06-30 | 潘维格 | 中场 | 维登贝鲁克 | 1000000 | - |
| 2024-06-30 | 格雷夫 | 守门员 | 乌佩塔尔 | 50000 | - |
| 2024-06-30 | 霍尔特曼 | 前锋 | 达姆施塔特 | 700000 | - |
| 2024-06-30 | 奥赛-图图 | 后卫 | 帕斯基安尼纳 | 375000 | - |
| 2024-06-30 | 潘维格 | 中场 | SC Wiedenbrück | 1000000 | - |
| 2024-06-30 | 格雷夫 | 守门员 | Wuppertaler SV | 50000 | - |
| 2024-01-30 | 埃莱齐 | 中场 | 瓦拉日丁 | 650000 | - |
| 2024-01-29 | 卢特 | 守门员 | 凯泽斯劳滕 | 300000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 韦特延 | 中场 | 多特蒙德 | 2500000 | - |
| 2026-06-30 | 鲁普雷希特 | 前锋 | 勒沃库森 | 1500000 | - |
| 2026-06-30 | 莫加拉 | 后卫 | 萨尔茨堡红牛 | 2500000 | - |
| 2026-06-30 | 奥巴费米 | 前锋 | 伯恩利 | 1700000 | - |
| 2025-08-29 | 班巴 | 前锋 | 威廉二世 | 500000 | - |
| 2025-08-12 | 布罗辛斯基 | 前锋 | 巴塞尔 | 2000000 | 1800000 |
| 2025-07-16 | 埃莱齐 | 中场 | 萨拉热窝 | 650000 | - |
| 2025-07-01 | 科尔特 | 中场 | 波鸿二队 | 10000 | - |
| 2025-07-01 | 欧曼 | 后卫 | 勒沃库森 | 5000000 | 1900000 |
| 2025-07-01 | 托尔巴 | 后卫 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-07-01 | 贾恩 | 中场 | 波鸿二队 | 200000 | - |
| 2025-07-01 | 格雷夫 | 守门员 | 波卓尔特 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 格雷夫 | 守门员 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 达施纳 | 中场 | 圣加仑 | 700000 | 650000 |
| 2025-07-01 | 德维特 | 中场 | 乌德勒支 | 2500000 | - |
| 2025-07-01 | 贝尔纳多 | 后卫 | 自由球员 | 5500000 | - |
| 2025-07-01 | 贝尔纳多 | 后卫 | 霍芬海姆 | 5500000 | - |
| 2025-07-01 | 霍尔特曼 | 前锋 | 自由球员 | 700000 | - |
| 2025-07-01 | 奥德茨 | 后卫 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2025-07-01 | 德鲁维斯 | 守门员 | 多特蒙德 | 500000 | 200000 |
| 2025-07-01 | 洛西拉 | 中场 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2025-07-01 | 洛西拉 | 中场 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2025-07-01 | 甘博亚 | 后卫 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2025-07-01 | 甘博亚 | 后卫 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2025-06-30 | 巴尔德 | 前锋 | 尼斯 | 1000000 | - |
| 2025-06-30 | 克劳斯 | 中场 | 美因茨 | 4000000 | - |
| 2025-06-30 | 梅迪克 | 后卫 | 阿贾克斯 | 2000000 | - |
| 2025-06-30 | 博阿杜 | 前锋 | 摩纳哥 | 5000000 | - |
| 2025-06-30 | 马苏拉斯 | 前锋 | 奥林匹亚科斯 | 2000000 | - |
| 2025-02-03 | 达施纳 | 中场 | 圣加仑 | 700000 | - |
| 2025-01-28 | 洛斯里 | 后卫 | 菲尔特 | 600000 | - |
| 2025-01-22 | 里埃曼 | 守门员 | 帕德博恩 | 300000 | - |
| 2025-01-13 | 巴尔德 | 前锋 | 尼斯 | 1000000 | - |
| 2025-01-13 | 科沃滕 | 中场 | 杜塞尔多夫 | 1000000 | - |
| 2025-01-10 | 埃莱齐 | 中场 | HNK戈里察 | 650000 | - |
| 2024-08-23 | 阿杰伊 | 前锋 | 沙尔克04 | 600000 | - |
| 2024-08-08 | 奥赛-图图 | 后卫 | 博尔顿 | 375000 | - |
| 2024-07-31 | 希德 | 守门员 | 乌尔姆 | 350000 | - |
| 2024-07-16 | 罗明 | 后卫 | 卡芬堡 | 200000 | - |
| 2024-07-06 | 浅野拓磨 | 前锋 | 皇家马略卡 | 2000000 | - |
| 2024-07-01 | 罗明 | 后卫 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 奥斯特豪奇 | 中场 | 弗赖堡 | 12000000 | 4800000 |
| 2024-07-01 | 阿杰伊 | 前锋 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2024-07-01 | 浅野拓磨 | 前锋 | 自由球员 | 2000000 | - |
| 2024-07-01 | 福斯特 | 中场 | 自由球员 | 750000 | - |
| 2024-07-01 | D.苏亚雷斯 | 后卫 | 纽伦堡 | 500000 | - |
| 2024-07-01 | 斯托格 | 中场 | 自由球员 | 3500000 | - |
| 2024-07-01 | 斯托格 | 中场 | 门兴格拉德巴赫 | 3500000 | - |
| 2024-07-01 | 卢特 | 守门员 | 300000 | - | |
| 2024-07-01 | 埃塞尔 | 守门员 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2024-07-01 | 埃塞尔 | 守门员 | VfR Rauxel 08 | 300000 | - |
| 2024-06-30 | 施罗特贝克 | 后卫 | 弗赖堡 | 6000000 | - |
| 2024-06-30 | 帕西恩西亚 | 前锋 | 塞尔塔 | 1000000 | - |
| 2024-06-30 | 奥德茨 | 后卫 | 莫斯科迪纳摩 | 1000000 | - |
| 2024-01-31 | 潘维格 | 中场 | 维登贝鲁克 | 1000000 | - |
| 2024-01-31 | 潘维格 | 中场 | SC Wiedenbrück | 1000000 | - |
| 2024-01-29 | 卢特 | 守门员 | 300000 | - | |
| 2024-01-22 | 奥赛-图图 | 后卫 | 帕斯基安尼纳 | 375000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 乌维·罗斯勒 | 1968-11-15 | 德国 | 3-5-2 |










