| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 荷青U21 | AFC阿姆斯特丹U21 |
1-2
(半1-1)
角球数(4) | 角球数(2) |
鹿特丹精英U21 | 2025/11/01 22:00 |
|
| 荷青U21 | AFC阿姆斯特丹U21 |
4-0
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(1) |
埃门后备队 | 2025/10/15 02:15 |
|
| 荷青U21 | AFC阿姆斯特丹U21 |
2-2
(半2-0)
角球数(4) | 角球数(6) |
芬洛后备队 | 2025/09/27 18:30 |
|
| 荷后备 | AFC阿姆斯特丹U21 |
3-0
(半1-0)
角球数(4) | 角球数(9) |
多德勒支U21 | 2025/09/13 18:15 |
|
| 荷后备 | AFC阿姆斯特丹U21 |
2-0
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(6) |
埃因霍温U21 | 2025/08/30 18:15 |
|
| 荷后备 | AFC阿姆斯特丹U21 |
5-3
(半1-3)
角球数(8) | 角球数(4) |
霍兰迪亚U21 | 2025/05/31 18:15 |
|
| 荷后备 | RKVV德姆U21 |
1-4
(半0-1)
角球数(8) | 角球数(0) |
AFC阿姆斯特丹U21 | 2025/05/24 18:30 |
|
| 荷后备 | AFC阿姆斯特丹U21 |
4-4
(半4-0)
角球数(7) | 角球数(3) |
康宁利科U21 | 2025/05/10 18:15 |
|
| 荷青U21 | AFC阿姆斯特丹U21 |
5-0
(半2-0)
角球数(5) | 角球数(4) |
阿尔克马尔1934 U21 | 2025/04/19 18:15 |
|
| 荷青U21 | AFC阿姆斯特丹U21 |
4-0
(半1-0)
角球数(11) | 角球数(1) |
ASV迪积克U21 | 2025/04/05 18:15 |
|
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-07-05 | 古达 | 前锋 | 斯巴肯堡 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 马蒂斯 | 后卫 | 伊素美禾祖斯 | 50000 | - |
| 2024-09-05 | 科斯特 | 前锋 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 范莱恩 | 后卫 | 利斯 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 克洛珀 | 中场 | ADO 20 | 0 | - |
| 2024-01-07 | 比恩 | 前锋 | AFC Amsterdam U21 | 0 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-07-01 | 科斯特 | 前锋 | 阿尔斯米尔FC | 200000 | - |
| 2025-07-01 | 迪克斯特拉 | 守门员 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 蒂勒玛 | 中场 | 里积斯堡男孩 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 克拉弗 | 后卫 | 斯巴肯堡 | 27000 | - |
| 2025-07-01 | 林索斯特 | 后卫 | 斯巴肯堡 | 135000 | - |
| 2025-06-30 | 门格林克 | 前锋 | 卡特韦克 | 0 | - |
| 2025-06-30 | 克拉弗 | 后卫 | 斯巴肯堡 | 27000 | - |
| 2024-07-01 | 范·肯彭 | 后卫 | 里积斯堡男孩 | 75000 | - |
| 2024-07-01 | 赫特利 | 前锋 | 特尔斯达 | 450000 | - |
| 2024-07-01 | ·库里尔 | 后卫 | 福伦丹 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 西亚利 | 前锋 | DVS厄梅洛 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 奥沃博瓦莱 | 前锋 | 圣徒足球会 | 68000 | - |
| 2024-07-01 | 马森 | 后卫 | 卡特韦克 | 190000 | - |
| 2024-07-01 | 哈塞尔巴因克 | 前锋 | 自由球员 | 250000 | - |
| 2024-01-30 | 伊格纳西奥 | 前锋 | 高沙根男生 | 0 | - |
| 2024-01-02 | 马特森 | 前锋 | 马特路易斯 | 300000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 切德里克·西多夫 | 1983-04-20 | 荷兰 | 4-2-3-1 |
| 暂无数据! |