| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-06-12 | 凯西 | 未知 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 贾尔卡宁 | 后卫 | 伊洛特 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 舒尔茨 | 后卫 | 卡林安青年队 | 26000 | - |
| 2024-08-20 | 拉克科宁 | 后卫 | 奇芬 | 0 | - |
| 2024-01-01 | 柏克 | 未知 | 马尔密竞技 | 0 | - |
| 2024-01-01 | 拉希卡宁 | 前锋 | 马尔密竞技 | 0 | - |
| 2024-01-01 | 林恩 | 未知 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-01-01 | 哈里 | 中场 | 格力夫克 | 24000 | - |
| 2024-01-01 | 尼克·维克卡宁 | 前锋 | 赫尔辛基FC | 0 | - |
| 2024-01-01 | 萨尔米 | 后卫 | 赫尔辛基FC | 0 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-01-01 | 萨洛沃里 | 未知 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 凯西 | 未知 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-01-01 | Antti hyttinen | 未知 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 尼克·维克卡宁 | 前锋 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 林恩 | 未知 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 穆罕默德 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 雷塔拉 | 中场 | 0 | - | |
| 2025-01-01 | 哈里 | 中场 | PPJ/劳塔萨里 | 24000 | - |
| 2024-01-01 | 涅米 | 未知 | 0 | - | |
| 2024-01-01 | 帕沃拉 | 后卫 | 诺基亚FC | 0 | - |
| 2024-01-01 | Paavola | 后卫 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-01-01 | Paavola | 后卫 | Nokian Palloseura | 0 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 珍妮·雷塔拉 | 1970-01-01 | 芬兰 | 4-4-2 |
| 暂无数据! |