| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-07-24 | 久莫 | 前锋 | 黑黄贝恩堡 | 105000 | - |
| 2025-05-03 | 伯克 | 前锋 | 哈宁厄 | 150000 | - |
| 2025-04-29 | 日夫科维奇 | 后卫 | 雷克尼尔 | 0 | - |
| 2025-03-08 | 祖潘契奇 | 守门员 | 特罗尔海坦 | 0 | - |
| 2025-03-01 | 曼加 | 中场 | 格洛比纳 | 0 | - |
| 2025-03-01 | 祖潘契奇 | 守门员 | 特罗尔海坦 | 0 | - |
| 2025-02-13 | 德弗雷塔斯 | 未知 | 雷弗图尔 | 26000 | - |
| 2025-01-01 | 索尔斯坦松 | 守门员 | Ungmennafélagid Hvöt U19 | 0 | - |
| 2024-08-01 | Maronsson | 未知 | 托尔阿库瑞U19 | 0 | - |
| 2024-07-24 | 马奎达 | 守门员 | 阿亚蒙特FC | 200000 | - |
| 2024-03-31 | 奥卢 | 中场 | 特罗图尔 | 0 | - |
| 2024-02-24 | 约瓦松 | 中场 | 托尔阿克雷里 | 0 | - |
| 2024-02-21 | 巴利茨基 | 前锋 | 波德拉谢拉普 | 100000 | - |
| 2024-02-15 | 斯特凡松 | 未知 | UMF Tindastóll | 0 | - |
| 2024-02-15 | 古乔恩松 | 前锋 | UMF Tindastóll | 0 | - |
| 2024-02-15 | 科尔本森 | 中场 | Hvíti Riddarinn | 0 | - |
| 2024-02-15 | 弗雷尔·古德纳森 | 后卫 | KB Breidholt | 0 | - |
| 2024-02-01 | 巴利茨基 | 前锋 | 波德拉谢拉普 | 100000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-01-31 | 日夫科维奇 | 后卫 | 雷克尼尔 | 0 | - |
| 2025-07-28 | 伯克 | 前锋 | 哈宁厄 | 150000 | - |
| 2025-07-28 | 伯克 | 前锋 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-07-28 | 德弗雷塔斯 | 未知 | 哈马尔 | 26000 | - |
| 2025-07-18 | 英格瓦松 | 后卫 | KFK科帕沃古尔 | 0 | - |
| 2025-07-14 | 埃尔维拉 | 后卫 | 0 | - | |
| 2025-07-11 | 索尔斯坦松 | 守门员 | KB布雷德霍特 | 0 | - |
| 2025-03-01 | 巴利茨基 | 前锋 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-02-05 | 弗雷尔·古德纳森 | 后卫 | KB Breidholt | 0 | - |
| 2025-01-31 | Maronsson | 未知 | 托尔阿库瑞U19 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 迪温库 | 后卫 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 科尔本森 | 中场 | 0 | - | |
| 2025-01-01 | 阿科-潘杜雷维奇 | 中场 | 0 | - | |
| 2025-01-01 | 英吉·琼森 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-11-11 | 马奎达 | 守门员 | 200000 | - | |
| 2024-09-07 | 乌里奇 | 守门员 | OFK姆拉德诺瓦茨 | 10000 | - |
| 2024-07-26 | 约瓦松 | 中场 | 托尔阿克雷里 | 0 | - |
| 2024-01-01 | I·K·西古德森 | 前锋 | 自由球员 | 25000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 多米尼克·弗内斯 | 1988-08-09 | 英格兰 | 4-2-3-1 |
| 暂无数据! |