| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 英冠 | 沃特福德 |
3-2
(半1-2)
角球数(6) | 角球数(5) |
诺维奇 | 2025/12/06 20:30 |
|
| 英冠 | 伯明翰 |
2-1
(半2-0)
角球数(6) | 角球数(6) |
沃特福德 | 2025/12/02 04:00 |
|
| 英冠 | 沃特福德 |
1-1
(半1-1)
角球数(6) | 角球数(2) |
普雷斯顿 | 2025/11/26 03:45 |
|
| 英冠 | 德比郡 |
2-3
(半1-0)
角球数(9) | 角球数(3) |
沃特福德 | 2025/11/22 23:00 |
|
| 英冠 | 沃特福德 |
1-1
(半1-1)
角球数(6) | 角球数(4) |
布里斯托尔城 | 2025/11/08 04:00 |
|
| 英冠 | 伊普斯维奇 |
1-1
(半1-1)
角球数(2) | 角球数(5) |
沃特福德 | 2025/11/05 03:45 |
|
| 英冠 | 沃特福德 |
3-0
(半2-0)
角球数(1) | 角球数(7) |
米德尔斯堡 | 2025/11/01 23:00 |
|
| 英冠 | 考文垂 |
3-1
(半3-0)
角球数(5) | 角球数(6) |
沃特福德 | 2025/10/25 19:30 |
|
| 英冠 | 沃特福德 |
2-1
(半1-1)
角球数(4) | 角球数(5) |
西布罗姆维奇 | 2025/10/23 02:45 |
|
| 英冠 | 谢菲联 |
1-0
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(3) |
沃特福德 | 2025/10/18 22:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 19 | 7 | 6 | 6 | 37 % | 32 % | 32 % | 27 | 25 | 2 | 1.42 | 1.32 | 27 |
| 主场成绩 | 10 | 6 | 3 | 1 | 60 % | 30 % | 10 % | 18 | 11 | 7 | 1.8 | 1.1 | 21 |
| 客场成绩 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 % | 33 % | 56 % | 9 | 14 | -5 | 1 | 1.56 | 6 |
沃特福德:沃特福德足球俱乐部是一家英格兰职业足球俱乐部,总部设在赫特福德郡的沃特福德。他们在英超联赛中踢球。
该俱乐部承认其成立于1881年,与其前身沃特福德流浪者队一体,并于1898年作为沃特福德足球俱乐部成立。在哈里-肯特的管理下,沃特福德夺得了1914-15赛季的南方联赛冠军,并于1920年加入了足球联盟。球队在早期历史上曾在几个场地比赛,包括现在的西赫兹体育俱乐部,然后在1922年搬到维卡拉格路。他们与附近的卢顿镇俱乐部有着长期的竞争关系。2021年4月,沃特福德在英冠联赛中只待了一个赛季,就重新升入了英超联赛。
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 卡贝扎斯 | 前锋 | 百万富翁 | 500000 | - |
| 2026-06-30 | 罗伯茨 | 守门员 | 沃尔索尔 | 275000 | - |
| 2026-06-30 | 德巴西鲁 | 中场 | 根克勒比利吉 | 1500000 | - |
| 2026-06-30 | 巴赫曼 | 守门员 | 拉科鲁尼亚 | 1000000 | - |
| 2026-05-31 | 罗伯茨 | 守门员 | 沃尔索尔 | 275000 | - |
| 2025-09-01 | 门迪 | 后卫 | 洛里昂 | 2200000 | - |
| 2025-09-01 | 佩特里斯 | 后卫 | 沙勒罗瓦 | 2000000 | 2000000 |
| 2025-08-28 | N.门迪 | 中场 | 朗斯 | 1200000 | - |
| 2025-08-08 | 阿莱恩 | 后卫 | 曼城U23 | 800000 | - |
| 2025-07-22 | 威利 | 后卫 | 切尔西 | 8000000 | - |
| 2025-07-19 | 伊兰昆达 | 前锋 | 拜仁慕尼黑 | 6000000 | - |
| 2025-07-18 | 伊兰昆达 | 前锋 | 拜仁慕尼黑青年队 | 6000000 | 3000000 |
| 2025-07-11 | 玛玛 | 前锋 | 蒙彼利埃 | 1300000 | 1300000 |
| 2025-07-05 | 塞梅多 | 前锋 | 乌迪内斯 | 1000000 | - |
| 2025-07-05 | 塞梅多 | 前锋 | 乌迪内斯 | 1000000 | - |
| 2025-07-01 | 博拉 | 后卫 | 萨姆松珀 | 1500000 | - |
| 2025-07-01 | 基普里亚努 | 中场 | 彼得堡联 | 1000000 | - |
| 2025-07-01 | 巴科斯特 | 守门员 | 博尔顿 | 650000 | - |
| 2025-06-30 | 卡贝扎斯 | 前锋 | 阿里斯U21 | 500000 | - |
| 2025-06-30 | 罗伯茨 | 守门员 | 布里斯托流浪 | 275000 | - |
| 2025-06-30 | 费雷拉 | 后卫 | 乌迪内斯 | 3000000 | - |
| 2025-06-30 | 费雷拉 | 后卫 | 布拉加 | 3000000 | - |
| 2025-06-30 | 波蒂厄斯 | 后卫 | 普雷斯顿 | 2500000 | - |
| 2025-06-30 | 蒂基维奇 | 后卫 | 格拉茨AK | 700000 | - |
| 2025-06-30 | 拉约维奇 | 前锋 | 布隆德比 | 2500000 | - |
| 2025-05-31 | 罗伯茨 | 守门员 | 布里斯托流浪 | 275000 | - |
| 2025-05-31 | 波蒂厄斯 | 后卫 | 普雷斯顿 | 2500000 | - |
| 2025-02-03 | 威利 | 后卫 | 切尔西 | 8000000 | - |
| 2025-01-31 | 塞尔维克 | 守门员 | 乌迪内斯 | 1300000 | - |
| 2025-01-16 | 阿班瓦 | 后卫 | 乌迪内斯 | 1500000 | - |
| 2025-01-06 | 罗伯茨 | 守门员 | 帕尔蒂克 | 275000 | - |
| 2024-09-20 | 弗雷斯蒂耶里 | 前锋 | 柔佛新山 | 300000 | - |
| 2024-08-30 | 埃博塞勒 | 后卫 | 乌迪内斯 | 4500000 | - |
| 2024-08-30 | 巴约 | 前锋 | 乌迪内斯 | 4000000 | - |
| 2024-08-30 | 杰比森 | 前锋 | 伯恩茅斯 | 4000000 | - |
| 2024-08-29 | 凯本 | 后卫 | 图卢兹 | 1600000 | 1000000 |
| 2024-08-27 | 奥邦纳 | 后卫 | 西汉姆联 | 200000 | - |
| 2024-08-26 | 德沃莫 | 中场 | 安特卫普 | 2200000 | 1000000 |
| 2024-08-08 | 阿尔梅达 | 后卫 | 弗鲁米嫩塞U20 | 800000 | 1000000 |
| 2024-08-01 | 拉鲁奇 | 后卫 | 特鲁瓦 | 2500000 | - |
| 2024-08-01 | 蒂基维奇 | 后卫 | 乌迪内斯 | 700000 | 300000 |
| 2024-07-22 | 蒂基维奇 | 后卫 | 乌迪内斯 | 700000 | - |
| 2024-07-10 | 西索科 | 中场 | 南特 | 800000 | - |
| 2024-07-05 | 瓦塔 | 中场 | 凯尔特人B队 | 1800000 | 281000 |
| 2024-07-05 | 瓦塔 | 中场 | Celtic FC B | 1800000 | 281000 |
| 2024-07-03 | 邦德 | 守门员 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2024-07-01 | 马里奥特 | 守门员 | 沃特福德U21 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 马里奥特 | 守门员 | 沃特福德U21 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 罗伯茨 | 守门员 | 沃特福德U21 | 275000 | - |
| 2024-07-01 | 马马杜敦比亚 | 前锋 | 黑星FC | 800000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 杰鲁姆加德 | 前锋 | 乌迪内斯 | 4000000 | - |
| 2026-06-30 | 阿莱恩 | 后卫 | 曼城U23 | 800000 | - |
| 2026-06-30 | 阿班瓦 | 后卫 | 乌迪内斯 | 1500000 | - |
| 2026-06-30 | 门迪 | 后卫 | 洛里昂 | 2200000 | - |
| 2026-05-31 | 阿莱恩 | 后卫 | 曼城U23 | 800000 | - |
| 2026-05-31 | 威利 | 后卫 | 切尔西 | 8000000 | - |
| 2025-09-12 | 德巴西鲁 | 中场 | 根克勒比利吉 | 1500000 | - |
| 2025-08-31 | 安德鲁斯 | 后卫 | 年轻人 | 2500000 | 3000000 |
| 2025-08-12 | 巴赫曼 | 守门员 | 拉科鲁尼亚 | 1000000 | - |
| 2025-08-06 | 费雷拉 | 后卫 | 圣埃蒂安 | 3000000 | 3000000 |
| 2025-08-04 | 波蒂厄斯 | 后卫 | 洛杉矶FC | 2500000 | 865000 |
| 2025-07-29 | 蒂基维奇 | 后卫 | 普鲁士明斯特 | 700000 | 700000 |
| 2025-07-27 | 卡贝扎斯 | 前锋 | 百万富翁 | 500000 | - |
| 2025-07-15 | 拉约维奇 | 前锋 | 华沙莱吉亚 | 2500000 | 3000000 |
| 2025-07-01 | 罗伯茨 | 守门员 | 沃尔索尔 | 275000 | - |
| 2025-07-01 | 西拉尔塔 | 后卫 | 欧塞尔 | 1500000 | 1800000 |
| 2025-07-01 | 奥邦纳 | 后卫 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-06-30 | 阿班瓦 | 后卫 | 乌迪内斯 | 1500000 | - |
| 2025-06-30 | 蒂基维奇 | 后卫 | 乌迪内斯 | 700000 | - |
| 2025-06-30 | 埃博塞勒 | 后卫 | 乌迪内斯 | 4500000 | - |
| 2025-06-30 | 威利 | 后卫 | 切尔西 | 8000000 | - |
| 2025-06-30 | 拉鲁奇 | 后卫 | 特鲁瓦 | 2500000 | - |
| 2025-06-30 | 巴约 | 前锋 | 乌迪内斯 | 4000000 | - |
| 2025-05-31 | 杰比森 | 前锋 | 伯恩茅斯 | 4000000 | - |
| 2025-05-31 | 威利 | 后卫 | 切尔西 | 8000000 | - |
| 2025-04-11 | 邦德 | 守门员 | 休斯敦迪纳摩 | 500000 | - |
| 2025-03-21 | 阿尔梅达 | 后卫 | 弗鲁米嫩塞U20 | 800000 | - |
| 2025-02-03 | 罗伯茨 | 守门员 | 布里斯托流浪 | 275000 | - |
| 2025-02-03 | 波蒂厄斯 | 后卫 | 普雷斯顿 | 2500000 | - |
| 2025-01-31 | 塞玛 | 前锋 | 帕福斯FC | 1200000 | - |
| 2025-01-30 | 埃博塞勒 | 后卫 | 乌迪内斯 | 4500000 | - |
| 2025-01-22 | 蒂基维奇 | 后卫 | 格拉茨AK | 700000 | 100000 |
| 2025-01-21 | 蒂基维奇 | 后卫 | 乌迪内斯 | 700000 | - |
| 2025-01-08 | 杰比森 | 前锋 | 伯恩茅斯 | 4000000 | - |
| 2024-09-02 | 费雷拉 | 后卫 | 布拉加 | 3000000 | - |
| 2024-09-02 | 拉约维奇 | 前锋 | 布隆德比 | 2500000 | - |
| 2024-08-30 | 卡鲁 | 前锋 | 自由球员 | 1200000 | - |
| 2024-08-29 | 巴约 | 前锋 | 乌迪内斯 | 4000000 | - |
| 2024-08-23 | 阿斯普利拉 | 前锋 | 赫罗纳 | 15000000 | 18000000 |
| 2024-08-23 | 霍特 | 后卫 | 利雅得青年人 | 1800000 | - |
| 2024-08-15 | 卡贝扎斯 | 前锋 | 阿里斯U21 | 500000 | - |
| 2024-07-31 | 蒂基维奇 | 后卫 | 乌迪内斯 | 700000 | - |
| 2024-07-29 | 罗伯茨 | 守门员 | 帕尔蒂克 | 275000 | - |
| 2024-07-03 | 科内 | 中场 | 马赛 | 12000000 | 12000000 |
| 2024-07-01 | 科内 | 中场 | 马赛 | 12000000 | 17700000 |
| 2024-07-01 | 弗莱彻 | 前锋 | 自由球员 | 350000 | - |
| 2024-07-01 | 弗莱彻 | 前锋 | 布莱克浦 | 350000 | - |
| 2024-07-01 | 利弗莫尔 | 中场 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2024-07-01 | 哈默尔 | 守门员 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2024-07-01 | 哈默尔 | 守门员 | 谢周三 | 75000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 哈维·格拉西亚 | 1970-05-01 | 西班牙 | 4-4-2 |












