| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 葡U23 | 法鲁人体育U23 |
2-2
(半1-1)
角球数(4) | 角球数(3) |
葡萄牙体育U23 | 2025/12/05 19:00 |
|
| 葡U23 | 葡萄牙体育U23 |
3-2
(半1-2)
角球数(3) | 角球数(9) |
埃斯托里尔U23 | 2025/12/02 00:00 |
|
| 葡U23 | 辛达卡拉U23 |
0-2
(半0-1)
角球数(5) | 角球数(9) |
葡萄牙体育U23 | 2025/11/14 23:30 |
|
| 葡U23 | 葡萄牙体育U23 |
1-1
(半0-0)
角球数(6) | 角球数(2) |
埃什特雷拉U23 | 2025/10/30 19:00 |
|
| 葡U23 | 葡萄牙体育U23 |
1-1
(半0-0)
角球数(8) | 角球数(8) |
莱里亚U23 | 2025/10/25 23:00 |
|
| 葡U23 | 波尔蒂芒人U23 |
1-0
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(9) |
葡萄牙体育U23 | 2025/10/16 22:00 |
|
| 葡U23 | 葡萄牙体育U23 |
0-1
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(6) |
杜连斯U23 | 2025/10/12 23:40 |
|
| 葡U23 | 葡萄牙体育U23 |
0-1
(半0-0)
角球数(1) | 角球数(3) |
本菲卡U23 | 2025/10/05 18:00 |
|
| 葡U23 | 葡萄牙体育U23 |
3-0
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(7) |
法鲁人体育U23 | 2025/09/21 22:00 |
|
| 葡U23 | 埃斯托里尔U23 |
0-5
(半0-3)
角球数(4) | 角球数(9) |
葡萄牙体育U23 | 2025/09/12 19:00 |
|
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-07-10 | 古兹曼 | 前锋 | 利马联盟 | 75000 | 430000 |
| 2025-07-01 | 阿塔纳西奥 | 未知 | 葡萄牙体育U19 | 0 | - |
| 2025-06-30 | 戈麦斯 | 未知 | 阿尔维尔卡B队 | 0 | - |
| 2025-06-30 | 迪亚斯 | 中场 | SU 1º Dezembro | 100000 | - |
| 2024-12-31 | 迪亚斯 | 中场 | 骑兵队 | 100000 | - |
| 2024-08-28 | 埃斯特雷拉 | 中场 | 纽约红牛 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 戈麦斯 | 未知 | 葡萄牙体育B队 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 席尔瓦 | 后卫 | 葡萄牙体育B队 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 基桑加 | 未知 | 葡萄牙体育U19 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 若昂因特 | 前锋 | 葡萄牙体育U19 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 莫马德 | 后卫 | 葡萄牙体育U19 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 巴尔德 | 未知 | 葡萄牙体育U19 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 朱尼尔 | 后卫 | 葡萄牙体育U19 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 布洛帕 | 中场 | 葡萄牙体育U17 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 莫塔 | 后卫 | 葡萄牙体育U17 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 达尼 | 前锋 | 葡萄牙体育U17 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 卡马乔 | 中场 | 葡萄牙体育U17 | 4200000 | - |
| 2024-07-01 | 戈麦斯 | 未知 | 葡萄牙体育B队 | 0 | - |
| 2024-06-30 | 迪亚斯 | 中场 | 骑兵队 | 100000 | - |
| 2024-01-01 | 库托 | 前锋 | FC Paços de Ferreira U19 | 200000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2028-07-09 | 罗德里戈 | 前锋 | 葡萄牙体育B队 | 0 | - |
| 2025-08-21 | 若昂因特 | 前锋 | FC蒂尔森斯 | 0 | - |
| 2025-08-01 | 卡多佐 | 未知 | GD夏维斯B | 0 | - |
| 2025-07-27 | 佩德罗·桑卡 | 前锋 | 吉维森特U23 | 0 | - |
| 2025-07-15 | 卡纳里奥 | 前锋 | 波尔蒂芒人 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 阿维洛 | 前锋 | 拉斯帕尔马斯 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 戈麦斯 | 未知 | 波尔蒂芒人U23 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 阿尔韦罗 | 前锋 | 拉斯帕尔马斯 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 巴尔德 | 未知 | 雷克索斯U23 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 朱尼尔 | 后卫 | 波尔蒂芒人 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 罗德里戈 | 前锋 | 葡萄牙体育B队 | 0 | - |
| 2024-09-25 | 迪亚斯 | 中场 | SU第一十二月 | 100000 | - |
| 2024-08-31 | 戈麦斯 | 未知 | 阿尔维尔卡B队 | 0 | - |
| 2024-07-10 | 费尔南德斯 | 后卫 | 费伦斯 | 250000 | - |
| 2024-07-01 | 昆达 | 前锋 | 葡萄牙体育 | 45000000 | - |
| 2024-07-01 | 莫雷拉 | 未知 | 葡萄牙体育B队 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 阿雷奥尔 | 中场 | 葡萄牙体育B队 | 1000000 | - |
| 2024-07-01 | 阿雷奥尔 | 中场 | 葡萄牙体育B队 | 1000000 | - |
| 2024-07-01 | 戈麦斯 | 中场 | 葡萄牙体育B队 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 克鲁兹 | 中场 | 吉马良斯 | 200000 | - |
| 2024-02-05 | 迪亚斯 | 中场 | 骑兵队 | 100000 | - |
| 2023-12-31 | 库托 | 前锋 | FC Paços de Ferreira U19 | 200000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 菲利佩·内托 | 1983-11-03 | 葡萄牙 | 3-4-3 |
| 暂无数据! |