| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-04-08 | 内托 | 未知 | PFC因科姆斯波特古比雪夫 | 0 | - |
| 2025-02-10 | 卡维奇奥利 | 守门员 | 沙佩科恩斯 | 100000 | - |
| 2025-01-31 | 法布里乔 | 后卫 | 奥利维伦斯 | 0 | - |
| 2025-01-17 | 泽维尔 | 中场 | 高士路RSU20 | 75000 | - |
| 2024-11-01 | D.纳西门托 | 前锋 | 伊瓜图 | 0 | - |
| 2024-11-01 | 莫塔 | 前锋 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2024-07-12 | 尼科拉斯 | 前锋 | São José EC | 0 | - |
| 2024-07-12 | 尼古拉斯 | 前锋 | São José EC | 0 | - |
| 2024-07-05 | 内维斯 | 后卫 | Retrô FC Brasil | 0 | - |
| 2024-06-10 | 科斯塔 | 守门员 | Ceará SC U20 | 105000 | - |
| 2024-05-31 | 拿度 | 中场 | 阿祖里兹FC | 400000 | - |
| 2024-05-29 | 阿莫林 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-05-27 | 路易斯 | 后卫 | 首都足球队 | 0 | - |
| 2024-05-17 | 罗马里尼奥 | 中场 | 首都足球队 | 0 | - |
| 2024-04-15 | 马西尔 | 中场 | 圣安德雷 | 275000 | - |
| 2024-04-15 | 阿里森 | 后卫 | 若因维利体育俱乐部 | 0 | - |
| 2024-04-15 | 席尔瓦 | 后卫 | 首都足球队 | 0 | - |
| 2024-04-15 | 兰格 | 前锋 | 戈亚内西亚 | 300000 | - |
| 2024-03-25 | 拉尼尔 | 中场 | 自由球员 | 350000 | - |
| 2024-02-22 | 马塞里尼奥 | 前锋 | Aruko Sports Brasil | 350000 | - |
| 2024-02-22 | 马塞利尼奥 | 前锋 | Aruko Sports Brasil | 350000 | - |
| 2024-02-21 | 拉斐尔 | 中场 | 塞阿拉 | 0 | - |
| 2024-02-16 | 弗拉扎奥 | 前锋 | 0 | - | |
| 2024-01-01 | 阿尔维斯·多斯·安霍斯 | 前锋 | 塞阿仁斯竞技 | 0 | - |
| 2024-01-01 | 埃尔南德 | 中场 | 阿拉戈亚诺体育 | 150000 | - |
| 2024-01-01 | 拉尔夫 | 中场 | 派瑞加 | 250000 | - |
| 2024-01-01 | 拉尔夫 | 中场 | 派瑞加 | 200000 | - |
| 2024-01-01 | 基泽 | 守门员 | 托雷斯巴西竞技 | 0 | - |
| 2024-01-01 | 洛查 | 后卫 | Hercílio Luz FC | 100000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-01-01 | 卡维奇奥利 | 守门员 | 马尔西利奥迪亚斯航海 | 100000 | - |
| 2025-08-14 | 西尔 | 前锋 | 阿拉戈亚诺体育 | 0 | - |
| 2025-03-27 | 莫塔 | 前锋 | 福塔雷萨 | 400000 | - |
| 2025-01-14 | 基泽 | 守门员 | 维拉诺瓦队 | 0 | - |
| 2025-01-09 | 桑帕约 | 中场 | 地平线FC | 0 | - |
| 2025-01-03 | 兰格 | 前锋 | 埃尔西利奥卢斯FC | 300000 | - |
| 2025-01-01 | 维尼修斯·奥利维拉 | 未知 | 帕卡图巴队(塞阿拉州) | 0 | - |
| 2025-01-01 | D.纳西门托 | 前锋 | 马拉卡纳 | 0 | - |
| 2025-01-01 | J.纳西门托 | 中场 | 马拉卡纳 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 阿里森 | 后卫 | 凯瑟亚斯 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 尼科拉斯 | 前锋 | 凯瑟亚斯 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 内维斯 | 后卫 | 圣十字 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 林肯 | 中场 | 特雷泽FC | 0 | - |
| 2025-01-01 | 利马 | 未知 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 席尔瓦 | 后卫 | 首都足球队 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 洛查 | 后卫 | Porto Vitória FC | 100000 | - |
| 2024-12-31 | 费雷拉 | 后卫 | Juazeiro Empreendimentos Esportivos (CE) | 0 | - |
| 2024-12-31 | 路易斯 | 后卫 | 首都足球队 | 0 | - |
| 2024-12-31 | 韦尔穆特 | 中场 | Botafogo FR U23 | 100000 | - |
| 2024-12-31 | 阿尔维斯·多斯·安霍斯 | 前锋 | 塞阿仁斯竞技 | 0 | - |
| 2024-12-31 | 罗马里尼奥 | 中场 | 首都足球队 | 0 | - |
| 2024-12-31 | 科斯塔 | 守门员 | Ceará SC U20 | 105000 | - |
| 2024-12-31 | 拿度 | 中场 | 阿祖里兹FC | 400000 | - |
| 2024-11-09 | 拿度 | 中场 | 阿祖里兹FC | 400000 | - |
| 2024-09-18 | 马塞里尼奥 | 前锋 | 巴西瓜拉尼 | 350000 | - |
| 2024-09-18 | 马塞利尼奥 | 前锋 | 巴西瓜拉尼 | 350000 | - |
| 2024-09-02 | 埃尔南德 | 中场 | 若因维利体育俱乐部 | 150000 | - |
| 2024-08-29 | 马塞里尼奥 | 前锋 | 自由球员 | 350000 | - |
| 2024-08-18 | 弗拉扎奥 | 前锋 | EC Primavera | 0 | - |
| 2024-08-15 | 马西尔 | 中场 | 嘉莱黄英 | 275000 | - |
| 2024-07-15 | 韦尔穆特 | 中场 | 波塔福戈FRU23 | 100000 | - |
| 2024-07-12 | 拉尔夫 | 中场 | 清莱联 | 250000 | - |
| 2024-07-12 | 拉尔夫 | 中场 | 清莱联 | 200000 | - |
| 2024-07-10 | 拉斐尔 | 中场 | 塞阿拉 | 0 | - |
| 2024-05-13 | 拉尼尔 | 中场 | Rio Branco AC | 350000 | - |
| 2024-01-01 | 阿里森 | 后卫 | 若因维利体育俱乐部 | 0 | - |
| 2024-01-01 | 席尔瓦 | 后卫 | 首都足球队 | 0 | - |
| 2024-01-01 | 利马 | 后卫 | 首都足球队 | 150000 | - |
| 2024-01-01 | 盖德斯 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2024-01-01 | 盖德斯 | 中场 | Capital CF | 100000 | - |
| 2024-01-01 | 基沙达 | 中场 | 塞法特蒂罗尔 | 100000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 努诺·佩雷拉 | 1977-11-05 | 葡萄牙 | 4-2-3-1 |
| 暂无数据! |