| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 巴西甲 | 格雷米奥 |
1-2
(半0-1)
角球数(10) | 角球数(0) |
弗鲁米嫩塞 | 2025/12/03 08:30 |
|
| 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 |
6-0
(半3-0)
角球数(3) | 角球数(4) |
圣保罗 | 2025/11/28 07:30 |
|
| 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 |
0-0
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(6) |
弗鲁米嫩塞 | 2025/11/23 08:30 |
|
| 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 |
2-1
(半2-0)
角球数(3) | 角球数(5) |
弗拉门戈 | 2025/11/20 08:30 |
|
| 巴西甲 | 克鲁塞罗 |
0-0
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(1) |
弗鲁米嫩塞 | 2025/11/10 03:00 |
|
| 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 |
1-0
(半1-0)
角球数(4) | 角球数(3) |
米拉索 | 2025/11/07 06:30 |
|
| 巴西甲 | 塞阿拉 |
2-0
(半1-0)
角球数(4) | 角球数(5) |
弗鲁米嫩塞 | 2025/11/03 03:00 |
|
| 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 |
1-0
(半1-0)
角球数(9) | 角球数(3) |
塞阿拉 | 2025/10/30 06:00 |
|
| 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 |
1-0
(半0-0)
角球数(6) | 角球数(3) |
巴西国际 | 2025/10/26 04:30 |
|
| 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 |
2-0
(半1-0)
角球数(1) | 角球数(4) |
弗鲁米嫩塞 | 2025/10/21 06:30 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 37 | 18 | 7 | 12 | 49 % | 19 % | 32 % | 48 | 39 | 9 | 1.3 | 1.05 | 61 |
| 主场成绩 | 18 | 14 | 1 | 3 | 78 % | 6 % | 17 % | 29 | 11 | 18 | 1.61 | 0.61 | 43 |
| 客场成绩 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 % | 32 % | 47 % | 19 | 28 | -9 | 1 | 1.47 | 18 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 拉马略 | 守门员 | 杜连斯U23 | 100000 | - |
| 2025-12-31 | 维埃拉 | 后卫 | 休斯顿迪纳摩B队 | 1200000 | - |
| 2025-12-31 | 乐乐 | 前锋 | 戈亚尼亚竞技 | 1000000 | - |
| 2025-12-31 | 特朗斯 | 中场 | 佩纳罗尔 | 1500000 | - |
| 2025-12-31 | 维埃拉 | 后卫 | 休斯敦迪纳摩 | 1200000 | - |
| 2025-12-31 | 肯尼迪 | 前锋 | 帕丘卡 | 6000000 | - |
| 2025-12-31 | 卡洛斯 | 后卫 | 累西腓体育 | 700000 | - |
| 2025-12-31 | 弗雷塔斯 | 后卫 | 帕桑度 | 100000 | - |
| 2025-12-31 | 弗雷塔斯 | 后卫 | 尤文图德 | 100000 | - |
| 2025-12-31 | 乐乐 | 前锋 | 名古屋鲸鱼 | 1000000 | - |
| 2025-12-31 | 兰格尔 | 守门员 | 科里蒂巴 | 500000 | - |
| 2025-12-31 | 约翰尼 | 后卫 | Volta Redonda Futebol Clube (RJ) | 350000 | - |
| 2025-08-22 | 雷贝洛 | 后卫 | 米内罗竞技 | 1700000 | - |
| 2025-08-19 | 弗雷塔斯 | 后卫 | 帕桑度 | 100000 | - |
| 2025-08-12 | 莫雷诺 | 前锋 | 波特兰伐木工 | 3500000 | 5150000 |
| 2025-08-08 | 乐乐 | 前锋 | 名古屋鲸鱼 | 1000000 | - |
| 2025-08-08 | 阿科斯塔 | 中场 | 达拉斯FC | 6000000 | 3400000 |
| 2025-08-07 | 乐乐 | 前锋 | 名古屋鲸鱼 | 1000000 | - |
| 2025-07-29 | 卡洛斯 | 后卫 | 累西腓体育 | 700000 | - |
| 2025-07-23 | 兰格尔 | 守门员 | 科里蒂巴 | 500000 | - |
| 2025-07-01 | 肯尼迪 | 前锋 | 帕丘卡 | 6000000 | - |
| 2025-06-30 | 卡莱加里 | 后卫 | 法马利康 | 3000000 | - |
| 2025-06-10 | 索特尔多 | 前锋 | 桑托斯 | 5000000 | 4800000 |
| 2025-06-09 | 乐乐 | 前锋 | 塞阿拉 | 1000000 | - |
| 2025-04-30 | 约翰尼 | 后卫 | 科里蒂巴 | 350000 | - |
| 2025-02-28 | 莱兹卡诺 | 中场 | 亚松森自由 | 4000000 | 4750000 |
| 2025-02-19 | 伊瓦拉多 | 前锋 | 巴伊亚 | 500000 | 700000 |
| 2025-02-19 | 奥塔维奥 | 中场 | 米内罗竞技 | 2500000 | 1370000 |
| 2025-02-19 | 约翰尼 | 后卫 | 科里蒂巴 | 350000 | - |
| 2025-01-10 | 卡诺比奥 | 前锋 | 巴拉纳竞技 | 5000000 | 6000000 |
| 2025-01-09 | 雷内 | 后卫 | 巴西国际 | 700000 | - |
| 2025-01-06 | 皮塔卢加 | 守门员 | 利物浦 | 200000 | - |
| 2025-01-02 | 弗雷特斯 | 后卫 | 利马联盟 | 5000000 | 2200000 |
| 2025-01-01 | 拉维加 | 前锋 | 乌拉圭河床 | 2800000 | - |
| 2025-01-01 | 赫克勒斯 | 中场 | 福塔雷萨 | 10000000 | 4550000 |
| 2025-01-01 | 弗雷塔斯 | 后卫 | 帕桑度 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 巴亚 | 前锋 | EC春天 | 550000 | - |
| 2025-01-01 | 弗雷塔斯 | 后卫 | Paysandu SC | 100000 | - |
| 2024-12-31 | A.杰苏斯 | 前锋 | 博塔弗戈SP | 1200000 | - |
| 2024-12-31 | 古斯塔沃 | 中场 | 诺瓦伊古亚科 | 100000 | - |
| 2024-12-31 | 兰格尔 | 守门员 | 戈亚尼亚竞技 | 500000 | - |
| 2024-12-31 | 西蒙斯 | 中场 | 戈亚尼亚竞技 | 1500000 | - |
| 2024-12-31 | 冈萨雷斯 | 前锋 | 戈亚尼亚竞技 | 500000 | - |
| 2024-12-31 | 威廉 | 前锋 | 桑托斯 | 150000 | - |
| 2024-12-31 | 阿劳霍 | 前锋 | 圣保罗 | 2500000 | - |
| 2024-12-31 | Araujo | 前锋 | 圣保罗 | 1500000 | - |
| 2024-12-31 | 弗雷塔斯 | 后卫 | 帕桑度 | 100000 | - |
| 2024-12-31 | 冈萨雷斯 | 前锋 | 帕桑度 | 500000 | - |
| 2024-12-31 | 约翰尼 | 后卫 | 科里蒂巴 | 350000 | - |
| 2024-12-01 | 兰格尔 | 守门员 | 戈亚尼亚竞技 | 500000 | - |
| 2024-10-11 | 冈萨雷斯 | 前锋 | 帕桑度 | 500000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-01-01 | 维埃拉 | 后卫 | 休斯敦迪纳摩 | 1200000 | - |
| 2025-12-31 | 巴亚 | 前锋 | EC春天 | 550000 | - |
| 2025-12-31 | 诺纳托 | 中场 | 桑托斯 | 1200000 | - |
| 2025-08-22 | 弗雷塔斯 | 后卫 | 尤文图德 | 100000 | - |
| 2025-08-14 | 巴亚 | 前锋 | EC春天 | 550000 | - |
| 2025-08-13 | 古斯塔沃 | 中场 | 芭提雅联 | 100000 | - |
| 2025-08-08 | 乐乐 | 前锋 | 戈亚尼亚竞技 | 1000000 | - |
| 2025-08-01 | 卡莱加里 | 后卫 | 伊尤斯堡 | 3000000 | - |
| 2025-07-30 | 拉马略 | 守门员 | 杜连斯U23 | 100000 | - |
| 2025-07-30 | 拉马略 | 守门员 | 托伦斯 | 100000 | - |
| 2025-07-30 | 卡洛斯 | 后卫 | 休斯敦迪纳摩 | 700000 | - |
| 2025-07-24 | 兰格尔 | 守门员 | 科里蒂巴 | 500000 | 232000 |
| 2025-07-24 | 阿里亚斯 | 前锋 | 狼队 | 17000000 | 17000000 |
| 2025-07-18 | 卡莱加里 | 后卫 | 伊尤斯堡 | 3000000 | - |
| 2025-07-18 | 阿里亚斯 | 前锋 | 狼队 | 17000000 | 17000000 |
| 2025-06-30 | 拉莫斯 | 中场 | FC Cascavel (PR) | 200000 | - |
| 2025-06-30 | 诺纳托 | 中场 | 桑托斯 | 1200000 | - |
| 2025-06-10 | 乐乐 | 前锋 | 名古屋鲸鱼 | 1000000 | - |
| 2025-06-05 | 拉莫斯 | 中场 | FC卡斯卡维尔(巴西) | 200000 | - |
| 2025-06-02 | 古斯塔沃 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-05-19 | 奥古斯托 | 中场 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2025-03-27 | 乐乐 | 前锋 | 塞阿拉 | 1000000 | - |
| 2025-02-26 | 维埃拉 | 后卫 | 休斯顿迪纳摩B队 | 1200000 | - |
| 2025-02-26 | 维埃拉 | 后卫 | 休斯敦迪纳摩 | 1200000 | - |
| 2025-02-20 | 约翰尼 | 后卫 | Volta Redonda Futebol Clube (RJ) | 350000 | - |
| 2025-02-18 | 兰格尔 | 守门员 | 科里蒂巴 | 500000 | - |
| 2025-02-08 | 埃利亚斯 | 前锋 | 顿涅茨克矿工 | 14000000 | 17000000 |
| 2025-02-03 | 埃斯奎尔迪尼亚 | 后卫 | 女王公园巡游者 | 3000000 | 600000 |
| 2025-02-03 | 埃斯奎尔迪尼亚 | 后卫 | 女王公园巡游者 | 3500000 | 600000 |
| 2025-01-24 | 梅洛 | 后卫 | Free player | 100000 | - |
| 2025-01-17 | 特朗斯 | 中场 | 佩纳罗尔 | 1500000 | - |
| 2025-01-13 | 伊萨克 | 前锋 | 巴拉纳竞技 | 1200000 | - |
| 2025-01-09 | 卡洛斯 | 后卫 | 累西腓体育 | 700000 | - |
| 2025-01-07 | 肯尼迪 | 前锋 | 帕丘卡 | 6000000 | 470000 |
| 2025-01-06 | 肯尼迪 | 前锋 | 帕丘卡 | 6000000 | - |
| 2025-01-01 | 阿劳霍 | 前锋 | 圣保罗 | 2500000 | - |
| 2025-01-01 | 阿尔维斯 | 守门员 | Esporte Clube Noroeste (SP) | 640000 | - |
| 2025-01-01 | 冈萨雷斯 | 前锋 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2025-01-01 | 巴博萨 | 后卫 | 福塔雷萨 | 350000 | - |
| 2025-01-01 | 皮里斯 | 中场 | 潘塞莱科斯 | 1000000 | - |
| 2025-01-01 | 威廉 | 前锋 | 桑托斯 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 梅洛 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2024-12-31 | 马尔基尼奥斯 | 前锋 | 阿森纳 | 5000000 | - |
| 2024-11-03 | 马塞洛 | 后卫 | 自由球员 | 1300000 | - |
| 2024-11-02 | 马塞洛 | 后卫 | 自由球员 | 1300000 | - |
| 2024-09-23 | 维埃拉 | 后卫 | 弗鲁米嫩塞U23 | 1200000 | - |
| 2024-09-23 | 维埃拉 | 后卫 | Fluminense FC U23 | 1200000 | - |
| 2024-09-19 | 阿瑟 | 中场 | 卡萨布兰卡维达德 | 450000 | 1500000 |
| 2024-09-03 | 热苏斯 | 前锋 | 博塔弗戈SP | 1200000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 路易斯·祖布里亚 | 1981-01-13 | 阿根廷 | 4-2-3-1 |









