| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 英超 | 利兹联 |
3-3
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(4) |
利物浦 | 2025/12/07 01:30 |
|
| 英超 | 利物浦 |
1-1
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(3) |
桑德兰 | 2025/12/04 04:15 |
|
| 英超 | 西汉姆联 |
0-2
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(2) |
利物浦 | 2025/11/30 22:05 |
|
| 欧冠 | 利物浦 |
1-4
(半1-1)
角球数(11) | 角球数(4) |
埃因霍温 | 2025/11/27 04:00 |
|
| 英超 | 利物浦 |
0-3
(半0-1)
角球数(8) | 角球数(6) |
诺丁汉森林 | 2025/11/22 23:00 |
|
| 英超 | 曼城 |
3-0
(半2-0)
角球数(7) | 角球数(7) |
利物浦 | 2025/11/10 00:30 |
|
| 欧冠 | 利物浦 |
1-0
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(2) |
皇马 | 2025/11/05 04:00 |
|
| 英超 | 利物浦 |
2-0
(半1-0)
角球数(1) | 角球数(4) |
阿斯顿维拉 | 2025/11/02 04:00 |
|
| 英联杯 | 利物浦 |
0-3
(半0-2)
角球数(3) | 角球数(2) |
水晶宫 | 2025/10/30 03:45 |
|
| 英超 | 布伦特福德 |
3-2
(半2-1)
角球数(5) | 角球数(4) |
利物浦 | 2025/10/26 03:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 15 | 7 | 2 | 6 | 47 % | 13 % | 40 % | 24 | 24 | 0 | 1.6 | 1.6 | 23 |
| 主场成绩 | 7 | 4 | 1 | 2 | 57 % | 14 % | 29 % | 11 | 9 | 2 | 1.57 | 1.29 | 13 |
| 客场成绩 | 8 | 3 | 1 | 4 | 38 % | 13 % | 50 % | 13 | 15 | -2 | 1.63 | 1.88 | 10 |
利物浦:利物浦足球俱乐部是一家位于英格兰利物浦的职业足球俱乐部,在国内,该俱乐部已经赢得了19个联赛冠军,7个足总杯冠军,创纪录的8个联赛杯冠军和15个足总杯社区盾牌。在国际比赛中,俱乐部赢得了六个欧冠杯,比任何其他英格兰俱乐部都多,四个欧洲超级杯(也是英格兰的记录)和一个国际足联俱乐部杯。
俱乐部成立于1892年,次年加入足球联盟,自成立以来一直在安菲尔德球场比赛。利物浦是世界上拥有最多球迷的俱乐部之一,也是最有价值的俱乐部之一。利物浦与曼联和埃弗顿有着长期的竞争关系。1964年,球队从红色球衣和白色短裤改为全红色的主场制服,并一直沿用至今。俱乐部的队歌是 "你永远不会孤独地行走"。
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 齐米卡斯 | 后卫 | 罗马 | 18000000 | - |
| 2026-06-30 | 埃利奥特 | 中场 | 阿斯顿维拉 | 35000000 | - |
| 2026-06-30 | 雅罗斯 | 守门员 | 阿贾克斯 | 5000000 | - |
| 2025-09-01 | 伊萨克 | 前锋 | 纽卡斯尔联 | 140000000 | 144000000 |
| 2025-09-01 | 伊萨克 | 前锋 | 纽卡斯尔联 | 140000000 | 145000000 |
| 2025-08-16 | 莱奥尼 | 后卫 | 帕尔马 | 25000000 | 31000000 |
| 2025-08-15 | 莱奥尼 | 后卫 | 帕尔马 | 25000000 | 31000000 |
| 2025-07-24 | 埃基蒂克 | 前锋 | 法兰克福 | 85000000 | - |
| 2025-07-23 | 埃基蒂克 | 前锋 | 法兰克福 | 85000000 | 95000000 |
| 2025-07-01 | 佩奇 | 守门员 | 普斯卡什学院 | 800000 | 1780000 |
| 2025-07-01 | 伍德曼 | 守门员 | 普雷斯顿 | 3500000 | - |
| 2025-07-01 | 尼奥尼 | 中场 | 利物浦U23 | 6000000 | - |
| 2025-07-01 | 尼奥尼 | 中场 | 利物浦U21 | 6000000 | - |
| 2025-07-01 | 恩古莫哈 | 前锋 | 利物浦U18 | 15000000 | - |
| 2025-07-01 | 佩奇 | 守门员 | 普斯卡什学院 | 800000 | 1780000 |
| 2025-07-01 | 伍德曼 | 守门员 | 普雷斯顿 | 3500000 | - |
| 2025-07-01 | 凯尔凯兹 | 后卫 | 伯恩茅斯 | 45000000 | 46900000 |
| 2025-07-01 | 维尔茨 | 前锋 | 勒沃库森 | 130000000 | 125000000 |
| 2025-07-01 | 弗林蓬 | 后卫 | 勒沃库森 | 45000000 | 40000000 |
| 2025-06-30 | 威廉姆斯 | 后卫 | 莫雷坎比 | 700000 | - |
| 2025-06-30 | 巴伊切蒂奇 | 中场 | 拉斯帕尔马斯 | 9000000 | - |
| 2025-06-30 | 马马尔达什维利 | 守门员 | 瓦伦西亚 | 28000000 | - |
| 2025-06-30 | 拉姆塞 | 后卫 | 基尔马诺克 | 2500000 | - |
| 2025-06-30 | 菲利普斯 | 后卫 | 德比郡 | 3000000 | - |
| 2025-06-30 | 多克 | 前锋 | 米德尔斯堡 | 18000000 | - |
| 2025-06-30 | 巴伊切蒂奇 | 中场 | 萨尔茨堡红牛 | 9000000 | - |
| 2025-06-28 | 伍德曼 | 守门员 | 普雷斯顿 | 3500000 | - |
| 2025-06-21 | 维尔茨 | 前锋 | 勒沃库森 | 130000000 | 125000000 |
| 2025-06-08 | 佩奇 | 守门员 | 普斯卡什学院 | 800000 | 1500000 |
| 2025-05-31 | 威廉姆斯 | 后卫 | 莫雷坎比 | 700000 | - |
| 2025-05-31 | 皮塔卢加 | 守门员 | 利文斯顿 | 200000 | - |
| 2025-05-31 | 拉姆塞 | 后卫 | 基尔马诺克 | 2500000 | - |
| 2025-05-31 | 拉姆塞 | 后卫 | 维冈竞技 | 2500000 | - |
| 2025-05-31 | 菲利普斯 | 后卫 | 德比郡 | 3000000 | - |
| 2025-05-31 | 多克 | 前锋 | 米德尔斯堡 | 18000000 | - |
| 2025-01-30 | 巴伊切蒂奇 | 中场 | 萨尔茨堡红牛 | 9000000 | - |
| 2025-01-05 | 皮塔卢加 | 守门员 | 利文斯顿 | 200000 | - |
| 2025-01-03 | 拉姆塞 | 后卫 | 维冈竞技 | 2500000 | - |
| 2025-01-02 | 拉姆塞 | 后卫 | 维冈竞技 | 2500000 | - |
| 2025-01-01 | 戴维斯 | 守门员 | 利物浦U23 | 500000 | - |
| 2025-01-01 | 威廉姆斯 | 后卫 | 莫雷坎比 | 700000 | - |
| 2024-08-29 | 基耶萨 | 前锋 | 尤文图斯 | 18000000 | 12000000 |
| 2024-08-29 | 基耶萨 | 前锋 | 尤文图斯 | 18000000 | 12000000 |
| 2024-08-27 | 马马尔达什维利 | 守门员 | 瓦伦西亚 | 28000000 | 30000000 |
| 2024-08-26 | 马马尔达什维利 | 守门员 | 瓦伦西亚 | 28000000 | 30000000 |
| 2024-07-01 | 克拉克 | 中场 | 利物浦U23 | 5000000 | - |
| 2024-07-01 | 戴维斯 | 守门员 | 利物浦U23 | 500000 | - |
| 2024-07-01 | 莫顿 | 中场 | 利物浦U23 | 12000000 | - |
| 2024-07-01 | 雅罗斯 | 守门员 | 利物浦U23 | 5000000 | - |
| 2024-07-01 | 莫顿 | 中场 | 利物浦U21 | 12000000 | - |
| 2024-06-30 | 卡瓦略 | 中场 | 赫尔城 | 14000000 | - |
| 2024-06-30 | 皮塔卢加 | 守门员 | 圣帕特里克竞技 | 200000 | - |
| 2024-06-30 | 雅罗斯 | 守门员 | 格拉茨风暴 | 5000000 | - |
| 2024-06-30 | 范登贝赫 | 后卫 | 美因茨 | 25000000 | - |
| 2024-06-30 | 菲利普斯 | 后卫 | 卡迪夫城 | 3000000 | - |
| 2024-05-31 | 威廉姆斯 | 后卫 | 维尔港 | 700000 | - |
| 2024-05-31 | 卡瓦略 | 中场 | 赫尔城 | 14000000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-09-01 | 埃利奥特 | 中场 | 阿斯顿维拉 | 35000000 | - |
| 2025-09-01 | 齐米卡斯 | 后卫 | 罗马 | 18000000 | - |
| 2025-09-01 | 埃利奥特 | 中场 | 阿斯顿维拉 | 35000000 | - |
| 2025-08-31 | 齐米卡斯 | 后卫 | 罗马 | 18000000 | - |
| 2025-08-29 | 麦康奈尔 | 中场 | 阿贾克斯 | 2000000 | - |
| 2025-08-18 | 多克 | 前锋 | 伯恩茅斯 | 18000000 | 23200000 |
| 2025-08-18 | 多克 | 前锋 | 伯恩茅斯 | 18000000 | 23200000 |
| 2025-08-10 | 努涅斯 | 前锋 | 利雅得新月 | 45000000 | 53000000 |
| 2025-08-09 | 努涅斯 | 前锋 | 利雅得新月 | 45000000 | 53000000 |
| 2025-08-06 | 莫顿 | 中场 | 里昂 | 12000000 | 10000000 |
| 2025-08-05 | 莫顿 | 中场 | 里昂 | 12000000 | 10000000 |
| 2025-07-30 | 迪亚斯 | 前锋 | 拜仁慕尼黑 | 70000000 | 75000000 |
| 2025-07-30 | 迪亚斯 | 前锋 | 拜仁慕尼黑 | 70000000 | 70000000 |
| 2025-07-02 | 昆萨 | 后卫 | 勒沃库森 | 35000000 | 35000000 |
| 2025-07-01 | 雅罗斯 | 守门员 | 阿贾克斯 | 5000000 | - |
| 2025-07-01 | 菲利普斯 | 后卫 | 西布罗姆维奇 | 3000000 | 3500000 |
| 2025-07-01 | 凯莱赫 | 守门员 | 布伦特福德 | 20000000 | 14800000 |
| 2025-07-01 | 阿诺德 | 后卫 | 自由球员 | 75000000 | - |
| 2025-06-03 | 凯莱赫 | 守门员 | 布伦特福德 | 20000000 | 18000000 |
| 2025-06-01 | 阿诺德 | 后卫 | 皇家马德里 | 75000000 | 10000000 |
| 2025-01-31 | 巴伊切蒂奇 | 中场 | 拉斯帕尔马斯 | 9000000 | - |
| 2025-01-14 | 拉姆塞 | 后卫 | 基尔马诺克 | 2500000 | - |
| 2025-01-13 | 拉姆塞 | 后卫 | 基尔马诺克 | 2500000 | - |
| 2025-01-06 | 皮塔卢加 | 守门员 | 弗鲁米嫩塞 | 200000 | - |
| 2024-08-30 | 多克 | 前锋 | 米德尔斯堡 | 18000000 | - |
| 2024-08-30 | 巴伊切蒂奇 | 中场 | 萨尔茨堡红牛 | 9000000 | - |
| 2024-08-30 | 皮塔卢加 | 守门员 | 利文斯顿 | 200000 | - |
| 2024-08-30 | 菲利普斯 | 后卫 | 德比郡 | 3000000 | - |
| 2024-08-28 | 马马尔达什维利 | 守门员 | 瓦伦西亚 | 28000000 | - |
| 2024-08-27 | 马马尔达什维利 | 守门员 | 瓦伦西亚 | 28000000 | - |
| 2024-08-22 | 克拉克 | 中场 | 萨尔茨堡红牛 | 5000000 | 11800000 |
| 2024-08-22 | 范登贝赫 | 后卫 | 布伦特福德 | 25000000 | 23600000 |
| 2024-08-20 | 威廉姆斯 | 后卫 | 莫雷坎比 | 700000 | - |
| 2024-08-12 | 卡瓦略 | 中场 | 布伦特福德 | 14000000 | 23400000 |
| 2024-07-26 | 穆罗泽克 | 守门员 | 布洛马波卡纳 | 0 | - |
| 2024-07-08 | 蒂亚戈 | 中场 | Free player | 10000000 | - |
| 2024-07-08 | 阿德里安 | 守门员 | 皇家贝蒂斯 | 500000 | - |
| 2024-07-01 | 拉姆塞 | 后卫 | 维冈竞技 | 2500000 | - |
| 2024-07-01 | 蒂亚戈 | 中场 | 自由球员 | 10000000 | - |
| 2024-07-01 | 蒂亚戈 | 中场 | Free player | 10000000 | - |
| 2024-07-01 | 马蒂普 | 后卫 | 自由球员 | 8000000 | - |
| 2024-07-01 | 马蒂普 | 后卫 | Free player | 8000000 | - |
| 2024-07-01 | 阿德里安 | 守门员 | 自由球员 | 500000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 阿尔恩·斯洛特 | 1978-09-17 | 荷兰 | 4-2-3-1 |










