| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 美职业 | 达拉斯FC |
2-2
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(8) |
温哥华白浪 | 2025/11/02 09:40 |
|
| 美职业 | 温哥华白浪 |
3-0
(半1-0)
角球数(10) | 角球数(1) |
达拉斯FC | 2025/10/27 07:40 |
|
| 美职业 | 温哥华白浪 |
1-2
(半1-1)
角球数(8) | 角球数(6) |
达拉斯FC | 2025/10/19 09:15 |
|
| 美职业 | 洛杉矶银河 |
2-1
(半1-0)
角球数(11) | 角球数(1) |
达拉斯FC | 2025/10/12 10:30 |
|
| 美职业 | 达拉斯FC |
2-1
(半2-1)
角球数(7) | 角球数(5) |
洛杉矶银河 | 2025/10/05 04:40 |
|
| 美职业 | 波特兰伐木工 |
2-2
(半1-0)
角球数(6) | 角球数(5) |
达拉斯FC | 2025/09/28 10:40 |
|
| 美职业 | 达拉斯FC |
3-1
(半2-1)
角球数(9) | 角球数(10) |
科罗拉多急流 | 2025/09/21 08:40 |
|
| 美职业 | 达拉斯FC |
2-0
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(6) |
奥斯汀FC | 2025/09/14 08:40 |
|
| 美职业 | 圣路易斯城 |
1-1
(半1-1)
角球数(16) | 角球数(7) |
达拉斯FC | 2025/09/07 08:40 |
|
| 美职业 | 达拉斯FC |
1-1
(半1-1)
角球数(1) | 角球数(11) |
洛杉矶FC | 2025/08/24 08:30 |
|
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 恩萨贝伦 | 前锋 | 马梅洛迪日落 | 800000 | - |
| 2025-12-31 | 塞因特 | 中场 | 凤凰重生 | 150000 | - |
| 2025-11-30 | 斯科特 | 前锋 | 蒙特雷湾 | 150000 | - |
| 2025-11-30 | 彭德卡 | 中场 | 新墨西哥联 | 75000 | - |
| 2025-11-30 | 塞因特 | 中场 | 凤凰重生 | 150000 | - |
| 2025-11-30 | 佩皮 | 前锋 | 特克索马FC | 50000 | - |
| 2025-10-02 | 亨吉斯 | 后卫 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-07-30 | 杰克逊 | 守门员 | 圣地亚哥FC | 125000 | - |
| 2025-07-24 | 萨利 | 前锋 | 利雅得体育 | 1200000 | - |
| 2025-07-24 | 卡皮斯 | 中场 | 维京 | 700000 | 500000 |
| 2025-07-24 | 迪德森 | 前锋 | 欧登塞 | 1500000 | 1000000 |
| 2025-06-02 | 恩德利 | 后卫 | 科罗拉多跃泉 | 175000 | - |
| 2025-02-12 | 阿科斯塔 | 中场 | 辛辛那提FC | 6000000 | 5650000 |
| 2025-02-11 | 乌瑟格雷 | 后卫 | 亚眠 | 2000000 | 3000000 |
| 2025-01-31 | 德尔加多 | 中场 | 山谷独立 | 2000000 | 2500000 |
| 2025-01-31 | 拉米罗 | 中场 | 克鲁塞罗 | 600000 | - |
| 2025-01-09 | 科洛迪 | 守门员 | 北得克萨斯 | 150000 | - |
| 2025-01-09 | 莫利纳 | 后卫 | 北得克萨斯 | 0 | - |
| 2025-01-09 | 拉米雷斯 | 前锋 | 北得克萨斯 | 50000 | - |
| 2025-01-09 | 巴兰 | 前锋 | 北得克萨斯 | 0 | - |
| 2025-01-09 | 佩皮 | 前锋 | 北得克萨斯 | 50000 | - |
| 2025-01-08 | 朱莱奥 | 前锋 | 西雅图海湾人 | 2000000 | - |
| 2025-01-01 | 拉米罗 | 中场 | 克鲁塞罗 | 600000 | - |
| 2024-12-27 | 穆尔 | 后卫 | 纳什维尔SC | 1500000 | 48000 |
| 2024-12-23 | 胡里奥 | 前锋 | 皇家盐湖城 | 3000000 | 384000 |
| 2024-12-19 | 阿布巴卡尔 | 后卫 | 科罗拉多急流 | 500000 | - |
| 2024-11-30 | 卡雷拉 | 守门员 | 北卡罗莱纳 | 25000 | - |
| 2024-11-30 | 卡雷拉 | 守门员 | 北卡罗莱纳 | 25000 | - |
| 2024-11-30 | 穆拉托 | 前锋 | 圣安东尼奥 | 200000 | - |
| 2024-08-12 | 特谢拉 | 中场 | 蒙特利尔CF | 700000 | 45000 |
| 2024-07-22 | 肖 | 中场 | 海法马卡比 | 800000 | 91000 |
| 2024-06-30 | 穆拉托 | 前锋 | 圣安东尼奥 | 200000 | - |
| 2024-06-07 | 卡雷拉 | 守门员 | 北卡罗莱纳 | 25000 | - |
| 2024-03-19 | 塞因特 | 中场 | 北得克萨斯 | 150000 | - |
| 2024-02-01 | 穆萨 | 前锋 | 本菲卡 | 6000000 | 9000000 |
| 2024-01-31 | 德尔加多 | 中场 | 山谷独立 | 2000000 | - |
| 2024-01-31 | 萨利 | 前锋 | 法鲁尔康斯坦察 | 1200000 | 2780000 |
| 2024-01-31 | 萨利 | 前锋 | 法鲁尔康斯坦察 | 1200000 | 2780000 |
| 2024-01-10 | 冈萨雷斯 | 后卫 | 新英格兰革命 | 100000 | - |
| 2024-01-10 | 冈萨雷斯 | 后卫 | Without Club | 100000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-01-01 | 斯科特 | 前锋 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2026-01-01 | 拉米雷斯 | 前锋 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2026-01-01 | 佩皮 | 前锋 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2026-01-01 | 彭德卡 | 中场 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2026-01-01 | 恩德利 | 后卫 | 自由球员 | 175000 | - |
| 2026-01-01 | 乌尔祖亚 | 中场 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2026-01-01 | 杰克逊 | 守门员 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2026-01-01 | 塞因特 | 中场 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2026-01-01 | 莱杰特 | 中场 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2025-10-03 | 亨吉斯 | 后卫 | 300000 | - | |
| 2025-08-29 | 恩萨贝伦 | 前锋 | 马梅洛迪日落 | 800000 | - |
| 2025-08-22 | 斯科特 | 前锋 | 蒙特雷湾 | 150000 | - |
| 2025-08-08 | 阿科斯塔 | 中场 | 弗鲁米嫩塞 | 6000000 | 3400000 |
| 2025-08-06 | 法尔范 | 后卫 | 老虎大学 | 2000000 | - |
| 2025-07-12 | 朱莱奥 | 前锋 | 阿尔维尔卡FC | 2000000 | - |
| 2025-07-03 | 卡雷拉 | 守门员 | 老虎大学 | 25000 | - |
| 2025-06-30 | 肖 | 中场 | 海法马卡比 | 800000 | - |
| 2025-03-27 | 恩德利 | 后卫 | 科罗拉多跃泉 | 175000 | - |
| 2025-03-04 | 佩皮 | 前锋 | 特克索马FC | 50000 | - |
| 2025-02-11 | 科尔卡 | 后卫 | 杜布拉瓦 | 250000 | - |
| 2025-02-07 | 冈萨雷斯 | 后卫 | 芝加哥火焰 | 100000 | - |
| 2025-02-06 | 希莱 | 前锋 | 蒙特利尔CF | 600000 | - |
| 2025-02-05 | 安萨 | 前锋 | 阿什杜德 | 500000 | - |
| 2025-02-03 | 弗雷泽 | 后卫 | 克劳利 | 700000 | - |
| 2025-01-31 | 萨利 | 前锋 | 利雅得体育 | 1200000 | - |
| 2025-01-23 | 塔法里 | 后卫 | 洛杉矶FC | 1500000 | 290000 |
| 2025-01-23 | 博杰斯 | 后卫 | 洛杉矶FC | 1800000 | 290000 |
| 2025-01-23 | 维拉斯科 | 前锋 | 博卡青年 | 3500000 | 9600000 |
| 2025-01-17 | 斯科特 | 前锋 | 列克星敦 | 75000 | - |
| 2025-01-13 | 彭德卡 | 中场 | 新墨西哥联 | 75000 | - |
| 2025-01-13 | 阿里奥拿 | 前锋 | 西雅图海湾人 | 3500000 | - |
| 2025-01-08 | 费雷拉 | 前锋 | 西雅图海湾人 | 4000000 | 1450000 |
| 2025-01-03 | 塞因特 | 中场 | 凤凰重生 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 帕克 | 前锋 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 科尔卡 | 后卫 | 自由球员 | 250000 | - |
| 2025-01-01 | 希莱 | 前锋 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2025-01-01 | 毛雷尔 | 守门员 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 毛雷尔 | 守门员 | 休斯敦迪纳摩 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 特武马西 | 后卫 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2025-01-01 | 弗雷泽 | 后卫 | 自由球员 | 700000 | - |
| 2025-01-01 | 特谢拉 | 中场 | 自由球员 | 700000 | - |
| 2025-01-01 | 安萨 | 前锋 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2025-01-01 | 伊利亚拉门迪 | 中场 | 自由球员 | 700000 | - |
| 2025-01-01 | 冈萨雷斯 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2024-12-31 | 德尔加多 | 中场 | 山谷独立 | 2000000 | - |
| 2024-12-23 | 容克 | 后卫 | 皇家盐湖城 | 650000 | - |
| 2024-12-17 | 毛雷尔 | 守门员 | 休斯敦迪纳摩 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 穆拉托 | 前锋 | 苏博蒂察斯巴达克 | 200000 | - |
| 2024-03-27 | 韦斯特格伦 | 后卫 | 北得克萨斯 | 100000 | - |
| 2024-03-12 | 汉弗莱 | 后卫 | 北得克萨斯 | 25000 | - |
| 2024-03-06 | 穆拉托 | 前锋 | 圣安东尼奥 | 200000 | - |
| 2024-02-22 | 卡雷拉 | 守门员 | 北卡罗莱纳 | 25000 | - |
| 2024-02-22 | 卡雷拉 | 守门员 | 北卡罗莱纳 | 25000 | - |
| 2024-02-06 | 吉姆内斯 | 前锋 | OFI克里特 | 600000 | - |
| 2024-01-31 | 马丁内斯 | 后卫 | 科尔多瓦 | 400000 | - |
| 2024-01-23 | 奎尼恩 | 中场 | 贝尔格拉诺 | 500000 | - |
| 2024-01-08 | 史密斯 | 后卫 | 新英格兰革命B队 | 200000 | - |
| 2024-01-08 | 史密斯 | 后卫 | New England Revolution II | 200000 | - |
| 2024-01-01 | 科尔卡 | 后卫 | 250000 | - | |
| 2024-01-01 | 科尔卡 | 后卫 | 200000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 埃里克·奎尔 | 1978-02-28 | 美国 | 4-2-3-1 |









