| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 葡联杯 | 波尔图 |
1-3
(半1-1)
角球数(8) | 角球数(4) |
吉马良斯 | 2025/12/05 04:15 |
|
| 葡超 | 波尔图 |
1-0
(半1-0)
角球数(5) | 角球数(4) |
埃斯托里尔 | 2025/12/01 04:30 |
|
| 欧联 | 波尔图 |
3-0
(半2-0)
角球数(4) | 角球数(3) |
尼斯 | 2025/11/28 01:45 |
|
| 葡杯 | 波尔图 |
3-0
(半1-0)
角球数(19) | 角球数(1) |
辛特伦斯 | 2025/11/23 04:15 |
|
| 葡超 | 法马利康 |
0-1
(半0-1)
角球数(2) | 角球数(4) |
波尔图 | 2025/11/10 02:00 |
|
| 欧联 | 乌德勒支 |
1-1
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(7) |
波尔图 | 2025/11/07 01:45 |
|
| 葡超 | 波尔图 |
2-1
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(3) |
布拉加 | 2025/11/03 04:30 |
|
| 葡超 | 莫雷拉人 |
1-2
(半1-1)
角球数(2) | 角球数(7) |
波尔图 | 2025/10/28 04:15 |
|
| 欧联 | 诺丁汉森林 |
2-0
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(8) |
波尔图 | 2025/10/24 03:00 |
|
| 葡杯 | 塞洛罗森塞 |
0-4
(半0-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
波尔图 | 2025/10/19 01:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 12 | 11 | 1 | 0 | 92 % | 8 % | 0 % | 25 | 3 | 22 | 2.08 | 0.25 | 34 |
| 主场成绩 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83 % | 17 % | 0 % | 11 | 1 | 10 | 1.83 | 0.17 | 16 |
| 客场成绩 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 0 % | 14 | 2 | 12 | 2.33 | 0.33 | 18 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 塞缪尔 | 守门员 | 阿科多 | 1000000 | - |
| 2026-06-30 | 索萨 | 中场 | 莫雷拉人 | 4000000 | - |
| 2026-06-30 | 杰米 | 中场 | 蒙特利尔CF | 5000000 | - |
| 2026-06-30 | 贝隆 | 前锋 | 尤文图德 | 4000000 | - |
| 2026-06-30 | 纳马索 | 前锋 | 欧塞尔 | 4000000 | - |
| 2026-06-30 | 弗兰科 | 中场 | 芝加哥火焰 | 2500000 | - |
| 2025-12-31 | 贝隆 | 前锋 | 桑托斯 | 4000000 | - |
| 2025-12-31 | 贝隆 | 前锋 | 尤文图德 | 4000000 | - |
| 2025-12-31 | 弗兰科 | 中场 | 芝加哥火焰 | 2500000 | - |
| 2025-09-18 | 卡拉莫 | 前锋 | 自由球员 | 1800000 | - |
| 2025-09-18 | 卡拉莫 | 前锋 | 自由球员 | 1800000 | - |
| 2025-09-02 | 利马 | 后卫 | 狼队 | 5000000 | - |
| 2025-09-01 | 基维奥尔 | 后卫 | 阿森纳 | 25000000 | 2000000 |
| 2025-09-01 | 基维奥尔 | 后卫 | 阿森纳 | 25000000 | 2000000 |
| 2025-08-28 | 罗萨里奥 | 中场 | 尼斯 | 8000000 | 4250000 |
| 2025-08-28 | 罗萨里奥 | 中场 | 尼斯 | 8000000 | 3750000 |
| 2025-08-04 | 德容 | 前锋 | 2500000 | - | |
| 2025-08-03 | 德容 | 前锋 | 埃因霍温 | 2500000 | - |
| 2025-07-28 | 贝德纳雷克 | 后卫 | 南安普顿 | 9000000 | 7500000 |
| 2025-07-24 | A.科斯塔 | 后卫 | 尤文图斯 | 15000000 | 15000000 |
| 2025-07-24 | A.科斯塔 | 后卫 | 尤文图斯 | 15000000 | 15000000 |
| 2025-07-23 | 弗洛霍尔特 | 后卫 | 哥本哈根 | 22000000 | 20000000 |
| 2025-07-23 | 弗洛霍尔特 | 后卫 | 哥本哈根 | 22000000 | 20000000 |
| 2025-07-15 | 贝隆 | 前锋 | 桑托斯 | 4000000 | - |
| 2025-07-15 | 孔塞桑 | 前锋 | 尤文图斯 | 30000000 | - |
| 2025-07-13 | 赛恩斯 | 前锋 | 诺维奇 | 20000000 | 13300000 |
| 2025-07-10 | 普皮克 | 后卫 | 哈伊杜克斯普利特 | 4500000 | 4500000 |
| 2025-07-09 | 安多利尼亚 | 守门员 | 阿马多拉之星 | 800000 | - |
| 2025-07-02 | 孔塞桑 | 前锋 | 尤文图斯 | 30000000 | - |
| 2025-07-01 | N.佩雷斯 | 后卫 | 乌迪内斯 | 13000000 | 13300000 |
| 2025-06-30 | 卡多萨 | 后卫 | 艾因 | 3000000 | - |
| 2025-06-30 | 孔塞桑 | 前锋 | 尤文图斯 | 30000000 | - |
| 2025-06-30 | 杰米 | 中场 | 瓦伦西亚 | 5000000 | - |
| 2025-06-30 | 纳瓦罗 | 前锋 | 布拉加 | 6000000 | - |
| 2025-06-30 | 巴罗 | 中场 | 巴塞尔 | 800000 | - |
| 2025-06-05 | 维加 | 中场 | 吉达国民 | 20000000 | 150000000 |
| 2025-06-05 | 维加 | 中场 | 吉达国民 | 20000000 | 15000000 |
| 2025-02-03 | T.佩雷斯 | 中场 | 纽维尔老男孩 | 3000000 | 3000000 |
| 2025-01-31 | 桑托斯 | 前锋 | 圣保罗 | 15000000 | 9000000 |
| 2024-12-31 | 贝隆 | 前锋 | 克鲁塞罗 | 4000000 | - |
| 2024-09-02 | F.莫拉 | 后卫 | 法马利康 | 15000000 | 5000000 |
| 2024-09-02 | 贾洛 | 后卫 | 尤文图斯 | 8000000 | - |
| 2024-08-30 | N.佩雷斯 | 后卫 | 乌迪内斯 | 13000000 | 4080000 |
| 2024-08-27 | 维埃拉 | 中场 | 阿森纳 | 18000000 | 890000 |
| 2024-08-24 | 古尔 | 前锋 | 哈马比 | 4000000 | 4500000 |
| 2024-08-24 | 居尔 | 前锋 | 哈马比 | 4500000 | 4500000 |
| 2024-08-23 | 阿格霍瓦 | 前锋 | 马德里竞技 | 50000000 | 32000000 |
| 2024-07-01 | R.莫拉 | 中场 | 波尔图B队 | 40000000 | - |
| 2024-07-01 | 莫拉 | 中场 | 波尔图B队 | 10000000 | - |
| 2024-07-01 | 索萨 | 中场 | 波尔图B队 | 4000000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 基维奥尔 | 后卫 | 阿森纳 | 25000000 | - |
| 2026-01-01 | 弗兰科 | 中场 | 芝加哥火焰 | 2500000 | 650000 |
| 2025-09-02 | 格鲁伊奇 | 中场 | 雅典AEK | 4000000 | - |
| 2025-09-02 | 格鲁伊奇 | 中场 | 雅典AEK | 4000000 | - |
| 2025-09-01 | 索萨 | 中场 | 莫雷拉人 | 4000000 | - |
| 2025-09-01 | 佩德罗 | 后卫 | 卡利亚里 | 3000000 | 2000000 |
| 2025-09-01 | 卡多萨 | 后卫 | 塞维利亚 | 3000000 | - |
| 2025-08-22 | 巴罗 | 中场 | 拉多米亚克 | 800000 | - |
| 2025-08-21 | 杰米 | 中场 | 蒙特利尔CF | 5000000 | 250000 |
| 2025-08-17 | 纳马索 | 前锋 | 欧塞尔 | 4000000 | 1000000 |
| 2025-08-13 | 弗兰科 | 中场 | 芝加哥火焰 | 2500000 | - |
| 2025-07-25 | 马里奥 | 后卫 | 尤文图斯 | 10000000 | 12600000 |
| 2025-07-24 | 奥塔维奥 | 后卫 | 巴黎FC | 12000000 | 20000000 |
| 2025-07-24 | 马里奥 | 后卫 | 尤文图斯 | 10000000 | 12600000 |
| 2025-07-23 | 奥塔维奥 | 后卫 | 巴黎FC | 12000000 | 17000000 |
| 2025-07-22 | 孔塞桑 | 前锋 | 尤文图斯 | 30000000 | 32000000 |
| 2025-07-20 | 博尔赫斯 | 前锋 | 费耶诺德 | 4000000 | 10000000 |
| 2025-07-20 | 博尔赫斯 | 前锋 | 费耶诺德 | 4000000 | 10000000 |
| 2025-07-18 | 塞缪尔 | 守门员 | 阿科多 | 1000000 | 215000 |
| 2025-07-16 | 贝隆 | 前锋 | 尤文图德 | 4000000 | - |
| 2025-07-01 | 纳瓦罗 | 前锋 | 布拉加 | 6000000 | 2700000 |
| 2025-07-01 | 马卡诺 | 后卫 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-07-01 | 马卡诺 | 后卫 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-06-30 | 维埃拉 | 中场 | 阿森纳 | 18000000 | - |
| 2025-06-30 | 贾洛 | 后卫 | 尤文图斯 | 8000000 | - |
| 2025-06-30 | N.佩雷斯 | 后卫 | 乌迪内斯 | 13000000 | - |
| 2025-02-04 | 贝隆 | 前锋 | 桑托斯 | 4000000 | - |
| 2025-02-03 | 冈萨雷斯 | 中场 | 曼彻斯特城 | 40000000 | 60000000 |
| 2025-02-03 | 杰米 | 中场 | 瓦伦西亚 | 5000000 | - |
| 2025-02-01 | 加莱诺 | 前锋 | 吉达国民 | 24000000 | 50000000 |
| 2025-01-31 | 加莱诺 | 前锋 | 吉达国民 | 24000000 | 50000000 |
| 2025-01-31 | 博尔热斯 | 后卫 | 圣保罗 | 3000000 | - |
| 2025-01-01 | 纳瓦罗 | 前锋 | 布拉加 | 6000000 | 300000 |
| 2024-09-02 | 鲁姆 | 中场 | 阿罗卡 | 1000000 | - |
| 2024-08-30 | 巴罗 | 中场 | 巴塞尔 | 800000 | 150000 |
| 2024-08-27 | 孔塞桑 | 前锋 | 尤文图斯 | 30000000 | 9500000 |
| 2024-08-27 | 马丁内斯 | 前锋 | 阿拉维斯 | 3000000 | 2000000 |
| 2024-08-25 | 卡尔莫 | 后卫 | 诺丁汉森林 | 10000000 | 11000000 |
| 2024-08-24 | 卡尔莫 | 后卫 | 诺丁汉森林 | 10000000 | - |
| 2024-08-16 | 埃瓦尼尔森 | 前锋 | 伯恩茅斯 | 40000000 | 37000000 |
| 2024-08-16 | 卡多萨 | 后卫 | 艾因 | 3000000 | 1000000 |
| 2024-08-08 | 佩佩 | 前锋 | 500000 | - | |
| 2024-08-08 | 佩佩 | 前锋 | Free player | 22000000 | - |
| 2024-08-08 | 佩佩 | 前锋 | 500000 | - | |
| 2024-07-13 | 塔雷米 | 前锋 | 国际米兰 | 3000000 | - |
| 2024-07-01 | 塔瓦雷斯 | 中场 | 莫雷拉人 | 2000000 | - |
| 2024-07-01 | 塔雷米 | 前锋 | 国际米兰 | 3000000 | - |
| 2024-07-01 | 塔雷米 | 前锋 | Inter Milan | 3000000 | - |
| 2024-07-01 | 鲁姆 | 中场 | 波尔图B队 | 1000000 | - |
| 2024-07-01 | 佩佩 | 前锋 | 自由球员 | 500000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 弗朗切斯科·法里奥利 | 1989-04-10 | 意大利 | 4-3-3 |






