| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 亚精英赛 | 上海申花 |
0-2
(半0-2)
角球数(6) | 角球数(4) |
神户胜利船 | 2025/11/26 20:15 |
|
| 中超 | 天津津门虎 |
1-3
(半0-2)
角球数(1) | 角球数(6) |
上海申花 | 2025/11/22 15:30 |
|
| 亚精英赛 | 柔佛新山 |
3-1
(半0-0)
角球数(10) | 角球数(1) |
上海申花 | 2025/11/05 20:15 |
|
| 中超 | 上海申花 |
1-0
(半1-0)
角球数(9) | 角球数(3) |
深圳新鹏城 | 2025/10/31 20:00 |
|
| 中超 | 上海申花 |
2-2
(半1-2)
角球数(7) | 角球数(1) |
大连英博 | 2025/10/26 19:35 |
|
| 亚精英赛 | 上海申花 |
2-0
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(7) |
FC首尔 | 2025/10/22 20:15 |
|
| 中超 | 青岛西海岸 |
1-2
(半1-1)
角球数(4) | 角球数(7) |
上海申花 | 2025/10/17 20:00 |
|
| 亚精英赛 | 上海申花 |
1-1
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(9) |
蔚山HD | 2025/10/01 20:15 |
|
| 中超 | 上海申花 |
6-1
(半2-0)
角球数(6) | 角球数(3) |
梅州客家 | 2025/09/26 18:00 |
|
| 中超 | 上海申花 |
1-1
(半0-0)
角球数(9) | 角球数(10) |
成都蓉城 | 2025/09/21 20:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 30 | 19 | 7 | 4 | 63 % | 23 % | 13 % | 67 | 35 | 32 | 2.23 | 1.17 | 64 |
| 主场成绩 | 15 | 10 | 4 | 1 | 67 % | 27 % | 7 % | 39 | 19 | 20 | 2.6 | 1.27 | 34 |
| 客场成绩 | 15 | 9 | 3 | 3 | 60 % | 20 % | 20 % | 28 | 16 | 12 | 1.87 | 1.07 | 30 |
上海申花足球俱乐部成立于1993年12月10日,前身是上海足球队,是甲A联赛创始球队之一。申花是第一个赞助球队的公司名称,申花一词存有比较好的寓意(“申”是上海的别称,可称之为“申城之花”),而且知名度比较高。因此即便投资方多次变更,球队的名称始终保留“申花”二字。2014年绿地集团正式接手俱乐部。2015年1月4日正式更名为上海绿地申花足球俱乐部。2021年根据足协中性名要求,俱乐部名称恢复为"上海申花足球俱乐部"。
主要荣誉:1995年中国足球甲A联赛冠军、1998年/2017年/2019年中国足球协会杯赛冠军、1995年/1999年/2002年中国足球超霸杯冠军、2007年东亚A3联赛冠军
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-12-31 | 刘宇杰 | 前锋 | 贵州筑城竞技 | 75000 | - |
| 2025-12-31 | 费尔南多 | 前锋 | 广西恒宸 | 150000 | - |
| 2025-12-31 | 马镇 | 守门员 | 云南玉昆 | 400000 | - |
| 2025-12-31 | 朱越 | 后卫 | 广西平果 | 75000 | - |
| 2025-12-31 | 张威 | 前锋 | 广西平果 | 75000 | - |
| 2025-12-31 | 黄铭 | 后卫 | 上海嘉定汇龙 | 50000 | - |
| 2025-12-31 | 王一凡 | 后卫 | 苏州东吴 | 50000 | - |
| 2025-12-31 | 朱越 | 后卫 | 苏州东吴 | 75000 | - |
| 2025-12-31 | 周俊辰 | 前锋 | 长春亚泰 | 100000 | - |
| 2025-12-31 | 张威 | 前锋 | 天津津门虎 | 75000 | - |
| 2025-07-17 | 崔麟 | 后卫 | 上海申花后备队 | 50000 | - |
| 2025-07-17 | 戴伟浚 | 中场 | 上海申花后备队 | 300000 | - |
| 2025-07-17 | 吴启鹏 | 后卫 | 上海申花U19 | 50000 | - |
| 2025-07-05 | 张威 | 前锋 | 天津津门虎 | 75000 | - |
| 2025-07-04 | 朱越 | 后卫 | 苏州东吴 | 75000 | - |
| 2025-06-24 | 阿苏埃 | 前锋 | 莫雷拉人 | 2000000 | 2000000 |
| 2025-06-24 | 阿苏埃 | 前锋 | 莫雷拉人 | 2000000 | 1300000 |
| 2025-02-01 | 和泉 | 后卫 | 上海申花U21 | 0 | - |
| 2025-02-01 | 张斌 | 后卫 | 上海申花U21 | 0 | - |
| 2025-02-01 | 贺麟涵 | 中场 | 上海申花U21 | 0 | - |
| 2025-02-01 | 李庭伟 | 中场 | 上海申花U21 | 0 | - |
| 2025-02-01 | 胡明宇 | 前锋 | Shanghai Shenhua U19 | 0 | - |
| 2025-01-08 | 王世龙 | 后卫 | 广州队(已退出) | 125000 | - |
| 2025-01-08 | 李可 | 后卫 | 北京国安 | 200000 | - |
| 2025-01-08 | 王汉龙 | 前锋 | NK奥林匹亚卢布尔雅那U19 | 0 | - |
| 2025-01-06 | 米内罗 | 前锋 | 塞阿拉 | 1800000 | 920000 |
| 2025-01-06 | 米内罗 | 前锋 | 塞阿拉 | 1800000 | 920000 |
| 2025-01-01 | 和必臻 | 后卫 | 上海申花U21 | 25000 | - |
| 2024-12-31 | 金洋洋 | 后卫 | 青岛西海岸 | 100000 | - |
| 2024-12-31 | 何龙海 | 中场 | 青岛西海岸 | 100000 | - |
| 2024-12-31 | 金洋洋 | 后卫 | 青岛西海岸 | 100000 | - |
| 2024-12-31 | 徐友刚 | 后卫 | 广西平果哈嘹国晶 | 100000 | - |
| 2024-12-31 | 戴伟浚 | 中场 | 深圳新鹏城 | 300000 | - |
| 2024-12-31 | 薛庆浩 | 守门员 | 南通支云 | 100000 | - |
| 2024-12-31 | 薛庆浩 | 守门员 | 南通支云 | 250000 | - |
| 2024-12-31 | 朱越 | 后卫 | 沧州雄狮(已退出) | 75000 | - |
| 2024-12-31 | 张威 | 前锋 | 天津津门虎 | 75000 | - |
| 2024-12-31 | 张威 | 前锋 | 青岛海牛 | 75000 | - |
| 2024-12-31 | 徐友刚 | 后卫 | 广西平果预备队 | 100000 | - |
| 2024-07-11 | 费南多 | 前锋 | 山东泰山 | 300000 | - |
| 2024-07-11 | 费南多 | 前锋 | 山东泰山 | 300000 | - |
| 2024-07-02 | 王一凡 | 后卫 | 上海申花U21 | 50000 | - |
| 2024-06-17 | 陈晋一 | 后卫 | 杰志 | 750000 | - |
| 2024-02-01 | 黄铭 | 后卫 | 上海申花青年队 | 50000 | - |
| 2024-02-01 | 杨皓宇 | 中场 | 上海申花青年队 | 225000 | - |
| 2024-02-01 | 刘诚宇 | 前锋 | 上海申花青年队 | 275000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-07-21 | 朱越 | 后卫 | 广西平果 | 75000 | - |
| 2025-07-17 | 李庭伟 | 中场 | 上海申花U21 | 0 | - |
| 2025-07-07 | 张威 | 前锋 | 广西平果 | 75000 | 59000 |
| 2025-06-26 | 刘宇杰 | 前锋 | 贵州筑城竞技 | 75000 | - |
| 2025-02-28 | 徐友刚 | 后卫 | 江西庐山 | 100000 | - |
| 2025-02-20 | 王一凡 | 后卫 | 苏州东吴 | 50000 | - |
| 2025-02-20 | 黄铭 | 后卫 | 上海嘉定汇龙 | 50000 | 13000 |
| 2025-02-20 | 费尔南多 | 前锋 | 广西恒宸 | 150000 | - |
| 2025-02-10 | 何龙海 | 中场 | 青岛西海岸 | 100000 | - |
| 2025-02-06 | 朱越 | 后卫 | 苏州东吴 | 75000 | - |
| 2025-02-01 | 王一凡 | 后卫 | 上海申花U21 | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 黄铭 | 后卫 | 上海申花U21 | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 王俊镪 | 后卫 | 上海申花U21 | 25000 | - |
| 2025-02-01 | 费尔南多 | 前锋 | 上海申花U21 | 150000 | - |
| 2025-02-01 | 崔麟 | 后卫 | 上海申花后备队 | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 崔麟 | 后卫 | Shanghai Shenhua Reserves | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 戴伟浚 | 中场 | 上海申花后备队 | 300000 | - |
| 2025-02-01 | 戴伟浚 | 中场 | Shanghai Shenhua Reserves | 300000 | - |
| 2025-01-28 | 周俊辰 | 前锋 | 长春亚泰 | 100000 | 133000 |
| 2025-01-19 | 马镇 | 守门员 | 云南玉昆 | 400000 | 263000 |
| 2025-01-17 | 金洋洋 | 后卫 | 青岛海牛 | 100000 | - |
| 2025-01-13 | 马莱莱 | 前锋 | 大连英博海发 | 900000 | - |
| 2025-01-08 | 张威 | 前锋 | 天津津门虎 | 75000 | - |
| 2025-01-08 | 温家宝 | 后卫 | 大连英博海发 | 150000 | - |
| 2025-01-02 | 王浩 | 后卫 | 大连鲲城 | 75000 | - |
| 2025-01-01 | 徐友刚 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 曹赟定 | 中场 | 50000 | - | |
| 2025-01-01 | 马莱莱 | 前锋 | 自由球员 | 900000 | - |
| 2024-12-31 | 曹赟定 | 中场 | 退役 | 50000 | - |
| 2024-12-31 | 费南多 | 前锋 | 山东泰山 | 300000 | - |
| 2024-07-15 | 戴伟浚 | 中场 | 深圳新鹏城 | 300000 | - |
| 2024-07-15 | 戴伟浚 | 中场 | 深圳新鹏城 | 300000 | 316000 |
| 2024-07-12 | 韩嘉文 | 中场 | 上海申花U21 | 25000 | - |
| 2024-06-19 | 金洋洋 | 后卫 | 青岛西海岸 | 100000 | - |
| 2024-06-19 | 金洋洋 | 后卫 | 青岛西海岸 | 100000 | 141000 |
| 2024-06-18 | 朱越 | 后卫 | 沧州雄狮(已退出) | 75000 | 71000 |
| 2024-02-29 | 王浩 | 后卫 | 深圳新鹏城 | 75000 | - |
| 2024-02-29 | 蒋志鑫 | 后卫 | 无锡吴钩 | 50000 | - |
| 2024-02-29 | 薛庆浩 | 守门员 | 南通支云 | 250000 | - |
| 2024-02-29 | 朱启文 | 中场 | 南京城市 | 75000 | - |
| 2024-02-28 | 张威 | 前锋 | 青岛海牛 | 75000 | 206000 |
| 2024-02-25 | 徐友刚 | 后卫 | 广西平果 | 100000 | 19000 |
| 2024-02-24 | 何龙海 | 中场 | 青岛西海岸 | 100000 | - |
| 2024-02-20 | 刘若钒 | 前锋 | 武汉三镇 | 250000 | - |
| 2024-02-20 | 刘若钒 | 前锋 | 自由球员 | 250000 | - |
| 2024-02-08 | 巴索戈 | 中场 | 安卡拉古库 | 1200000 | - |
| 2024-02-01 | 王垄啸 | 后卫 | 上海申花U21 | 25000 | - |
| 2024-02-01 | 王垄啸 | 后卫 | Shanghai Shenhua U21 | 25000 | - |
| 2024-02-01 | 和必臻 | 后卫 | 上海申花U21 | 25000 | - |
| 2024-02-01 | 和必臻 | 后卫 | Shanghai Shenhua U21 | 25000 | - |
| 2024-02-01 | 余航 | 后卫 | 上海申花U21 | 25000 | - |
| 2024-02-01 | 余航 | 后卫 | Shanghai Shenhua U21 | 25000 | - |
| 2024-02-01 | 齐龙 | 中场 | 上海申花U21 | 10000 | - |
| 2024-02-01 | 齐龙 | 中场 | Shanghai Shenhua U21 | 10000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 列昂尼德·斯卢茨基 | 1971-05-04 | 俄罗斯 | 4-1-4-1 |







