| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-12-31 | 费雷拉 | 后卫 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 275000 | - |
| 2025-12-31 | 费雷拉 | 后卫 | 伊基克体育 | 275000 | - |
| 2025-12-31 | 费雷拉 | 后卫 | 国防与司法 | 275000 | - |
| 2025-03-12 | 斯布顿托尼 | 后卫 | 普特奥拉拿 | 25000 | - |
| 2024-12-31 | 费雷拉 | 后卫 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 275000 | - |
| 2024-12-31 | 戈贝托 | 中场 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 150000 | - |
| 2024-12-31 | 索萨 | 中场 | 迈普 | 400000 | - |
| 2024-12-31 | 阿诺 | 中场 | 迈普 | 100000 | - |
| 2024-12-31 | 索萨 | 中场 | 迈普 | 400000 | - |
| 2024-12-31 | 费雷拉 | 后卫 | 国防与司法 | 275000 | - |
| 2024-07-31 | 费雷拉 | 后卫 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 275000 | - |
| 2024-01-03 | 普雷桑塔多 | 后卫 | 瓜拉尼安东尼奥弗朗科 | 25000 | - |
| 2024-01-01 | 卢纳 | 未知 | 甘拿斯亚伊斯格玛 | 50000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-10-16 | 塔博达 | 守门员 | La Calera FC | 115000 | - |
| 2025-08-02 | 斯布顿托尼 | 后卫 | 戈拉 | 25000 | - |
| 2025-01-13 | 费雷拉 | 后卫 | 伊基克体育 | 275000 | - |
| 2025-01-01 | 索萨 | 中场 | 迈普 | 400000 | - |
| 2025-01-01 | 索萨 | 中场 | 迈普 | 400000 | - |
| 2025-01-01 | 卢纳 | 未知 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-01-01 | 卢纳 | 未知 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2024-08-01 | 费雷拉 | 后卫 | 国防与司法 | 275000 | - |
| 2024-06-14 | 普雷桑塔多 | 后卫 | 萨米恩托雷西斯膝西亚 | 25000 | - |
| 2024-01-15 | 沙帕林 | 前锋 | 萨兰迪兵工厂 | 200000 | - |
| 2024-01-12 | 帕拉 | 前锋 | 25000 | - | |
| 2024-01-05 | 费雷拉 | 后卫 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 275000 | 10000 |
| 2024-01-05 | 戈贝托 | 中场 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 150000 | - |
| 2024-01-02 | 福利亚 | 后卫 | 里奥夸尔托学生队 | 10000 | - |
| 2024-01-01 | 索萨 | 中场 | 迈普 | 400000 | - |
| 2024-01-01 | 阿诺 | 中场 | 迈普 | 100000 | - |
| 2024-01-01 | 索萨 | 中场 | 迈普 | 400000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 埃尔南·巴斯克斯 | 1982-09-14 | 阿根廷 | 4-4-2 |
| 暂无数据! |