| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 阿甲 | 拉努斯 |
0-1
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(1) |
堤格雷 | 2025/11/27 08:30 |
|
| 南美杯 | 拉努斯 |
1-1
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(4) |
米内罗竞技 | 2025/11/23 04:00 |
|
| 阿甲 | 拉努斯 |
3-1
(半1-1)
角球数(1) | 角球数(3) |
图库曼竞技 | 2025/11/15 07:00 |
|
| 阿甲 | 圣胡安圣马丁 |
1-1
(半0-1)
角球数(8) | 角球数(3) |
拉努斯 | 2025/11/09 08:30 |
|
| 阿甲 | 班菲尔德 |
2-1
(半1-0)
角球数(7) | 角球数(2) |
拉努斯 | 2025/11/04 08:15 |
|
| 南美杯 | 拉努斯 |
1-0
(半0-0)
角球数(6) | 角球数(2) |
智利大学 | 2025/10/31 06:00 |
|
| 南美杯 | 智利大学 |
2-2
(半0-2)
角球数(9) | 角球数(3) |
拉努斯 | 2025/10/24 06:00 |
|
| 阿甲 | 拉努斯 |
2-0
(半1-0)
角球数(1) | 角球数(6) |
戈多伊克鲁斯 | 2025/10/18 08:15 |
|
| 阿甲 | 阿根廷独立 |
0-2
(半0-1)
角球数(10) | 角球数(2) |
拉努斯 | 2025/10/13 08:15 |
|
| 阿甲 | 拉努斯 |
2-1
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(7) |
圣洛伦索 | 2025/10/05 08:15 |
|
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-12-31 | 贝索齐 | 前锋 | 科尔多瓦中央 | 300000 | - |
| 2026-12-31 | 克拉 | 守门员 | 戈多伊克鲁斯 | 100000 | - |
| 2026-06-30 | 佩雷斯 | 中场 | 拉里萨 | 600000 | - |
| 2026-06-30 | 罗德里格斯 | 未知 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 175000 | - |
| 2026-06-30 | 罗德里格斯 | 中场 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 150000 | - |
| 2026-06-30 | 奥罗斯科 | 前锋 | 纽维尔老男孩 | 1500000 | - |
| 2025-12-31 | 诺沃 | 守门员 | 迈阿密国际 | 500000 | - |
| 2025-12-31 | 布兰多 | 前锋 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 450000 | - |
| 2025-12-31 | 卢卡斯 | 守门员 | 萨米恩托 | 1200000 | - |
| 2025-12-31 | 冈萨雷斯 | 中场 | 国防与司法 | 250000 | - |
| 2025-12-31 | 贝索齐 | 前锋 | 堤格雷 | 300000 | - |
| 2025-12-31 | 冈萨雷斯 | 中场 | 戈多伊克鲁斯 | 250000 | - |
| 2025-12-31 | 托雷斯 | 前锋 | 戈多伊克鲁斯 | 100000 | - |
| 2025-11-30 | 卡雷加 | 后卫 | 哈特福德竞技 | 250000 | - |
| 2025-07-07 | 卡斯蒂略 | 前锋 | 拉普拉塔体操 | 2000000 | 1700000 |
| 2025-06-30 | 沃森 | 中场 | 飓风队 | 500000 | - |
| 2025-06-30 | 卡纳莱 | 后卫 | 克雷塔罗 | 600000 | - |
| 2025-06-30 | 帕拉西奥多 | 后卫 | 累西腓体育 | 350000 | - |
| 2025-06-30 | 佩雷斯 | 中场 | 帕纳托利克斯 | 600000 | - |
| 2025-06-30 | 冈萨雷斯 | 中场 | 国防与司法 | 250000 | - |
| 2025-06-30 | 贝索齐 | 前锋 | 堤格雷 | 300000 | - |
| 2025-06-30 | 贝索齐 | 前锋 | 纽维尔老男孩 | 300000 | - |
| 2025-02-07 | 门德斯 | 后卫 | 纽维尔老男孩 | 1000000 | - |
| 2025-01-31 | 拉米雷斯 | 中场 | 博卡青年 | 250000 | - |
| 2025-01-27 | 亚历克西斯·卡内洛 | 前锋 | 阿根廷独立 | 0 | - |
| 2025-01-27 | 卡内洛 | 前锋 | 阿根廷独立 | 350000 | - |
| 2025-01-21 | 德杰索斯 | 后卫 | 波特诺山丘 | 2000000 | 959000 |
| 2025-01-15 | 德杰索斯 | 后卫 | 波特诺山丘 | 2000000 | - |
| 2025-01-13 | 马尔西奇 | 后卫 | 普拉滕斯 | 2000000 | 537000 |
| 2025-01-01 | 阿吉拉尔 | 后卫 | 塔科马反抗者 | 175000 | - |
| 2025-01-01 | 卡多佐 | 中场 | 堤格雷 | 1500000 | - |
| 2025-01-01 | 卡塞雷斯 | 后卫 | 竞技 | 4000000 | 1920000 |
| 2025-01-01 | 梅迪纳 | 中场 | 兰努斯二队 | 3000000 | - |
| 2024-12-31 | 奥尔泰拉多 | 后卫 | 艾美利亚诺体育 | 175000 | - |
| 2024-12-31 | 阿吉拉尔 | 后卫 | 塔科马反抗者 | 175000 | - |
| 2024-12-31 | 塞戈维亚 | 前锋 | 科尔多瓦中央 | 300000 | - |
| 2024-12-31 | 莫拉莱斯 | 守门员 | 塔勒瑞斯 | 700000 | - |
| 2024-12-31 | 布兰多 | 前锋 | 梅尔加 | 450000 | - |
| 2024-12-31 | 瓦拉尔多 | 前锋 | 阿尔多斯维 | 350000 | - |
| 2024-12-31 | 奥罗斯科 | 前锋 | 苏维埃之翼 | 1500000 | - |
| 2024-12-31 | 托雷斯 | 前锋 | 戈多伊克鲁斯 | 100000 | - |
| 2024-12-31 | 贝索齐 | 前锋 | 纽维尔老男孩 | 300000 | - |
| 2024-11-30 | 萨姆尔·卡雷亚加 | 后卫 | 孟菲斯901 | 150000 | - |
| 2024-11-30 | 卡雷加 | 后卫 | 孟菲斯901 | 250000 | - |
| 2024-11-30 | 诺沃 | 守门员 | 凤凰重生 | 500000 | - |
| 2024-10-05 | 加拉 | 后卫 | 萨斯菲尔德 | 125000 | - |
| 2024-08-22 | 比亚佛 | 中场 | 河床 | 2200000 | 1070000 |
| 2024-07-22 | 洛萨达 | 守门员 | 贝尔格拉诺 | 3000000 | 1100000 |
| 2024-07-01 | 萨尔维奥 | 前锋 | 美洲狮 | 1000000 | - |
| 2024-07-01 | 伊兹基尔多斯 | 后卫 | 希洪竞技 | 500000 | - |
| 2024-07-01 | 卡布雷拉 | 前锋 | 兰努斯二队 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 阿基诺 | 前锋 | CA Lanús II | 1800000 | - |
| 2024-07-01 | 翁蒂维罗 | 后卫 | 兰努斯二队 | 200000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-12-31 | 门德斯 | 后卫 | 纽维尔老男孩 | 1000000 | - |
| 2025-12-31 | 拉米雷斯 | 中场 | 博卡青年 | 250000 | - |
| 2025-11-27 | 阿科斯塔 | 前锋 | 25000 | - | |
| 2025-08-06 | 罗德里格斯 | 未知 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 175000 | - |
| 2025-07-24 | 奥罗斯科 | 前锋 | 纽维尔老男孩 | 1500000 | - |
| 2025-07-16 | 克拉 | 守门员 | 戈多伊克鲁斯 | 100000 | - |
| 2025-07-16 | 冈萨雷斯 | 中场 | 戈多伊克鲁斯 | 250000 | - |
| 2025-07-11 | 佩雷斯 | 中场 | 拉里萨 | 600000 | - |
| 2025-07-06 | 贝索齐 | 前锋 | 科尔多瓦中央 | 300000 | - |
| 2025-07-01 | 罗德里格斯 | 中场 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 150000 | - |
| 2025-07-01 | 帕拉西奥多 | 后卫 | 自由球员 | 350000 | - |
| 2025-02-19 | 卡塞雷斯 | 后卫 | 莫斯科迪纳摩 | 4000000 | 3400000 |
| 2025-02-11 | 迪亚兹 | 前锋 | 图库曼竞技 | 500000 | - |
| 2025-02-10 | 阿尔瓦雷斯 | 中场 | 最强者 | 765000 | - |
| 2025-02-06 | 迪亚兹 | 前锋 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2025-02-03 | 博吉奥 | 中场 | 乌拉圭民族 | 1800000 | 925000 |
| 2025-01-31 | 卡雷加 | 后卫 | 哈特福德竞技 | 250000 | - |
| 2025-01-31 | 诺沃 | 守门员 | 迈阿密国际 | 500000 | - |
| 2025-01-29 | 加拉 | 后卫 | 戈多伊克鲁斯 | 125000 | - |
| 2025-01-27 | 托雷斯 | 前锋 | 玛德恩 | 100000 | - |
| 2025-01-24 | 多明格斯 | 后卫 | 圣洛伦索 | 200000 | - |
| 2025-01-16 | 贝索齐 | 前锋 | 堤格雷 | 300000 | - |
| 2025-01-16 | 布兰多 | 前锋 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 450000 | - |
| 2025-01-10 | 阿奎尔 | 守门员 | 科尔多瓦中央 | 200000 | - |
| 2025-01-07 | 索莱尔 | 后卫 | 伯恩茅斯 | 8000000 | - |
| 2025-01-07 | 索莱尔 | 后卫 | 伯恩茅斯 | 8000000 | 8000000 |
| 2025-01-01 | 布兰多 | 前锋 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 450000 | - |
| 2025-01-01 | 阿尔瓦雷斯 | 中场 | 自由球员 | 765000 | - |
| 2025-01-01 | 多明格斯 | 后卫 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-01-01 | 卢西亚蒂 | 后卫 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-01-01 | 卢西亚蒂 | 后卫 | 波特诺山丘 | 200000 | - |
| 2025-01-01 | 加拉 | 后卫 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2025-01-01 | 阿奎尔 | 守门员 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-01-01 | 阿科斯塔 | 前锋 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2024-12-31 | 比亚佛 | 中场 | 河床 | 2200000 | - |
| 2024-12-31 | 托雷斯 | 前锋 | 萨米恩托 | 800000 | - |
| 2024-12-31 | 卡塞雷斯 | 后卫 | 竞技 | 4000000 | - |
| 2024-09-02 | 阿吉雷 | 后卫 | 巴西国际 | 2500000 | 1270000 |
| 2024-08-26 | 冈萨雷斯 | 中场 | 国防与司法 | 250000 | - |
| 2024-08-17 | 萨纳布里亚 | 前锋 | 艾因 | 600000 | 3630000 |
| 2024-08-15 | 卡纳莱 | 后卫 | 克雷塔罗 | 600000 | - |
| 2024-07-31 | 托雷斯 | 前锋 | 戈多伊克鲁斯 | 100000 | - |
| 2024-07-30 | 贝索齐 | 前锋 | 纽维尔老男孩 | 300000 | 275000 |
| 2024-07-19 | 帕拉西奥多 | 后卫 | 累西腓体育 | 350000 | - |
| 2024-07-05 | 沃森 | 中场 | 飓风队 | 500000 | - |
| 2024-07-01 | 瓦拉尔多 | 前锋 | 科尔多瓦中央 | 350000 | 700000 |
| 2024-07-01 | 泰勒 | 后卫 | 自由球员 | 200000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 毛里西奥·佩莱格里诺 | 1971-10-05 | 阿根廷 | 4-2-3-1 |




