| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 法甲 | 洛里昂 |
3-1
(半2-1)
角球数(3) | 角球数(7) |
尼斯 | 2025/12/01 00:15 |
|
| 法甲 | 南特 |
1-1
(半0-1)
角球数(1) | 角球数(1) |
洛里昂 | 2025/11/24 00:15 |
|
| 法甲 | 洛里昂 |
1-1
(半1-0)
角球数(6) | 角球数(4) |
图卢兹 | 2025/11/09 22:00 |
|
| 法甲 | 朗斯 |
3-0
(半1-0)
角球数(7) | 角球数(6) |
洛里昂 | 2025/11/03 00:15 |
|
| 法甲 | 洛里昂 |
1-1
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(8) |
巴黎圣日耳曼 | 2025/10/30 02:00 |
|
| 法甲 | 昂热 |
2-0
(半1-0)
角球数(1) | 角球数(6) |
洛里昂 | 2025/10/27 00:15 |
|
| 法甲 | 洛里昂 |
3-3
(半1-2)
角球数(5) | 角球数(2) |
布雷斯特 | 2025/10/19 23:15 |
|
| 法甲 | 巴黎FC |
2-0
(半2-0)
角球数(1) | 角球数(5) |
洛里昂 | 2025/10/04 02:45 |
|
| 法甲 | 洛里昂 |
3-1
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(4) |
摩纳哥 | 2025/09/27 23:00 |
|
| 法甲 | 勒阿弗尔 |
1-1
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(2) |
洛里昂 | 2025/09/21 23:15 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 % | 36 % | 43 % | 18 | 28 | -10 | 1.29 | 2 | 14 |
| 主场成绩 | 7 | 3 | 3 | 1 | 43 % | 43 % | 14 % | 16 | 14 | 2 | 2.29 | 2 | 12 |
| 客场成绩 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 % | 29 % | 71 % | 2 | 14 | -12 | 0.29 | 2 | 2 |
洛里昂:南布列塔尼洛里昂足球俱乐部,通常被称为洛里昂,是一家位于布列塔尼地区洛里昂的法国足球俱乐部。该俱乐部成立于1926年,洛里昂在伊夫-阿莱恩马特球场进行主场比赛,该球场以洛里昂市前市长的名字命名。
洛里昂足球俱乐部成立于1926年4月2日。这个俱乐部是由来自圣埃蒂安的商店赞助人奎萨尔夫人和她的儿子约瑟夫在一年前成立的。俱乐部在捷克斯洛伐克经理Jozef Loquay的带领下作为一个业余俱乐部开始比赛,并在1929年赢得了西部冠军,1932年,洛里昂赢得了联赛冠军,在1998年之前,洛里昂的历史相对黯淡,当时俱乐部在1998-99赛季首次出现在法甲联赛中,在此之前,洛里昂的大部分时间是作为一个业余俱乐部度过的。洛里昂在2002年取得了最大的荣誉,当时俱乐部在决赛中1-0击败巴斯蒂亚,赢得了法国杯。球队从未赢得法甲冠军。
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 西拉 | 后卫 | 红星 | 800000 | - |
| 2026-06-30 | 哈奇 | 前锋 | 甘冈 | 800000 | - |
| 2026-06-30 | 哈奇 | 前锋 | 甘冈 | 0 | - |
| 2026-06-30 | 根顿 | 后卫 | 鲁昂 | 200000 | - |
| 2026-06-30 | 门迪 | 后卫 | 沃特福德 | 2200000 | - |
| 2025-09-01 | 萨努西 | 前锋 | 纽卡斯尔联U23 | 500000 | - |
| 2025-09-01 | 梅特 | 后卫 | 马赛 | 4000000 | - |
| 2025-08-09 | 卡里姆 | 中场 | 洛默尔 | 3000000 | - |
| 2025-07-29 | 法耶 | 后卫 | 勒沃库森 | 3000000 | - |
| 2025-07-25 | 卡马拉 | 守门员 | 波城 | 800000 | - |
| 2025-07-24 | 库阿西 | 后卫 | 阿雅克肖 | 2000000 | 1200000 |
| 2025-07-07 | 阿卡波 | 后卫 | 第戎B队 | 50000 | - |
| 2025-07-04 | 卡迪欧 | 前锋 | 罗德兹 | 1200000 | 1000000 |
| 2025-07-01 | 哈奇 | 前锋 | 洛里昂B队 | 800000 | - |
| 2025-07-01 | 哈奇 | 前锋 | 洛里昂B队 | 0 | - |
| 2025-06-30 | 西拉 | 后卫 | 登德 | 800000 | - |
| 2025-06-30 | 迪昂 | 前锋 | 昂热 | 2000000 | - |
| 2025-06-30 | 勒布里斯 | 后卫 | 甘冈 | 1500000 | - |
| 2025-06-30 | 图雷 | 后卫 | 乌迪内斯 | 3000000 | - |
| 2025-06-30 | 杜库雷 | 前锋 | 拉瓦勒 | 400000 | - |
| 2025-06-30 | 卡塞林 | 前锋 | 乌德勒支 | 7000000 | - |
| 2025-02-04 | 克鲁皮 | 前锋 | 伯恩茅斯 | 15000000 | - |
| 2024-08-14 | 法迪加 | 前锋 | 奥林比亚科斯B队 | 300000 | 400000 |
| 2024-07-05 | 勒洛伊 | 守门员 | 奎维利 | 150000 | - |
| 2024-07-04 | 阿莱特 | 守门员 | 洛里昂B队 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 根顿 | 后卫 | 洛里昂B队 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 阿沃姆 | 中场 | 洛里昂B队 | 7000000 | - |
| 2024-07-01 | 詹姆斯 | 中场 | 洛里昂B队 | 350000 | - |
| 2024-07-01 | 阿杰 | 后卫 | 哈马比 | 1500000 | 5700000 |
| 2024-06-30 | 苏马诺 | 前锋 | 奎维利 | 4000000 | - |
| 2024-06-30 | 苏马诺 | 前锋 | 奎维利 | 1500000 | - |
| 2024-06-30 | 西拉 | 后卫 | 罗德兹 | 800000 | - |
| 2024-06-30 | 卡塞林 | 前锋 | 阿尔梅勒城 | 7000000 | - |
| 2024-06-30 | 格比奇 | 前锋 | 卢塞恩 | 900000 | - |
| 2024-06-30 | 伊斯马约尔 | 前锋 | 贝弗伦 | 1000000 | - |
| 2024-06-30 | 杜库雷 | 前锋 | 瓦朗谢讷 | 400000 | - |
| 2024-06-30 | 迪亚拉 | 中场 | 圣埃蒂安 | 800000 | - |
| 2024-06-30 | 梅特 | 后卫 | 马赛 | 4000000 | - |
| 2024-06-30 | 穆卡 | 前锋 | 年轻人 | 2500000 | - |
| 2024-06-30 | 帕吉斯 | 前锋 | 拉瓦勒 | 4000000 | - |
| 2024-01-31 | 布瓦纳尼 | 前锋 | 尼斯 | 12000000 | 1000000 |
| 2024-01-27 | 阿杰 | 后卫 | 哈马比 | 1500000 | - |
| 2024-01-26 | 班巴 | 前锋 | 沃尔夫斯贝格 | 3000000 | 5000000 |
| 2024-01-23 | 卡瑟里斯 | 后卫 | 卡坦扎罗 | 2500000 | 2400000 |
| 2024-01-23 | 卡瑟里斯 | 后卫 | 卡坦扎罗 | 2500000 | 2400000 |
| 2024-01-15 | 卢扎 | 中场 | 沃特福德 | 10000000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 法耶 | 后卫 | 勒沃库森 | 3000000 | - |
| 2026-06-30 | 萨努西 | 前锋 | 纽卡斯尔联U23 | 500000 | - |
| 2026-06-30 | 卡里姆 | 中场 | 洛默尔 | 3000000 | - |
| 2026-06-30 | 梅特 | 后卫 | 马赛 | 4000000 | - |
| 2025-09-02 | 杜库雷 | 前锋 | 奥斯 | 400000 | - |
| 2025-09-01 | 门迪 | 后卫 | 沃特福德 | 2200000 | - |
| 2025-08-18 | 卡鲁鲁 | 后卫 | 艾里斯利马索尔 | 1800000 | - |
| 2025-08-07 | 哈奇 | 前锋 | 甘冈 | 800000 | - |
| 2025-08-07 | 哈奇 | 前锋 | 甘冈 | 0 | - |
| 2025-07-22 | 西拉 | 后卫 | 红星 | 800000 | - |
| 2025-07-21 | 根顿 | 后卫 | 鲁昂 | 200000 | - |
| 2025-07-19 | 庞乔 | 中场 | 巴拉多利德 | 3000000 | - |
| 2025-07-16 | 迪亚拉 | 中场 | 艾华卡 | 800000 | - |
| 2025-07-16 | 迪亚拉 | 中场 | 阿尔维尔卡FC | 800000 | - |
| 2025-07-02 | 詹姆斯 | 中场 | 阿尔维尔卡FC | 350000 | - |
| 2025-07-01 | 詹姆斯 | 中场 | 自由球员 | 350000 | - |
| 2025-07-01 | 卡塞林 | 前锋 | 乌德勒支 | 7000000 | 2800000 |
| 2025-07-01 | 庞乔 | 中场 | 自由球员 | 3000000 | - |
| 2025-07-01 | 迪亚拉 | 中场 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2025-07-01 | 拉博特 | 后卫 | 蒙彼利埃 | 1000000 | - |
| 2025-07-01 | 姆沃戈 | 守门员 | 自由球员 | 3000000 | - |
| 2025-06-30 | 克鲁皮 | 前锋 | 伯恩茅斯 | 15000000 | - |
| 2025-02-11 | 门迪 | 后卫 | 苏黎世 | 1000000 | - |
| 2025-02-04 | 克鲁皮 | 前锋 | 伯恩茅斯 | 15000000 | 12000000 |
| 2025-02-03 | 克鲁皮 | 前锋 | 伯恩茅斯 | 15000000 | 13000000 |
| 2025-02-03 | 勒布里斯 | 后卫 | 甘冈 | 1500000 | - |
| 2024-09-12 | 因诺森特 | 中场 | 阿达纳体育 | 300000 | - |
| 2024-08-31 | 格比奇 | 前锋 | 卢塞恩 | 900000 | - |
| 2024-08-31 | 巴卡约科 | 中场 | 塞萨洛尼基 | 1000000 | - |
| 2024-08-30 | 迪昂 | 前锋 | 昂热 | 2000000 | - |
| 2024-08-30 | 图雷 | 后卫 | 乌迪内斯 | 3000000 | - |
| 2024-08-27 | 穆约科洛 | 后卫 | 格勒诺布尔 | 700000 | - |
| 2024-08-26 | 杜库雷 | 前锋 | 拉瓦勒 | 400000 | - |
| 2024-08-23 | 西拉 | 后卫 | 登德 | 800000 | - |
| 2024-08-19 | 尤菲甘尼 | 守门员 | 曼彻斯特62人 | 150000 | - |
| 2024-07-26 | 博斯加德 | 中场 | 阿波罗利马索尔 | 450000 | - |
| 2024-07-23 | 卡塞林 | 前锋 | 乌德勒支 | 7000000 | - |
| 2024-07-17 | 伊斯马约尔 | 前锋 | 扎布热矿工 | 1000000 | 360000 |
| 2024-07-01 | 梅特 | 后卫 | 马赛 | 4000000 | 10500000 |
| 2024-07-01 | 尤菲甘尼 | 守门员 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2024-07-01 | 博斯加德 | 中场 | 自由球员 | 450000 | - |
| 2024-06-30 | 布瓦纳尼 | 前锋 | 尼斯 | 12000000 | - |
| 2024-06-30 | 卡利 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 1000000 | - |
| 2024-06-30 | 阿杰 | 后卫 | 哈马比 | 1500000 | - |
| 2024-06-30 | 卢扎 | 中场 | 沃特福德 | 10000000 | - |
| 2024-06-30 | 法夫雷 | 中场 | 伯恩茅斯 | 6000000 | - |
| 2024-06-30 | 戈米斯 | 守门员 | 雷恩 | 450000 | - |
| 2024-02-05 | 格比奇 | 前锋 | 卢塞恩 | 900000 | - |
| 2024-02-01 | 西拉 | 后卫 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2024-02-01 | 西拉 | 后卫 | 罗德兹 | 800000 | - |
| 2024-02-01 | 杜库雷 | 前锋 | 瓦朗谢讷 | 400000 | - |
| 2024-01-31 | 法夫雷 | 中场 | 伯恩茅斯 | 6000000 | - |
| 2024-01-30 | 勒高夫 | 后卫 | 900000 | - | |
| 2024-01-20 | 穆卡 | 前锋 | 年轻人 | 2500000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 潘塔洛尼 | 1966-12-13 | 法国 | 4-4-2 |










