| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 日职联 | 大阪樱花 |
1-3
(半1-2)
角球数(5) | 角球数(5) |
横滨FC | 2025/12/06 13:00 |
|
| 日职联 | 横滨FC |
0-1
(半0-1)
角球数(2) | 角球数(4) |
京都不死鸟 | 2025/11/30 13:00 |
|
| 日职联 | 鹿岛鹿角 |
2-1
(半0-0)
角球数(6) | 角球数(0) |
横滨FC | 2025/11/08 13:00 |
|
| 日职联 | 柏太阳神 |
2-0
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(4) |
横滨FC | 2025/10/25 13:00 |
|
| 日职联 | 横滨FC |
2-2
(半1-0)
角球数(5) | 角球数(9) |
名古屋鲸鱼 | 2025/10/18 13:00 |
|
| 日联杯 | 广岛三箭 |
2-1
(半1-1)
角球数(4) | 角球数(3) |
横滨FC | 2025/10/12 14:00 |
|
| 日联杯 | 横滨FC |
0-2
(半0-1)
角球数(3) | 角球数(5) |
广岛三箭 | 2025/10/08 18:00 |
|
| 日职联 | 福冈黄蜂 |
1-0
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(5) |
横滨FC | 2025/10/04 15:33 |
|
| 日职联 | 横滨FC |
1-0
(半1-0)
角球数(4) | 角球数(9) |
湘南丽海 | 2025/09/28 16:00 |
|
| 日职联 | 冈山绿雉 |
0-0
(半0-0)
角球数(6) | 角球数(3) |
横滨FC | 2025/09/23 17:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 38 | 9 | 8 | 21 | 24 % | 21 % | 55 % | 27 | 45 | -18 | 0.71 | 1.18 | 35 |
| 主场成绩 | 19 | 6 | 4 | 9 | 32 % | 21 % | 47 % | 13 | 20 | -7 | 0.68 | 1.05 | 22 |
| 客场成绩 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 % | 21 % | 63 % | 14 | 25 | -11 | 0.74 | 1.32 | 13 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 高桥友矢 | 后卫 | 奥利维伦斯 | 125000 | - |
| 2026-02-01 | 细井京 | 未知 | 新潟健康福祉大学 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 佐藤飒真 | 未知 | Tokai Gakuen University | 0 | - |
| 2026-01-31 | 林健吾 | 后卫 | 天籁枚方 | 25000 | - |
| 2026-01-31 | 高盐隼生 | 未知 | 冲绳SV | 25000 | - |
| 2026-01-31 | 宇田光史朗 | 后卫 | 高知联合 | 75000 | - |
| 2026-01-31 | 松下伊吹 | 未知 | FC德岛 | 25000 | - |
| 2026-01-31 | 范伊登 | 后卫 | 鸟取飞翔 | 50000 | - |
| 2026-01-31 | 宇田光史朗 | 后卫 | 滋贺湖王 | 75000 | - |
| 2026-01-31 | 远藤雅己 | 守门员 | 奈良俱乐部 | 25000 | - |
| 2026-01-31 | 清水悠斗 | 中场 | 横河武藏野FC | 25000 | - |
| 2026-01-31 | 駒沢直哉 | 前锋 | 北九州向日葵 | 125000 | - |
| 2026-01-31 | 橋本丈 | 未知 | VONDS市原 | 0 | - |
| 2026-01-31 | 杉田隼 | 后卫 | 松本山雅 | 125000 | - |
| 2026-01-31 | 涉谷飞翔 | 守门员 | 山形山神 | 100000 | - |
| 2026-01-31 | 森海渡 | 前锋 | 千叶市原 | 250000 | - |
| 2026-01-31 | 三浦知良 | 前锋 | 苏兹卡竞技 | 25000 | - |
| 2025-07-31 | 阿代尔顿 | 前锋 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-07-30 | 阿代尔顿 | 前锋 | 瑞模贝雷 | 300000 | - |
| 2025-07-15 | 洼田稜 | 中场 | 爱媛FC | 325000 | - |
| 2025-07-15 | 洼田稜 | 中场 | 爱媛FC | 325000 | - |
| 2025-07-14 | 斯洛文克 | 守门员 | 科尼亚体育 | 400000 | - |
| 2025-07-14 | 斯洛文克 | 守门员 | 科尼亚体育 | 400000 | - |
| 2025-07-11 | 高江丽央 | 中场 | 山形山神 | 700000 | - |
| 2025-06-30 | 高桥友矢 | 后卫 | 奥利维伦斯 | 125000 | - |
| 2025-06-30 | 宫田和纯 | 前锋 | 奥利维伦斯 | 50000 | - |
| 2025-06-30 | 永田滉太朗 | 中场 | 奥利维伦斯 | 450000 | - |
| 2025-06-08 | 宇田光史朗 | 后卫 | 高知联合 | 75000 | - |
| 2025-03-26 | 卢基安 | 前锋 | 湘南丽海 | 350000 | - |
| 2025-03-21 | 石井僚 | 守门员 | 群马草津温泉 | 50000 | - |
| 2025-03-03 | 山田康太 | 中场 | 大阪钢巴 | 800000 | - |
| 2025-02-01 | 远藤贵成 | 中场 | 桐荫横滨大学 | 0 | - |
| 2025-02-01 | 中野嘉大 | 中场 | 湘南丽海 | 250000 | - |
| 2025-02-01 | 铃木武藏 | 前锋 | 大阪钢巴 | 300000 | - |
| 2025-02-01 | 秦树 | 后卫 | 横滨FCU18 | 0 | - |
| 2025-02-01 | 熊仓弘贵 | 中场 | 日本大学 | 0 | - |
| 2025-02-01 | 駒沢直哉 | 前锋 | 早稻田大学 | 125000 | - |
| 2025-02-01 | 远藤贵成 | 中场 | 横滨东洋大学队 | 0 | - |
| 2025-02-01 | 熊仓弘达 | 中场 | 日本大学 | 150000 | - |
| 2025-02-01 | 前田勘太朗 | 前锋 | Yokohama FC U18 | 0 | - |
| 2025-01-31 | 宇田光史朗 | 后卫 | 高知联合 | 75000 | - |
| 2025-01-31 | 范伊登 | 后卫 | 横滨体育 | 50000 | - |
| 2025-01-31 | 清水悠斗 | 中场 | 八户于南乡 | 25000 | - |
| 2025-01-31 | Yuto Shimizu | 未知 | 八户于南乡 | 25000 | - |
| 2025-01-31 | 六反勇治 | 守门员 | FC琉球冲绳 | 25000 | - |
| 2025-01-31 | 高盐隼生 | 未知 | 金泽共进 | 25000 | - |
| 2025-01-31 | 林健吾 | 后卫 | 宫崎棒牛鸟 | 25000 | - |
| 2025-01-31 | 小木宇田 | 后卫 | Kochi United | 25000 | - |
| 2025-01-31 | 三浦知良 | 前锋 | Atletico Suzuka Club | 25000 | - |
| 2025-01-20 | 铃木准弥 | 后卫 | 町田泽维亚 | 400000 | - |
| 2025-01-20 | 新保海铃 | 前锋 | 山口雷法 | 600000 | - |
| 2025-01-20 | 驹井善成 | 中场 | 北海道札幌冈萨多 | 375000 | - |
| 2025-01-20 | 涉谷飞翔 | 守门员 | 甲府风林 | 100000 | - |
| 2025-01-20 | 山崎浩介 | 后卫 | 鸟栖砂岩 | 650000 | - |
| 2025-01-20 | 伊藤槙人 | 后卫 | 磐田喜悦 | 200000 | - |
| 2025-01-20 | 茨韦蒂诺维奇 | 后卫 | 磐田喜悦 | 100000 | - |
| 2024-08-01 | 高桥友矢 | 后卫 | 横滨FCU18 | 125000 | - |
| 2024-07-31 | 宫田和纯 | 前锋 | 鸟取飞翔 | 50000 | - |
| 2024-07-08 | 利马 | 前锋 | 奥利维伦斯 | 300000 | - |
| 2024-07-08 | 约翰 | 前锋 | 奥利维伦斯 | 375000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-02-01 | 中野嘉大 | 中场 | 自由球员 | 250000 | - |
| 2026-01-31 | 福森晃斗 | 后卫 | 北海道札幌冈萨多 | 450000 | - |
| 2025-09-11 | 范伊登 | 后卫 | 鸟取飞翔 | 50000 | - |
| 2025-08-07 | 小川庆治朗 | 前锋 | 富山胜利 | 225000 | - |
| 2025-08-07 | 小川庆治朗 | 前锋 | 富山胜利 | 225000 | - |
| 2025-07-26 | 远藤雅己 | 守门员 | 奈良俱乐部 | 25000 | - |
| 2025-07-25 | 新井瑞樹 | 中场 | 水户蜀葵 | 125000 | - |
| 2025-07-25 | 新井瑞樹 | 中场 | 水户蜀葵 | 125000 | - |
| 2025-07-24 | 涉谷飞翔 | 守门员 | 山形山神 | 100000 | - |
| 2025-07-24 | 涉谷飞翔 | 守门员 | 山形山神 | 100000 | - |
| 2025-07-11 | 永田滉太朗 | 中场 | 波尔图B队 | 450000 | - |
| 2025-07-07 | 森海渡 | 前锋 | 千叶市原 | 250000 | - |
| 2025-07-01 | 永田滉太朗 | 中场 | 波尔图B队 | 450000 | - |
| 2025-07-01 | 利马 | 前锋 | 巴蜀府 | 300000 | - |
| 2025-06-23 | 駒沢直哉 | 前锋 | 北九州向日葵 | 125000 | - |
| 2025-06-09 | 宇田光史朗 | 后卫 | 滋贺湖王 | 75000 | - |
| 2025-02-14 | 橋本丈 | 未知 | VONDS市原 | 0 | - |
| 2025-02-04 | 三田启贵 | 中场 | 奥利维伦斯 | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 林健吾 | 后卫 | 天籁枚方 | 25000 | - |
| 2025-02-01 | 松下伊吹 | 未知 | FC德岛 | 25000 | - |
| 2025-02-01 | 清水悠斗 | 中场 | 横河武藏野FC | 25000 | - |
| 2025-02-01 | 高盐隼生 | 未知 | 冲绳SV | 25000 | - |
| 2025-02-01 | 杉田隼 | 后卫 | 松本山雅 | 125000 | - |
| 2025-02-01 | 三田启贵 | 中场 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 武田英二郎 | 后卫 | 75000 | - | |
| 2025-02-01 | 六反勇治 | 守门员 | 藤枝MYFC | 25000 | - |
| 2025-02-01 | 六反勇治 | 守门员 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2025-01-31 | 高桥利树 | 前锋 | 浦和红钻 | 375000 | - |
| 2025-01-31 | 永井坚梧 | 守门员 | 清水心跳 | 125000 | - |
| 2025-01-31 | 中野嘉大 | 中场 | 湘南丽海 | 250000 | - |
| 2025-01-31 | 福森晃斗 | 后卫 | 北海道札幌冈萨多 | 450000 | - |
| 2025-01-20 | 中村拓海 | 后卫 | 大阪樱花 | 275000 | - |
| 2025-01-20 | 卡普里尼 | 前锋 | RB大宫松鼠 | 600000 | - |
| 2025-01-20 | 井上潮音 | 中场 | 广岛三箭 | 350000 | - |
| 2025-01-20 | 加布里埃尔 | 后卫 | RB大宫松鼠 | 600000 | - |
| 2024-09-21 | 阮公凤 | 未知 | Truong Tuoi Binh Phuoc FC | 200000 | - |
| 2024-09-14 | 阮公凤 | 未知 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2024-08-21 | 高桥友矢 | 后卫 | 奥利维伦斯 | 125000 | - |
| 2024-08-08 | 宫田和纯 | 前锋 | 奥利维伦斯 | 50000 | - |
| 2024-07-16 | 和田拓也 | 后卫 | RB大宫松鼠 | 125000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 三浦文丈 | 1970-08-12 | 日本 | 3-4-2-1 |







