| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 英U23 | 西汉姆联U23 |
5-0
(半3-0)
角球数(11) | 角球数(2) |
德比郡U23 | 2022/05/03 02:00 |
|
| 英U23 | 埃弗顿U23 |
3-4
(半2-1)
角球数(3) | 角球数(9) |
西汉姆联U23 | 2022/04/26 02:00 |
|
| 英U23杯 | 西汉姆联U23 |
0-1
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(4) |
富勒姆U23 | 2022/04/23 02:00 |
|
| 英U23 | 利物浦U23 |
3-0
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(3) |
西汉姆联U23 | 2022/04/17 21:00 |
|
| 英U23杯 | 西汉姆联U23 |
5-1
(半2-1)
角球数(6) | 角球数(3) |
利兹联U23 | 2022/04/11 23:00 |
|
| 英U23 | 布莱克本U23 |
2-0
(半1-0)
角球数(6) | 角球数(4) |
西汉姆联U23 | 2022/04/08 20:00 |
|
| 英U23 | 西汉姆联U23 |
3-1
(半1-0)
角球数(5) | 角球数(7) |
热刺U23 | 2022/04/05 02:00 |
|
| 英U23 | 西汉姆联U23 |
3-2
(半1-0)
角球数(1) | 角球数(4) |
布莱顿U23 | 2022/03/19 03:00 |
|
| 英U23 | 切尔西U23 |
1-1
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(2) |
西汉姆联U23 | 2022/03/12 03:00 |
|
| 英U23 | 曼城U23 |
2-0
(半1-0)
角球数(8) | 角球数(5) |
西汉姆联U23 | 2022/02/20 20:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 26 | 15 | 3 | 8 | 58 % | 12 % | 31 % | 59 | 39 | 20 | 2.27 | 1.5 | 48 |
| 主场成绩 | 13 | 12 | 0 | 1 | 92 % | 0 % | 8 % | 38 | 8 | 30 | 2.92 | 0.62 | 36 |
| 客场成绩 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 % | 23 % | 54 % | 21 | 31 | -10 | 1.62 | 2.38 | 12 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-05-31 | 赫里克 | 守门员 | 博瑞汉姆 | 0 | - |
| 2026-05-31 | 卡杜阿 | 前锋 | 卢顿 | 300000 | - |
| 2026-05-31 | 福波斯 | 后卫 | 北安普顿 | 500000 | - |
| 2026-05-31 | 奥福德 | 中场 | 斯蒂夫尼奇 | 400000 | - |
| 2025-11-27 | 奥福德 | 中场 | 斯蒂夫尼奇 | 400000 | - |
| 2025-10-29 | 赫里克 | 守门员 | 博瑞汉姆 | 0 | - |
| 2025-10-16 | 克莱顿 | 后卫 | 布伦特里 | 0 | - |
| 2025-09-26 | 伯恩 | 未知 | 纽卡斯尔联U23 | 0 | - |
| 2025-09-26 | 伍斯特 | 守门员 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-09-01 | 科劳 | 后卫 | 巴黎FC | 0 | - |
| 2025-09-01 | 科劳 | 后卫 | 巴黎FCU19 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 奥耶巴德 | 中场 | 西汉姆联U18 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 戈兰贝克斯 | 未知 | 西汉姆联U18 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 索温米 | 中场 | 西汉姆联U18 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 费伦 | 未知 | 西汉姆联U18 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 杰思罗 | 中场 | 西汉姆联U18 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 卡利斯特 | 未知 | 西汉姆联U18 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 安东尼奥 | 前锋 | 西汉姆联 | 700000 | - |
| 2025-06-30 | 赫基亚 | 守门员 | 德布雷辛尼 | 450000 | - |
| 2025-06-30 | 鲁伊扎奥 | 后卫 | 什切青波贡 | 400000 | - |
| 2025-05-31 | 罗宾逊 | 后卫 | 萨顿联 | 0 | - |
| 2025-05-31 | 多拉汉 | 前锋 | 奥尔德肖特 | 0 | - |
| 2025-05-31 | 卡杜阿 | 前锋 | 韦康比流浪者 | 300000 | - |
| 2025-05-31 | 克莱顿 | 后卫 | 达根汉姆 | 0 | - |
| 2025-05-31 | 福波斯 | 后卫 | 科尔切斯特联 | 500000 | - |
| 2025-05-31 | 凯利 | 中场 | 唐卡斯特 | 300000 | - |
| 2025-05-31 | 赫基亚 | 守门员 | 马瑟韦尔 | 450000 | - |
| 2025-05-31 | 波茨 | 中场 | 朴茨茅斯 | 2500000 | - |
| 2025-05-31 | 博茨 | 中场 | 朴茨茅斯 | 600000 | - |
| 2025-05-31 | 厄斯 | 中场 | 布里斯托尔城 | 2000000 | - |
| 2025-05-31 | 马歇尔 | 前锋 | 哈德斯菲尔德 | 1800000 | - |
| 2025-03-03 | 福波斯 | 后卫 | 科尔切斯特联 | 500000 | - |
| 2025-01-11 | 赫基亚 | 守门员 | 马瑟韦尔 | 450000 | - |
| 2025-01-03 | 列维·莱恩 | 后卫 | 切尔滕汉姆 | 100000 | - |
| 2025-01-03 | 福波斯 | 后卫 | 布里斯托流浪 | 500000 | - |
| 2024-08-16 | 多拉汉 | 前锋 | 沃森 | 0 | - |
| 2024-08-14 | 亚伯拉罕 | 守门员 | 康科德游骑兵 | 0 | - |
| 2024-07-05 | 布朗 | 后卫 | 阿森纳U18 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 埃梅卡·阿迪莱 | 未知 | 西汉姆联U18 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 亚伯拉罕 | 守门员 | 西汉姆联U18 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 迈耶斯 | 后卫 | 西汉姆联U18 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 阿贾拉 | 前锋 | 西汉姆联U18 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 赫里克 | 守门员 | 西汉姆联U18 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 法云米 | 中场 | 西汉姆联U18 | 375000 | - |
| 2024-07-01 | 阿克帕塔 | 中场 | 西汉姆联U18 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 布里格斯 | 后卫 | 西汉姆联U18 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 里格 | 中场 | 西汉姆联U18 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 巴特鲁姆 | 未知 | 西汉姆联U18 | 0 | - |
| 2024-06-30 | 赫基亚 | 守门员 | 邓伯什 | 450000 | - |
| 2024-05-31 | 切斯特斯 | 中场 | 索尔福德市 | 125000 | - |
| 2024-05-31 | 卡杜阿 | 前锋 | 韦康比流浪者 | 300000 | - |
| 2024-05-31 | 波茨 | 中场 | 韦康比流浪者 | 2500000 | - |
| 2024-05-31 | 博茨 | 中场 | 韦康比流浪者 | 600000 | - |
| 2024-05-31 | 福森 | 中场 | 达根汉姆 | 300000 | - |
| 2024-05-31 | 马歇尔 | 前锋 | 西布罗姆维奇 | 1800000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-09-20 | 鲁伊扎奥 | 后卫 | 克里丘马 | 400000 | - |
| 2025-09-18 | 克莱顿 | 后卫 | 布伦特里 | 0 | - |
| 2025-09-01 | 赫里克 | 守门员 | 博瑞汉姆 | 0 | - |
| 2025-09-01 | 奥福德 | 中场 | 斯蒂夫尼奇 | 400000 | - |
| 2025-08-20 | 鲁伊扎奥 | 后卫 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2025-07-28 | 凯利 | 中场 | 巴恩斯利 | 300000 | - |
| 2025-07-26 | 福波斯 | 后卫 | 北安普顿 | 500000 | - |
| 2025-07-25 | 福波斯 | 后卫 | 北安普顿 | 500000 | - |
| 2025-07-22 | 卡杜阿 | 前锋 | 卢顿 | 300000 | - |
| 2025-07-12 | 多拉汉 | 前锋 | 沃森 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 多拉汉 | 前锋 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 亚伯拉罕 | 守门员 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 罗宾逊 | 后卫 | 西汉姆联 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 奥福德 | 中场 | 西汉姆联 | 400000 | - |
| 2025-07-01 | 马歇尔 | 前锋 | 西汉姆联 | 1800000 | - |
| 2025-07-01 | 凯西 | 后卫 | 西汉姆联 | 1000000 | - |
| 2025-07-01 | 厄斯 | 中场 | 西汉姆联 | 2000000 | - |
| 2025-07-01 | 波茨 | 中场 | 西汉姆联 | 2500000 | - |
| 2025-07-01 | 西蒙 | 中场 | 北安普顿 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 赫基亚 | 守门员 | 西汉姆联 | 450000 | - |
| 2025-03-22 | 列维·莱恩 | 后卫 | 奥尔德肖特 | 100000 | - |
| 2025-02-21 | 鲁伊扎奥 | 后卫 | 什切青波贡 | 400000 | - |
| 2025-02-07 | 法云米 | 中场 | 斯托克城U23 | 375000 | - |
| 2025-02-04 | 罗宾逊 | 后卫 | 萨顿联 | 0 | - |
| 2025-02-03 | 多拉汉 | 前锋 | 奥尔德肖特 | 0 | - |
| 2025-02-03 | 塔里马 | 后卫 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-01-31 | 克莱顿 | 后卫 | 达根汉姆 | 0 | - |
| 2025-01-30 | 福波斯 | 后卫 | 科尔切斯特联 | 500000 | - |
| 2025-01-13 | 赫基亚 | 守门员 | 德布雷辛尼 | 450000 | - |
| 2025-01-01 | 斯卡莱斯 | 后卫 | 西汉姆联 | 8000000 | - |
| 2024-08-30 | 福森 | 中场 | 绍森德 | 300000 | - |
| 2024-08-26 | 波茨 | 中场 | 朴茨茅斯 | 2500000 | - |
| 2024-08-26 | 博茨 | 中场 | 朴茨茅斯 | 600000 | - |
| 2024-08-23 | 卡杜阿 | 前锋 | 韦康比流浪者 | 300000 | - |
| 2024-08-14 | 厄斯 | 中场 | 布里斯托尔城 | 2000000 | - |
| 2024-08-09 | 马歇尔 | 前锋 | 哈德斯菲尔德 | 1800000 | - |
| 2024-08-08 | 凯利 | 中场 | 唐卡斯特 | 300000 | - |
| 2024-07-26 | 列维·莱恩 | 后卫 | 切尔滕汉姆 | 100000 | - |
| 2024-07-14 | 亚伯拉罕 | 守门员 | 康科德游骑兵 | 0 | - |
| 2024-07-05 | 福波斯 | 后卫 | 布里斯托流浪 | 500000 | - |
| 2024-07-01 | 福森 | 中场 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2024-07-01 | 雅各布 | 守门员 | 牛津联 | 275000 | - |
| 2024-07-01 | 切斯特斯 | 中场 | 索尔福德市 | 125000 | - |
| 2024-07-01 | 赫基亚 | 守门员 | 马瑟韦尔 | 450000 | - |
| 2024-02-01 | 切斯特斯 | 中场 | 索尔福德市 | 125000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 马克·罗布森 | 1969-05-22 | 英格兰 | 3-4-3 |
| 暂无数据! |