
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 雷霆 | 16 | 0 | 121 | 56% | 33% | 60% | 1.63 | 0.31 | 2 | 0.44 | 0.19 | 0.13 | 0.38 | 0.13 | 1.63 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 俄克拉荷马城蓝色 | 7 | 7 | 33.86 | 57% | 38% | 76% | 1 | 7.14 | 8.14 | 6.29 | 1.43 | 0.71 | 3.43 | 1.86 | 16.43 |
| 2025-2026 | 雷霆 | 16 | 0 | 7.56 | 56% | 33% | 60% | 0.38 | 1.63 | 2 | 0.44 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.63 | 1.63 |
| 生涯 | 23 | 7 | 41.42 | 56.5% | 35.5% | 68% | 1.38 | 2.48 | 1.38 | 8.77 | 10.14 | 6.73 | 1.62 | 1.62 | 0.84 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |