
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 圣克鲁斯勇士 | 3 | 3 | 32.67 | 67% | 23% | 50% | 1.67 | 6.33 | 8 | 2.67 | 1 | 1.33 | 2.67 | 3.67 | 12 |
| 2025-2026 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | 精英球手队 | 1 | 1 | 8 | 100% | 0% | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-2025 | 空心入网队 | 1 | 1 | 8 | 100% | 0% | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-2025 | 圣克鲁斯勇士 | 34 | 34 | 32.41 | 60% | 37% | 67% | 1.97 | 5.88 | 7.85 | 2.56 | 1.26 | 0.71 | 2 | 2.26 | 15.79 |
| 2024-2025 | 勇士 | 6 | 0 | 8.5 | 71% | 30% | 50% | 0.5 | 1.33 | 1.83 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.17 | 0.67 | 3.67 |
| 2024-2025 | 勇士 | 1 | 0 | 7 | 100% | 0% | 100% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-2023 | 梅迪拜罗伊特 | 32 | 32 | 27.16 | 54% | 30% | 100% | 1.5 | 3.72 | 5.22 | 2.28 | 1.25 | 0.78 | 2 | 1.94 | 10.81 |
| 2022-2023 | 中央德国 | 1 | 1 | 27 | 0% | 33% | 100% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2022-2023 | 布伦瑞克雄狮 | 1 | 1 | 29 | 42% | 0% | 100% | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 2022-2023 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 1 | 24 | 40% | 50% | 100% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2022-2023 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 1 | 1 | 22 | 75% | 0% | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 2022-2023 | 克赖尔森姆 | 1 | 1 | 22 | 50% | 66% | 100% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2022-2023 | 汉堡 | 1 | 1 | 19 | 66% | 50% | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2022-2023 | 奥尔登堡 | 1 | 1 | 27 | 60% | 33% | 100% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 2022-2023 | 法兰克福 | 1 | 1 | 32 | 66% | 28% | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 10 |
| 生涯 | 86 | 79 | 325.74 | 59.44% | 23.75% | 60.44% | 20.64 | 26.8 | 20.64 | 52.26 | 72.9 | 24.18 | 14.18 | 14.18 | 7.82 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2022-2023 | 中央德国 | 1 | 1 | 29 | 60% | 0% | 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 2022-2023 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 1 | 27 | 66% | 50% | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| 2022-2023 | 梅迪拜罗伊特 | 2 | 2 | 28 | 63% | 25% | 100% | 2.5 | 1 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 15 |
| 生涯 | 4 | 4 | 84 | 63% | 25% | 100% | 7.5 | 19.5 | 7.5 | 3 | 10.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 暂无数据! |